一般
第30回神奈川新聞社賞
- 1
- 30火
- 31水
- 2
- 1木
- 2金
- 3土
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2023年07月01日~2023年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4448 青木玄太
滋賀/A10.14 7.93 64.2% 78.3% 4262 馬場貴也
滋賀/A10.13 8.19 60.4% 74.8% 4794 和田拓也
兵庫/A10.15 6.95 55.3% 70.6% 3995 重野哲之
静岡/A20.13 6.36 46.3% 67.2% 4608 荒井翔伍
東京/A10.16 6.38 45.8% 67.2% 4472 尾嶋一広
兵庫/A10.15 6.45 44.3% 67.1% 4086 寺本重宣
東京/A10.15 6.09 37.1% 66.4% 5066 鈴木孝明
埼玉/A20.15 6.32 43.2% 66.2% 4290 稲田浩二
兵庫/A10.13 7.01 50.9% 65.8% 5045 平川香織
埼玉/A20.17 5.90 41.6% 64.6% 4209 藤田竜弘
静岡/A20.16 5.94 38.2% 63.4% 4083 福島勇樹
東京/A20.15 6.19 48.2% 63.3% 4066 東本勝利
三重/A20.17 5.62 37.8% 63.0% 4754 松尾充
三重/A20.15 6.00 39.6% 62.6% 3826 村田修次
東京/A20.14 5.85 39.6% 61.2% 3713 伊藤誠二
愛知/A20.13 5.94 45.7% 59.8% 4828 松山将吾
滋賀/A10.14 6.23 44.4% 58.1% 4843 深尾巴恵
群馬/A20.18 5.91 48.8% 57.0% 4281 大澤大夢
埼玉/B10.17 5.61 39.3% 56.3% 4845 前田紗希
埼玉/B10.14 5.53 44.3% 54.4% 3175 渡辺千草
東京/B10.20 5.12 33.8% 52.7% 4345 西舘健
東京/B10.16 5.18 33.0% 51.0% 4945 上村宏太
東京/B10.17 5.27 33.3% 50.8% 4457 神田達也
愛知/B10.20 5.23 35.8% 50.6% 4037 別府正幸
埼玉/A20.17 5.20 35.9% 47.7% 5047 國分将太郎
東京/B10.18 4.98 31.3% 46.3% 4692 酒井俊弘
福井/B10.13 4.90 28.5% 45.5% 4152 深水慎一郎
東京/B10.19 4.61 23.9% 41.6% 4813 宮内直哉
東京/B10.19 4.30 22.0% 39.6% 4664 東口晃
福井/B10.18 4.32 23.7% 39.0% 4792 杉村賢也
東京/B10.18 4.57 22.9% 38.6% 5194 大久保佑香
埼玉/B10.16 4.48 28.3% 38.4% 5130 上野拓馬
三重/B10.17 4.11 14.8% 38.3% 3461 渡邊哲也
静岡/B10.18 4.11 22.6% 37.7% 4987 島倉都
群馬/B10.16 4.48 24.7% 36.5% 3718 伊達正利
静岡/B10.19 4.18 28.7% 35.1% 3693 栢場優子
東京/B10.18 4.31 24.3% 34.0% 3294 野中義生
静岡/B10.14 3.96 21.0% 32.8% 3895 堀本裕也
愛知/B10.17 3.73 15.1% 26.0% 4660 宇田川信一
東京/B10.20 3.45 11.0% 26.0% 4453 永田郁弥
愛知/B10.15 3.46 15.8% 24.8% 3624 大石和彦
静岡/B10.18 3.47 16.1% 24.7% 4800 小寺拳人
福井/B10.16 3.66 14.6% 24.4% 5262 鈴木章司
愛知/B10.19 2.93 10.0% 20.0% 5320 岩崎麗子
群馬/B20.17 1.07 0.0% 0.0% - [全国成績:2023年07月01日~2023年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4448 青木玄太
滋賀/A145 32 120 4262 馬場貴也
滋賀/A152 32 139 4794 和田拓也
兵庫/A129 18 85 3995 重野哲之
静岡/A218 13 67 4608 荒井翔伍
東京/A136 24 131 4472 尾嶋一広
兵庫/A146 28 167 4086 寺本重宣
東京/A121 22 116 5066 鈴木孝明
埼玉/A223 9 74 4290 稲田浩二
兵庫/A139 19 114 5045 平川香織
埼玉/A223 24 113 4209 藤田竜弘
静岡/A225 25 131 4083 福島勇樹
東京/A241 26 139 4066 東本勝利
三重/A212 33 119 4754 松尾充
三重/A228 27 139 3826 村田修次
東京/A222 33 139 3713 伊藤誠二
愛知/A232 26 127 4828 松山将吾
滋賀/A125 27 117 4843 深尾巴恵
群馬/A220 22 86 4281 大澤大夢
埼玉/B119 25 112 4845 前田紗希
埼玉/B116 19 79 3175 渡辺千草
東京/B17 18 74 4345 西舘健
東京/B115 18 100 4945 上村宏太
東京/B112 9 63 4457 神田達也
愛知/B110 19 81 4037 別府正幸
埼玉/A231 15 128 5047 國分将太郎
東京/B110 15 80 4692 酒井俊弘
福井/B113 22 123 4152 深水慎一郎
東京/B113 14 113 4813 宮内直哉
東京/B19 11 91 4664 東口晃
福井/B17 7 59 4792 杉村賢也
東京/B19 10 83 5194 大久保佑香
埼玉/B114 14 99 5130 上野拓馬
三重/B14 13 115 3461 渡邊哲也
静岡/B16 18 106 4987 島倉都
群馬/B110 11 85 3718 伊達正利
静岡/B18 19 94 3693 栢場優子
東京/B18 17 103 3294 野中義生
静岡/B17 18 119 3895 堀本裕也
愛知/B15 6 73 4660 宇田川信一
東京/B16 5 100 4453 永田郁弥
愛知/B17 9 101 3624 大石和彦
静岡/B18 5 81 4800 小寺拳人
福井/B14 2 41 5262 鈴木章司
愛知/B11 5 60 5320 岩崎麗子
群馬/B20 0 15 - [多摩川成績:2021年01月01日~2023年12月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4448 青木玄太
滋賀/A145.5% 0 0 4262 馬場貴也
滋賀/A164.3% 1 0 4794 和田拓也
兵庫/A137.5% 0 0 3995 重野哲之
静岡/A253.2% 2 0 4608 荒井翔伍
東京/A144.6% 1 1 4472 尾嶋一広
兵庫/A130.0% 1 0 4086 寺本重宣
東京/A136.6% 1 0 5066 鈴木孝明
埼玉/A229.0% 1 0 4290 稲田浩二
兵庫/A137.5% 0 0 5045 平川香織
埼玉/A220.0% 0 0 4209 藤田竜弘
静岡/A231.1% 0 0 4083 福島勇樹
東京/A245.5% 2 0 4066 東本勝利
三重/A241.9% 1 0 4754 松尾充
三重/A235.7% 1 0 3826 村田修次
東京/A245.9% 4 0 3713 伊藤誠二
愛知/A246.8% 4 0 4828 松山将吾
滋賀/A160.0% 1 0 4843 深尾巴恵
群馬/A216.7% 0 0 4281 大澤大夢
埼玉/B127.8% 0 0 4845 前田紗希
埼玉/B10.0% 0 0 3175 渡辺千草
東京/B140.9% 1 0 4345 西舘健
東京/B130.6% 2 0 4945 上村宏太
東京/B134.4% 0 0 4457 神田達也
愛知/B129.4% 0 0 4037 別府正幸
埼玉/A230.9% 1 0 5047 國分将太郎
東京/B128.4% 0 0 4692 酒井俊弘
福井/B123.8% 0 0 4152 深水慎一郎
東京/B142.9% 1 0 4813 宮内直哉
東京/B124.4% 1 0 4664 東口晃
福井/B110.0% 0 0 4792 杉村賢也
東京/B135.0% 0 0 5194 大久保佑香
埼玉/B10.0% 0 0 5130 上野拓馬
三重/B113.3% 0 0 3461 渡邊哲也
静岡/B121.4% 0 0 4987 島倉都
群馬/B118.8% 0 0 3718 伊達正利
静岡/B122.2% 0 0 3693 栢場優子
東京/B119.0% 0 0 3294 野中義生
静岡/B120.0% 0 0 3895 堀本裕也
愛知/B135.3% 1 0 4660 宇田川信一
東京/B130.4% 0 0 4453 永田郁弥
愛知/B120.8% 0 0 3624 大石和彦
静岡/B118.5% 0 0 4800 小寺拳人
福井/B10.0% 0 0 5262 鈴木章司
愛知/B16.3% 0 0 5320 岩崎麗子
群馬/B2当地初出走
-