一般
創刊55周年記念夕刊フジ杯
- 2
- 15木
- 16金
- 17土
- 18日
- 19月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2023年07月01日~2023年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4524 深谷知博
静岡/A10.13 7.06 45.6% 59.7% 3946 赤岩善生
愛知/A10.14 7.80 62.7% 77.5% 4269 杉山裕也
愛知/A10.15 7.56 60.8% 80.0% 3783 瓜生正義
福岡/A10.15 6.99 46.9% 60.7% 4363 大野芳顕
福岡/A20.17 5.54 37.2% 53.1% 4040 廣瀬将亨
兵庫/A20.15 5.28 37.9% 48.3% 4228 吉田慎二郎
愛知/A20.16 6.03 41.7% 61.4% 3966 作間章
東京/A10.18 6.14 39.3% 63.3% 4485 楠原正剛
福岡/A20.17 5.12 30.8% 44.9% 3606 川北浩貴
滋賀/A20.15 6.28 43.5% 64.8% 4036 金田諭
埼玉/A10.16 7.09 53.9% 78.1% 4488 小山勉
埼玉/A20.16 5.91 42.5% 56.6% 4509 平見真彦
愛知/A20.17 5.61 32.9% 55.5% 3538 菊池峰晴
群馬/B10.18 5.26 31.2% 55.8% 3619 長谷川充
群馬/B10.19 5.03 25.9% 50.9% 3898 平田忠則
福岡/A10.15 6.94 49.6% 78.4% 4494 河合佑樹
静岡/A10.14 6.42 39.6% 67.9% 3602 奥平拓也
東京/B10.19 4.27 17.7% 39.2% 4093 吉田宗弘
東京/B10.20 4.43 25.0% 40.8% 3869 井芹大志
福岡/B10.19 4.68 23.7% 42.1% 4403 木下大將
福岡/A10.14 6.50 45.3% 62.0% 3596 河上年昭
埼玉/B10.16 5.02 29.9% 43.7% 3805 高橋英之
東京/A20.13 6.10 43.7% 64.4% 3156 金子良昭
静岡/B10.16 4.71 28.0% 39.3% 3863 海老澤泰行
東京/B10.15 4.81 28.7% 46.7% 4113 木村浩士
群馬/B10.17 4.47 26.9% 40.7% 5006 久保原秀人
群馬/B10.17 3.89 15.4% 31.7% 4371 西山貴浩
福岡/A10.13 6.89 41.5% 64.0% 4258 関根彰人
埼玉/B10.19 4.61 18.4% 45.0% 4432 黄金井力良
埼玉/B10.16 5.03 24.5% 46.9% 4273 佐藤旭
静岡/B10.16 5.53 38.3% 55.8% 4079 出畑孝典
福岡/A10.16 6.41 44.5% 67.2% 4626 伊藤紘章
愛知/B10.18 4.35 20.7% 42.7% 3911 鈴木猛
東京/B10.16 4.73 27.9% 44.2% 4976 金山立樹
東京/B10.18 4.47 22.5% 40.5% 5103 芝田京介
埼玉/B10.17 3.29 15.1% 22.1% 4189 川上剛
福岡/A10.17 6.55 49.1% 66.7% 4329 小松卓司
福岡/B10.20 4.26 23.2% 40.6% 4336 松田竜馬
福岡/B10.16 5.30 34.4% 52.3% 4632 長尾京志郎
福岡/B10.16 5.05 28.6% 44.8% 4902 山川雄大
兵庫/B10.17 4.96 32.3% 45.2% 5225 斎藤凜
埼玉/B20.21 1.58 0.0% 2.8% 5255 藤原仙二
滋賀/B10.17 4.26 14.3% 42.9% 5259 野田昇吾
埼玉/B20.19 2.08 4.2% 6.9% 5290 坂本一真
東京/B20.19 1.36 0.0% 1.2% - [全国成績:2023年07月01日~2023年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4524 深谷知博
静岡/A128 24 114 3946 赤岩善生
愛知/A144 45 142 4269 杉山裕也
愛知/A145 34 130 3783 瓜生正義
福岡/A132 36 145 4363 大野芳顕
福岡/A219 23 113 4040 廣瀬将亨
兵庫/A231 13 116 4228 吉田慎二郎
愛知/A233 22 132 3966 作間章
東京/A133 26 150 4485 楠原正剛
福岡/A212 12 78 3606 川北浩貴
滋賀/A243 20 145 4036 金田諭
埼玉/A139 30 128 4488 小山勉
埼玉/A226 22 113 4509 平見真彦
愛知/A219 29 146 3538 菊池峰晴
群馬/B117 26 138 3619 長谷川充
群馬/B112 18 116 3898 平田忠則
福岡/A127 28 111 4494 河合佑樹
静岡/A125 28 134 3602 奥平拓也
東京/B15 13 102 4093 吉田宗弘
東京/B17 12 76 3869 井芹大志
福岡/B110 8 76 4403 木下大將
福岡/A140 22 137 3596 河上年昭
埼玉/B110 16 87 3805 高橋英之
東京/A228 31 135 3156 金子良昭
静岡/B113 17 107 3863 海老澤泰行
東京/B120 23 150 4113 木村浩士
群馬/B114 15 108 5006 久保原秀人
群馬/B17 9 104 4371 西山貴浩
福岡/A133 28 147 4258 関根彰人
埼玉/B111 9 109 4432 黄金井力良
埼玉/B114 10 98 4273 佐藤旭
静岡/B122 24 120 4079 出畑孝典
福岡/A132 29 137 4626 伊藤紘章
愛知/B18 9 82 3911 鈴木猛
東京/B112 12 86 4976 金山立樹
東京/B113 12 111 5103 芝田京介
埼玉/B14 9 86 4189 川上剛
福岡/A140 41 165 4329 小松卓司
福岡/B16 10 69 4336 松田竜馬
福岡/B125 19 128 4632 長尾京志郎
福岡/B113 17 105 4902 山川雄大
兵庫/B123 17 124 5225 斎藤凜
埼玉/B20 0 36 5255 藤原仙二
滋賀/B15 12 119 5259 野田昇吾
埼玉/B21 2 72 5290 坂本一真
東京/B20 0 86 - [多摩川成績:2021年01月01日~2023年12月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4524 深谷知博
静岡/A164.9% 4 1 3946 赤岩善生
愛知/A160.7% 1 0 4269 杉山裕也
愛知/A159.0% 5 1 3783 瓜生正義
福岡/A157.9% 1 0 4363 大野芳顕
福岡/A255.6% 0 0 4040 廣瀬将亨
兵庫/A250.8% 2 1 4228 吉田慎二郎
愛知/A250.0% 2 0 3966 作間章
東京/A146.2% 2 0 4485 楠原正剛
福岡/A242.9% 0 0 3606 川北浩貴
滋賀/A242.5% 1 0 4036 金田諭
埼玉/A141.8% 1 0 4488 小山勉
埼玉/A238.8% 1 0 4509 平見真彦
愛知/A237.2% 1 0 3538 菊池峰晴
群馬/B137.1% 0 0 3619 長谷川充
群馬/B134.8% 1 0 3898 平田忠則
福岡/A133.3% 0 0 4494 河合佑樹
静岡/A133.3% 0 0 3602 奥平拓也
東京/B131.7% 2 0 4093 吉田宗弘
東京/B130.1% 0 0 3869 井芹大志
福岡/B130.0% 0 0 4403 木下大將
福岡/A130.0% 0 0 3596 河上年昭
埼玉/B128.9% 0 0 3805 高橋英之
東京/A228.6% 0 0 3156 金子良昭
静岡/B128.1% 0 0 3863 海老澤泰行
東京/B127.1% 0 0 4113 木村浩士
群馬/B126.5% 0 0 5006 久保原秀人
群馬/B126.2% 0 0 4371 西山貴浩
福岡/A125.0% 0 0 4258 関根彰人
埼玉/B123.3% 0 0 4432 黄金井力良
埼玉/B122.7% 0 0 4273 佐藤旭
静岡/B122.5% 0 0 4079 出畑孝典
福岡/A122.2% 0 0 4626 伊藤紘章
愛知/B120.6% 0 0 3911 鈴木猛
東京/B118.0% 0 0 4976 金山立樹
東京/B116.8% 0 0 5103 芝田京介
埼玉/B17.7% 0 0 4189 川上剛
福岡/A13年間出走なし 4329 小松卓司
福岡/B13年間出走なし 4336 松田竜馬
福岡/B13年間出走なし 4632 長尾京志郎
福岡/B13年間出走なし 4902 山川雄大
兵庫/B10.0% 0 0 5225 斎藤凜
埼玉/B20.0% 0 0 5255 藤原仙二
滋賀/B1当地初出走 5259 野田昇吾
埼玉/B20.0% 0 0 5290 坂本一真
東京/B20.0% 0 0
-