BOAT RACE 多摩川
開催中
04/27
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
からつ GⅢ 三国 一般 平和島 一般 びわこ 一般
尼崎 一般 児島 一般 浜名湖 一般 桐生 一般
蒲郡 一般 住之江 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第31回多摩川さつき杯

4
27
28
29
30
5
1
2

集計期間:2023年 4月~2024年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
磯村   匠
1 14.5 0.13 57.1 14.2 7.1 0.0 7.1 0.0
2 18.7 0.17 22.2 5.5 27.7 16.6 5.5 22.2
3 12.5 0.18 0.0 25.0 16.6 16.6 16.6 25.0
4 14.5 0.18 7.1 7.1 14.2 28.5 28.5 14.2
5 23.9 0.20 13.0 8.7 8.7 26.0 30.4 13.0
6 15.6 0.20 7.1 7.1 21.4 14.2 28.5 21.4
2
宮内  直哉
1 14.8 0.18 33.3 25.9 7.4 7.4 3.7 18.5
2 17.5 0.20 0.0 12.5 18.7 18.7 15.6 34.3
3 17.0 0.18 6.6 13.3 16.6 16.6 16.6 30.0
4 16.4 0.18 10.0 13.3 26.6 3.3 23.3 23.3
5 21.4 0.19 2.5 10.2 23.0 25.6 17.9 20.5
6 12.6 0.20 0.0 13.0 17.3 8.7 17.3 43.4
3
岡部  大輝
1 16.1 0.12 63.8 16.6 2.7 8.3 5.5 0.0
2 17.0 0.15 10.5 34.2 26.3 5.2 15.7 7.8
3 14.8 0.14 12.1 30.3 18.1 18.1 15.1 6.0
4 15.7 0.15 2.8 11.4 31.4 22.8 17.1 11.4
5 16.1 0.14 13.8 13.8 16.6 16.6 27.7 11.1
6 20.1 0.16 2.2 11.3 22.7 29.5 18.1 15.9
4
島崎 丈一朗
1 13.9 0.17 14.8 14.8 11.1 18.5 18.5 22.2
2 16.9 0.20 2.9 23.5 11.7 14.7 23.5 23.5
3 21.3 0.16 2.3 9.5 14.2 21.4 26.1 26.1
4 14.9 0.18 3.3 10.0 40.0 10.0 23.3 10.0
5 19.4 0.18 2.5 12.8 10.2 33.3 28.2 12.8
6 13.4 0.20 0.0 3.7 11.1 33.3 14.8 37.0
5
後藤  盛也
1 14.1 0.14 53.5 14.2 7.1 7.1 10.7 7.1
2 18.1 0.13 22.2 22.2 8.3 19.4 0.0 25.0
3 16.6 0.11 24.2 21.2 27.2 6.0 12.1 9.0
4 16.6 0.13 12.1 9.0 30.3 15.1 18.1 15.1
5 17.6 0.13 20.5 20.5 8.8 11.7 35.2 0.0
6 16.6 0.16 9.0 6.0 18.1 27.2 6.0 30.3
6
奥平  拓也
1 15.7 0.19 29.4 14.7 11.7 17.6 5.8 17.6
2 18.0 0.17 0.0 28.9 18.4 18.4 10.5 23.6
3 18.5 0.18 10.0 10.0 22.5 17.5 25.0 15.0
4 15.2 0.16 0.0 15.1 24.2 15.1 27.2 18.1
5 16.6 0.17 2.7 11.1 16.6 16.6 41.6 11.1
6 15.7 0.20 0.0 0.0 14.7 20.5 35.2 29.4