BOATRACE 多摩川
非開催 06/12 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年06月11日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    25 41.30 5.37 1184
    20 26.32 4.71 556
    71 37.50 5.63 1088
    47 27.78 4.72 556
    31 33.33 5.49 1125
    42 32.43 5.08 754
    68 27.78 4.86 738
    37 45.00 5.90 8108
    50 40.82 6.12 12813
    24 21.62 4.16 356
    26 47.22 5.94 984
    54 27.03 4.35 375
    62 27.78 4.61 556
    64 33.33 4.61 754
    74 42.86 5.94 1388
    30 31.43 5.14 746
    32 54.76 7.02 121112
    56 33.33 4.62 764
    58 35.90 5.54 867
    75 40.82 5.90 1379
    12 30.43 5.07 689
    13 29.55 4.64 586
    14 48.72 6.03 1094
    16 30.00 4.83 845
    28 59.38 6.91 9106
    45 36.17 5.57 7109
    49 30.56 5.14 297
    17 48.98 6.63 141010
    57 41.94 5.58 584
    15 14.29 3.94 328
    27 46.81 6.04 8145
    39 36.84 5.45 687
    44 36.84 5.79 869
    51 35.14 5.92 948
    53 36.84 5.50 687
    69 46.34 5.93 1095
    23 43.24 5.73 975
    36 34.21 5.55 679
    46 22.86 4.77 446
    73 17.14 4.03 424
    22 13.51 3.70 506
    41 27.27 4.97 458
    55 35.00 5.48 6811
    67 33.33 4.81 483
    34 20.00 4.43 349
    40 39.47 5.68 786
    43 25.00 4.66 444
    38 21.05 4.03 444
    63 28.89 4.33 763
    65 35.14 4.95 495
    11 36.59 5.51 5108
    21 28.57 3.91 283
    48 25.00 4.46 434
    52 25.00 4.82 525
    19 40.54 5.68 784
    29 23.40 4.23 658
    70 28.95 4.74 656
    18 30.56 5.31 565
    72 32.56 5.79 6814
    59 32.35 4.85 655
    60 31.58 5.29 488
    61 34.21 5.03 586
    66 22.58 4.55 437
    33 23.68 3.87 274
    35 21.05 4.21 358
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    25 46 1 0 6.73 1'46"3
    20 38 1 0 6.71 1'46"5
    71 48 1 0 6.75 1'46"7
    47 36 0 0 6.77 1'46"9
    31 39 1 1 6.75 1'47"0
    42 37 0 0 6.71 1'47"1
    68 36 0 0 6.74 1'47"1
    37 40 1 0 6.71 1'47"3
    50 49 1 0 6.71 1'47"3
    24 37 1 0 6.77 1'47"4
    26 36 2 1 6.76 1'47"4
    54 37 0 0 6.76 1'47"4
    62 36 0 0 6.74 1'47"4
    64 36 0 0 6.73 1'47"4
    74 49 1 0 6.73 1'47"4
    30 35 1 0 6.74 1'47"6
    32 42 1 1 6.75 1'47"7
    56 39 0 0 6.76 1'47"7
    58 39 1 1 6.75 1'47"7
    75 49 2 0 6.73 1'47"7
    12 46 0 0 6.79 1'47"8
    13 44 1 0 6.76 1'47"8
    14 39 1 0 6.74 1'47"8
    16 40 0 0 6.77 1'47"9
    28 32 2 0 6.73 1'47"9
    45 47 1 0 6.76 1'47"9
    49 36 1 0 6.76 1'47"9
    17 49 3 1 6.77 1'48"0
    57 31 1 0 6.75 1'48"0
    15 35 0 0 6.76 1'48"1
    27 47 2 0 6.73 1'48"1
    39 38 0 0 6.76 1'48"1
    44 38 1 0 6.77 1'48"1
    51 37 1 0 6.73 1'48"1
    53 38 1 0 6.74 1'48"1
    69 41 1 1 6.76 1'48"1
    23 37 1 0 6.75 1'48"2
    36 38 0 0 6.76 1'48"2
    46 35 0 0 6.79 1'48"2
    73 35 0 0 6.82 1'48"2
    22 37 0 0 6.82 1'48"3
    41 33 0 0 6.76 1'48"3
    55 40 0 0 6.74 1'48"3
    67 36 1 0 6.74 1'48"3
    34 35 0 0 6.77 1'48"5
    40 38 0 0 6.78 1'48"5
    43 32 1 0 6.74 1'48"5
    38 38 0 0 6.78 1'48"6
    63 45 0 0 6.78 1'48"6
    65 37 0 0 6.73 1'48"6
    11 41 1 0 6.77 1'48"7
    21 35 0 0 6.73 1'48"7
    48 28 0 0 6.73 1'48"7
    52 28 0 0 6.70 1'48"7
    19 37 0 0 6.73 1'48"8
    29 47 0 0 6.79 1'48"8
    70 38 0 0 6.77 1'48"8
    18 36 1 0 6.75 1'48"9
    72 43 0 0 6.73 1'48"9
    59 34 0 0 6.70 1'49"0
    60 38 0 0 6.79 1'49"0
    61 38 0 0 6.76 1'49"0
    66 31 0 0 6.72 1'49"3
    33 38 0 0 6.81 1'49"6
    35 38 0 0 6.75 1'49"8
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    25 5 2 2 2 0 0
    20 3 1 1 0 0 0
    71 6 1 2 1 0 0
    47 3 0 2 0 0 0
    31 6 2 1 1 1 0
    42 5 1 1 0 0 0
    68 3 3 0 0 1 0
    37 4 1 0 2 1 0
    50 3 5 1 2 1 0
    24 3 0 0 0 0 0
    26 5 1 1 0 1 1
    54 0 2 0 1 0 0
    62 4 0 1 0 0 0
    64 3 3 0 1 0 0
    74 7 2 1 1 2 0
    30 3 0 3 0 0 1
    32 4 1 4 1 2 0
    56 5 0 0 1 1 0
    58 4 0 1 2 1 0
    75 5 5 1 1 1 0
    12 3 1 1 1 0 0
    13 4 0 0 1 0 0
    14 5 1 3 1 0 0
    16 3 3 2 0 0 0
    28 6 1 0 2 0 0
    45 4 1 2 0 0 0
    49 0 0 1 1 0 0
    17 9 2 2 0 1 0
    57 2 2 1 0 0 0
    15 1 1 0 1 0 0
    27 5 0 1 2 0 0
    39 3 0 2 1 0 0
    44 5 0 1 2 0 0
    51 4 0 2 2 1 0
    53 2 0 1 2 1 0
    69 7 1 1 1 0 0
    23 3 4 1 0 1 0
    36 6 0 0 0 0 0
    46 3 1 0 0 0 0
    73 2 1 1 0 0 0
    22 3 1 1 0 0 0
    41 3 1 0 0 0 0
    55 2 2 1 1 0 0
    67 4 0 0 0 0 0
    34 3 0 0 0 0 0
    40 3 3 0 1 0 0
    43 3 0 1 0 0 0
    38 3 0 1 0 0 0
    63 3 1 1 0 1 1
    65 2 0 2 0 0 0
    11 4 1 0 0 0 0
    21 0 2 0 0 0 0
    48 3 0 0 1 0 0
    52 3 0 0 1 1 0
    19 4 1 0 1 0 1
    29 4 1 0 1 0 0
    70 3 0 0 1 2 0
    18 2 0 1 1 0 1
    72 4 2 0 0 0 0
    59 3 2 0 0 1 0
    60 3 0 1 0 0 0
    61 2 1 0 1 1 0
    66 2 0 1 1 0 0
    33 1 0 0 0 1 0
    35 2 0 1 0 0 0