3連単出目ランキング
集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 7.5% | 1,183円 | |
2位 | 4.6% | 1,805円 | |
3位 | 4.5% | 1,574円 | |
4位 | 4.4% | 2,325円 | |
5位 | 4.0% | 2,065円 | |
6位 | 3.8% | 1,726円 | |
7位 | 2.7% | 2,993円 | |
8位 | 2.7% | 1,799円 | |
9位 | 2.5% | 3,103円 | |
10位 | 2.3% | 2,357円 | |
11位 | 2.3% | 3,802円 | |
12位 | 2.2% | 4,578円 | |
13位 | 2.1% | 4,179円 | |
14位 | 2.1% | 5,181円 | |
15位 | 2.0% | 2,977円 | |
16位 | 2.0% | 4,640円 | |
17位 | 1.6% | 5,397円 | |
18位 | 1.3% | 4,480円 | |
19位 | 1.3% | 2,481円 | |
20位 | 1.3% | 7,404円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/01/01~2025/06/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 18.7% | 499 円 | |
2位 | 15.2% | 516 円 | |
3位 | 8.3% | 787 円 | |
4位 | 7.4% | 1,087 円 | |
5位 | 6.7% | 1,417 円 | |
6位 | 4.6% | 2,084 円 | |
7位 | 4.2% | 1,480 円 | |
8位 | 3.0% | 2,071 円 | |
9位 | 2.8% | 3,332 円 | |
10位 | 2.6% | 2,130 円 | |
11位 | 2.4% | 3,113 円 | |
12位 | 2.2% | 2,952 円 | |
13位 | 2.0% | 3,723 円 | |
14位 | 2.0% | 4,513 円 | |
15位 | 2.0% | 2,085 円 | |
16位 | 1.9% | 3,416 円 | |
17位 | 1.9% | 3,239 円 | |
18位 | 1.7% | 2,400 円 | |
19位 | 1.5% | 3,381 円 | |
20位 | 1.4% | 5,152 円 | |
21位 | 1.3% | 3,321 円 | |
22位 | 1.3% | 4,988 円 | |
23位 | 1.1% | 5,235 円 | |
24位 | 0.9% | 8,403 円 | |
25位 | 0.8% | 3,462 円 | |
26位 | 0.6% | 7,587 円 | |
27位 | 0.5% | 12,105 円 | |
28位 | 0.4% | 9,166 円 | |
29位 | 0.3% | 19,030 円 | |
30位 | 0.2% | 1,730 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/06/30
7位
241,470円
2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
6コース | 3コース | 5コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/06/30
2位
131,980円
2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
5コース | 6コース |