3連単出目ランキング
集計期間:2026/04/01~2026/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6.7% | 1,133円 | |
| 2位 | 6.2% | 1,333円 | |
| 3位 | 4.9% | 1,577円 | |
| 4位 | 4.6% | 1,402円 | |
| 5位 | 4.1% | 2,273円 | |
| 6位 | 3.3% | 2,212円 | |
| 7位 | 3.0% | 2,209円 | |
| 8位 | 2.9% | 3,994円 | |
| 9位 | 2.8% | 2,765円 | |
| 10位 | 2.3% | 5,274円 | |
| 11位 | 2.0% | 3,468円 | |
| 12位 | 1.9% | 3,804円 | |
| 13位 | 1.9% | 4,334円 | |
| 14位 | 1.8% | 2,990円 | |
| 15位 | 1.7% | 4,473円 | |
| 16位 | 1.6% | 2,800円 | |
| 17位 | 1.6% | 6,647円 | |
| 18位 | 1.5% | 6,752円 | |
| 19位 | 1.5% | 4,011円 | |
| 20位 | 1.4% | 5,295円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2026/04/01~2026/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.3% | 482 円 | |
| 2位 | 17.2% | 506 円 | |
| 3位 | 10.0% | 863 円 | |
| 4位 | 7.0% | 1,292 円 | |
| 5位 | 5.2% | 1,194 円 | |
| 6位 | 4.6% | 1,886 円 | |
| 7位 | 3.8% | 1,171 円 | |
| 8位 | 3.3% | 2,452 円 | |
| 9位 | 3.2% | 2,089 円 | |
| 10位 | 2.8% | 2,704 円 | |
| 11位 | 2.6% | 2,157 円 | |
| 12位 | 2.5% | 3,425 円 | |
| 13位 | 2.4% | 2,215 円 | |
| 14位 | 2.2% | 6,330 円 | |
| 15位 | 1.9% | 2,492 円 | |
| 16位 | 1.5% | 5,033 円 | |
| 17位 | 1.5% | 2,669 円 | |
| 18位 | 1.2% | 3,223 円 | |
| 19位 | 1.2% | 4,585 円 | |
| 20位 | 1.2% | 3,870 円 | |
| 21位 | 1.1% | 3,666 円 | |
| 22位 | 1.1% | 5,072 円 | |
| 23位 | 1.0% | 4,188 円 | |
| 24位 | 0.9% | 5,847 円 | |
| 25位 | 0.9% | 7,853 円 | |
| 26位 | 0.8% | 5,414 円 | |
| 27位 | 0.7% | 3,572 円 | |
| 28位 | 0.5% | 2,436 円 | |
| 29位 | 0.5% | 13,733 円 | |
| 30位 | 0.2% | 11,395 円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/09/30
7位
241,470円
| 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119番人気 |
| 1 着 |
後藤美翼 | 2 着 |
中澤宏奈 | 3 着 |
岩崎芳美 |
| 6コース | 3コース | 5コース |
10位
219,650円
| 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119番人気 |
| 1 着 |
武藤直志 | 2 着 |
田川忠志 | 3 着 |
福本忠治 |
| 5コース | 4コース | 2コース |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2026/09/30
2位
131,980円
| 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30番人気 |
| 1 着 |
田嶋茂 | 2 着 |
伏田裕隆 |
| 5コース | 6コース |
7位
68,880円
| 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30番人気 |
| 1 着 |
武藤直志 | 2 着 |
田川忠志 |
| 5コース | 4コース |