次節のレース展望
一般
第21回マンスリーBOATRACE杯
- 5
- 6水
- 7木
- 8金
- 9土
- 10日
- 11月
-
4269(愛知)
杉山裕也
-
4357(大阪)
田中和也
実力伯仲の混戦シリーズ 杉山裕也は常に当地好走
「第21回マンスリーBOATRACE杯」は準優3個レース制での6日間開催。主力メンバーは実力が接近していて、誰がシリーズリーダーとして躍り出るのかは時の運!?ともいえる。多摩川での実績なら、準優好枠になることが多い杉山裕也が一歩リード。昨年は全国で4回優勝し、すべて1号艇での逃げ決着、調子をつかんだ時は突っ走る。田中和也、藤山翔大の大阪コンビはそれぞれ積極的なレースでシリーズを盛り上げる。実績上位はその田中だが、伸び調整の巧みな藤山はダッシュ水域でも豪快なレースをする。60日休みの直前だが、新期でF2が消える濱崎直矢も不気味。前田篤哉が多摩川との相性は抜群で、過去5年で優勝、準優勝がそれぞれ2回と好走。前田は3月若松(4着)、徳山(優勝)で連続優出と近況のリズムもいい。地元から参戦する現A1級は加藤政彦、戸塚邦好。現A2は廣瀬真也、山本英志、伏田裕隆、高橋勲。地の利を生かしたい。
続きを読む新着情報
-
2026年04月29日NEWINFO
-
2026年04月28日NEWINFO
-
2026年05月02日NEWINFO
-
2026年03月31日INFO
-
2026年04月18日INFO
-
2026年04月27日NEWEVENT
-
2026年05月02日NEWEVENT
-
2026年04月27日NEWEVENT
-
2026年04月18日EVENT
-
2026年05月02日NEWEVENT
X(旧Twitter)
開催日程
2026年5月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 本場 | 第33回多摩川さつき杯 | 第21回マンスリー BOATRACE杯 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | GⅢオールレディースリップルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
||||||||||||||||||
| 場間場外発売 | モーニング | GⅢ鳴門 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 三国 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | からつ | 徳山 | からつ | 鳴門 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 徳山 | GⅢ徳山 | 芦屋 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 戸田 | 尼崎 | 児島 | 戸田 | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川 | 平和島 | GⅡ江戸川 | 常滑 | 江戸川 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 浜名湖 | 津 | 浜名湖 | びわこ | GⅠ芦屋 | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | 常滑 | 常滑 | 児島 | 浜名湖 | GⅡびわこ | 常滑 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 児島 | 宮島 | 福岡 | 常滑 | 宮島 | 尼崎 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 児島 | GⅢ津 | 尼崎 | 児島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 桐生 | 住之江 | 若松 | 下関 | 下関 | 桐生 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 下関 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 若松 | 住之江 | 若松 | 住之江 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 住之江 | GⅡ丸亀 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
2026年6月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
| 2026/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 本場 | GⅢオールレディースリップルカップ | ボートレース多摩川 バースデイカップ | 第10回auじぶん銀行賞 | 第62回日刊スポーツ賞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場間場外発売 | モーニング | 三国 | 鳴門 | 芦屋 | 三国 | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 芦屋 | からつ | GⅢ徳山 | からつ | 芦屋 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
| からつ | 徳山 | 三国 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 常滑 | 江戸川 | 江戸川 | 戸田 | 江戸川 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ津 | 常滑 | びわこ | 津 | びわこ | 児島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
| びわこ | GⅠ宮島 | 児島 | 尼崎 | 児島 | 平和島 | 津 | GⅡ児島 | |||||||||||||||||||||||||
| 尼崎 | 津 | 浜名湖 | 平和島 | 常滑 | 津 | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | GⅠ常滑 | びわこ | 浜名湖 | 福岡 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅠ尼崎 | GⅢ宮島 | SG鳴門 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ福岡 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | 桐生 | 桐生 | 若松 | 下関 | GⅢ桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | 蒲郡 | 蒲郡 | 住之江 | 蒲郡 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 大村 | 若松 | GⅡ大村 | 住之江 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 丸亀 | 下関 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
|---|---|
| 1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
| 3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
| 5JLC684スカパー!684Ch. |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。
































