モーターデータ
集計期間:2026年09月01日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 50.49 | 6.40 | 30 | 22 | 19 | 103 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 48.89 | 6.49 | 24 | 20 | 19 | 90 | 2 | 1 | 6.74 | 1'47"3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 46.00 | 5.84 | 22 | 24 | 12 | 100 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 43.75 | 5.80 | 18 | 17 | 14 | 80 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | 43.16 | 5.82 | 20 | 21 | 16 | 95 | 3 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 42.99 | 5.83 | 18 | 28 | 19 | 107 | 4 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 42.57 | 5.76 | 16 | 27 | 15 | 101 | 2 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 41.82 | 5.96 | 21 | 25 | 27 | 110 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 67 | 41.46 | 5.24 | 14 | 20 | 6 | 82 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | 40.63 | 5.44 | 15 | 24 | 13 | 96 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 39.60 | 5.87 | 24 | 16 | 19 | 101 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 39.05 | 4.95 | 22 | 19 | 7 | 105 | 1 | 1 | 6.78 | 1'47"3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 31 | 38.95 | 5.81 | 29 | 8 | 13 | 95 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 37.89 | 5.67 | 23 | 13 | 13 | 95 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 37.76 | 5.76 | 23 | 14 | 16 | 98 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 75 | 37.76 | 5.67 | 23 | 14 | 18 | 98 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 37.50 | 5.52 | 16 | 20 | 15 | 96 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 37.11 | 5.61 | 17 | 19 | 20 | 97 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 37.00 | 5.47 | 17 | 20 | 19 | 100 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 36.47 | 5.18 | 11 | 20 | 15 | 85 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 36.36 | 5.57 | 18 | 18 | 19 | 99 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | 36.27 | 5.46 | 17 | 20 | 18 | 102 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | 36.19 | 5.75 | 23 | 15 | 24 | 105 | 4 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 66 | 35.96 | 5.25 | 18 | 14 | 13 | 89 | 2 | 2 | 6.73 | 1'48"4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 35.79 | 5.49 | 15 | 19 | 20 | 95 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 35.35 | 5.67 | 19 | 16 | 23 | 99 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | 34.83 | 5.11 | 12 | 19 | 14 | 89 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | 34.57 | 5.42 | 15 | 13 | 16 | 81 | 1 | 1 | 6.77 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 34.38 | 4.90 | 18 | 15 | 10 | 96 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 33.73 | 5.20 | 13 | 15 | 11 | 83 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | 33.71 | 5.19 | 14 | 16 | 13 | 89 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 33.68 | 4.81 | 12 | 20 | 12 | 95 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | 33.33 | 5.24 | 15 | 14 | 16 | 87 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 64 | 33.33 | 5.00 | 13 | 15 | 13 | 84 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 32.89 | 5.05 | 13 | 12 | 13 | 76 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 32.56 | 4.90 | 13 | 15 | 13 | 86 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 32.50 | 5.26 | 11 | 15 | 14 | 80 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 31.91 | 5.17 | 15 | 15 | 16 | 94 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 31.25 | 5.28 | 15 | 10 | 15 | 80 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 31.03 | 4.98 | 12 | 15 | 15 | 87 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 30.95 | 5.04 | 11 | 15 | 17 | 84 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | 30.49 | 5.00 | 11 | 14 | 16 | 82 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 30.48 | 5.18 | 20 | 12 | 19 | 105 | 2 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 30.26 | 5.09 | 13 | 10 | 14 | 76 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 29.55 | 4.93 | 16 | 10 | 14 | 88 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 29.47 | 4.68 | 13 | 15 | 17 | 95 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 29.35 | 4.85 | 11 | 16 | 16 | 92 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | 29.11 | 4.71 | 11 | 12 | 9 | 79 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 29.07 | 4.92 | 13 | 12 | 15 | 86 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 28.72 | 5.46 | 13 | 14 | 30 | 94 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | 28.42 | 4.68 | 12 | 15 | 16 | 95 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 28.41 | 4.58 | 13 | 12 | 13 | 88 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | 28.24 | 4.80 | 11 | 13 | 13 | 85 | 2 | 1 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | 27.27 | 4.69 | 11 | 13 | 14 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 25.93 | 4.22 | 10 | 11 | 9 | 81 | 1 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 24.21 | 4.37 | 14 | 9 | 11 | 95 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 23.26 | 4.63 | 11 | 9 | 14 | 86 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.73 | 4.38 | 10 | 10 | 16 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 22.22 | 4.30 | 9 | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.69 | 4.08 | 9 | 9 | 12 | 83 | 2 | 0 | 6.79 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 21.59 | 4.13 | 3 | 16 | 14 | 88 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 21.43 | 4.46 | 12 | 6 | 14 | 84 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 21.05 | 4.36 | 8 | 8 | 16 | 76 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 18.42 | 4.11 | 10 | 4 | 13 | 76 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | 17.81 | 4.07 | 5 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
