モーターデータ
集計期間:2026年07月20日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 59.72 | 7.17 | 27 | 16 | 14 | 72 | 3 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 31 | 42.25 | 5.87 | 23 | 7 | 7 | 71 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 41.33 | 5.99 | 20 | 11 | 14 | 75 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 45.07 | 6.23 | 19 | 13 | 12 | 71 | 3 | 1 | 6.78 | 1'48"0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 39.39 | 5.89 | 19 | 7 | 10 | 66 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | 36.84 | 5.86 | 17 | 11 | 18 | 76 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 37.88 | 5.59 | 15 | 10 | 8 | 66 | 1 | 1 | 6.72 | 1'47"1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 38.24 | 5.79 | 15 | 11 | 13 | 68 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | 35.82 | 5.28 | 15 | 9 | 9 | 67 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 51.61 | 6.32 | 14 | 18 | 10 | 62 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 45.00 | 5.93 | 14 | 13 | 11 | 60 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 40.28 | 5.94 | 14 | 15 | 15 | 72 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 38.46 | 5.78 | 14 | 11 | 12 | 65 | 1 | 0 | 6.74 | 1'46"7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 34.48 | 5.52 | 13 | 7 | 12 | 58 | 1 | 0 | 6.72 | 1'48"7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 40.30 | 5.48 | 13 | 14 | 8 | 67 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | 39.13 | 5.71 | 13 | 14 | 16 | 69 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 36.62 | 4.87 | 13 | 13 | 7 | 71 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | 36.21 | 5.26 | 12 | 9 | 9 | 58 | 1 | 1 | 6.72 | 1'48"4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 33.33 | 5.35 | 11 | 11 | 14 | 66 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 35.09 | 5.81 | 11 | 9 | 11 | 57 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 37.10 | 5.40 | 11 | 12 | 8 | 62 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | 37.50 | 5.25 | 11 | 10 | 8 | 56 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 32.31 | 4.88 | 11 | 10 | 9 | 65 | 1 | 0 | 6.74 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 41.18 | 5.65 | 11 | 17 | 9 | 68 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 32.26 | 5.15 | 11 | 9 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 38.10 | 5.57 | 11 | 13 | 10 | 63 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 30.30 | 5.06 | 11 | 9 | 11 | 66 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 40.00 | 6.06 | 11 | 15 | 18 | 65 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 32.76 | 5.28 | 11 | 8 | 11 | 58 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 63 | 27.27 | 4.02 | 11 | 7 | 3 | 66 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 24.59 | 4.52 | 11 | 4 | 11 | 61 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 35.82 | 5.37 | 10 | 14 | 13 | 67 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 23.88 | 4.54 | 10 | 6 | 10 | 67 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 33.82 | 5.38 | 10 | 13 | 14 | 68 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 40.91 | 5.38 | 10 | 17 | 10 | 66 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | 31.82 | 5.32 | 10 | 11 | 14 | 66 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 36.36 | 4.98 | 10 | 10 | 5 | 55 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 32.31 | 4.85 | 10 | 11 | 9 | 65 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 35.09 | 5.35 | 9 | 11 | 11 | 57 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 25.37 | 4.37 | 9 | 8 | 7 | 67 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 35.09 | 5.28 | 9 | 11 | 9 | 57 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 33.85 | 5.22 | 9 | 13 | 13 | 65 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 32.76 | 5.45 | 9 | 10 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 29.51 | 4.90 | 9 | 9 | 12 | 61 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 30.00 | 4.62 | 9 | 9 | 8 | 60 | 1 | 0 | 6.74 | 1'49"0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 24.24 | 4.45 | 8 | 8 | 7 | 66 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 29.23 | 5.08 | 8 | 11 | 12 | 65 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 26.56 | 4.48 | 8 | 9 | 12 | 64 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 35.48 | 5.26 | 8 | 14 | 12 | 62 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | 31.75 | 5.54 | 8 | 12 | 19 | 63 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 30.30 | 4.88 | 7 | 13 | 12 | 66 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 16.67 | 4.07 | 7 | 3 | 12 | 60 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 27.42 | 4.77 | 7 | 10 | 13 | 62 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 31.58 | 4.84 | 7 | 11 | 9 | 57 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 32.81 | 5.05 | 7 | 14 | 11 | 64 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 30.30 | 4.59 | 7 | 13 | 8 | 66 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 34.55 | 4.87 | 7 | 12 | 5 | 55 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 33.33 | 4.82 | 6 | 16 | 11 | 66 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19.05 | 3.87 | 6 | 6 | 9 | 63 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20.90 | 3.91 | 6 | 8 | 9 | 67 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 18.18 | 4.15 | 6 | 4 | 10 | 55 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 30.30 | 5.17 | 5 | 15 | 13 | 66 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | 13.56 | 3.92 | 5 | 3 | 10 | 59 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 18.97 | 4.17 | 4 | 7 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20.90 | 3.96 | 3 | 11 | 9 | 67 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
