進入コース別選手成績
一般最終日
第21回日刊ゲンダイ杯
- 5
- 20水
- 21木
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢 芳行 |
1 | 15.8 | 0.16 | 37.1 | 20.0 | 14.2 | 17.1 | 8.5 | 2.8 |
| 2 | 18.1 | 0.15 | 2.5 | 20.0 | 15.0 | 22.5 | 32.5 | 7.5 | ||
| 3 | 18.1 | 0.16 | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 4 | 21.7 | 0.14 | 18.7 | 27.0 | 16.6 | 18.7 | 16.6 | 2.0 | ||
| 5 | 16.7 | 0.14 | 2.7 | 10.8 | 16.2 | 27.0 | 27.0 | 16.2 | ||
| 6 | 9.5 | 0.14 | 0.0 | 14.2 | 9.5 | 14.2 | 28.5 | 33.3 | ||
| 2 | 崎 利仁 |
1 | 13.5 | 0.19 | 27.2 | 24.2 | 9.0 | 21.2 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 19.7 | 0.20 | 4.1 | 16.6 | 22.9 | 16.6 | 14.5 | 25.0 | ||
| 3 | 16.4 | 0.19 | 10.0 | 17.5 | 17.5 | 27.5 | 25.0 | 2.5 | ||
| 4 | 18.9 | 0.20 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 28.2 | 13.0 | 36.9 | ||
| 5 | 13.9 | 0.21 | 0.0 | 5.8 | 14.7 | 23.5 | 29.4 | 23.5 | ||
| 6 | 17.2 | 0.19 | 2.3 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 35.7 | 19.0 | ||
| 3 | 齋藤 智裕 |
1 | 13.7 | 0.20 | 4.3 | 47.8 | 8.7 | 8.7 | 30.4 | 0.0 |
| 2 | 16.7 | 0.20 | 0.0 | 14.2 | 10.7 | 28.5 | 39.2 | 7.1 | ||
| 3 | 16.1 | 0.19 | 0.0 | 7.4 | 22.2 | 11.1 | 29.6 | 29.6 | ||
| 4 | 20.3 | 0.20 | 2.9 | 0.0 | 8.8 | 35.2 | 29.4 | 23.5 | ||
| 5 | 16.1 | 0.16 | 0.0 | 15.3 | 3.8 | 15.3 | 30.7 | 34.6 | ||
| 6 | 16.7 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 42.8 | 21.4 | ||
| 4 | 金子 怜央 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 12.2 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 35.0 | ||
| 5 | 17.7 | 0.15 | 6.9 | 3.4 | 10.3 | 13.7 | 24.1 | 41.3 | ||
| 6 | 69.9 | 0.18 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 8.9 | 19.6 | 65.1 | ||
| 5 | 荒井 翔伍 |
1 | 18.4 | 0.13 | 52.3 | 21.4 | 11.9 | 4.7 | 4.7 | 2.3 |
| 2 | 14.4 | 0.17 | 6.2 | 43.7 | 18.7 | 18.7 | 6.2 | 3.1 | ||
| 3 | 20.1 | 0.18 | 20.9 | 32.5 | 23.2 | 9.3 | 4.6 | 9.3 | ||
| 4 | 18.8 | 0.16 | 9.3 | 18.6 | 30.2 | 18.6 | 13.9 | 6.9 | ||
| 5 | 14.4 | 0.16 | 3.0 | 18.1 | 21.2 | 21.2 | 18.1 | 12.1 | ||
| 6 | 13.6 | 0.18 | 0.0 | 3.3 | 26.6 | 36.6 | 26.6 | 6.6 | ||
| 6 | 堀井 涼平 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
