BOAT RACE 多摩川
開催中
12/28
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
大村 GⅠ 徳山 一般 からつ 一般 戸田 一般
江戸川 一般 平和島 一般 びわこ 一般 福岡 一般
桐生 一般 蒲郡 一般 住之江 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第40回多摩川カップ

12
26
27
28
29
30
31

集計期間:2024年12月~2025年11月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
滝沢   崚
1 15.3 0.31 0.0 16.6 25.0 16.6 16.6 16.6
2 15.3 0.16 0.0 16.6 0.0 25.0 41.6 16.6
3 16.6 0.16 0.0 0.0 23.0 15.3 15.3 46.1
4 19.2 0.15 0.0 6.6 6.6 40.0 13.3 33.3
5 20.5 0.16 6.2 12.5 6.2 25.0 31.2 18.7
6 12.8 0.17 0.0 0.0 10.0 10.0 30.0 50.0
2
赤羽  克也
1 16.8 0.17 71.7 17.9 0.0 10.2 0.0 0.0
2 20.3 0.17 14.8 23.4 12.7 14.8 23.4 10.6
3 17.7 0.17 7.3 31.7 17.0 17.0 14.6 12.2
4 16.4 0.19 2.6 23.6 28.9 21.0 7.8 15.7
5 14.2 0.17 3.0 21.2 18.1 18.1 15.1 21.2
6 14.2 0.20 0.0 15.1 24.2 24.2 30.3 6.0
3
吉田  宗弘
1 16.5 0.19 23.5 23.5 23.5 8.8 14.7 5.8
2 16.1 0.21 3.0 9.0 27.2 15.1 27.2 18.1
3 18.0 0.19 8.1 21.6 21.6 13.5 16.2 18.9
4 19.0 0.20 0.0 12.8 15.3 20.5 28.2 23.0
5 16.5 0.21 2.9 8.8 2.9 29.4 38.2 17.6
6 13.6 0.23 3.5 0.0 14.2 17.8 28.5 32.1
4
深水 慎一郎
1 17.0 0.16 45.4 33.3 6.0 6.0 6.0 0.0
2 17.5 0.17 17.6 20.5 17.6 14.7 20.5 8.8
3 17.5 0.15 17.6 23.5 14.7 23.5 14.7 5.8
4 15.9 0.15 6.6 23.3 33.3 16.6 13.3 6.6
5 16.4 0.16 6.2 18.7 6.2 15.6 31.2 15.6
6 15.4 0.21 3.3 0.0 6.6 23.3 30.0 36.6
5
吉川  元浩
1 25.1 0.14 59.3 13.5 13.5 5.0 3.3 1.6
2 15.3 0.13 16.6 41.6 13.8 2.7 22.2 2.7
3 17.0 0.14 15.0 32.5 22.5 7.5 15.0 5.0
4 15.7 0.12 13.5 24.3 21.6 13.5 13.5 13.5
5 17.8 0.13 2.3 23.8 14.2 23.8 21.4 14.2
6 8.9 0.15 4.7 0.0 23.8 28.5 33.3 9.5
6
鳥居塚 嶺王
1
2
3
4 4.6 0.13 33.3 0.0 0.0 0.0 16.6 33.3
5 10.7 0.17 7.1 21.4 7.1 14.2 35.7 14.2
6 84.6 0.15 0.0 3.6 6.3 20.0 28.1 40.0