進入コース別選手成績
一般2日目
第33回神奈川新聞社賞
- 8
- 8土
- 9日
- 10月
- 11火
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野 博之 |
1 | 14.9 | 0.18 | 13.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 6.9 | 27.5 |
| 2 | 18.5 | 0.17 | 11.1 | 16.6 | 16.6 | 25.0 | 13.8 | 16.6 | ||
| 3 | 14.9 | 0.17 | 3.4 | 10.3 | 27.5 | 20.6 | 13.7 | 20.6 | ||
| 4 | 18.0 | 0.19 | 0.0 | 8.5 | 20.0 | 28.5 | 22.8 | 20.0 | ||
| 5 | 20.6 | 0.17 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 15.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 6 | 12.8 | 0.22 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | ||
| 2 | 黒柳 浩孝 |
1 | 20.0 | 0.17 | 50.0 | 23.9 | 10.8 | 10.8 | 4.3 | 0.0 |
| 2 | 14.7 | 0.17 | 11.7 | 20.5 | 17.6 | 17.6 | 26.4 | 5.8 | ||
| 3 | 18.2 | 0.16 | 9.5 | 16.6 | 21.4 | 28.5 | 14.2 | 9.5 | ||
| 4 | 16.0 | 0.16 | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 13.5 | ||
| 5 | 16.0 | 0.14 | 2.7 | 18.9 | 16.2 | 21.6 | 21.6 | 18.9 | ||
| 6 | 14.7 | 0.16 | 0.0 | 17.6 | 20.5 | 8.8 | 26.4 | 23.5 | ||
| 3 | 山谷 央 |
1 | 16.8 | 0.13 | 44.0 | 24.0 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 16.0 | 36.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | ||
| 3 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 3.8 | ||
| 4 | 19.5 | 0.15 | 6.9 | 10.3 | 13.7 | 41.3 | 20.6 | 3.4 | ||
| 5 | 14.8 | 0.14 | 4.5 | 0.0 | 22.7 | 27.2 | 27.2 | 18.1 | ||
| 6 | 14.1 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 35.0 | 5.0 | ||
| 4 | 多田 有佑 |
1 | 14.7 | 0.19 | 30.7 | 23.0 | 11.5 | 15.3 | 3.8 | 15.3 |
| 2 | 17.6 | 0.21 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 22.5 | 41.9 | 12.9 | ||
| 3 | 15.3 | 0.19 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | 29.6 | 37.0 | 14.8 | ||
| 4 | 17.0 | 0.22 | 6.6 | 10.0 | 16.6 | 20.0 | 23.3 | 23.3 | ||
| 5 | 19.8 | 0.21 | 2.8 | 8.5 | 2.8 | 37.1 | 22.8 | 22.8 | ||
| 6 | 15.3 | 0.25 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 44.4 | 40.7 | ||
| 5 | 市川 健太 |
1 | 15.2 | 0.16 | 50.0 | 26.4 | 2.9 | 11.7 | 5.8 | 2.9 |
| 2 | 17.9 | 0.17 | 7.5 | 20.0 | 10.0 | 25.0 | 20.0 | 17.5 | ||
| 3 | 17.0 | 0.17 | 10.5 | 13.1 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 23.6 | ||
| 4 | 15.7 | 0.16 | 0.0 | 11.4 | 22.8 | 17.1 | 34.2 | 14.2 | ||
| 5 | 17.9 | 0.17 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | ||
| 6 | 16.1 | 0.18 | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 16.6 | 33.3 | 33.3 | ||
| 6 | 豊田 健士郎 |
1 | 20.7 | 0.14 | 74.6 | 9.5 | 6.3 | 6.3 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 16.1 | 0.14 | 24.4 | 36.7 | 12.2 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | ||
| 3 | 15.8 | 0.13 | 18.7 | 35.4 | 18.7 | 12.5 | 8.3 | 4.1 | ||
| 4 | 15.5 | 0.13 | 21.2 | 19.1 | 19.1 | 21.2 | 12.7 | 6.3 | ||
| 5 | 16.8 | 0.14 | 13.7 | 17.6 | 25.4 | 7.8 | 25.4 | 9.8 | ||
| 6 | 14.8 | 0.15 | 6.8 | 13.6 | 27.2 | 15.9 | 20.4 | 15.9 |
