進入コース別選手成績
一般2日目
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 陽介 |
1 | 12.6 | 0.16 | 47.8 | 13.0 | 4.3 | 8.7 | 0.0 | 21.7 |
| 2 | 17.5 | 0.14 | 6.2 | 21.8 | 15.6 | 28.1 | 15.6 | 12.5 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 9.6 | 25.8 | 9.6 | 12.9 | 22.5 | 19.3 | ||
| 4 | 17.5 | 0.15 | 12.9 | 6.4 | 12.9 | 38.7 | 12.9 | 12.9 | ||
| 5 | 18.1 | 0.15 | 6.0 | 18.1 | 6.0 | 21.2 | 15.1 | 30.3 | ||
| 6 | 17.0 | 0.17 | 0.0 | 9.6 | 16.1 | 22.5 | 16.1 | 35.4 | ||
| 2 | 丹下 健 |
1 | 14.4 | 0.15 | 40.0 | 26.6 | 13.3 | 6.6 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 16.6 | 19.4 | 8.3 | 16.6 | 22.2 | 16.6 | ||
| 3 | 21.7 | 0.16 | 6.6 | 20.0 | 24.4 | 13.3 | 22.2 | 13.3 | ||
| 4 | 16.9 | 0.16 | 17.1 | 5.7 | 11.4 | 14.2 | 28.5 | 22.8 | ||
| 5 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 11.7 | 8.8 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 18.5 | 37.0 | 22.2 | ||
| 3 | 坪井 爽佑 |
1 | 10.0 | 0.22 | 9.0 | 27.2 | 0.0 | 36.3 | 18.1 | 9.0 |
| 2 | 16.3 | 0.24 | 5.5 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 38.8 | ||
| 3 | 20.0 | 0.14 | 22.7 | 22.7 | 4.5 | 22.7 | 13.6 | 13.6 | ||
| 4 | 15.4 | 0.16 | 5.8 | 17.6 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 35.2 | ||
| 5 | 20.9 | 0.18 | 4.3 | 8.7 | 21.7 | 0.0 | 26.0 | 39.1 | ||
| 6 | 17.2 | 0.19 | 0.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 31.5 | 52.6 | ||
| 4 | 岩井 繁 |
1 | 13.4 | 0.18 | 23.0 | 11.5 | 15.3 | 15.3 | 19.2 | 15.3 |
| 2 | 17.6 | 0.20 | 5.8 | 20.5 | 11.7 | 17.6 | 32.3 | 11.7 | ||
| 3 | 16.5 | 0.21 | 3.1 | 15.6 | 28.1 | 12.5 | 12.5 | 28.1 | ||
| 4 | 18.1 | 0.21 | 0.0 | 8.8 | 17.6 | 23.5 | 38.2 | 11.7 | ||
| 5 | 20.7 | 0.21 | 0.0 | 12.5 | 17.5 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | ||
| 6 | 13.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 34.6 | 42.3 | 19.2 | ||
| 5 | 一瀬 明 |
1 | 18.8 | 0.15 | 50.0 | 20.8 | 6.2 | 14.5 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 18.0 | 0.18 | 13.0 | 26.0 | 28.2 | 15.2 | 15.2 | 2.1 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 27.5 | 7.5 | 5.0 | ||
| 4 | 17.6 | 0.16 | 17.7 | 17.7 | 22.2 | 20.0 | 11.1 | 11.1 | ||
| 5 | 16.0 | 0.17 | 7.3 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 19.5 | ||
| 6 | 13.3 | 0.14 | 3.0 | 15.1 | 18.1 | 30.3 | 18.1 | 15.1 | ||
| 6 | 金子 怜央 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 0.7 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 5.8 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 6 | 93.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 14.8 | 77.3 |
