BOAT RACE 多摩川
開催中
07/20
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
GⅢ 児島 GⅢ 福岡 GⅢ 下関 GⅢ
三国 一般 徳山 一般 戸田 一般 びわこ 一般
平和島 一般 住之江 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

第64回スポーツニッポン賞

7
19
20
21
22
23

集計期間:2025年 7月~2026年 6月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
小黒  竜吾
1 12.8 0.16 19.2 15.3 23.0 15.3 11.5 15.3
2 21.6 0.17 4.5 15.9 29.5 11.3 25.0 13.6
3 17.2 0.17 8.5 8.5 31.4 22.8 22.8 5.7
4 13.3 0.16 3.7 11.1 7.4 33.3 18.5 25.9
5 20.6 0.15 2.3 4.7 16.6 35.7 23.8 14.2
6 14.2 0.17 0.0 6.9 6.9 13.7 34.4 37.9
2
金田   諭
1 21.8 0.13 70.6 18.9 8.6 1.7 0.0 0.0
2 15.1 0.16 14.6 26.8 19.5 17.0 9.7 9.7
3 16.6 0.17 13.3 26.6 31.1 6.6 6.6 13.3
4 17.0 0.17 15.2 23.9 19.5 19.5 15.2 6.5
5 14.0 0.16 10.5 28.9 26.3 15.7 10.5 5.2
6 15.1 0.15 7.3 9.7 34.1 12.2 14.6 21.9
3
清水  紀克
1 17.2 0.17 31.4 14.2 17.1 8.5 14.2 14.2
2 64.5 0.19 4.6 9.2 19.2 14.6 21.5 30.7
3 12.8 0.19 0.0 15.3 11.5 30.7 15.3 26.9
4 3.9 0.23 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5 50.0
5 1.4 0.20 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.6
6
4
渡邊  哲也
1 11.1 0.15 35.7 21.4 7.1 14.2 7.1 14.2
2 19.8 0.19 8.0 12.0 16.0 24.0 24.0 16.0
3 14.2 0.19 0.0 0.0 5.5 5.5 44.4 38.8
4 18.2 0.23 0.0 0.0 4.5 27.2 36.3 31.8
5 10.3 0.19 0.0 0.0 7.6 30.7 30.7 30.7
6 26.1 0.24 0.0 0.0 3.0 6.0 33.3 54.5
5
岸本   隆
1 17.7 0.14 54.7 19.0 11.9 7.1 4.7 2.3
2 16.0 0.17 7.8 26.3 18.4 21.0 18.4 7.8
3 18.1 0.14 6.9 16.2 34.8 11.6 16.2 11.6
4 17.7 0.15 16.6 11.9 23.8 19.0 21.4 7.1
5 15.6 0.17 0.0 8.1 10.8 24.3 40.5 16.2
6 14.7 0.19 0.0 2.8 20.0 42.8 17.1 17.1
6
濱本  優一
1 21.0 0.13 69.6 16.0 0.0 1.7 1.7 8.9
2 16.9 0.15 20.0 42.2 13.3 8.8 2.2 13.3
3 15.0 0.13 15.0 32.5 25.0 10.0 2.5 12.5
4 13.5 0.14 30.5 36.1 8.3 11.1 5.5 8.3
5 16.1 0.15 6.9 25.5 25.5 11.6 13.9 16.2
6 17.2 0.17 6.5 10.8 32.6 17.3 15.2 17.3