BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
渡邊  哲也
1 13.6 0.14 21.0 21.0 10.5 10.5 21.0 10.5
2 17.2 0.19 0.0 12.5 29.1 16.6 16.6 25.0
3 20.1 0.19 3.5 3.5 28.5 21.4 17.8 25.0
4 17.2 0.25 0.0 12.5 8.3 12.5 33.3 33.3
5 20.1 0.18 0.0 3.5 28.5 10.7 35.7 21.4
6 11.5 0.20 0.0 6.2 12.5 18.7 37.5 25.0
2
西尾  亮輔
1 12.9 0.17 25.0 25.0 16.6 12.5 16.6 4.1
2 16.2 0.17 10.0 16.6 13.3 20.0 23.3 16.6
3 18.9 0.15 5.7 5.7 17.1 14.2 28.5 22.8
4 16.7 0.16 3.2 12.9 16.1 25.8 25.8 16.1
5 20.5 0.18 7.8 5.2 15.7 15.7 36.8 15.7
6 14.5 0.20 0.0 0.0 11.1 22.2 25.9 40.7
3
相原  利章
1 16.8 0.12 62.1 16.2 5.4 13.5 2.7 0.0
2 16.8 0.12 10.8 32.4 35.1 5.4 13.5 2.7
3 17.7 0.11 12.8 33.3 12.8 15.3 7.6 12.8
4 16.8 0.15 5.4 21.6 35.1 13.5 16.2 8.1
5 17.2 0.12 13.5 2.7 27.0 18.9 21.6 16.2
6 14.5 0.13 0.0 6.2 9.3 25.0 21.8 37.5
4
鳥居塚 孝博
1 20.7 0.11 59.6 23.0 11.5 3.8 0.0 0.0
2 15.1 0.12 15.7 42.1 13.1 15.7 7.8 2.6
3 17.9 0.15 11.1 17.7 33.3 17.7 15.5 4.4
4 15.5 0.14 5.1 12.8 35.9 25.6 15.3 5.1
5 15.9 0.14 2.5 7.5 35.0 22.5 22.5 10.0
6 14.7 0.18 0.0 8.1 16.2 32.4 27.0 13.5
5
金子  怜央
1
2
3
4 1.3 0.13 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
5 5.2 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 25.0
6 93.4 0.20 0.0 0.0 0.0 2.8 8.4 85.9
6
前田  光昭
1 15.0 0.23 7.1 14.2 28.5 7.1 28.5 14.2
2 18.2 0.12 5.8 23.5 5.8 29.4 17.6 17.6
3 20.4 0.11 5.2 10.5 21.0 21.0 31.5 5.2
4 17.2 0.14 6.2 12.5 6.2 25.0 31.2 12.5
5 16.1 0.21 6.6 6.6 6.6 20.0 26.6 33.3
6 12.9 0.22 0.0 0.0 0.0 9.0 18.1 63.6