BOAT RACE 多摩川
開催中
05/11
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 児島 一般 福岡 一般
住之江 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第21回マンスリーBOATRACE杯

5
6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
渡辺   豊
1 18.5 0.19 42.2 20.0 8.8 15.5 6.6 4.4
2 18.5 0.20 2.2 28.8 28.8 15.5 11.1 11.1
3 15.6 0.19 2.7 21.6 24.3 24.3 16.2 10.8
4 17.7 0.20 4.6 13.9 25.5 23.2 18.6 9.3
5 16.0 0.21 0.0 17.9 17.9 25.6 23.0 15.3
6 13.5 0.22 3.1 3.1 0.0 28.1 18.7 46.8
2
近藤  友宝
1 13.7 0.16 29.1 37.5 0.0 12.5 16.6 4.1
2 18.9 0.18 0.0 18.1 12.1 21.2 21.2 27.2
3 19.5 0.18 2.9 32.3 14.7 20.5 14.7 14.7
4 16.6 0.16 3.5 3.5 10.7 28.5 32.1 17.8
5 16.6 0.19 0.0 3.4 17.2 13.7 24.1 41.3
6 14.3 0.17 0.0 0.0 4.0 36.0 24.0 36.0
3
豊田  訓靖
1 13.3 0.16 5.5 22.2 16.6 22.2 16.6 16.6
2 18.5 0.22 0.0 0.0 12.0 20.0 24.0 40.0
3 18.5 0.20 0.0 16.0 12.0 24.0 28.0 20.0
4 20.0 0.18 7.4 22.2 7.4 18.5 22.2 22.2
5 18.5 0.20 0.0 16.0 12.0 24.0 28.0 20.0
6 11.1 0.24 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 60.0
4
早川  颯太
1
2
3
4 25.1 0.23 2.6 0.0 2.6 7.8 21.0 63.1
5 26.4 0.20 0.0 0.0 0.0 15.0 27.5 55.0
6 48.3 0.21 0.0 1.3 2.7 4.1 10.9 79.4
5
鈴木  勝博
1 21.2 0.18 60.7 11.7 3.9 7.8 11.7 1.9
2 17.5 0.16 26.1 11.9 21.4 19.0 7.1 14.2
3 14.1 0.15 29.4 14.7 17.6 14.7 5.8 17.6
4 16.2 0.13 28.2 20.5 10.2 12.8 17.9 7.6
5 15.8 0.16 15.7 10.5 13.1 18.4 26.3 15.7
6 15.0 0.15 2.7 8.3 8.3 25.0 19.4 33.3
6
岡部   哲
1 14.1 0.17 30.0 36.6 13.3 13.3 3.3 3.3
2 20.2 0.16 6.9 16.2 23.2 16.2 25.5 11.6
3 17.9 0.16 5.2 7.8 34.2 13.1 34.2 5.2
4 16.9 0.17 2.7 19.4 11.1 19.4 33.3 13.8
5 17.9 0.17 0.0 10.5 15.7 26.3 31.5 15.7
6 12.7 0.21 3.7 3.7 3.7 22.2 40.7 25.9