BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
板橋  侑我
1 18.3 0.15 70.7 12.2 2.4 2.4 2.4 4.8
2 15.2 0.14 29.4 17.6 14.7 20.5 2.9 14.7
3 18.3 0.13 24.3 29.2 21.9 4.8 4.8 12.2
4 19.2 0.15 9.3 20.9 25.5 23.2 6.9 11.6
5 17.0 0.16 13.1 21.0 15.7 15.7 23.6 10.5
6 11.6 0.18 0.0 11.5 34.6 15.3 26.9 11.5
2
前田  光昭
1 15.0 0.23 7.1 14.2 28.5 7.1 28.5 14.2
2 18.2 0.12 5.8 23.5 5.8 29.4 17.6 17.6
3 20.4 0.11 5.2 10.5 21.0 21.0 31.5 5.2
4 17.2 0.14 6.2 12.5 6.2 25.0 31.2 12.5
5 16.1 0.21 6.6 6.6 6.6 20.0 26.6 33.3
6 12.9 0.22 0.0 0.0 0.0 9.0 18.1 63.6
3
村上 宗太郎
1 17.1 0.15 61.7 11.7 2.9 11.7 2.9 5.8
2 16.1 0.17 3.2 35.4 19.3 12.9 9.6 19.3
3 19.1 0.17 8.1 29.7 13.5 10.8 13.5 21.6
4 16.6 0.20 9.0 15.1 9.0 27.2 24.2 12.1
5 14.1 0.18 3.5 21.4 10.7 21.4 21.4 21.4
6 16.6 0.22 3.0 15.1 9.0 21.2 30.3 21.2
4
福島  勇樹
1 20.6 0.11 71.7 8.7 0.0 4.3 13.0 0.0
2 16.1 0.13 13.8 19.4 19.4 16.6 5.5 25.0
3 17.0 0.15 21.0 31.5 13.1 13.1 7.8 7.8
4 17.4 0.14 23.0 23.0 12.8 28.2 7.6 5.1
5 15.7 0.14 2.8 14.2 37.1 20.0 11.4 11.4
6 13.0 0.19 0.0 10.3 20.6 6.9 37.9 24.1
5
沼田  大都
1 15.2 0.19 42.4 15.1 9.0 21.2 3.0 9.0
2 18.3 0.18 12.2 31.7 24.3 17.0 9.7 4.8
3 20.1 0.18 2.2 17.7 22.2 31.1 17.7 8.8
4 17.4 0.17 5.1 20.5 28.2 12.8 15.3 15.3
5 17.4 0.21 2.5 10.2 25.6 12.8 25.6 23.0
6 11.2 0.21 0.0 8.0 8.0 16.0 20.0 48.0
6
渋谷  明憲
1 19.6 0.14 77.7 6.6 11.1 0.0 0.0 4.4
2 16.5 0.16 31.5 21.0 15.7 10.5 13.1 5.2
3 17.0 0.14 12.8 35.9 25.6 15.3 10.2 0.0
4 15.2 0.15 17.1 42.8 14.2 11.4 8.5 2.8
5 15.2 0.16 2.8 20.0 14.2 20.0 20.0 22.8
6 16.1 0.17 0.0 5.4 21.6 24.3 27.0 21.6