進入コース別選手成績
一般3日目
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田川 大貴 |
1 | 16.7 | 0.15 | 62.5 | 20.0 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 15.0 | 0.13 | 13.8 | 27.7 | 13.8 | 19.4 | 13.8 | 11.1 | ||
| 3 | 16.3 | 0.15 | 12.8 | 12.8 | 28.2 | 20.5 | 20.5 | 5.1 | ||
| 4 | 18.8 | 0.15 | 8.8 | 20.0 | 31.1 | 13.3 | 15.5 | 11.1 | ||
| 5 | 15.9 | 0.14 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 10.5 | 18.4 | 18.4 | ||
| 6 | 17.1 | 0.15 | 0.0 | 2.4 | 12.2 | 31.7 | 26.8 | 24.3 | ||
| 2 | 大場 敏 |
1 | 19.5 | 0.16 | 56.1 | 15.7 | 8.7 | 14.0 | 1.7 | 1.7 |
| 2 | 16.4 | 0.16 | 12.5 | 22.9 | 29.1 | 10.4 | 20.8 | 4.1 | ||
| 3 | 17.8 | 0.14 | 9.8 | 33.3 | 37.2 | 13.7 | 5.8 | 0.0 | ||
| 4 | 19.5 | 0.16 | 3.5 | 17.5 | 26.3 | 29.8 | 12.2 | 5.2 | ||
| 5 | 15.4 | 0.16 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 17.7 | 24.4 | 13.3 | ||
| 6 | 11.0 | 0.18 | 3.1 | 6.2 | 15.6 | 18.7 | 34.3 | 21.8 | ||
| 3 | 一瀬 明 |
1 | 18.8 | 0.15 | 50.0 | 20.8 | 6.2 | 14.5 | 4.1 | 4.1 |
| 2 | 18.0 | 0.18 | 13.0 | 26.0 | 28.2 | 15.2 | 15.2 | 2.1 | ||
| 3 | 16.0 | 0.15 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 27.5 | 7.5 | 5.0 | ||
| 4 | 17.6 | 0.16 | 17.7 | 17.7 | 22.2 | 20.0 | 11.1 | 11.1 | ||
| 5 | 16.0 | 0.17 | 7.3 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 19.5 | ||
| 6 | 13.3 | 0.14 | 3.0 | 15.1 | 18.1 | 30.3 | 18.1 | 15.1 | ||
| 4 | 中山 雄太 |
1 | 19.7 | 0.14 | 70.9 | 9.0 | 7.2 | 1.8 | 5.4 | 5.4 |
| 2 | 16.5 | 0.14 | 21.7 | 32.6 | 15.2 | 13.0 | 15.2 | 2.1 | ||
| 3 | 16.5 | 0.15 | 15.2 | 23.9 | 17.3 | 19.5 | 19.5 | 4.3 | ||
| 4 | 19.4 | 0.13 | 16.6 | 16.6 | 31.4 | 16.6 | 12.9 | 5.5 | ||
| 5 | 14.7 | 0.14 | 2.4 | 24.3 | 24.3 | 19.5 | 21.9 | 7.3 | ||
| 6 | 12.9 | 0.17 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 30.5 | 27.7 | 22.2 | ||
| 5 | 鈴木 峻佑 |
1 | 14.0 | 0.13 | 51.5 | 18.1 | 6.0 | 6.0 | 12.1 | 6.0 |
| 2 | 16.6 | 0.18 | 7.6 | 20.5 | 15.3 | 17.9 | 20.5 | 17.9 | ||
| 3 | 21.2 | 0.17 | 12.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 26.0 | 4.0 | ||
| 4 | 14.0 | 0.17 | 6.0 | 3.0 | 21.2 | 24.2 | 15.1 | 27.2 | ||
| 5 | 18.7 | 0.18 | 2.2 | 2.2 | 13.6 | 25.0 | 25.0 | 31.8 | ||
| 6 | 15.3 | 0.18 | 2.7 | 0.0 | 13.8 | 16.6 | 36.1 | 27.7 | ||
| 6 | 谷 勝幸 |
1 | 15.1 | 0.15 | 29.4 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | 11.7 | 11.7 |
| 2 | 16.9 | 0.17 | 7.8 | 26.3 | 15.7 | 21.0 | 13.1 | 15.7 | ||
| 3 | 18.7 | 0.16 | 9.5 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 19.0 | 23.8 | ||
| 4 | 18.3 | 0.15 | 9.7 | 19.5 | 14.6 | 17.0 | 24.3 | 14.6 | ||
| 5 | 16.0 | 0.15 | 2.7 | 11.1 | 8.3 | 11.1 | 38.8 | 27.7 | ||
| 6 | 14.7 | 0.18 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 21.2 | 27.2 | 42.4 |
