BOAT RACE 多摩川
開催中
04/20
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
鳴門 GⅠ 戸田 GⅢ 芦屋 一般 からつ 一般
江戸川 一般 宮島 一般 浜名湖 一般 住之江 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

第59回東京スポーツ賞

4
20
21
22
23
24

集計期間:2023年 4月~2024年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
金児  隆太
1 22.1 0.16 63.1 12.2 10.5 3.5 7.0 1.7
2 16.3 0.17 21.4 26.1 11.9 7.1 16.6 11.9
3 17.1 0.16 9.0 15.9 22.7 13.6 29.5 9.0
4 14.7 0.16 10.8 27.0 32.4 16.2 10.8 2.7
5 17.1 0.18 0.0 18.1 27.2 20.4 29.5 4.5
6 12.4 0.16 6.2 9.3 28.1 12.5 25.0 18.7
2
西村   勝
1 17.4 0.19 54.5 18.1 9.0 9.0 9.0 0.0
2 17.4 0.17 15.6 25.0 9.3 25.0 12.5 12.5
3 17.9 0.18 15.1 12.1 15.1 18.1 6.0 33.3
4 14.8 0.16 14.2 3.5 28.5 10.7 17.8 21.4
5 16.4 0.15 6.4 25.8 6.4 19.3 12.9 29.0
6 15.8 0.21 3.3 10.0 16.6 10.0 33.3 26.6
3
新井  英孝
1 14.1 0.13 57.8 15.7 10.5 5.2 0.0 0.0
2 18.6 0.15 12.0 32.0 8.0 20.0 16.0 12.0
3 14.1 0.13 5.2 10.5 10.5 31.5 10.5 31.5
4 14.1 0.14 16.6 16.6 16.6 27.7 0.0 22.2
5 17.9 0.14 4.1 8.3 25.0 16.6 29.1 16.6
6 20.9 0.17 3.5 7.1 17.8 17.8 28.5 21.4
4
高橋  正男
1 17.5 0.14 66.6 20.0 4.4 4.4 2.2 2.2
2 17.1 0.16 11.3 22.7 29.5 15.9 13.6 4.5
3 18.2 0.14 12.7 29.7 21.2 17.0 14.8 4.2
4 15.5 0.13 20.0 32.5 22.5 12.5 12.5 0.0
5 20.2 0.15 5.7 19.2 19.2 23.0 21.1 9.6
6 11.2 0.17 0.0 6.9 6.9 13.7 44.8 27.5
5
桐本  康臣
1 18.9 0.15 79.1 8.3 8.3 4.1 0.0 0.0
2 17.3 0.14 31.8 25.0 15.9 13.6 11.3 2.2
3 16.6 0.16 16.6 28.5 9.5 19.0 19.0 4.7
4 18.9 0.17 16.6 18.7 20.8 14.5 16.6 10.4
5 17.0 0.19 6.9 6.9 34.8 18.6 18.6 13.9
6 11.0 0.17 7.1 7.1 17.8 14.2 28.5 25.0
6
阿波  勝哉
1
2
3
4
5 1.0 0.18 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0
6 98.9 0.21 3.0 11.8 24.2 28.3 18.0 12.8