BOAT RACE 多摩川
開催中
08/20
開門時間 10:30
本日の場間場外発売
芦屋 一般 からつ 一般 江戸川 一般 常滑 一般
びわこ 一般 児島 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
丸亀 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

多摩川のおんなカップ

8
20
21
22
23
24

集計期間:2024年 8月~2025年 7月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
吉田  俊彦
1 20.6 0.14 68.5 18.5 3.7 7.4 1.8 0.0
2 16.8 0.15 27.2 27.2 25.0 4.5 13.6 2.2
3 14.5 0.14 13.1 23.6 7.8 31.5 13.1 10.5
4 20.6 0.15 11.3 20.7 18.8 15.0 11.3 20.7
5 14.9 0.15 17.9 5.1 28.2 17.9 10.2 20.5
6 12.2 0.15 0.0 12.9 3.2 22.5 32.2 29.0
2
小池  哲也
1 19.9 0.14 56.6 15.0 15.0 9.4 1.8 0.0
2 16.1 0.14 11.6 30.2 18.6 18.6 9.3 11.6
3 16.5 0.15 11.3 34.0 22.7 18.1 9.0 4.5
4 16.9 0.14 24.4 22.2 22.2 11.1 11.1 8.8
5 13.1 0.14 8.5 17.1 17.1 25.7 25.7 5.7
6 17.2 0.16 4.4 2.2 24.4 35.5 17.7 15.5
3
大澤  真菜
1 15.2 0.16 31.8 18.1 4.5 13.6 18.1 13.6
2 20.1 0.16 10.3 13.7 10.3 17.2 34.4 13.7
3 18.0 0.17 0.0 23.0 23.0 23.0 23.0 7.6
4 18.0 0.17 11.5 3.8 11.5 19.2 15.3 34.6
5 17.3 0.19 8.0 0.0 0.0 24.0 20.0 44.0
6 11.1 0.21 0.0 6.2 0.0 0.0 31.2 62.5
4
畔柳  俊吾
1 14.4 0.19 45.4 15.1 15.1 9.0 9.0 6.0
2 15.7 0.17 11.1 19.4 22.2 22.2 13.8 11.1
3 19.7 0.17 17.7 24.4 26.6 15.5 11.1 4.4
4 23.2 0.20 3.7 15.0 24.5 32.0 7.5 16.9
5 13.1 0.19 3.3 6.6 23.3 36.6 16.6 10.0
6 13.6 0.18 0.0 3.2 16.1 41.9 22.5 16.1
5
三宅   潤
1 18.1 0.16 71.1 17.3 3.8 5.7 1.9 0.0
2 16.0 0.16 13.0 36.9 17.3 19.5 6.5 6.5
3 18.8 0.15 9.2 24.0 24.0 16.6 12.9 12.9
4 15.7 0.16 15.9 13.6 29.5 27.2 6.8 6.8
5 18.1 0.19 1.9 19.2 19.2 30.7 19.2 9.6
6 12.9 0.21 5.4 8.1 10.8 27.0 10.8 37.8
6
鈴木  峻佑
1 13.5 0.13 59.3 18.7 6.2 6.2 3.1 6.2
2 16.4 0.17 7.6 25.6 15.3 15.3 15.3 20.5
3 21.9 0.17 5.7 19.2 19.2 25.0 26.9 3.8
4 13.5 0.15 6.2 6.2 18.7 18.7 15.6 31.2
5 20.6 0.18 2.0 4.0 10.2 24.4 34.6 24.4
6 13.9 0.18 3.0 0.0 12.1 21.2 42.4 18.1