BOAT RACE 多摩川
開催中
05/11
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 児島 一般 福岡 一般
住之江 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第21回マンスリーBOATRACE杯

5
6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
山本  英志
1 16.9 0.14 62.7 13.9 6.9 9.3 6.9 0.0
2 17.3 0.14 6.8 29.5 29.5 22.7 6.8 4.5
3 17.3 0.16 11.3 34.0 22.7 18.1 6.8 6.8
4 17.7 0.14 11.1 13.3 24.4 22.2 17.7 11.1
5 15.7 0.15 0.0 25.0 15.0 37.5 12.5 10.0
6 14.9 0.15 2.7 10.8 21.6 24.3 21.6 18.9
2
岩下  巧斗
1 15.0 0.16 51.5 18.1 0.0 3.0 15.1 12.1
2 18.7 0.17 9.7 12.2 17.0 29.2 21.9 9.7
3 21.4 0.15 8.5 8.5 21.2 27.6 17.0 17.0
4 16.8 0.16 8.3 5.5 11.1 22.2 27.7 22.2
5 15.9 0.15 2.8 8.5 20.0 20.0 22.8 25.7
6 11.8 0.17 0.0 3.8 15.3 15.3 34.6 23.0
3
網代  良芽
1 9.8 0.15 5.2 26.3 10.5 26.3 21.0 10.5
2 13.9 0.18 3.7 11.1 11.1 25.9 29.6 14.8
3 16.0 0.15 16.1 6.4 16.1 22.5 19.3 19.3
4 18.6 0.16 11.1 11.1 13.8 19.4 13.8 27.7
5 19.6 0.17 2.7 8.1 16.2 27.0 18.9 27.0
6 21.7 0.16 2.3 4.7 21.4 14.2 23.8 28.5
4
松井  賢治
1 19.1 0.14 59.2 25.9 7.4 3.7 3.7 0.0
2 17.0 0.15 16.6 35.4 22.9 12.5 10.4 2.0
3 18.4 0.16 7.6 30.7 25.0 19.2 11.5 5.7
4 18.0 0.16 11.7 21.5 17.6 33.3 11.7 3.9
5 13.1 0.16 5.4 21.6 16.2 10.8 18.9 27.0
6 14.1 0.16 0.0 7.5 12.5 25.0 40.0 12.5
5
高橋  真吾
1 15.5 0.15 40.0 20.0 20.0 4.0 16.0 0.0
2 17.3 0.19 17.8 10.7 25.0 14.2 10.7 14.2
3 13.6 0.14 4.5 27.2 13.6 18.1 4.5 27.2
4 17.3 0.15 3.5 28.5 10.7 14.2 14.2 28.5
5 18.0 0.18 0.0 10.3 13.7 20.6 31.0 24.1
6 18.0 0.17 0.0 3.4 17.2 13.7 17.2 48.2
6
中村  裕将
1 15.6 0.12 35.2 5.8 17.6 20.5 8.8 11.7
2 16.9 0.15 2.7 19.4 11.1 25.0 22.2 19.4
3 20.1 0.12 6.8 11.3 11.3 31.8 25.0 13.6
4 18.3 0.14 7.5 30.0 25.0 5.0 22.5 10.0
5 14.6 0.13 6.2 9.3 21.8 18.7 21.8 21.8
6 14.2 0.13 0.0 9.6 12.9 19.3 19.3 38.7