進入コース別選手成績
一般3日目
第10回ドコモSMTBネット銀行賞
- 10
- 4日
- 5月
- 6火
- 7水
- 8木
- 9金
集計期間:2025年10月~2026年 9月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 義人 |
1 | 22.0 | 0.12 | 73.1 | 16.4 | 2.9 | 0.0 | 4.4 | 2.9 |
| 2 | 15.7 | 0.13 | 10.4 | 29.1 | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 22.9 | ||
| 3 | 20.0 | 0.13 | 37.7 | 24.5 | 6.5 | 6.5 | 13.1 | 9.8 | ||
| 4 | 15.7 | 0.12 | 22.9 | 10.4 | 27.0 | 14.5 | 16.6 | 8.3 | ||
| 5 | 14.1 | 0.16 | 6.9 | 16.2 | 27.9 | 11.6 | 18.6 | 16.2 | ||
| 6 | 12.1 | 0.14 | 5.4 | 10.8 | 27.0 | 10.8 | 18.9 | 27.0 | ||
| 2 | 高井 雄基 |
1 | 20.3 | 0.16 | 70.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2.2 | 6.8 |
| 2 | 16.7 | 0.18 | 10.8 | 32.4 | 18.9 | 16.2 | 16.2 | 2.7 | ||
| 3 | 14.4 | 0.17 | 9.3 | 9.3 | 18.7 | 28.1 | 9.3 | 25.0 | ||
| 4 | 14.0 | 0.18 | 6.4 | 3.2 | 25.8 | 29.0 | 19.3 | 12.9 | ||
| 5 | 16.7 | 0.21 | 10.8 | 16.2 | 18.9 | 24.3 | 16.2 | 13.5 | ||
| 6 | 17.6 | 0.22 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 18.4 | 23.6 | 23.6 | ||
| 3 | 長谷川 親王 |
1 | 13.4 | 0.18 | 20.8 | 12.5 | 8.3 | 25.0 | 16.6 | 16.6 |
| 2 | 19.5 | 0.19 | 0.0 | 14.2 | 17.1 | 25.7 | 37.1 | 5.7 | ||
| 3 | 16.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 10.0 | ||
| 4 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 16.6 | 40.0 | 20.0 | ||
| 5 | 18.9 | 0.20 | 2.9 | 2.9 | 14.7 | 11.7 | 47.0 | 17.6 | ||
| 6 | 14.5 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 57.6 | ||
| 4 | 山崎 裕司 |
1 | 20.3 | 0.16 | 63.6 | 14.5 | 7.2 | 1.8 | 9.0 | 3.6 |
| 2 | 17.4 | 0.16 | 8.5 | 29.7 | 23.4 | 21.2 | 8.5 | 8.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.16 | 12.5 | 25.0 | 29.1 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | ||
| 4 | 14.8 | 0.17 | 17.9 | 20.5 | 17.9 | 23.0 | 7.6 | 12.8 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 1.9 | 13.7 | 27.4 | 25.4 | 25.4 | 5.8 | ||
| 6 | 10.7 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 17.2 | 37.9 | 37.9 | ||
| 5 | 赤池 修平 |
1 | 13.6 | 0.20 | 26.0 | 17.3 | 13.0 | 4.3 | 17.3 | 21.7 |
| 2 | 17.2 | 0.21 | 0.0 | 17.2 | 10.3 | 13.7 | 31.0 | 27.5 | ||
| 3 | 16.6 | 0.19 | 17.8 | 17.8 | 10.7 | 14.2 | 3.5 | 35.7 | ||
| 4 | 14.8 | 0.15 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 32.0 | ||
| 5 | 21.4 | 0.19 | 0.0 | 2.7 | 11.1 | 5.5 | 33.3 | 47.2 | ||
| 6 | 16.0 | 0.20 | 3.8 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 26.9 | 53.8 | ||
| 6 | 土山 卓也 |
1 | 19.4 | 0.17 | 69.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2.3 | 4.6 |
| 2 | 15.3 | 0.15 | 17.6 | 29.4 | 23.5 | 14.7 | 5.8 | 8.8 | ||
| 3 | 15.8 | 0.16 | 22.8 | 25.7 | 8.5 | 17.1 | 17.1 | 8.5 | ||
| 4 | 18.1 | 0.15 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 5 | 17.1 | 0.19 | 10.5 | 15.7 | 26.3 | 15.7 | 18.4 | 13.1 | ||
| 6 | 14.0 | 0.19 | 0.0 | 3.2 | 25.8 | 9.6 | 35.4 | 25.8 |
