BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
中澤  和志
1 21.0 0.13 69.6 16.0 5.3 7.1 1.7 0.0
2 15.7 0.14 19.0 30.9 23.8 14.2 9.5 2.3
3 15.0 0.13 17.9 25.6 28.2 12.8 12.8 2.5
4 16.5 0.14 15.9 20.4 15.9 20.4 18.1 9.0
5 19.1 0.15 17.6 19.6 21.5 17.6 15.6 7.8
6 12.4 0.12 18.1 3.0 24.2 30.3 15.1 9.0
2
飯山   泰
1 23.2 0.15 68.2 17.4 6.3 6.3 0.0 0.0
2 16.2 0.14 25.0 18.1 27.2 9.0 11.3 9.0
3 15.8 0.15 18.6 25.5 23.2 13.9 9.3 6.9
4 17.3 0.14 13.0 10.8 26.0 21.7 15.2 13.0
5 13.6 0.16 8.1 16.2 24.3 27.0 16.2 5.4
6 13.6 0.17 2.7 13.5 10.8 37.8 5.4 29.7
3
高橋  直哉
1 13.4 0.14 38.7 25.8 6.4 16.1 6.4 6.4
2 18.2 0.19 9.5 28.5 19.0 19.0 7.1 14.2
3 19.5 0.18 6.8 18.1 15.9 15.9 27.2 15.9
4 15.6 0.19 5.5 16.6 41.6 5.5 11.1 19.4
5 16.9 0.19 5.1 7.6 30.7 23.0 23.0 10.2
6 16.0 0.19 2.7 2.7 16.2 5.4 29.7 43.2
4
加藤  高史
1 18.3 0.17 29.1 37.5 16.6 4.1 8.3 0.0
2 16.0 0.19 14.2 14.2 19.0 4.7 28.5 14.2
3 16.0 0.18 4.7 33.3 14.2 19.0 19.0 9.5
4 16.7 0.26 9.0 18.1 22.7 13.6 13.6 22.7
5 22.9 0.17 10.0 20.0 10.0 6.6 33.3 20.0
6 9.9 0.25 0.0 8.3 0.0 25.0 25.0 41.6
5
井上  尚悟
1 12.6 0.17 28.5 21.4 14.2 10.7 17.8 7.1
2 17.4 0.17 10.0 7.5 10.0 25.0 22.5 22.5
3 18.3 0.16 11.9 28.5 21.4 7.1 19.0 11.9
4 19.6 0.17 2.2 6.6 20.0 22.2 26.6 22.2
5 18.3 0.17 2.3 9.5 16.6 16.6 35.7 19.0
6 13.5 0.16 0.0 13.3 10.0 20.0 26.6 30.0
6
鈴木  勝博
1 21.8 0.14 83.3 4.7 0.0 4.7 4.7 0.0
2 16.6 0.14 40.6 21.8 9.3 6.2 15.6 6.2
3 15.6 0.15 23.3 23.3 20.0 3.3 20.0 10.0
4 19.7 0.13 36.8 18.4 7.8 10.5 10.5 15.7
5 17.7 0.15 11.7 14.7 17.6 8.8 29.4 17.6
6 8.3 0.15 0.0 6.2 6.2 43.7 18.7 25.0