進入コース別選手成績
一般4日目
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲也 |
1 | 17.8 | 0.12 | 76.9 | 17.9 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 8.1 | 35.1 | 21.6 | 21.6 | 2.7 | 10.8 | ||
| 3 | 17.3 | 0.12 | 18.4 | 21.0 | 21.0 | 15.7 | 7.8 | 13.1 | ||
| 4 | 15.0 | 0.10 | 18.1 | 15.1 | 15.1 | 21.2 | 6.0 | 24.2 | ||
| 5 | 20.0 | 0.10 | 11.3 | 31.8 | 13.6 | 15.9 | 13.6 | 13.6 | ||
| 6 | 12.7 | 0.12 | 10.7 | 7.1 | 21.4 | 17.8 | 21.4 | 21.4 | ||
| 2 | 三浦 洋次朗 |
1 | 20.8 | 0.18 | 52.8 | 15.0 | 11.3 | 7.5 | 7.5 | 5.6 |
| 2 | 15.7 | 0.17 | 17.5 | 32.5 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | ||
| 3 | 14.1 | 0.14 | 13.8 | 13.8 | 19.4 | 22.2 | 19.4 | 11.1 | ||
| 4 | 17.3 | 0.17 | 9.0 | 13.6 | 29.5 | 15.9 | 22.7 | 4.5 | ||
| 5 | 19.6 | 0.17 | 6.1 | 16.3 | 24.4 | 28.5 | 18.3 | 6.1 | ||
| 6 | 12.2 | 0.15 | 0.0 | 9.6 | 16.1 | 9.6 | 54.8 | 9.6 | ||
| 3 | 井手 良太 |
1 | 13.1 | 0.17 | 36.3 | 22.7 | 13.6 | 13.6 | 4.5 | 9.0 |
| 2 | 17.2 | 0.15 | 10.3 | 27.5 | 6.9 | 31.0 | 6.9 | 17.2 | ||
| 3 | 14.8 | 0.15 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | ||
| 4 | 16.6 | 0.11 | 17.8 | 14.2 | 28.5 | 25.0 | 7.1 | 7.1 | ||
| 5 | 21.4 | 0.11 | 2.7 | 16.6 | 19.4 | 19.4 | 27.7 | 13.8 | ||
| 6 | 16.6 | 0.13 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 10.7 | 39.2 | 21.4 | ||
| 4 | 庄司 樹良々 |
1 | 18.0 | 0.15 | 55.2 | 23.6 | 2.6 | 7.8 | 10.5 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.13 | 23.5 | 26.4 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | 2.9 | ||
| 3 | 14.2 | 0.15 | 13.3 | 23.3 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | 6.6 | ||
| 4 | 19.4 | 0.13 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | 19.5 | 14.6 | 12.2 | ||
| 5 | 16.1 | 0.14 | 2.9 | 26.4 | 20.5 | 32.3 | 5.8 | 8.8 | ||
| 6 | 16.1 | 0.19 | 0.0 | 8.8 | 17.6 | 32.3 | 29.4 | 11.7 | ||
| 5 | 為本 智也 |
1 | 16.4 | 0.17 | 64.2 | 14.2 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 12.9 | 0.16 | 13.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 9.0 | 18.1 | ||
| 3 | 17.0 | 0.17 | 17.2 | 13.7 | 17.2 | 20.6 | 13.7 | 13.7 | ||
| 4 | 15.8 | 0.17 | 18.5 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 7.4 | 18.5 | ||
| 5 | 19.4 | 0.16 | 12.1 | 12.1 | 18.1 | 9.0 | 33.3 | 12.1 | ||
| 6 | 18.2 | 0.17 | 6.4 | 6.4 | 16.1 | 16.1 | 29.0 | 25.8 | ||
| 6 | 鈴木 雄登 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 1.4 | 0.17 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 98.5 | 0.18 | 7.6 | 12.3 | 7.6 | 16.9 | 23.0 | 32.3 |
