ボートデータ
集計期間:2026年 6月22日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 55.32 | 6.60 | 12 | 14 | 7 | 47 | 2 | 1 |
| 79 | 50.00 | 6.10 | 16 | 10 | 5 | 52 | 2 | 1 |
| 83 | 48.00 | 6.12 | 12 | 12 | 9 | 50 | 0 | 0 |
| 66 | 47.73 | 6.39 | 13 | 8 | 9 | 44 | 1 | 0 |
| 30 | 47.37 | 6.00 | 7 | 11 | 7 | 38 | 1 | 0 |
| 36 | 45.10 | 6.25 | 10 | 13 | 10 | 51 | 2 | 0 |
| 26 | 44.44 | 5.69 | 9 | 11 | 5 | 45 | 1 | 0 |
| 38 | 44.44 | 6.06 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 |
| 85 | 43.75 | 5.96 | 10 | 11 | 7 | 48 | 1 | 0 |
| 29 | 43.59 | 5.72 | 4 | 13 | 9 | 39 | 1 | 0 |
| 25 | 43.48 | 5.91 | 7 | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 |
| 75 | 42.86 | 5.63 | 8 | 13 | 7 | 49 | 0 | 0 |
| 76 | 41.18 | 5.94 | 10 | 11 | 9 | 51 | 1 | 0 |
| 50 | 40.82 | 5.63 | 9 | 11 | 6 | 49 | 0 | 0 |
| 72 | 40.43 | 5.47 | 8 | 11 | 9 | 47 | 2 | 0 |
| 80 | 40.43 | 5.70 | 12 | 7 | 6 | 47 | 3 | 1 |
| 56 | 40.38 | 5.46 | 13 | 8 | 3 | 52 | 0 | 0 |
| 64 | 40.00 | 5.40 | 8 | 10 | 6 | 45 | 1 | 0 |
| 32 | 39.22 | 5.63 | 12 | 8 | 7 | 51 | 0 | 0 |
| 27 | 39.13 | 5.41 | 8 | 10 | 7 | 46 | 0 | 0 |
| 53 | 38.78 | 5.80 | 8 | 11 | 12 | 49 | 2 | 0 |
| 57 | 38.64 | 4.95 | 11 | 6 | 2 | 44 | 1 | 0 |
| 77 | 38.46 | 5.48 | 12 | 8 | 8 | 52 | 1 | 0 |
| 62 | 38.00 | 5.90 | 9 | 10 | 12 | 50 | 1 | 0 |
| 55 | 37.78 | 5.67 | 13 | 4 | 6 | 45 | 2 | 1 |
| 59 | 37.74 | 5.51 | 9 | 11 | 8 | 53 | 1 | 0 |
| 74 | 37.50 | 5.52 | 7 | 11 | 10 | 48 | 0 | 0 |
| 45 | 37.25 | 5.55 | 9 | 10 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| 52 | 36.36 | 5.57 | 7 | 9 | 9 | 44 | 1 | 0 |
| 47 | 36.00 | 5.44 | 13 | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 |
| 42 | 35.29 | 5.53 | 11 | 7 | 11 | 51 | 0 | 0 |
| 78 | 35.14 | 4.97 | 3 | 10 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| 68 | 33.33 | 5.17 | 10 | 6 | 8 | 48 | 1 | 0 |
| 24 | 31.91 | 4.94 | 6 | 9 | 5 | 47 | 2 | 0 |
| 48 | 31.91 | 4.21 | 5 | 10 | 3 | 47 | 1 | 0 |
| 23 | 31.82 | 4.84 | 8 | 6 | 7 | 44 | 1 | 1 |
| 33 | 31.37 | 5.45 | 7 | 9 | 12 | 51 | 1 | 0 |
| 73 | 31.25 | 5.58 | 10 | 5 | 12 | 48 | 0 | 0 |
| 21 | 29.79 | 4.57 | 4 | 10 | 8 | 47 | 1 | 0 |
| 35 | 29.17 | 5.29 | 9 | 5 | 11 | 48 | 0 | 0 |
| 31 | 28.89 | 4.80 | 7 | 6 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 44 | 28.26 | 4.85 | 6 | 7 | 9 | 46 | 0 | 0 |
| 34 | 27.78 | 5.04 | 5 | 10 | 12 | 54 | 0 | 0 |
| 70 | 27.27 | 5.00 | 6 | 6 | 9 | 44 | 0 | 0 |
| 60 | 26.83 | 4.80 | 5 | 6 | 8 | 41 | 0 | 0 |
| 54 | 26.19 | 5.05 | 4 | 7 | 9 | 42 | 0 | 0 |
| 67 | 26.19 | 4.81 | 4 | 7 | 7 | 42 | 1 | 0 |
| 22 | 26.09 | 4.63 | 3 | 9 | 5 | 46 | 0 | 0 |
| 28 | 26.09 | 4.17 | 7 | 5 | 3 | 46 | 1 | 1 |
| 49 | 26.00 | 4.88 | 10 | 3 | 9 | 50 | 1 | 0 |
| 43 | 25.00 | 5.21 | 9 | 3 | 15 | 48 | 0 | 0 |
| 61 | 25.00 | 4.41 | 6 | 5 | 8 | 44 | 1 | 0 |
| 71 | 25.00 | 4.32 | 6 | 5 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| 37 | 23.91 | 4.57 | 5 | 6 | 9 | 46 | 0 | 0 |
| 81 | 23.40 | 3.94 | 4 | 7 | 5 | 47 | 0 | 0 |
| 40 | 22.22 | 4.42 | 6 | 4 | 8 | 45 | 0 | 0 |
| 39 | 22.00 | 5.28 | 7 | 4 | 19 | 50 | 0 | 0 |
| 46 | 21.74 | 4.13 | 5 | 5 | 8 | 46 | 1 | 0 |
| 63 | 20.00 | 4.17 | 3 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 84 | 20.00 | 4.53 | 4 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 58 | 19.23 | 4.08 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 |
| 41 | 19.05 | 4.00 | 3 | 5 | 4 | 42 | 0 | 0 |
| 51 | 19.05 | 3.88 | 4 | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 |
| 65 | 17.78 | 3.49 | 3 | 5 | 4 | 45 | 0 | 0 |
| 82 | 15.79 | 3.47 | 3 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 |
