ボートデータ
集計期間:2025年11月14日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 48.25 | 6.10 | 39 | 30 | 17 | 143 | 4 | 1 |
| 73 | 48.20 | 5.96 | 32 | 35 | 14 | 139 | 4 | 1 |
| 43 | 44.14 | 6.09 | 41 | 23 | 23 | 145 | 4 | 1 |
| 34 | 43.80 | 5.66 | 28 | 32 | 19 | 137 | 5 | 2 |
| 75 | 40.60 | 5.45 | 29 | 25 | 15 | 133 | 2 | 1 |
| 31 | 40.15 | 5.91 | 29 | 26 | 27 | 137 | 2 | 0 |
| 78 | 39.44 | 5.61 | 29 | 27 | 28 | 142 | 5 | 0 |
| 52 | 38.93 | 5.41 | 26 | 25 | 22 | 131 | 3 | 0 |
| 29 | 38.69 | 5.76 | 32 | 21 | 21 | 137 | 3 | 0 |
| 57 | 38.57 | 5.39 | 24 | 30 | 20 | 140 | 2 | 0 |
| 66 | 38.46 | 5.17 | 21 | 34 | 15 | 143 | 2 | 0 |
| 37 | 38.03 | 5.33 | 26 | 28 | 22 | 142 | 3 | 2 |
| 48 | 37.32 | 5.43 | 25 | 28 | 28 | 142 | 3 | 1 |
| 63 | 36.88 | 5.48 | 27 | 25 | 29 | 141 | 3 | 1 |
| 32 | 36.50 | 5.39 | 28 | 22 | 14 | 137 | 1 | 0 |
| 22 | 36.36 | 5.41 | 26 | 26 | 26 | 143 | 3 | 1 |
| 21 | 36.15 | 5.31 | 24 | 23 | 22 | 130 | 3 | 0 |
| 25 | 36.11 | 5.51 | 25 | 27 | 28 | 144 | 2 | 0 |
| 70 | 36.11 | 5.24 | 24 | 28 | 22 | 144 | 1 | 0 |
| 47 | 35.71 | 5.46 | 28 | 22 | 27 | 140 | 3 | 0 |
| 33 | 35.29 | 5.29 | 22 | 26 | 18 | 136 | 2 | 0 |
| 54 | 35.21 | 5.30 | 20 | 30 | 31 | 142 | 4 | 1 |
| 76 | 35.21 | 5.42 | 23 | 27 | 30 | 142 | 2 | 0 |
| 71 | 34.75 | 5.57 | 30 | 19 | 30 | 141 | 2 | 0 |
| 42 | 34.72 | 5.42 | 20 | 30 | 31 | 144 | 2 | 0 |
| 67 | 34.31 | 5.12 | 23 | 24 | 24 | 137 | 1 | 0 |
| 38 | 34.29 | 5.24 | 26 | 22 | 31 | 140 | 2 | 1 |
| 36 | 34.07 | 5.03 | 27 | 19 | 19 | 135 | 1 | 1 |
| 46 | 34.03 | 5.20 | 16 | 33 | 25 | 144 | 3 | 0 |
| 61 | 33.82 | 5.13 | 20 | 26 | 22 | 136 | 1 | 1 |
| 77 | 33.33 | 5.21 | 28 | 20 | 23 | 144 | 1 | 0 |
| 64 | 33.10 | 5.18 | 26 | 21 | 20 | 142 | 4 | 0 |
| 23 | 33.07 | 5.07 | 19 | 23 | 20 | 127 | 0 | 0 |
| 49 | 32.64 | 5.24 | 31 | 16 | 29 | 144 | 2 | 1 |
| 81 | 32.62 | 5.04 | 25 | 21 | 19 | 141 | 2 | 1 |
| 27 | 32.41 | 5.16 | 23 | 24 | 26 | 145 | 3 | 0 |
| 40 | 32.39 | 5.21 | 24 | 22 | 26 | 142 | 2 | 1 |
| 53 | 32.14 | 5.01 | 25 | 20 | 23 | 140 | 3 | 0 |
| 58 | 31.69 | 4.70 | 21 | 24 | 18 | 142 | 2 | 0 |
| 55 | 31.25 | 4.95 | 19 | 21 | 19 | 128 | 2 | 0 |
| 80 | 31.21 | 4.79 | 23 | 21 | 16 | 141 | 2 | 1 |
| 59 | 31.15 | 5.30 | 19 | 19 | 25 | 122 | 2 | 0 |
| 84 | 31.03 | 5.31 | 18 | 27 | 32 | 145 | 0 | 0 |
| 68 | 30.94 | 5.17 | 19 | 24 | 28 | 139 | 1 | 0 |
| 24 | 30.60 | 5.10 | 20 | 21 | 26 | 134 | 0 | 0 |
| 74 | 30.09 | 5.14 | 14 | 20 | 23 | 113 | 1 | 0 |
| 28 | 30.07 | 4.85 | 22 | 21 | 25 | 143 | 1 | 0 |
| 45 | 29.63 | 4.87 | 18 | 22 | 20 | 135 | 2 | 0 |
| 69 | 29.63 | 4.92 | 24 | 16 | 20 | 135 | 2 | 1 |
| 79 | 29.23 | 5.02 | 20 | 18 | 24 | 130 | 3 | 0 |
| 62 | 28.36 | 4.79 | 18 | 20 | 21 | 134 | 3 | 1 |
| 65 | 28.26 | 4.77 | 18 | 21 | 24 | 138 | 0 | 0 |
| 30 | 28.24 | 4.83 | 18 | 19 | 20 | 131 | 2 | 0 |
| 50 | 27.97 | 4.68 | 16 | 24 | 22 | 143 | 0 | 0 |
| 35 | 27.66 | 4.80 | 23 | 16 | 21 | 141 | 2 | 0 |
| 39 | 27.27 | 4.73 | 16 | 14 | 21 | 110 | 2 | 1 |
| 85 | 26.52 | 4.55 | 15 | 20 | 14 | 132 | 1 | 0 |
| 83 | 26.47 | 4.83 | 12 | 15 | 21 | 102 | 1 | 0 |
| 51 | 26.45 | 4.63 | 18 | 14 | 20 | 121 | 1 | 0 |
| 44 | 26.23 | 4.91 | 18 | 14 | 24 | 122 | 1 | 0 |
| 56 | 26.09 | 4.60 | 16 | 20 | 19 | 138 | 1 | 0 |
| 60 | 25.98 | 4.31 | 11 | 22 | 19 | 127 | 2 | 0 |
| 82 | 25.00 | 4.67 | 18 | 15 | 26 | 132 | 1 | 0 |
| 41 | 24.17 | 4.58 | 15 | 14 | 22 | 120 | 0 | 0 |
| 72 | 24.14 | 4.28 | 15 | 13 | 18 | 116 | 2 | 0 |
