ボートデータ
集計期間:2026年 9月13日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 50.47 | 6.50 | 35 | 19 | 17 | 107 | 3 | 1 |
| 26 | 48.62 | 6.05 | 23 | 30 | 17 | 109 | 1 | 0 |
| 85 | 46.00 | 6.15 | 25 | 21 | 17 | 100 | 2 | 0 |
| 29 | 45.10 | 5.67 | 17 | 29 | 19 | 102 | 3 | 0 |
| 69 | 44.34 | 5.81 | 24 | 23 | 13 | 106 | 3 | 1 |
| 53 | 43.27 | 6.36 | 25 | 20 | 29 | 104 | 4 | 1 |
| 52 | 42.99 | 6.03 | 22 | 24 | 18 | 107 | 4 | 0 |
| 76 | 42.55 | 5.79 | 16 | 24 | 13 | 94 | 3 | 0 |
| 64 | 42.17 | 5.57 | 19 | 16 | 9 | 83 | 2 | 0 |
| 30 | 42.00 | 5.89 | 18 | 24 | 23 | 100 | 3 | 1 |
| 79 | 40.20 | 5.48 | 22 | 19 | 13 | 102 | 2 | 1 |
| 47 | 40.00 | 5.39 | 26 | 16 | 11 | 105 | 2 | 1 |
| 77 | 38.89 | 5.74 | 24 | 18 | 21 | 108 | 2 | 0 |
| 45 | 38.61 | 5.63 | 19 | 20 | 20 | 101 | 2 | 0 |
| 61 | 38.24 | 5.37 | 23 | 16 | 15 | 102 | 5 | 1 |
| 72 | 37.86 | 5.54 | 19 | 20 | 18 | 103 | 2 | 0 |
| 75 | 36.63 | 5.40 | 16 | 21 | 19 | 101 | 1 | 0 |
| 60 | 36.27 | 5.33 | 16 | 21 | 15 | 102 | 2 | 0 |
| 55 | 36.19 | 5.28 | 22 | 16 | 13 | 105 | 3 | 1 |
| 50 | 35.58 | 5.35 | 16 | 21 | 16 | 104 | 1 | 0 |
| 56 | 35.51 | 5.21 | 21 | 17 | 11 | 107 | 1 | 0 |
| 27 | 35.24 | 5.27 | 16 | 21 | 19 | 105 | 0 | 0 |
| 36 | 35.11 | 5.61 | 16 | 17 | 17 | 94 | 2 | 0 |
| 32 | 34.95 | 5.20 | 15 | 21 | 13 | 103 | 0 | 0 |
| 83 | 34.91 | 5.38 | 18 | 19 | 22 | 106 | 0 | 0 |
| 48 | 34.78 | 4.80 | 16 | 16 | 11 | 92 | 2 | 1 |
| 49 | 34.31 | 5.48 | 21 | 14 | 19 | 102 | 3 | 0 |
| 80 | 34.02 | 5.00 | 18 | 15 | 11 | 97 | 4 | 1 |
| 24 | 32.71 | 5.04 | 12 | 23 | 15 | 107 | 3 | 0 |
| 59 | 32.71 | 5.21 | 20 | 15 | 16 | 107 | 1 | 0 |
| 42 | 32.63 | 5.20 | 15 | 16 | 19 | 95 | 1 | 0 |
| 33 | 32.08 | 5.34 | 18 | 16 | 22 | 106 | 2 | 0 |
| 62 | 32.00 | 5.13 | 15 | 17 | 19 | 100 | 2 | 0 |
| 25 | 31.96 | 5.28 | 17 | 14 | 19 | 97 | 3 | 0 |
| 35 | 31.96 | 5.52 | 22 | 9 | 21 | 97 | 0 | 0 |
| 78 | 31.65 | 4.71 | 10 | 15 | 7 | 79 | 1 | 0 |
| 68 | 31.63 | 5.16 | 19 | 12 | 18 | 98 | 1 | 0 |
| 31 | 31.48 | 5.22 | 18 | 16 | 23 | 108 | 0 | 0 |
| 37 | 31.37 | 5.16 | 17 | 15 | 18 | 102 | 1 | 1 |
| 22 | 31.17 | 4.91 | 7 | 17 | 12 | 77 | 0 | 0 |
| 40 | 31.00 | 5.12 | 17 | 14 | 17 | 100 | 1 | 0 |
| 82 | 30.84 | 4.80 | 14 | 19 | 16 | 107 | 2 | 0 |
| 43 | 30.43 | 5.37 | 15 | 13 | 24 | 92 | 0 | 0 |
| 46 | 30.39 | 4.78 | 17 | 14 | 14 | 102 | 2 | 1 |
| 51 | 30.21 | 4.85 | 14 | 15 | 14 | 96 | 2 | 1 |
| 67 | 30.11 | 5.02 | 13 | 15 | 14 | 93 | 2 | 0 |
| 21 | 30.00 | 4.55 | 10 | 20 | 13 | 100 | 1 | 0 |
| 54 | 29.59 | 5.00 | 12 | 17 | 19 | 98 | 0 | 0 |
| 38 | 28.24 | 4.91 | 16 | 8 | 18 | 85 | 2 | 1 |
| 23 | 28.16 | 4.70 | 14 | 15 | 15 | 103 | 1 | 1 |
| 81 | 27.36 | 4.52 | 13 | 16 | 18 | 106 | 0 | 0 |
| 74 | 26.88 | 4.97 | 11 | 14 | 21 | 93 | 1 | 0 |
| 73 | 26.67 | 4.88 | 13 | 11 | 18 | 90 | 0 | 0 |
| 70 | 26.32 | 4.87 | 12 | 13 | 19 | 95 | 0 | 0 |
| 28 | 25.56 | 4.37 | 10 | 13 | 12 | 90 | 1 | 1 |
| 84 | 25.53 | 4.64 | 9 | 15 | 15 | 94 | 0 | 0 |
| 39 | 25.00 | 5.15 | 10 | 11 | 28 | 84 | 1 | 0 |
| 44 | 25.00 | 4.63 | 12 | 10 | 19 | 88 | 1 | 0 |
| 57 | 24.42 | 4.15 | 12 | 9 | 8 | 86 | 1 | 0 |
| 71 | 23.91 | 4.09 | 13 | 9 | 12 | 92 | 0 | 0 |
| 41 | 23.08 | 4.36 | 9 | 12 | 10 | 91 | 0 | 0 |
| 58 | 22.22 | 4.40 | 10 | 8 | 14 | 81 | 1 | 0 |
| 34 | 20.65 | 4.49 | 8 | 11 | 18 | 92 | 0 | 0 |
| 63 | 20.41 | 3.96 | 6 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 |
| 65 | 20.00 | 3.65 | 8 | 7 | 7 | 75 | 0 | 0 |
