ボートデータ
集計期間:2026年 6月11日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 65.79 | 7.32 | 12 | 13 | 5 | 38 | 2 | 1 |
| 83 | 53.66 | 6.63 | 12 | 10 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 30 | 53.57 | 6.14 | 5 | 10 | 4 | 28 | 1 | 0 |
| 79 | 48.78 | 6.10 | 12 | 8 | 4 | 41 | 2 | 1 |
| 66 | 47.73 | 6.39 | 13 | 8 | 9 | 44 | 1 | 0 |
| 56 | 46.51 | 5.67 | 12 | 8 | 2 | 43 | 0 | 0 |
| 36 | 46.34 | 6.17 | 8 | 11 | 7 | 41 | 2 | 0 |
| 50 | 45.00 | 6.10 | 9 | 9 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 53 | 45.00 | 6.25 | 8 | 10 | 10 | 40 | 2 | 0 |
| 75 | 45.00 | 5.78 | 7 | 11 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 85 | 44.74 | 6.03 | 8 | 9 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 26 | 44.44 | 5.69 | 9 | 11 | 5 | 45 | 1 | 0 |
| 38 | 44.44 | 6.06 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 |
| 57 | 44.44 | 5.61 | 11 | 5 | 2 | 36 | 1 | 0 |
| 76 | 43.90 | 5.98 | 8 | 10 | 6 | 41 | 1 | 0 |
| 29 | 43.59 | 5.72 | 4 | 13 | 9 | 39 | 1 | 0 |
| 25 | 43.48 | 5.91 | 7 | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 |
| 32 | 41.46 | 5.88 | 9 | 8 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| 64 | 40.00 | 5.40 | 8 | 10 | 6 | 45 | 1 | 0 |
| 27 | 39.13 | 5.41 | 8 | 10 | 7 | 46 | 0 | 0 |
| 72 | 38.89 | 5.31 | 6 | 8 | 7 | 36 | 2 | 0 |
| 24 | 38.46 | 5.49 | 6 | 9 | 4 | 39 | 2 | 0 |
| 55 | 37.78 | 5.67 | 13 | 4 | 6 | 45 | 2 | 1 |
| 74 | 36.59 | 5.34 | 6 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 |
| 52 | 36.36 | 5.57 | 7 | 9 | 9 | 44 | 1 | 0 |
| 59 | 35.56 | 5.27 | 7 | 9 | 5 | 45 | 1 | 0 |
| 78 | 35.29 | 4.94 | 3 | 9 | 3 | 34 | 0 | 0 |
| 35 | 35.00 | 5.85 | 9 | 5 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| 62 | 34.15 | 5.63 | 7 | 7 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 77 | 32.56 | 5.09 | 7 | 7 | 8 | 43 | 0 | 0 |
| 45 | 32.50 | 5.40 | 7 | 6 | 9 | 40 | 0 | 0 |
| 80 | 32.43 | 5.05 | 5 | 7 | 5 | 37 | 2 | 0 |
| 23 | 31.82 | 4.84 | 8 | 6 | 7 | 44 | 1 | 1 |
| 33 | 31.71 | 5.37 | 5 | 8 | 10 | 41 | 1 | 0 |
| 48 | 31.58 | 4.18 | 5 | 7 | 2 | 38 | 1 | 0 |
| 49 | 30.95 | 5.48 | 10 | 3 | 9 | 42 | 1 | 0 |
| 47 | 30.77 | 5.00 | 8 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 42 | 30.00 | 5.13 | 8 | 4 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| 43 | 30.00 | 5.70 | 9 | 3 | 13 | 40 | 0 | 0 |
| 21 | 29.79 | 4.57 | 4 | 10 | 8 | 47 | 1 | 0 |
| 73 | 28.95 | 5.32 | 7 | 4 | 9 | 38 | 0 | 0 |
| 31 | 28.89 | 4.80 | 7 | 6 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 81 | 28.21 | 4.41 | 4 | 7 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 34 | 27.27 | 5.07 | 5 | 7 | 10 | 44 | 0 | 0 |
| 70 | 27.27 | 5.00 | 6 | 6 | 9 | 44 | 0 | 0 |
| 28 | 27.03 | 4.41 | 6 | 4 | 3 | 37 | 1 | 1 |
| 44 | 27.03 | 4.86 | 4 | 6 | 9 | 37 | 0 | 0 |
| 68 | 26.32 | 4.66 | 7 | 3 | 6 | 38 | 0 | 0 |
| 22 | 26.09 | 4.63 | 3 | 9 | 5 | 46 | 0 | 0 |
| 61 | 25.00 | 4.41 | 6 | 5 | 8 | 44 | 1 | 0 |
| 71 | 25.00 | 4.32 | 6 | 5 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| 58 | 23.53 | 4.35 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 |
| 60 | 22.58 | 4.26 | 3 | 4 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| 40 | 22.22 | 4.42 | 6 | 4 | 8 | 45 | 0 | 0 |
| 39 | 21.95 | 5.24 | 6 | 3 | 15 | 41 | 0 | 0 |
| 54 | 21.88 | 4.75 | 3 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 67 | 21.21 | 4.45 | 2 | 5 | 6 | 33 | 0 | 0 |
| 37 | 20.00 | 3.89 | 4 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| 63 | 20.00 | 4.17 | 3 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 65 | 18.92 | 3.57 | 3 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 |
| 41 | 18.18 | 3.85 | 2 | 4 | 3 | 33 | 0 | 0 |
| 82 | 16.67 | 3.73 | 3 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| 84 | 14.29 | 4.31 | 2 | 3 | 8 | 35 | 0 | 0 |
| 51 | 12.12 | 3.55 | 3 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 |
| 46 | 11.11 | 3.22 | 2 | 2 | 6 | 36 | 0 | 0 |
