ボートデータ
集計期間:2026年 6月 4日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 65.79 | 7.32 | 12 | 13 | 5 | 38 | 2 | 1 |
| 83 | 53.66 | 6.63 | 12 | 10 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 29 | 51.52 | 6.27 | 4 | 13 | 7 | 33 | 1 | 0 |
| 75 | 51.52 | 6.21 | 6 | 11 | 5 | 33 | 0 | 0 |
| 36 | 50.00 | 6.28 | 8 | 8 | 4 | 32 | 2 | 0 |
| 79 | 48.78 | 6.10 | 12 | 8 | 4 | 41 | 2 | 1 |
| 72 | 48.28 | 6.28 | 6 | 8 | 7 | 29 | 2 | 0 |
| 56 | 47.06 | 5.53 | 9 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 50 | 45.00 | 6.10 | 9 | 9 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 53 | 45.00 | 6.25 | 8 | 10 | 10 | 40 | 2 | 0 |
| 55 | 44.74 | 6.39 | 13 | 4 | 6 | 38 | 2 | 1 |
| 85 | 44.74 | 6.03 | 8 | 9 | 5 | 38 | 1 | 0 |
| 38 | 44.44 | 6.06 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 |
| 66 | 44.44 | 6.28 | 10 | 6 | 9 | 36 | 1 | 0 |
| 25 | 43.48 | 5.91 | 7 | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 |
| 26 | 43.24 | 5.46 | 7 | 9 | 4 | 37 | 1 | 0 |
| 64 | 41.67 | 5.19 | 7 | 8 | 3 | 36 | 1 | 0 |
| 32 | 41.46 | 5.88 | 9 | 8 | 7 | 41 | 0 | 0 |
| 57 | 40.74 | 5.30 | 6 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| 76 | 40.63 | 5.88 | 6 | 7 | 5 | 32 | 0 | 0 |
| 58 | 40.00 | 6.00 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 24 | 38.46 | 5.49 | 6 | 9 | 4 | 39 | 2 | 0 |
| 30 | 36.84 | 4.95 | 1 | 6 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 74 | 36.59 | 5.34 | 6 | 9 | 8 | 41 | 0 | 0 |
| 77 | 35.29 | 5.09 | 6 | 6 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 59 | 35.14 | 5.16 | 6 | 7 | 4 | 37 | 1 | 0 |
| 35 | 35.00 | 5.85 | 9 | 5 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| 78 | 34.62 | 5.00 | 2 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| 62 | 34.15 | 5.63 | 7 | 7 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 27 | 33.33 | 4.92 | 7 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 44 | 33.33 | 5.20 | 4 | 6 | 7 | 30 | 0 | 0 |
| 45 | 32.50 | 5.40 | 7 | 6 | 9 | 40 | 0 | 0 |
| 23 | 32.43 | 5.03 | 7 | 5 | 7 | 37 | 1 | 1 |
| 47 | 32.43 | 5.19 | 8 | 4 | 4 | 37 | 0 | 0 |
| 70 | 32.43 | 5.54 | 6 | 6 | 8 | 37 | 0 | 0 |
| 33 | 31.71 | 5.37 | 5 | 8 | 10 | 41 | 1 | 0 |
| 49 | 30.95 | 5.48 | 10 | 3 | 9 | 42 | 1 | 0 |
| 52 | 30.56 | 5.36 | 6 | 5 | 9 | 36 | 1 | 0 |
| 42 | 30.00 | 4.87 | 5 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 43 | 30.00 | 5.70 | 9 | 3 | 13 | 40 | 0 | 0 |
| 48 | 30.00 | 3.87 | 3 | 6 | 1 | 30 | 1 | 0 |
| 81 | 28.21 | 4.41 | 4 | 7 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 22 | 27.03 | 4.70 | 2 | 8 | 5 | 37 | 0 | 0 |
| 34 | 26.83 | 5.10 | 5 | 6 | 10 | 41 | 0 | 0 |
| 73 | 26.67 | 5.27 | 5 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 |
| 40 | 26.32 | 4.45 | 6 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 |
| 21 | 23.68 | 4.11 | 2 | 7 | 6 | 38 | 0 | 0 |
| 65 | 23.33 | 4.00 | 3 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| 71 | 22.86 | 4.40 | 4 | 4 | 8 | 35 | 0 | 0 |
| 31 | 22.22 | 4.33 | 5 | 3 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 37 | 22.22 | 3.85 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 61 | 22.22 | 4.03 | 4 | 4 | 5 | 36 | 1 | 0 |
| 39 | 21.88 | 5.19 | 4 | 3 | 11 | 32 | 0 | 0 |
| 67 | 21.43 | 4.39 | 2 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| 80 | 21.43 | 4.64 | 5 | 1 | 5 | 28 | 1 | 0 |
| 68 | 20.69 | 4.14 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 |
| 60 | 20.00 | 3.76 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 63 | 20.00 | 4.17 | 3 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | 19.23 | 3.77 | 2 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 82 | 17.39 | 3.70 | 2 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 51 | 14.81 | 3.78 | 3 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 28 | 13.79 | 3.34 | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| 54 | 12.50 | 4.42 | 2 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 84 | 7.41 | 3.78 | 0 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 46 | 7.14 | 2.54 | 0 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 |
