ボートデータ
集計期間:2026年11月11日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 48.55 | 6.36 | 42 | 25 | 22 | 138 | 3 | 1 |
| 26 | 46.38 | 5.98 | 29 | 35 | 22 | 138 | 1 | 0 |
| 47 | 44.76 | 5.73 | 40 | 24 | 16 | 143 | 3 | 2 |
| 69 | 44.60 | 5.85 | 31 | 31 | 19 | 139 | 4 | 1 |
| 30 | 42.20 | 5.83 | 19 | 27 | 23 | 109 | 3 | 1 |
| 29 | 41.22 | 5.31 | 21 | 33 | 22 | 131 | 3 | 0 |
| 64 | 40.00 | 5.64 | 28 | 20 | 18 | 120 | 3 | 0 |
| 56 | 39.86 | 5.55 | 33 | 26 | 16 | 148 | 2 | 0 |
| 53 | 39.57 | 6.06 | 29 | 26 | 35 | 139 | 5 | 1 |
| 52 | 39.55 | 5.74 | 25 | 28 | 22 | 134 | 4 | 0 |
| 77 | 39.16 | 5.67 | 29 | 27 | 24 | 143 | 3 | 0 |
| 85 | 38.97 | 5.63 | 30 | 23 | 21 | 136 | 2 | 0 |
| 75 | 38.41 | 5.45 | 25 | 28 | 22 | 138 | 2 | 0 |
| 79 | 38.30 | 5.48 | 28 | 26 | 21 | 141 | 2 | 1 |
| 76 | 37.96 | 5.52 | 22 | 30 | 21 | 137 | 5 | 0 |
| 22 | 37.90 | 5.60 | 21 | 26 | 24 | 124 | 2 | 1 |
| 36 | 37.40 | 5.56 | 21 | 28 | 21 | 131 | 4 | 0 |
| 25 | 37.24 | 5.65 | 29 | 25 | 28 | 145 | 4 | 1 |
| 35 | 37.24 | 5.72 | 29 | 25 | 31 | 145 | 2 | 0 |
| 33 | 36.50 | 5.49 | 26 | 24 | 24 | 137 | 2 | 0 |
| 48 | 36.50 | 5.04 | 25 | 25 | 18 | 137 | 3 | 2 |
| 61 | 36.43 | 5.29 | 27 | 24 | 24 | 140 | 5 | 1 |
| 42 | 36.30 | 5.49 | 26 | 27 | 27 | 146 | 2 | 0 |
| 50 | 35.92 | 5.42 | 25 | 26 | 24 | 142 | 2 | 0 |
| 72 | 35.43 | 5.39 | 23 | 22 | 22 | 127 | 2 | 0 |
| 54 | 35.04 | 5.23 | 22 | 26 | 21 | 137 | 0 | 0 |
| 43 | 34.72 | 5.54 | 30 | 20 | 33 | 144 | 0 | 0 |
| 40 | 34.51 | 5.50 | 24 | 25 | 28 | 142 | 2 | 0 |
| 37 | 34.46 | 5.26 | 30 | 21 | 23 | 148 | 3 | 2 |
| 62 | 33.91 | 5.26 | 19 | 20 | 22 | 115 | 3 | 0 |
| 55 | 33.83 | 5.13 | 25 | 20 | 19 | 133 | 3 | 1 |
| 51 | 33.82 | 5.07 | 24 | 22 | 16 | 136 | 2 | 1 |
| 45 | 33.56 | 5.29 | 22 | 27 | 33 | 146 | 3 | 0 |
| 32 | 32.86 | 5.05 | 20 | 26 | 16 | 140 | 1 | 0 |
| 49 | 32.61 | 5.30 | 26 | 19 | 27 | 138 | 3 | 0 |
| 82 | 32.41 | 4.82 | 17 | 30 | 21 | 145 | 2 | 0 |
| 68 | 32.35 | 5.39 | 24 | 20 | 31 | 136 | 2 | 0 |
| 83 | 32.33 | 5.23 | 23 | 20 | 27 | 133 | 0 | 0 |
| 21 | 32.14 | 4.89 | 16 | 29 | 22 | 140 | 2 | 0 |
| 31 | 31.94 | 5.24 | 24 | 22 | 32 | 144 | 1 | 0 |
| 74 | 31.94 | 5.42 | 21 | 25 | 35 | 144 | 1 | 0 |
| 78 | 31.65 | 4.71 | 10 | 15 | 7 | 79 | 1 | 0 |
| 27 | 31.47 | 5.15 | 19 | 26 | 31 | 143 | 0 | 0 |
| 60 | 30.66 | 4.96 | 16 | 26 | 20 | 137 | 2 | 0 |
| 80 | 30.58 | 4.64 | 21 | 16 | 14 | 121 | 4 | 1 |
| 67 | 30.23 | 4.96 | 19 | 20 | 18 | 129 | 2 | 0 |
| 24 | 30.07 | 4.72 | 14 | 29 | 18 | 143 | 3 | 0 |
| 59 | 29.45 | 5.04 | 26 | 17 | 24 | 146 | 1 | 0 |
| 39 | 29.41 | 5.24 | 15 | 20 | 32 | 119 | 1 | 0 |
| 46 | 28.79 | 4.70 | 23 | 15 | 19 | 132 | 2 | 1 |
| 38 | 28.70 | 4.97 | 22 | 11 | 24 | 115 | 2 | 1 |
| 70 | 27.59 | 4.91 | 15 | 17 | 22 | 116 | 0 | 0 |
| 44 | 27.10 | 4.69 | 16 | 13 | 21 | 107 | 1 | 0 |
| 28 | 26.05 | 4.40 | 12 | 19 | 16 | 119 | 2 | 1 |
| 23 | 25.38 | 4.29 | 15 | 18 | 15 | 130 | 1 | 1 |
| 81 | 25.00 | 4.38 | 15 | 16 | 18 | 124 | 0 | 0 |
| 65 | 24.76 | 4.14 | 11 | 15 | 14 | 105 | 0 | 0 |
| 73 | 24.27 | 4.69 | 14 | 11 | 22 | 103 | 0 | 0 |
| 57 | 23.68 | 4.19 | 16 | 11 | 10 | 114 | 2 | 0 |
| 41 | 23.33 | 4.34 | 13 | 15 | 15 | 120 | 0 | 0 |
| 63 | 23.08 | 4.42 | 9 | 9 | 11 | 78 | 0 | 0 |
| 71 | 22.12 | 4.02 | 14 | 9 | 12 | 104 | 0 | 0 |
| 84 | 20.16 | 4.06 | 10 | 15 | 17 | 124 | 0 | 0 |
| 34 | 20.00 | 4.54 | 10 | 12 | 23 | 110 | 0 | 0 |
| 58 | 17.92 | 4.12 | 11 | 8 | 20 | 106 | 1 | 0 |
