ボートデータ
集計期間:2026年 3月25日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 43.42 | 5.50 | 45 | 54 | 23 | 228 | 5 | 2 |
| 29 | 42.02 | 5.95 | 53 | 47 | 43 | 238 | 6 | 1 |
| 26 | 41.92 | 5.71 | 58 | 38 | 32 | 229 | 6 | 1 |
| 48 | 41.63 | 5.68 | 46 | 51 | 39 | 233 | 5 | 1 |
| 52 | 39.30 | 5.50 | 42 | 37 | 33 | 201 | 5 | 0 |
| 47 | 39.08 | 5.76 | 54 | 39 | 47 | 238 | 4 | 0 |
| 84 | 37.87 | 5.74 | 44 | 45 | 47 | 235 | 3 | 0 |
| 22 | 37.83 | 5.53 | 41 | 46 | 46 | 230 | 5 | 1 |
| 43 | 37.77 | 5.58 | 57 | 31 | 37 | 233 | 5 | 1 |
| 49 | 37.61 | 5.58 | 53 | 35 | 47 | 234 | 6 | 2 |
| 57 | 37.44 | 5.45 | 38 | 47 | 40 | 227 | 6 | 0 |
| 32 | 36.90 | 5.30 | 32 | 30 | 17 | 168 | 2 | 0 |
| 75 | 36.84 | 5.24 | 39 | 38 | 22 | 209 | 3 | 1 |
| 25 | 36.48 | 5.45 | 38 | 47 | 42 | 233 | 4 | 0 |
| 33 | 36.48 | 5.43 | 44 | 41 | 36 | 233 | 4 | 1 |
| 66 | 36.36 | 5.13 | 27 | 41 | 21 | 187 | 2 | 0 |
| 61 | 36.17 | 5.20 | 34 | 51 | 33 | 235 | 5 | 2 |
| 46 | 36.00 | 5.32 | 25 | 47 | 34 | 200 | 5 | 1 |
| 31 | 35.68 | 5.58 | 37 | 39 | 43 | 213 | 3 | 0 |
| 53 | 35.19 | 5.30 | 44 | 38 | 42 | 233 | 4 | 0 |
| 70 | 35.19 | 5.27 | 41 | 41 | 40 | 233 | 3 | 1 |
| 40 | 34.86 | 5.28 | 37 | 39 | 37 | 218 | 6 | 2 |
| 63 | 34.76 | 5.30 | 41 | 40 | 45 | 233 | 4 | 2 |
| 37 | 34.67 | 5.18 | 43 | 35 | 33 | 225 | 3 | 2 |
| 34 | 34.65 | 5.19 | 41 | 38 | 36 | 228 | 5 | 2 |
| 78 | 34.65 | 5.26 | 42 | 37 | 45 | 228 | 5 | 0 |
| 67 | 34.63 | 5.17 | 40 | 40 | 38 | 231 | 2 | 1 |
| 71 | 34.50 | 5.48 | 48 | 31 | 43 | 229 | 3 | 0 |
| 38 | 34.06 | 5.18 | 38 | 40 | 47 | 229 | 4 | 1 |
| 59 | 33.64 | 5.25 | 37 | 37 | 37 | 220 | 4 | 0 |
| 21 | 33.48 | 5.08 | 37 | 39 | 31 | 227 | 3 | 0 |
| 62 | 33.04 | 5.04 | 39 | 37 | 33 | 230 | 5 | 2 |
| 83 | 32.94 | 5.09 | 26 | 30 | 28 | 170 | 1 | 0 |
| 28 | 32.91 | 5.11 | 40 | 38 | 41 | 237 | 3 | 0 |
| 54 | 32.47 | 5.22 | 31 | 44 | 51 | 231 | 4 | 1 |
| 68 | 32.16 | 5.10 | 32 | 41 | 40 | 227 | 1 | 0 |
| 27 | 32.05 | 5.13 | 34 | 41 | 42 | 234 | 4 | 0 |
| 76 | 31.62 | 5.09 | 36 | 38 | 44 | 234 | 4 | 0 |
| 60 | 31.47 | 4.74 | 25 | 37 | 31 | 197 | 6 | 0 |
| 64 | 31.30 | 5.09 | 36 | 36 | 39 | 230 | 8 | 0 |
| 51 | 31.25 | 5.05 | 32 | 28 | 33 | 192 | 2 | 0 |
| 81 | 31.17 | 5.01 | 34 | 38 | 35 | 231 | 2 | 1 |
| 24 | 31.16 | 5.11 | 27 | 35 | 37 | 199 | 0 | 0 |
| 36 | 30.92 | 4.91 | 39 | 25 | 31 | 207 | 2 | 1 |
| 23 | 30.88 | 4.91 | 34 | 33 | 35 | 217 | 0 | 0 |
| 45 | 30.49 | 4.86 | 31 | 37 | 33 | 223 | 3 | 0 |
| 65 | 30.39 | 4.99 | 31 | 24 | 33 | 181 | 1 | 1 |
| 80 | 30.16 | 4.80 | 29 | 28 | 25 | 189 | 2 | 1 |
| 42 | 30.09 | 5.06 | 26 | 39 | 41 | 216 | 2 | 0 |
| 58 | 29.65 | 4.73 | 34 | 33 | 31 | 226 | 2 | 0 |
| 79 | 29.30 | 4.97 | 31 | 32 | 41 | 215 | 5 | 0 |
| 50 | 28.97 | 4.88 | 29 | 33 | 38 | 214 | 1 | 0 |
| 74 | 28.95 | 5.07 | 21 | 23 | 31 | 152 | 1 | 0 |
| 55 | 28.88 | 4.88 | 27 | 27 | 31 | 187 | 3 | 1 |
| 44 | 28.80 | 4.87 | 30 | 25 | 32 | 191 | 1 | 0 |
| 69 | 28.65 | 4.89 | 27 | 24 | 30 | 178 | 3 | 1 |
| 77 | 28.27 | 4.73 | 30 | 24 | 27 | 191 | 1 | 0 |
| 30 | 27.52 | 4.81 | 21 | 20 | 24 | 149 | 2 | 0 |
| 35 | 27.38 | 4.64 | 25 | 21 | 23 | 168 | 2 | 0 |
| 41 | 27.10 | 4.71 | 20 | 22 | 26 | 155 | 0 | 0 |
| 39 | 26.71 | 4.70 | 19 | 20 | 29 | 146 | 3 | 1 |
| 56 | 25.90 | 4.67 | 21 | 22 | 24 | 166 | 1 | 0 |
| 82 | 25.45 | 4.72 | 24 | 18 | 30 | 165 | 1 | 0 |
| 72 | 25.33 | 4.55 | 21 | 17 | 29 | 150 | 3 | 0 |
| 85 | 24.85 | 4.36 | 16 | 25 | 19 | 165 | 1 | 0 |
