ボートデータ
集計期間:2025年11月 3日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 48.20 | 5.96 | 32 | 35 | 14 | 139 | 4 | 1 |
| 26 | 46.62 | 5.95 | 35 | 27 | 15 | 133 | 3 | 1 |
| 43 | 45.19 | 6.11 | 39 | 22 | 21 | 135 | 4 | 1 |
| 34 | 43.80 | 5.66 | 28 | 32 | 19 | 137 | 5 | 2 |
| 57 | 41.22 | 5.46 | 24 | 30 | 16 | 131 | 2 | 0 |
| 31 | 40.15 | 5.91 | 29 | 26 | 27 | 137 | 2 | 0 |
| 29 | 38.69 | 5.76 | 32 | 21 | 21 | 137 | 3 | 0 |
| 78 | 38.69 | 5.55 | 28 | 25 | 27 | 137 | 4 | 0 |
| 70 | 38.52 | 5.50 | 24 | 28 | 22 | 135 | 1 | 0 |
| 52 | 38.10 | 5.40 | 26 | 22 | 22 | 126 | 3 | 0 |
| 66 | 38.06 | 5.13 | 20 | 31 | 14 | 134 | 2 | 0 |
| 37 | 38.03 | 5.33 | 26 | 28 | 22 | 142 | 3 | 2 |
| 48 | 37.32 | 5.43 | 25 | 28 | 28 | 142 | 3 | 1 |
| 21 | 37.10 | 5.40 | 23 | 23 | 22 | 124 | 3 | 0 |
| 75 | 36.59 | 5.15 | 22 | 23 | 14 | 123 | 1 | 0 |
| 33 | 36.51 | 5.39 | 21 | 25 | 18 | 126 | 2 | 0 |
| 32 | 36.50 | 5.39 | 28 | 22 | 14 | 137 | 1 | 0 |
| 22 | 36.36 | 5.41 | 26 | 26 | 26 | 143 | 3 | 1 |
| 25 | 36.11 | 5.51 | 25 | 27 | 28 | 144 | 2 | 0 |
| 47 | 35.71 | 5.46 | 28 | 22 | 27 | 140 | 3 | 0 |
| 76 | 35.21 | 5.42 | 23 | 27 | 30 | 142 | 2 | 0 |
| 54 | 35.00 | 5.29 | 20 | 29 | 31 | 140 | 4 | 1 |
| 77 | 34.56 | 5.28 | 28 | 19 | 21 | 136 | 1 | 0 |
| 71 | 34.35 | 5.56 | 26 | 19 | 29 | 131 | 2 | 0 |
| 49 | 34.33 | 5.36 | 31 | 15 | 26 | 134 | 2 | 1 |
| 67 | 34.31 | 5.12 | 23 | 24 | 24 | 137 | 1 | 0 |
| 46 | 34.03 | 5.20 | 16 | 33 | 25 | 144 | 3 | 0 |
| 38 | 33.85 | 5.14 | 25 | 19 | 27 | 130 | 2 | 1 |
| 23 | 33.33 | 5.08 | 18 | 21 | 18 | 117 | 0 | 0 |
| 40 | 33.33 | 5.27 | 23 | 21 | 23 | 132 | 2 | 1 |
| 42 | 33.33 | 5.35 | 19 | 26 | 30 | 135 | 2 | 0 |
| 80 | 33.08 | 4.94 | 23 | 21 | 16 | 133 | 2 | 1 |
| 64 | 32.86 | 5.16 | 25 | 21 | 20 | 140 | 4 | 0 |
| 63 | 32.82 | 5.24 | 23 | 20 | 28 | 131 | 2 | 1 |
| 36 | 32.80 | 4.90 | 24 | 17 | 17 | 125 | 1 | 1 |
| 55 | 32.77 | 5.04 | 19 | 20 | 17 | 119 | 2 | 0 |
| 53 | 32.31 | 4.95 | 24 | 18 | 18 | 130 | 2 | 0 |
| 61 | 32.03 | 4.98 | 17 | 24 | 20 | 128 | 1 | 1 |
| 81 | 31.82 | 5.07 | 24 | 18 | 19 | 132 | 2 | 1 |
| 58 | 31.16 | 4.70 | 21 | 22 | 18 | 138 | 2 | 0 |
| 59 | 31.15 | 5.30 | 19 | 19 | 25 | 122 | 2 | 0 |
| 84 | 31.11 | 5.26 | 17 | 25 | 28 | 135 | 0 | 0 |
| 69 | 30.53 | 4.96 | 24 | 16 | 19 | 131 | 2 | 1 |
| 27 | 30.37 | 5.02 | 19 | 22 | 25 | 135 | 2 | 0 |
| 50 | 29.85 | 4.81 | 16 | 24 | 19 | 134 | 0 | 0 |
| 39 | 29.70 | 4.96 | 16 | 14 | 20 | 101 | 2 | 1 |
| 45 | 29.60 | 4.82 | 16 | 21 | 18 | 125 | 2 | 0 |
| 35 | 29.55 | 4.98 | 23 | 16 | 20 | 132 | 2 | 0 |
| 68 | 29.46 | 5.03 | 15 | 23 | 27 | 129 | 1 | 0 |
| 28 | 29.32 | 4.86 | 21 | 18 | 25 | 133 | 1 | 0 |
| 30 | 28.68 | 4.91 | 18 | 19 | 20 | 129 | 2 | 0 |
| 65 | 28.26 | 4.77 | 18 | 21 | 24 | 138 | 0 | 0 |
| 60 | 27.97 | 4.45 | 11 | 22 | 18 | 118 | 2 | 0 |
| 79 | 27.73 | 4.90 | 16 | 17 | 23 | 119 | 3 | 0 |
| 24 | 27.64 | 4.90 | 16 | 18 | 24 | 123 | 0 | 0 |
| 74 | 27.45 | 4.95 | 12 | 16 | 21 | 102 | 1 | 0 |
| 85 | 27.05 | 4.54 | 13 | 20 | 13 | 122 | 1 | 0 |
| 62 | 26.83 | 4.75 | 17 | 16 | 20 | 123 | 3 | 1 |
| 82 | 26.61 | 4.81 | 18 | 15 | 25 | 124 | 1 | 0 |
| 56 | 26.56 | 4.66 | 16 | 18 | 18 | 128 | 1 | 0 |
| 72 | 26.17 | 4.49 | 15 | 13 | 17 | 107 | 2 | 0 |
| 83 | 25.25 | 4.82 | 12 | 13 | 21 | 99 | 1 | 0 |
| 44 | 25.23 | 4.86 | 15 | 13 | 22 | 111 | 1 | 0 |
| 51 | 25.23 | 4.46 | 14 | 14 | 18 | 111 | 1 | 0 |
| 41 | 23.85 | 4.44 | 13 | 13 | 18 | 109 | 0 | 0 |
