ボートデータ
集計期間:2026年 8月20日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 51.69 | 6.56 | 30 | 16 | 13 | 89 | 2 | 0 |
| 26 | 44.94 | 5.79 | 18 | 22 | 13 | 89 | 1 | 0 |
| 53 | 44.68 | 6.46 | 23 | 19 | 26 | 94 | 4 | 1 |
| 85 | 44.44 | 6.10 | 21 | 19 | 17 | 90 | 2 | 0 |
| 69 | 44.32 | 5.75 | 20 | 19 | 10 | 88 | 2 | 1 |
| 29 | 42.86 | 5.54 | 13 | 23 | 16 | 84 | 3 | 0 |
| 64 | 42.17 | 5.57 | 19 | 16 | 9 | 83 | 2 | 0 |
| 30 | 42.05 | 5.88 | 15 | 22 | 20 | 88 | 3 | 1 |
| 76 | 40.70 | 5.65 | 13 | 22 | 12 | 86 | 3 | 0 |
| 77 | 40.45 | 5.72 | 19 | 17 | 16 | 89 | 2 | 0 |
| 61 | 39.78 | 5.46 | 22 | 15 | 13 | 93 | 5 | 1 |
| 79 | 39.56 | 5.40 | 19 | 17 | 12 | 91 | 2 | 1 |
| 52 | 39.33 | 5.74 | 18 | 17 | 13 | 89 | 2 | 0 |
| 45 | 39.13 | 5.66 | 19 | 17 | 17 | 92 | 2 | 0 |
| 47 | 39.08 | 5.24 | 22 | 12 | 8 | 87 | 1 | 1 |
| 56 | 38.89 | 5.57 | 21 | 14 | 11 | 90 | 1 | 0 |
| 72 | 38.89 | 5.56 | 16 | 19 | 16 | 90 | 2 | 0 |
| 50 | 38.64 | 5.52 | 16 | 18 | 14 | 88 | 1 | 0 |
| 27 | 36.46 | 5.41 | 15 | 20 | 19 | 96 | 0 | 0 |
| 75 | 36.26 | 5.35 | 15 | 18 | 16 | 91 | 1 | 0 |
| 42 | 35.63 | 5.40 | 15 | 16 | 18 | 87 | 1 | 0 |
| 36 | 35.48 | 5.65 | 16 | 17 | 17 | 93 | 2 | 0 |
| 25 | 35.00 | 5.69 | 16 | 12 | 19 | 80 | 3 | 0 |
| 32 | 34.78 | 5.11 | 13 | 19 | 12 | 92 | 0 | 0 |
| 80 | 34.52 | 5.05 | 16 | 13 | 9 | 84 | 4 | 1 |
| 62 | 34.48 | 5.40 | 15 | 15 | 18 | 87 | 2 | 0 |
| 59 | 34.09 | 5.20 | 15 | 15 | 11 | 88 | 1 | 0 |
| 33 | 34.07 | 5.66 | 16 | 15 | 22 | 91 | 2 | 0 |
| 60 | 33.70 | 5.25 | 14 | 17 | 15 | 92 | 1 | 0 |
| 55 | 33.68 | 5.07 | 18 | 14 | 12 | 95 | 2 | 1 |
| 40 | 32.97 | 5.20 | 16 | 14 | 15 | 91 | 1 | 0 |
| 83 | 32.58 | 5.08 | 13 | 16 | 17 | 89 | 0 | 0 |
| 37 | 31.87 | 5.18 | 16 | 13 | 16 | 91 | 1 | 1 |
| 38 | 31.58 | 5.21 | 16 | 8 | 16 | 76 | 2 | 1 |
| 21 | 31.52 | 4.66 | 10 | 19 | 12 | 92 | 1 | 0 |
| 51 | 31.46 | 4.81 | 14 | 14 | 10 | 89 | 2 | 1 |
| 35 | 31.40 | 5.49 | 19 | 8 | 19 | 86 | 0 | 0 |
| 78 | 30.99 | 4.70 | 9 | 13 | 7 | 71 | 1 | 0 |
| 49 | 30.95 | 5.32 | 17 | 9 | 17 | 84 | 2 | 0 |
| 22 | 30.88 | 4.91 | 5 | 16 | 10 | 68 | 0 | 0 |
| 31 | 30.68 | 5.02 | 14 | 13 | 16 | 88 | 0 | 0 |
| 46 | 30.43 | 4.87 | 15 | 13 | 14 | 92 | 2 | 1 |
| 81 | 30.23 | 4.45 | 11 | 15 | 9 | 86 | 0 | 0 |
| 23 | 30.11 | 4.89 | 13 | 15 | 14 | 93 | 1 | 1 |
| 57 | 28.99 | 4.41 | 11 | 9 | 5 | 69 | 1 | 0 |
| 24 | 28.89 | 4.72 | 9 | 17 | 11 | 90 | 2 | 0 |
| 48 | 28.77 | 4.21 | 10 | 11 | 7 | 73 | 1 | 0 |
| 68 | 28.75 | 5.19 | 15 | 8 | 18 | 80 | 1 | 0 |
| 82 | 28.41 | 4.47 | 11 | 14 | 10 | 88 | 1 | 0 |
| 54 | 28.05 | 4.94 | 10 | 13 | 16 | 82 | 0 | 0 |
| 73 | 27.85 | 5.04 | 13 | 9 | 16 | 79 | 0 | 0 |
| 74 | 27.78 | 5.02 | 11 | 14 | 20 | 90 | 1 | 0 |
| 28 | 27.16 | 4.52 | 9 | 13 | 12 | 81 | 1 | 1 |
| 67 | 26.83 | 4.79 | 8 | 14 | 12 | 82 | 1 | 0 |
| 70 | 26.51 | 4.89 | 10 | 12 | 18 | 83 | 0 | 0 |
| 44 | 26.25 | 4.76 | 12 | 9 | 17 | 80 | 1 | 0 |
| 39 | 25.97 | 5.31 | 10 | 10 | 27 | 77 | 1 | 0 |
| 43 | 25.61 | 5.20 | 13 | 8 | 24 | 82 | 0 | 0 |
| 71 | 25.00 | 4.11 | 12 | 9 | 12 | 84 | 0 | 0 |
| 84 | 24.71 | 4.54 | 8 | 13 | 14 | 85 | 0 | 0 |
| 63 | 23.81 | 4.43 | 6 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 |
| 41 | 22.89 | 4.34 | 8 | 11 | 9 | 83 | 0 | 0 |
| 58 | 21.92 | 4.37 | 8 | 8 | 13 | 73 | 1 | 0 |
| 34 | 21.43 | 4.50 | 7 | 11 | 16 | 84 | 0 | 0 |
| 65 | 19.40 | 3.49 | 7 | 6 | 6 | 67 | 0 | 0 |
