ボートデータ
集計期間:2026年 9月 2日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2026年4月18日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 53.54 | 6.73 | 35 | 18 | 15 | 99 | 3 | 1 |
| 26 | 48.00 | 5.99 | 20 | 28 | 15 | 100 | 1 | 0 |
| 85 | 46.00 | 6.15 | 25 | 21 | 17 | 100 | 2 | 0 |
| 69 | 44.90 | 5.82 | 22 | 22 | 12 | 98 | 2 | 1 |
| 29 | 43.62 | 5.61 | 15 | 26 | 18 | 94 | 3 | 0 |
| 53 | 43.27 | 6.36 | 25 | 20 | 29 | 104 | 4 | 1 |
| 76 | 42.55 | 5.79 | 16 | 24 | 13 | 94 | 3 | 0 |
| 64 | 42.17 | 5.57 | 19 | 16 | 9 | 83 | 2 | 0 |
| 30 | 41.84 | 5.85 | 17 | 24 | 22 | 98 | 3 | 1 |
| 52 | 40.40 | 5.89 | 20 | 20 | 17 | 99 | 3 | 0 |
| 77 | 39.39 | 5.66 | 21 | 18 | 17 | 99 | 2 | 0 |
| 79 | 39.36 | 5.37 | 19 | 18 | 12 | 94 | 2 | 1 |
| 45 | 38.61 | 5.63 | 19 | 20 | 20 | 101 | 2 | 0 |
| 61 | 38.24 | 5.37 | 23 | 16 | 15 | 102 | 5 | 1 |
| 47 | 38.14 | 5.24 | 24 | 13 | 9 | 97 | 1 | 1 |
| 72 | 37.89 | 5.54 | 17 | 19 | 17 | 95 | 2 | 0 |
| 56 | 37.37 | 5.38 | 21 | 16 | 11 | 99 | 1 | 0 |
| 75 | 36.63 | 5.40 | 16 | 21 | 19 | 101 | 1 | 0 |
| 50 | 36.46 | 5.41 | 16 | 19 | 15 | 96 | 1 | 0 |
| 60 | 36.27 | 5.33 | 16 | 21 | 15 | 102 | 2 | 0 |
| 55 | 36.19 | 5.28 | 22 | 16 | 13 | 105 | 3 | 1 |
| 42 | 35.63 | 5.40 | 15 | 16 | 18 | 87 | 1 | 0 |
| 27 | 35.24 | 5.27 | 16 | 21 | 19 | 105 | 0 | 0 |
| 36 | 35.11 | 5.61 | 16 | 17 | 17 | 94 | 2 | 0 |
| 49 | 35.11 | 5.52 | 21 | 12 | 18 | 94 | 3 | 0 |
| 32 | 34.95 | 5.20 | 15 | 21 | 13 | 103 | 0 | 0 |
| 80 | 34.83 | 5.06 | 17 | 14 | 10 | 89 | 4 | 1 |
| 25 | 34.44 | 5.53 | 17 | 14 | 19 | 90 | 3 | 0 |
| 83 | 34.00 | 5.30 | 17 | 17 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 59 | 33.33 | 5.25 | 18 | 15 | 14 | 99 | 1 | 0 |
| 33 | 33.00 | 5.45 | 17 | 16 | 22 | 100 | 2 | 0 |
| 62 | 32.29 | 5.14 | 15 | 16 | 18 | 96 | 2 | 0 |
| 37 | 31.37 | 5.16 | 17 | 15 | 18 | 102 | 1 | 1 |
| 40 | 31.00 | 5.12 | 17 | 14 | 17 | 100 | 1 | 0 |
| 48 | 30.95 | 4.45 | 12 | 14 | 9 | 84 | 1 | 0 |
| 22 | 30.88 | 4.91 | 5 | 16 | 10 | 68 | 0 | 0 |
| 24 | 30.61 | 4.85 | 10 | 20 | 12 | 98 | 2 | 0 |
| 31 | 30.61 | 5.07 | 15 | 15 | 19 | 98 | 0 | 0 |
| 46 | 30.39 | 4.78 | 17 | 14 | 14 | 102 | 2 | 1 |
| 35 | 30.34 | 5.38 | 19 | 8 | 19 | 89 | 0 | 0 |
| 78 | 30.26 | 4.63 | 10 | 13 | 7 | 76 | 1 | 0 |
| 23 | 30.21 | 4.92 | 14 | 15 | 15 | 96 | 1 | 1 |
| 51 | 30.21 | 4.85 | 14 | 15 | 14 | 96 | 2 | 1 |
| 21 | 30.00 | 4.55 | 10 | 20 | 13 | 100 | 1 | 0 |
| 82 | 29.90 | 4.69 | 14 | 15 | 13 | 97 | 2 | 0 |
| 54 | 28.89 | 4.94 | 11 | 15 | 17 | 90 | 0 | 0 |
| 67 | 28.57 | 4.89 | 9 | 15 | 12 | 84 | 1 | 0 |
| 38 | 28.24 | 4.91 | 16 | 8 | 18 | 85 | 2 | 1 |
| 68 | 28.09 | 5.01 | 17 | 8 | 18 | 89 | 1 | 0 |
| 81 | 27.08 | 4.41 | 11 | 15 | 14 | 96 | 0 | 0 |
| 74 | 26.88 | 4.97 | 11 | 14 | 21 | 93 | 1 | 0 |
| 57 | 26.58 | 4.30 | 12 | 9 | 6 | 79 | 1 | 0 |
| 28 | 26.51 | 4.45 | 9 | 13 | 12 | 83 | 1 | 1 |
| 73 | 26.51 | 4.98 | 13 | 9 | 18 | 83 | 0 | 0 |
| 39 | 25.97 | 5.31 | 10 | 10 | 27 | 77 | 1 | 0 |
| 44 | 25.93 | 4.78 | 12 | 9 | 18 | 81 | 1 | 0 |
| 70 | 25.88 | 4.84 | 10 | 12 | 18 | 85 | 0 | 0 |
| 43 | 25.61 | 5.20 | 13 | 8 | 24 | 82 | 0 | 0 |
| 71 | 25.00 | 4.11 | 12 | 9 | 12 | 84 | 0 | 0 |
| 84 | 24.71 | 4.54 | 8 | 13 | 14 | 85 | 0 | 0 |
| 63 | 23.81 | 4.43 | 6 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 |
| 41 | 22.89 | 4.34 | 8 | 11 | 9 | 83 | 0 | 0 |
| 58 | 21.92 | 4.37 | 8 | 8 | 13 | 73 | 1 | 0 |
| 34 | 21.43 | 4.50 | 7 | 11 | 16 | 84 | 0 | 0 |
| 65 | 19.40 | 3.49 | 7 | 6 | 6 | 67 | 0 | 0 |
