BOAT RACE 多摩川
非開催
11/05木
開催まで1日
本日の場間場外発売
住之江 GⅠ 津 GⅢ 三国 一般 芦屋 一般
江戸川 一般 平和島 一般 常滑 一般 びわこ 一般
宮島 一般 福岡 一般 桐生 一般 丸亀 一般

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/05/01~2026/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 1-2-3 6.5% 1,138円
2位 1-3-2 6.4% 1,294円
3位 1-3-4 5.3% 1,585円
4位 1-2-4 4.6% 1,287円
5位 1-4-2 4.0% 2,285円
6位 1-2-6 3.1% 4,053円
7位 1-3-5 2.9% 1,753円
8位 1-3-6 2.9% 2,945円
9位 1-2-5 2.7% 1,887円
10位 1-4-6 2.1% 5,351円
順位 出目 占有率 平均配当
11位 1-4-3 2.0% 3,457円
12位 1-5-2 2.0% 3,580円
13位 1-5-4 2.0% 4,310円
14位 2-1-3 1.8% 2,805円
15位 1-5-3 1.6% 4,930円
16位 1-6-2 1.6% 5,471円
17位 2-1-4 1.6% 3,722円
18位 3-1-5 1.6% 5,752円
19位 1-5-6 1.5% 6,706円
20位 1-4-5 1.4% 2,842円

2連単出目ランキング

集計期間:2026/05/01~2026/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 1-3 17.5% 476円
2位 1-2 16.9% 491円
3位 1-4 9.5% 879円
4位 1-5 7.2% 1,277円
5位 2-1 5.2% 1,158円
6位 1-6 4.4% 1,650円
7位 3-1 4.4% 1,309円
8位 2-3 3.2% 2,220円
9位 3-4 3.0% 2,551円
10位 3-2 2.9% 2,602円
11位 4-1 2.6% 2,256円
12位 4-5 2.5% 3,809円
13位 2-4 2.4% 2,303円
14位 3-5 2.1% 6,338円
15位 4-2 2.0% 2,834円
順位 出目 占有率 平均配当
16位 4-3 1.5% 5,049円
17位 5-1 1.4% 2,444円
18位 4-6 1.3% 4,338円
19位 2-5 1.2% 3,098円
20位 5-4 1.2% 4,049円
21位 6-1 1.2% 4,512円
22位 5-2 1.1% 4,605円
23位 5-3 0.9% 4,639円
24位 6-4 0.9% 8,336円
25位 2-6 0.8% 3,449円
26位 3-6 0.7% 4,514円
27位 6-2 0.7% 3,218円
28位 5-6 0.5% 2,436円
29位 6-3 0.5% 13,733円
30位 6-5 0.2% 11,395円

3連単高配当ランキング

集計期間:2009/01/01~2026/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1位 482,710円 2023/10/28 一般 1R 6-2-5 117 宮崎安奈 6 宇田川信一 2 藤堂里香 5
2位 371,570円 2022/09/12 一般 6R 6-5-2 60 山口隆史 6 廣瀬将亨 5 石倉洋行 2
3位 366,610円 2019/09/10 一般 10R 6-5-2 119 大塚康雅 6 飯山晃三 5 重木輝彦 2
4位 347,480円 2025/05/01 一般 10R 6-2-5 119 富樫麗加 6 鈴木雅希 2 金山立樹 5
5位 269,130円 2019/11/25 一般 12R 6-3-5 120 杢野誓良 5 廣中良一 3 永田秀二 6
6位 256,670円 2020/06/11 一般 12R 5-4-3 107 本橋克洋 5 山田竜一 4 田中豪 3
7位 241,470円 2013/12/02 一般 12R 6-3-5 119 後藤美翼 6 中澤宏奈 3 岩崎芳美 5
8位 235,630円 2025/06/29 一般 11R 6-4-1 114 外崎悟 6 前田光昭 4 吉川喜継 1
9位 225,600円 2018/11/11 一般 8R 6-3-1 111 石原翼 5 中西宏文 3 濱村芳宏 1
10位 219,650円 2016/06/10 一般 9R 6-4-2 119 武藤直志 5 田川忠志 4 福本忠治 2

2連単高配当ランキング

集計期間:2009/01/01~2026/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1位 143,800円 2022/09/12 一般 6R 6-5 20 山口隆史 6 廣瀬将亨 5
2位 131,980円 2012/09/08 一般 7R 6-4 30 田嶋茂 5 伏田裕隆 6
3位 94,920円 2018/11/11 一般 8R 6-3 30 石原翼 5 中西宏文 3
4位 90,130円 2023/10/28 一般 1R 6-2 30 宮崎安奈 6 宇田川信一 2
5位 76,100円 2020/07/27 一般 4R 6-5 27 鈴木慶太 6 新出浩司 5
6位 69,060円 2026/05/06 一般 6R 3-5 28 菊池峰晴 3 米玉利大悟 5
7位 68,880円 2016/06/10 一般 9R 6-4 30 武藤直志 5 田川忠志 4
8位 61,600円 2021/01/06 一般 1R 6-2 28 山崎聖司 6 岩谷真 2
9位 54,720円 2025/06/29 一般 11R 6-4 30 外崎悟 6 前田光昭 4
10位 52,420円 2026/07/08 一般 11R 6-3 27 小坂宗司 6 盛本真輔 3