出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 8.0% | 1,094円 | |
2位 | 4.8% | 1,468円 | |
3位 | 4.5% | 1,409円 | |
4位 | 4.2% | 1,376円 | |
5位 | 4.1% | 1,847円 | |
6位 | 3.5% | 2,301円 | |
7位 | 2.7% | 2,041円 | |
8位 | 2.6% | 2,661円 | |
9位 | 2.6% | 4,278円 | |
10位 | 2.4% | 2,380円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 2.4% | 3,160円 | |
12位 | 2.3% | 2,736円 | |
13位 | 2.0% | 4,054円 | |
14位 | 2.0% | 4,547円 | |
15位 | 1.7% | 7,027円 | |
16位 | 1.6% | 5,862円 | |
17位 | 1.5% | 3,181円 | |
18位 | 1.5% | 4,893円 | |
19位 | 1.4% | 3,321円 | |
20位 | 1.4% | 4,791円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 18.8% | 456円 | |
2位 | 15.2% | 486円 | |
3位 | 8.6% | 784円 | |
4位 | 7.1% | 1,058円 | |
5位 | 6.1% | 1,184円 | |
6位 | 4.3% | 1,689円 | |
7位 | 4.1% | 1,382円 | |
8位 | 3.3% | 2,136円 | |
9位 | 2.8% | 2,322円 | |
10位 | 2.6% | 1,752円 | |
11位 | 2.5% | 2,713円 | |
12位 | 2.4% | 2,843円 | |
13位 | 2.4% | 2,517円 | |
14位 | 2.2% | 2,409円 | |
15位 | 1.9% | 7,039円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 1.8% | 3,574円 | |
17位 | 1.7% | 2,440円 | |
18位 | 1.6% | 4,789円 | |
19位 | 1.5% | 3,392円 | |
20位 | 1.4% | 5,011円 | |
21位 | 1.3% | 5,948円 | |
22位 | 1.2% | 3,775円 | |
23位 | 1.0% | 4,134円 | |
24位 | 0.9% | 3,522円 | |
25位 | 0.9% | 5,147円 | |
26位 | 0.7% | 6,053円 | |
27位 | 0.6% | 2,214円 | |
28位 | 0.5% | 6,288円 | |
29位 | 0.3% | 11,565円 | |
30位 | 0.2% | 1,210円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/02/28
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 482,710円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 117 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | 藤堂里香 | 5 | |
2位 | 371,570円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 60 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | 石倉洋行 | 2 | |
3位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
4位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
5位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
6位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
7位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 | |
8位 | 219,650円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | 福本忠治 | 2 | |
9位 | 200,090円 | 2023/12/10 | 一般 | 3R | 109 | 西尾亮輔 | 5 | 岩下巧斗 | 6 | 渡邉英児 | 4 | |
10位 | 198,390円 | 2020/08/26 | 一般 | 4R | 104 | 竹村祥司 | 5 | 金澤一洋 | 6 | 高橋直哉 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/02/28
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 143,800円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 20 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | |
2位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
3位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
4位 | 90,130円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 30 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | |
5位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
6位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
7位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
8位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | |
9位 | 50,700円 | 2019/11/22 | 一般 | 10R | 30 | 吉田稔 | 4 | 別府昌樹 | 6 | |
10位 | 49,490円 | 2023/04/20 | GⅢ | 6R | 30 | 永井彪也 | 6 | 武田信一 | 4 |