出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025/12/01~2026/05/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7.9% | 1,146円 | |
| 2位 | 5.3% | 1,445円 | |
| 3位 | 4.6% | 1,419円 | |
| 4位 | 4.3% | 1,927円 | |
| 5位 | 4.0% | 1,618円 | |
| 6位 | 3.3% | 3,068円 | |
| 7位 | 3.2% | 2,425円 | |
| 8位 | 2.9% | 3,570円 | |
| 9位 | 2.6% | 2,462円 | |
| 10位 | 2.4% | 3,946円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 2.1% | 5,251円 | |
| 12位 | 2.0% | 3,315円 | |
| 13位 | 2.0% | 3,010円 | |
| 14位 | 1.9% | 3,264円 | |
| 15位 | 1.8% | 4,278円 | |
| 16位 | 1.6% | 5,023円 | |
| 17位 | 1.6% | 4,554円 | |
| 18位 | 1.6% | 5,792円 | |
| 19位 | 1.5% | 3,883円 | |
| 20位 | 1.3% | 4,063円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/12/01~2026/05/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 19.2% | 490円 | |
| 2位 | 13.8% | 533円 | |
| 3位 | 9.6% | 819円 | |
| 4位 | 7.5% | 1,203円 | |
| 5位 | 5.5% | 1,108円 | |
| 6位 | 4.5% | 2,000円 | |
| 7位 | 4.4% | 1,379円 | |
| 8位 | 3.7% | 1,635円 | |
| 9位 | 3.5% | 3,274円 | |
| 10位 | 2.4% | 3,740円 | |
| 11位 | 2.4% | 3,206円 | |
| 12位 | 2.2% | 5,393円 | |
| 13位 | 2.2% | 1,661円 | |
| 14位 | 2.0% | 4,441円 | |
| 15位 | 1.8% | 2,055円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16位 | 1.7% | 1,960円 | |
| 17位 | 1.6% | 3,842円 | |
| 18位 | 1.5% | 3,720円 | |
| 19位 | 1.4% | 5,080円 | |
| 20位 | 1.2% | 2,652円 | |
| 21位 | 1.2% | 3,724円 | |
| 22位 | 1.1% | 2,506円 | |
| 23位 | 1.1% | 4,429円 | |
| 24位 | 1.0% | 3,381円 | |
| 25位 | 0.8% | 6,500円 | |
| 26位 | 0.8% | 2,926円 | |
| 27位 | 0.7% | 3,030円 | |
| 28位 | 0.5% | 3,546円 | |
| 29位 | 0.5% | 4,204円 | |
| 30位 | 0.3% | 7,696円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/05/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 482,710円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 117 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | 藤堂里香 | 5 | |
| 2位 | 371,570円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 60 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | 石倉洋行 | 2 | |
| 3位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
| 4位 | 347,480円 | 2025/05/01 | 一般 | 10R | 119 | 富樫麗加 | 6 | 鈴木雅希 | 2 | 金山立樹 | 5 | |
| 5位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
| 6位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
| 7位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
| 8位 | 237,700円 | 2005/09/11 | 一般 | 5R | 116 | 竹村明 | 4 | 濱崎誠 | 3 | 吉田博憲 | 5 | |
| 9位 | 235,630円 | 2025/06/29 | 一般 | 11R | 114 | 外崎悟 | 6 | 前田光昭 | 4 | 吉川喜継 | 1 | |
| 10位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/05/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 143,800円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 20 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | |
| 2位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
| 3位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
| 4位 | 90,130円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 30 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | |
| 5位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
| 6位 | 69,060円 | 2026/05/06 | 一般 | 6R | 28 | 菊池峰晴 | 3 | 米玉利大悟 | 5 | |
| 7位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
| 8位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
| 9位 | 54,720円 | 2025/06/29 | 一般 | 11R | 30 | 外崎悟 | 6 | 前田光昭 | 4 | |
| 10位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 |
