出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5.4% | 1,461円 | |
| 2位 | 4.9% | 1,097円 | |
| 3位 | 4.3% | 2,345円 | |
| 4位 | 4.3% | 1,599円 | |
| 5位 | 4.3% | 2,128円 | |
| 6位 | 3.5% | 2,000円 | |
| 7位 | 3.2% | 2,043円 | |
| 8位 | 3.0% | 2,951円 | |
| 9位 | 2.8% | 3,188円 | |
| 10位 | 2.5% | 1,978円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11位 | 2.4% | 2,570円 | |
| 12位 | 2.4% | 5,006円 | |
| 13位 | 2.3% | 6,080円 | |
| 14位 | 2.1% | 3,559円 | |
| 15位 | 2.0% | 2,764円 | |
| 16位 | 1.9% | 4,910円 | |
| 17位 | 1.7% | 4,181円 | |
| 18位 | 1.3% | 5,553円 | |
| 19位 | 1.3% | 4,677円 | |
| 20位 | 1.3% | 6,195円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17.0% | 484円 | |
| 2位 | 14.2% | 515円 | |
| 3位 | 9.7% | 737円 | |
| 4位 | 7.0% | 1,481円 | |
| 5位 | 7.0% | 1,071円 | |
| 6位 | 5.3% | 1,360円 | |
| 7位 | 3.9% | 2,024円 | |
| 8位 | 3.0% | 2,467円 | |
| 9位 | 3.0% | 2,815円 | |
| 10位 | 2.9% | 3,325円 | |
| 11位 | 2.7% | 2,499円 | |
| 12位 | 2.6% | 2,275円 | |
| 13位 | 2.5% | 2,182円 | |
| 14位 | 2.3% | 3,278円 | |
| 15位 | 2.1% | 3,334円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16位 | 2.1% | 4,800円 | |
| 17位 | 2.0% | 3,282円 | |
| 18位 | 1.3% | 4,084円 | |
| 19位 | 1.2% | 5,190円 | |
| 20位 | 1.1% | 2,358円 | |
| 21位 | 1.1% | 2,235円 | |
| 22位 | 1.0% | 5,013円 | |
| 23位 | 0.9% | 4,459円 | |
| 24位 | 0.9% | 5,006円 | |
| 25位 | 0.8% | 4,018円 | |
| 26位 | 0.6% | 8,598円 | |
| 27位 | 0.5% | 2,560円 | |
| 28位 | 0.4% | 9,000円 | |
| 29位 | 0.4% | 15,108円 | |
| 30位 | 0.3% | 3,322円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/09/30
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 482,710円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 117 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | 藤堂里香 | 5 | |
| 2位 | 371,570円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 60 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | 石倉洋行 | 2 | |
| 3位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
| 4位 | 347,480円 | 2025/05/01 | 一般 | 10R | 119 | 富樫麗加 | 6 | 鈴木雅希 | 2 | 金山立樹 | 5 | |
| 5位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
| 6位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
| 7位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
| 8位 | 235,630円 | 2025/06/29 | 一般 | 11R | 114 | 外崎悟 | 6 | 前田光昭 | 4 | 吉川喜継 | 1 | |
| 9位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 | |
| 10位 | 219,650円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | 福本忠治 | 2 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2025/09/30
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 143,800円 | 2022/09/12 | 一般 | 6R | 20 | 山口隆史 | 6 | 廣瀬将亨 | 5 | |
| 2位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
| 3位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
| 4位 | 90,130円 | 2023/10/28 | 一般 | 1R | 30 | 宮崎安奈 | 6 | 宇田川信一 | 2 | |
| 5位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
| 6位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
| 7位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
| 8位 | 54,720円 | 2025/06/29 | 一般 | 11R | 30 | 外崎悟 | 6 | 前田光昭 | 4 | |
| 9位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | |
| 10位 | 50,700円 | 2019/11/22 | 一般 | 10R | 30 | 吉田稔 | 4 | 別府昌樹 | 6 |
