出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2021/11/01~2022/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 6.5% | 1,197円 | |
2位 | 5.2% | 1,697円 | |
3位 | 4.6% | 1,490円 | |
4位 | 4.6% | 1,702円 | |
5位 | 3.8% | 1,605円 | |
6位 | 3.6% | 2,755円 | |
7位 | 3.5% | 2,425円 | |
8位 | 3.2% | 2,616円 | |
9位 | 3.2% | 2,432円 | |
10位 | 2.2% | 3,913円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11位 | 1.9% | 2,795円 | |
12位 | 1.9% | 3,088円 | |
13位 | 1.7% | 2,551円 | |
14位 | 1.6% | 5,850円 | |
15位 | 1.5% | 5,515円 | |
16位 | 1.4% | 5,340円 | |
17位 | 1.4% | 5,322円 | |
18位 | 1.3% | 3,617円 | |
19位 | 1.3% | 5,725円 | |
20位 | 1.2% | 3,447円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2021/11/01~2022/04/30
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 17.9% | 475円 | |
2位 | 14.8% | 582円 | |
3位 | 10.6% | 772円 | |
4位 | 5.9% | 1,323円 | |
5位 | 5.2% | 1,020円 | |
6位 | 3.9% | 2,242円 | |
7位 | 3.8% | 1,844円 | |
8位 | 3.8% | 1,504円 | |
9位 | 3.6% | 1,080円 | |
10位 | 2.8% | 2,381円 | |
11位 | 2.5% | 2,843円 | |
12位 | 2.4% | 1,863円 | |
13位 | 2.3% | 2,374円 | |
14位 | 2.3% | 4,428円 | |
15位 | 2.2% | 1,715円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16位 | 2.1% | 3,395円 | |
17位 | 2.0% | 4,396円 | |
18位 | 1.7% | 2,060円 | |
19位 | 1.6% | 5,985円 | |
20位 | 1.0% | 2,383円 | |
21位 | 0.9% | 3,200円 | |
22位 | 0.9% | 4,044円 | |
23位 | 0.9% | 3,810円 | |
24位 | 0.9% | 2,310円 | |
25位 | 0.9% | 7,354円 | |
26位 | 0.8% | 5,357円 | |
27位 | 0.7% | 4,343円 | |
28位 | 0.7% | 5,675円 | |
29位 | 0.6% | 3,941円 | |
30位 | 0.3% | 7,692円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2022/04/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 366,610円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 119 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | 重木輝彦 | 2 | |
2位 | 269,130円 | 2019/11/25 | 一般 | 12R | 120 | 杢野誓良 | 5 | 廣中良一 | 3 | 永田秀二 | 6 | |
3位 | 256,670円 | 2020/06/11 | 一般 | 12R | 107 | 本橋克洋 | 5 | 山田竜一 | 4 | 田中豪 | 3 | |
4位 | 241,470円 | 2013/12/02 | 一般 | 12R | 119 | 後藤美翼 | 6 | 中澤宏奈 | 3 | 岩崎芳美 | 5 | |
5位 | 225,600円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 111 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | 濱村芳宏 | 1 | |
6位 | 219,650円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 119 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | 福本忠治 | 2 | |
7位 | 198,390円 | 2020/08/26 | 一般 | 4R | 104 | 竹村祥司 | 5 | 金澤一洋 | 6 | 高橋直哉 | 1 | |
8位 | 196,000円 | 2018/09/13 | 一般 | 9R | 90 | 関野文 | 5 | 桑原明 | 6 | 坂野泰章 | 3 | |
9位 | 193,810円 | 2020/03/04 | 一般 | 11R | 98 | 山崎鉄平 | 5 | 上田健太 | 4 | 伏見俊介 | 2 | |
10位 | 183,110円 | 2019/05/28 | 一般 | 9R | 112 | 松田隆司 | 3 | 藤岡俊介 | 6 | 今泉友吾 | 2 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2009/01/01~2022/04/30
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 131,980円 | 2012/09/08 | 一般 | 7R | 30 | 田嶋茂 | 5 | 伏田裕隆 | 6 | |
2位 | 94,920円 | 2018/11/11 | 一般 | 8R | 30 | 石原翼 | 5 | 中西宏文 | 3 | |
3位 | 76,100円 | 2020/07/27 | 一般 | 4R | 27 | 鈴木慶太 | 6 | 新出浩司 | 5 | |
4位 | 68,880円 | 2016/06/10 | 一般 | 9R | 30 | 武藤直志 | 5 | 田川忠志 | 4 | |
5位 | 61,600円 | 2021/01/06 | 一般 | 1R | 28 | 山崎聖司 | 6 | 岩谷真 | 2 | |
6位 | 51,510円 | 2019/09/10 | 一般 | 10R | 30 | 大塚康雅 | 6 | 飯山晃三 | 5 | |
7位 | 50,700円 | 2019/11/22 | 一般 | 10R | 30 | 吉田稔 | 4 | 別府昌樹 | 6 | |
8位 | 46,030円 | 2017/11/14 | 一般 | 4R | 30 | 幸本誠 | 5 | 陶山秀徳 | 3 | |
9位 | 44,430円 | 2019/03/12 | 一般 | 9R | 25 | 小川時光 | 5 | 野間大樹 | 3 | |
10位 | 42,530円 | 2014/08/31 | 一般 | 8R | 30 | 西茂登子 | 5 | 渋田治代 | 3 |