進入コース別選手成績
一般2日目
第62回日刊スポーツ賞
- 6
- 28日
- 29月
- 30火
- 7
- 1水
- 2木
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富永 正人 |
1 | 13.2 | 0.15 | 22.7 | 27.2 | 4.5 | 22.7 | 9.0 | 13.6 |
| 2 | 20.4 | 0.19 | 6.0 | 12.1 | 15.1 | 33.3 | 9.0 | 21.2 | ||
| 3 | 15.6 | 0.18 | 3.8 | 26.9 | 19.2 | 15.3 | 19.2 | 15.3 | ||
| 4 | 18.6 | 0.18 | 19.3 | 16.1 | 9.6 | 22.5 | 16.1 | 16.1 | ||
| 5 | 11.4 | 0.16 | 5.2 | 5.2 | 15.7 | 26.3 | 26.3 | 21.0 | ||
| 6 | 20.4 | 0.19 | 0.0 | 2.9 | 20.5 | 23.5 | 14.7 | 38.2 | ||
| 2 | 杉山 貴博 |
1 | 19.6 | 0.13 | 52.9 | 21.5 | 7.8 | 3.9 | 9.8 | 1.9 |
| 2 | 16.1 | 0.16 | 4.7 | 30.9 | 28.5 | 21.4 | 4.7 | 9.5 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 21.2 | 38.3 | 12.7 | 23.4 | 4.2 | 0.0 | ||
| 4 | 16.1 | 0.16 | 9.5 | 23.8 | 19.0 | 14.2 | 16.6 | 16.6 | ||
| 5 | 15.3 | 0.17 | 5.0 | 12.5 | 17.5 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 6 | 14.6 | 0.20 | 2.6 | 13.1 | 26.3 | 21.0 | 18.4 | 18.4 | ||
| 3 | 繁野谷 圭介 |
1 | 19.7 | 0.19 | 66.6 | 15.6 | 9.8 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
| 2 | 18.2 | 0.18 | 12.7 | 29.7 | 21.2 | 21.2 | 8.5 | 6.3 | ||
| 3 | 15.8 | 0.20 | 2.4 | 17.0 | 41.4 | 12.2 | 21.9 | 4.8 | ||
| 4 | 15.1 | 0.19 | 7.8 | 15.7 | 34.2 | 15.7 | 21.0 | 2.6 | ||
| 5 | 16.6 | 0.17 | 9.3 | 9.3 | 20.9 | 18.6 | 25.5 | 13.9 | ||
| 6 | 14.3 | 0.18 | 0.0 | 2.7 | 16.2 | 27.0 | 37.8 | 16.2 | ||
| 4 | 井手 良太 |
1 | 15.8 | 0.16 | 40.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 |
| 2 | 17.0 | 0.15 | 7.4 | 37.0 | 7.4 | 22.2 | 7.4 | 18.5 | ||
| 3 | 15.1 | 0.15 | 16.6 | 8.3 | 25.0 | 29.1 | 12.5 | 4.1 | ||
| 4 | 15.1 | 0.13 | 20.8 | 8.3 | 29.1 | 20.8 | 12.5 | 8.3 | ||
| 5 | 19.6 | 0.12 | 6.4 | 19.3 | 25.8 | 16.1 | 22.5 | 9.6 | ||
| 6 | 17.0 | 0.13 | 7.4 | 18.5 | 11.1 | 7.4 | 37.0 | 18.5 | ||
| 5 | 濱野谷 憲吾 |
1 | 22.5 | 0.13 | 65.5 | 11.4 | 6.5 | 6.5 | 4.9 | 4.9 |
| 2 | 14.0 | 0.13 | 23.6 | 26.3 | 23.6 | 7.8 | 7.8 | 10.5 | ||
| 3 | 18.0 | 0.14 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | 16.6 | 6.2 | 10.4 | ||
| 4 | 18.4 | 0.13 | 12.0 | 30.0 | 18.0 | 14.0 | 4.0 | 22.0 | ||
| 5 | 13.2 | 0.15 | 13.8 | 22.2 | 25.0 | 8.3 | 22.2 | 8.3 | ||
| 6 | 13.6 | 0.16 | 5.4 | 10.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 27.0 | ||
| 6 | 宮村 勇哉 |
1 | 13.1 | 0.14 | 50.0 | 9.0 | 18.1 | 9.0 | 13.6 | 0.0 |
| 2 | 17.9 | 0.16 | 20.0 | 16.6 | 20.0 | 6.6 | 23.3 | 13.3 | ||
| 3 | 17.3 | 0.13 | 6.9 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 17.2 | 17.2 | ||
| 4 | 17.3 | 0.17 | 14.2 | 10.7 | 10.7 | 21.4 | 25.0 | 17.8 | ||
| 5 | 16.1 | 0.17 | 0.0 | 14.8 | 11.1 | 14.8 | 37.0 | 22.2 | ||
| 6 | 17.9 | 0.19 | 3.3 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 36.6 | 40.0 |
