BOAT RACE 多摩川
開催中
10/05月
開門時間 09:30
本日の場間場外発売
三国 GⅠ 徳山 一般 からつ 一般 戸田 一般
津 一般 びわこ 一般 尼崎 一般 福岡 一般
住之江 一般 下関 一般 若松 一般

進入コース別選手成績

一般3日目

第10回ドコモSMTBネット銀行賞

10
4日
5月
6火
7水
8木
9金

集計期間:2025年10月~2026年 9月

枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
高井  雄基
1 20.3 0.16 70.4 6.8 6.8 6.8 2.2 6.8
2 16.7 0.18 10.8 32.4 18.9 16.2 16.2 2.7
3 14.4 0.17 9.3 9.3 18.7 28.1 9.3 25.0
4 14.0 0.18 6.4 3.2 25.8 29.0 19.3 12.9
5 16.7 0.21 10.8 16.2 18.9 24.3 16.2 13.5
6 17.6 0.22 0.0 5.2 26.3 18.4 23.6 23.6
2
亀山  雅幸
1 20.2 0.16 60.0 14.0 22.0 0.0 2.0 2.0
2 18.6 0.15 23.9 30.4 23.9 8.7 6.5 6.5
3 13.7 0.14 23.5 35.2 11.7 5.8 5.8 17.6
4 14.5 0.17 2.7 19.4 16.6 27.7 22.2 11.1
5 18.2 0.19 6.6 17.7 22.2 15.5 26.6 11.1
6 14.5 0.20 0.0 8.3 30.5 13.8 27.7 16.6
3
寺嶋   雄
1 12.7 0.19 33.3 22.2 7.4 14.8 11.1 11.1
2 20.7 0.20 2.2 11.3 6.8 27.2 29.5 22.7
3 19.3 0.17 9.7 12.2 17.0 17.0 24.3 19.5
4 17.4 0.17 18.9 2.7 16.2 24.3 8.1 29.7
5 16.5 0.18 2.8 22.8 8.5 22.8 25.7 17.1
6 13.2 0.18 3.5 0.0 7.1 28.5 32.1 28.5
4
吉田  裕平
1 17.7 0.11 87.8 4.8 0.0 2.4 0.0 2.4
2 16.8 0.12 15.3 33.3 23.0 5.1 10.2 12.8
3 12.9 0.12 10.0 33.3 26.6 16.6 10.0 3.3
4 19.4 0.13 22.2 22.2 13.3 22.2 8.8 8.8
5 18.6 0.14 11.6 20.9 13.9 18.6 20.9 11.6
6 14.2 0.14 3.0 24.2 9.0 21.2 27.2 15.1
5
本橋  克洋
1 20.2 0.17 48.0 28.0 16.0 6.0 2.0 0.0
2 17.4 0.19 0.0 23.2 34.8 16.2 9.3 13.9
3 17.0 0.17 7.1 16.6 30.9 19.0 9.5 16.6
4 16.6 0.20 0.0 9.7 21.9 34.1 17.0 17.0
5 17.4 0.18 7.1 16.6 21.4 28.5 4.7 21.4
6 11.3 0.18 0.0 3.5 14.2 17.8 39.2 25.0
6
竹田  辰也
1 23.9 0.13 70.4 21.3 3.2 0.0 3.2 0.0
2 15.6 0.13 22.5 35.0 12.5 15.0 10.0 5.0
3 15.6 0.15 22.5 37.5 25.0 5.0 2.5 7.5
4 14.9 0.16 10.5 15.7 18.4 18.4 23.6 13.1
5 17.6 0.15 6.6 28.8 13.3 24.4 24.4 2.2
6 12.1 0.17 9.6 3.2 12.9 25.8 29.0 19.3