進入コース別選手成績
一般3日目
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸本 隆 |
1 | 16.3 | 0.15 | 54.0 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 5.4 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 18.1 | 34.0 | 11.3 | 9.0 | 15.9 | 9.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 9.7 | 24.3 | 34.1 | 9.7 | 17.0 | 4.8 | ||
| 4 | 16.3 | 0.14 | 29.7 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 13.5 | 5.4 | ||
| 5 | 19.3 | 0.16 | 2.3 | 11.6 | 11.6 | 20.9 | 41.8 | 11.6 | ||
| 6 | 10.5 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 37.5 | 33.3 | 20.8 | ||
| 2 | 坂井 滉哉 |
1 | 10.8 | 0.16 | 27.2 | 18.1 | 9.0 | 18.1 | 9.0 | 13.6 |
| 2 | 21.2 | 0.16 | 11.6 | 11.6 | 13.9 | 18.6 | 34.8 | 9.3 | ||
| 3 | 19.3 | 0.15 | 15.3 | 20.5 | 15.3 | 15.3 | 7.6 | 25.6 | ||
| 4 | 16.8 | 0.14 | 5.8 | 8.8 | 17.6 | 17.6 | 32.3 | 17.6 | ||
| 5 | 17.8 | 0.15 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | 13.8 | 33.3 | 25.0 | ||
| 6 | 13.8 | 0.15 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | 14.2 | 46.4 | 21.4 | ||
| 3 | 川北 浩貴 |
1 | 20.2 | 0.17 | 48.9 | 31.9 | 4.2 | 6.3 | 2.1 | 6.3 |
| 2 | 15.0 | 0.16 | 20.0 | 22.8 | 25.7 | 17.1 | 5.7 | 8.5 | ||
| 3 | 17.2 | 0.15 | 15.0 | 22.5 | 17.5 | 12.5 | 20.0 | 7.5 | ||
| 4 | 14.6 | 0.19 | 0.0 | 23.5 | 26.4 | 26.4 | 5.8 | 17.6 | ||
| 5 | 16.8 | 0.19 | 5.1 | 15.3 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | 20.5 | ||
| 6 | 15.9 | 0.22 | 0.0 | 2.7 | 16.2 | 18.9 | 32.4 | 27.0 | ||
| 4 | 山口 裕二 |
1 | 22.0 | 0.17 | 69.3 | 12.2 | 6.1 | 6.1 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 13.9 | 0.17 | 16.1 | 38.7 | 25.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | ||
| 3 | 16.6 | 0.16 | 16.2 | 32.4 | 18.9 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 17.0 | 21.9 | 24.3 | 12.2 | 17.0 | 4.8 | ||
| 5 | 16.2 | 0.16 | 2.7 | 19.4 | 13.8 | 27.7 | 30.5 | 5.5 | ||
| 6 | 12.6 | 0.21 | 3.5 | 7.1 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 14.2 | ||
| 5 | 竹内 来 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 1.2 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| 5 | 6.3 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | ||
| 6 | 92.4 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1.3 | 19.1 | 72.6 | ||
| 6 | 小森 信雄 |
1 | 13.6 | 0.19 | 24.0 | 20.0 | 8.0 | 32.0 | 16.0 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.18 | 0.0 | 9.6 | 29.0 | 29.0 | 19.3 | 9.6 | ||
| 3 | 20.2 | 0.17 | 0.0 | 16.2 | 18.9 | 29.7 | 21.6 | 10.8 | ||
| 4 | 18.5 | 0.18 | 0.0 | 17.6 | 23.5 | 17.6 | 38.2 | 2.9 | ||
| 5 | 15.3 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 17.8 | 39.2 | 17.8 | ||
| 6 | 15.3 | 0.22 | 0.0 | 3.5 | 10.7 | 21.4 | 42.8 | 21.4 |
