進入コース別選手成績
一般最終日
第21回マンスリーBOATRACE杯
- 5
- 6水
- 7木
- 8金
- 9土
- 10日
- 11月
集計期間:2025年 5月~2026年 4月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 文典 |
1 | 16.1 | 0.16 | 37.5 | 28.1 | 21.8 | 3.1 | 3.1 | 6.2 |
| 2 | 18.6 | 0.18 | 13.5 | 8.1 | 29.7 | 13.5 | 27.0 | 8.1 | ||
| 3 | 19.7 | 0.18 | 10.2 | 17.9 | 12.8 | 20.5 | 25.6 | 10.2 | ||
| 4 | 15.1 | 0.17 | 3.3 | 13.3 | 16.6 | 23.3 | 33.3 | 10.0 | ||
| 5 | 15.1 | 0.19 | 3.3 | 6.6 | 33.3 | 10.0 | 16.6 | 30.0 | ||
| 6 | 15.1 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 20.6 | 34.4 | 24.1 | ||
| 2 | 堀本 裕也 |
1 | 13.3 | 0.21 | 18.7 | 31.2 | 18.7 | 6.2 | 18.7 | 6.2 |
| 2 | 18.3 | 0.19 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 40.9 | 31.8 | ||
| 3 | 20.8 | 0.18 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | ||
| 4 | 18.3 | 0.15 | 9.0 | 4.5 | 9.0 | 18.1 | 13.6 | 45.4 | ||
| 5 | 18.3 | 0.18 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 31.8 | 36.3 | ||
| 6 | 10.8 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 46.1 | 46.1 | ||
| 3 | 山本 浩次 |
1 | 17.4 | 0.15 | 53.1 | 12.5 | 6.2 | 12.5 | 12.5 | 3.1 |
| 2 | 20.7 | 0.18 | 10.5 | 18.4 | 23.6 | 15.7 | 7.8 | 23.6 | ||
| 3 | 19.6 | 0.15 | 11.1 | 13.8 | 22.2 | 22.2 | 13.8 | 13.8 | ||
| 4 | 18.5 | 0.15 | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 32.3 | 23.5 | 23.5 | ||
| 5 | 14.2 | 0.16 | 0.0 | 7.6 | 23.0 | 23.0 | 15.3 | 30.7 | ||
| 6 | 9.2 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 35.2 | 35.2 | ||
| 4 | 佐竹 太一 |
1 | 14.0 | 0.17 | 44.8 | 24.1 | 3.4 | 13.7 | 10.3 | 3.4 |
| 2 | 18.3 | 0.21 | 5.2 | 26.3 | 23.6 | 15.7 | 18.4 | 10.5 | ||
| 3 | 18.8 | 0.20 | 5.1 | 12.8 | 15.3 | 33.3 | 15.3 | 17.9 | ||
| 4 | 12.5 | 0.19 | 19.2 | 15.3 | 7.6 | 15.3 | 23.0 | 15.3 | ||
| 5 | 19.8 | 0.18 | 2.4 | 14.6 | 19.5 | 26.8 | 12.2 | 24.3 | ||
| 6 | 16.4 | 0.21 | 5.8 | 2.9 | 26.4 | 38.2 | 14.7 | 11.7 | ||
| 5 | 早川 颯太 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 25.1 | 0.23 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 21.0 | 63.1 | ||
| 5 | 26.4 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 27.5 | 55.0 | ||
| 6 | 48.3 | 0.21 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 10.9 | 79.4 | ||
| 6 | 小山 勉 |
1 | 21.2 | 0.16 | 68.0 | 21.2 | 8.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 2 | 16.2 | 0.18 | 25.0 | 30.5 | 27.7 | 11.1 | 2.7 | 2.7 | ||
| 3 | 15.8 | 0.18 | 28.5 | 25.7 | 25.7 | 5.7 | 11.4 | 2.8 | ||
| 4 | 14.4 | 0.16 | 9.3 | 25.0 | 31.2 | 18.7 | 12.5 | 0.0 | ||
| 5 | 16.2 | 0.18 | 11.1 | 19.4 | 25.0 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | ||
| 6 | 15.8 | 0.21 | 0.0 | 17.1 | 8.5 | 20.0 | 20.0 | 34.2 |
