BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
吉川  喜継
1 22.6 0.14 69.5 10.1 13.0 1.4 5.8 0.0
2 17.3 0.16 9.4 32.0 24.5 13.2 11.3 9.4
3 20.6 0.14 11.1 30.1 30.1 17.4 4.7 4.7
4 19.0 0.16 13.7 24.1 20.6 22.4 12.0 6.9
5 15.7 0.18 8.5 21.2 19.1 17.0 14.8 19.1
6 4.5 0.20 7.1 7.1 21.4 7.1 28.5 28.5
2
藤井  太雅
1 12.9 0.16 30.4 4.3 17.3 0.0 4.3 39.1
2 16.8 0.19 3.3 10.0 10.0 13.3 30.0 33.3
3 17.9 0.17 6.2 12.5 12.5 18.7 15.6 31.2
4 13.4 0.14 0.0 4.1 12.5 25.0 20.8 37.5
5 16.8 0.16 0.0 6.6 20.0 13.3 26.6 33.3
6 21.9 0.16 0.0 2.5 7.6 25.6 35.9 28.2
3
富山  弘幸
1 19.3 0.17 33.3 33.3 18.5 11.1 3.7 0.0
2 19.0 0.18 7.5 32.0 22.6 22.6 13.2 1.8
3 18.2 0.19 7.8 11.7 31.3 23.5 21.5 3.9
4 20.0 0.17 12.5 19.6 19.6 25.0 17.8 5.3
5 15.0 0.19 4.7 4.7 14.2 38.1 30.9 4.7
6 8.2 0.20 0.0 0.0 21.7 30.4 26.0 21.7
4
堤    昇
1 20.7 0.16 51.6 20.0 13.3 6.6 5.0 3.3
2 16.6 0.16 8.3 29.1 18.7 12.5 10.4 20.8
3 23.5 0.15 13.2 16.1 19.1 20.5 17.6 13.2
4 19.0 0.18 5.5 14.8 20.3 24.0 14.8 20.3
5 12.8 0.16 8.3 8.3 22.2 13.8 22.2 25.0
6 7.2 0.15 0.0 4.7 19.0 9.5 14.2 52.3
5
加藤  高史
1 18.3 0.17 29.1 37.5 16.6 4.1 8.3 0.0
2 16.0 0.19 14.2 14.2 19.0 4.7 28.5 14.2
3 16.0 0.18 4.7 33.3 14.2 19.0 19.0 9.5
4 16.7 0.26 9.0 18.1 22.7 13.6 13.6 22.7
5 22.9 0.17 10.0 20.0 10.0 6.6 33.3 20.0
6 9.9 0.25 0.0 8.3 0.0 25.0 25.0 41.6
6
庄司 樹良々
1 16.5 0.16 43.2 16.2 13.5 13.5 10.8 2.7
2 15.1 0.14 20.5 35.2 23.5 14.7 2.9 2.9
3 15.1 0.12 14.7 26.4 23.5 17.6 11.7 5.8
4 19.6 0.13 27.2 31.8 9.0 20.4 4.5 4.5
5 18.3 0.13 7.3 17.0 19.5 24.3 19.5 9.7
6 15.1 0.16 0.0 2.9 26.4 32.3 20.5 17.6