進入コース別選手成績
一般3日目
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
- 8
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
- 20木
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 永梧 |
1 | 15.0 | 0.15 | 46.1 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | 15.3 | 7.6 |
| 2 | 15.6 | 0.16 | 11.1 | 18.5 | 3.7 | 22.2 | 14.8 | 25.9 | ||
| 3 | 20.8 | 0.12 | 13.8 | 11.1 | 8.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | ||
| 4 | 14.4 | 0.14 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 44.0 | ||
| 5 | 13.8 | 0.16 | 8.7 | 13.0 | 17.3 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | ||
| 6 | 20.2 | 0.17 | 2.8 | 8.5 | 8.5 | 11.4 | 14.2 | 54.2 | ||
| 2 | 永井 彪也 |
1 | 21.7 | 0.13 | 73.5 | 13.2 | 5.6 | 1.8 | 3.7 | 1.8 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 18.4 | 34.2 | 23.6 | 10.5 | 0.0 | 13.1 | ||
| 3 | 12.7 | 0.13 | 19.3 | 38.7 | 0.0 | 16.1 | 6.4 | 16.1 | ||
| 4 | 16.8 | 0.12 | 12.2 | 21.9 | 31.7 | 9.7 | 12.2 | 12.2 | ||
| 5 | 16.3 | 0.13 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 12.5 | ||
| 6 | 16.8 | 0.13 | 7.3 | 7.3 | 17.0 | 14.6 | 26.8 | 26.8 | ||
| 3 | 三浦 裕貴 |
1 | 14.2 | 0.17 | 47.3 | 10.5 | 15.7 | 5.2 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 13.5 | 0.16 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 8.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 12.0 | ||
| 4 | 12.0 | 0.15 | 12.5 | 6.2 | 31.2 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | ||
| 5 | 20.3 | 0.16 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 22.2 | 14.8 | ||
| 6 | 21.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 28.5 | 14.2 | 35.7 | ||
| 4 | 樋口 範政 |
1 | 14.2 | 0.17 | 34.3 | 25.0 | 21.8 | 6.2 | 12.5 | 0.0 |
| 2 | 16.0 | 0.19 | 8.3 | 19.4 | 27.7 | 25.0 | 8.3 | 11.1 | ||
| 3 | 20.4 | 0.19 | 8.7 | 15.2 | 19.5 | 23.9 | 19.5 | 10.8 | ||
| 4 | 18.2 | 0.19 | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 21.9 | 19.5 | 24.3 | ||
| 5 | 17.3 | 0.19 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 28.2 | 41.0 | 10.2 | ||
| 6 | 13.7 | 0.21 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 22.5 | 38.7 | 25.8 | ||
| 5 | 栗城 匠 |
1 | 20.4 | 0.15 | 60.8 | 21.7 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | 16.0 | 0.16 | 18.9 | 27.0 | 10.8 | 8.1 | 24.3 | 10.8 | ||
| 3 | 20.0 | 0.14 | 32.6 | 17.3 | 21.7 | 15.2 | 6.5 | 6.5 | ||
| 4 | 18.7 | 0.13 | 30.2 | 25.5 | 18.6 | 11.6 | 4.6 | 6.9 | ||
| 5 | 12.1 | 0.16 | 17.8 | 3.5 | 28.5 | 14.2 | 25.0 | 7.1 | ||
| 6 | 12.6 | 0.15 | 6.9 | 6.9 | 20.6 | 13.7 | 34.4 | 17.2 | ||
| 6 | 須藤 隆雄 |
1 | 14.2 | 0.16 | 30.7 | 23.0 | 11.5 | 19.2 | 7.6 | 3.8 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 6.6 | 20.0 | 13.3 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 3 | 20.8 | 0.16 | 7.8 | 7.8 | 18.4 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | ||
| 4 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 13.3 | 26.6 | 16.6 | 30.0 | 13.3 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 0.0 | 12.9 | 6.4 | 9.6 | 41.9 | 29.0 | ||
| 6 | 14.8 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 25.9 | 44.4 | 18.5 |
