BOAT RACE 多摩川
開催中
05/11
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 児島 一般 福岡 一般
住之江 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第21回マンスリーBOATRACE杯

5
6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
石渡 翔一郎
1 15.4 0.16 50.0 17.8 3.5 10.7 10.7 3.5
2 20.4 0.17 27.0 10.8 18.9 10.8 21.6 10.8
3 18.7 0.16 17.6 17.6 26.4 11.7 11.7 11.7
4 16.5 0.16 13.3 10.0 13.3 16.6 26.6 16.6
5 15.4 0.15 7.1 25.0 21.4 17.8 14.2 14.2
6 13.2 0.16 0.0 8.3 12.5 8.3 41.6 29.1
2
藤山  翔大
1 18.6 0.17 52.1 26.0 2.1 2.1 10.8 6.5
2 24.2 0.20 20.0 15.0 13.3 16.6 20.0 15.0
3 17.8 0.17 34.8 9.3 9.3 25.5 9.3 11.6
4 21.0 0.19 38.4 11.5 19.2 5.7 5.7 17.3
5 10.9 0.22 14.8 7.4 14.8 29.6 14.8 18.5
6 7.2 0.21 11.1 5.5 11.1 11.1 33.3 27.7
3
牟田  奨太
1 12.9 0.17 48.2 13.7 6.9 3.4 3.4 24.1
2 16.9 0.16 2.6 28.9 10.5 2.6 15.7 39.4
3 19.2 0.13 11.6 23.2 9.3 9.3 9.3 37.2
4 16.5 0.13 10.8 8.1 13.5 5.4 18.9 40.5
5 16.9 0.14 7.8 7.8 7.8 18.4 15.7 42.1
6 17.4 0.18 2.5 5.1 2.5 12.8 23.0 53.8
4
渡辺   豊
1 18.5 0.19 42.2 20.0 8.8 15.5 6.6 4.4
2 18.5 0.20 2.2 28.8 28.8 15.5 11.1 11.1
3 15.6 0.19 2.7 21.6 24.3 24.3 16.2 10.8
4 17.7 0.20 4.6 13.9 25.5 23.2 18.6 9.3
5 16.0 0.21 0.0 17.9 17.9 25.6 23.0 15.3
6 13.5 0.22 3.1 3.1 0.0 28.1 18.7 46.8
5
菊池  峰晴
1 14.9 0.19 11.7 41.1 23.5 11.7 5.8 5.8
2 15.7 0.21 16.6 22.2 27.7 16.6 16.6 0.0
3 18.4 0.21 4.7 23.8 23.8 19.0 14.2 14.2
4 19.3 0.18 4.5 27.2 18.1 31.8 13.6 4.5
5 14.0 0.19 6.2 0.0 12.5 37.5 37.5 6.2
6 17.5 0.23 0.0 20.0 15.0 20.0 25.0 20.0
6
松井  賢治
1 19.1 0.14 59.2 25.9 7.4 3.7 3.7 0.0
2 17.0 0.15 16.6 35.4 22.9 12.5 10.4 2.0
3 18.4 0.16 7.6 30.7 25.0 19.2 11.5 5.7
4 18.0 0.16 11.7 21.5 17.6 33.3 11.7 3.9
5 13.1 0.16 5.4 21.6 16.2 10.8 18.9 27.0
6 14.1 0.16 0.0 7.5 12.5 25.0 40.0 12.5