進入コース別選手成績
一般4日目
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堤 昇 |
1 | 18.4 | 0.16 | 45.4 | 25.0 | 13.6 | 6.8 | 4.5 | 4.5 |
| 2 | 18.9 | 0.16 | 11.1 | 17.7 | 22.2 | 15.5 | 15.5 | 17.7 | ||
| 3 | 25.2 | 0.16 | 11.6 | 20.0 | 13.3 | 21.6 | 15.0 | 16.6 | ||
| 4 | 19.3 | 0.17 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 17.3 | 23.9 | 15.2 | ||
| 5 | 13.4 | 0.17 | 9.6 | 12.9 | 6.4 | 32.2 | 22.5 | 16.1 | ||
| 6 | 4.6 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18.1 | 45.4 | 27.2 | ||
| 2 | 庄司 樹良々 |
1 | 18.0 | 0.15 | 55.2 | 23.6 | 2.6 | 7.8 | 10.5 | 0.0 |
| 2 | 16.1 | 0.13 | 23.5 | 26.4 | 20.5 | 17.6 | 8.8 | 2.9 | ||
| 3 | 14.2 | 0.15 | 13.3 | 23.3 | 26.6 | 16.6 | 13.3 | 6.6 | ||
| 4 | 19.4 | 0.13 | 17.0 | 14.6 | 19.5 | 19.5 | 14.6 | 12.2 | ||
| 5 | 16.1 | 0.14 | 2.9 | 26.4 | 20.5 | 32.3 | 5.8 | 8.8 | ||
| 6 | 16.1 | 0.19 | 0.0 | 8.8 | 17.6 | 32.3 | 29.4 | 11.7 | ||
| 3 | 鶴本 崇文 |
1 | 23.6 | 0.14 | 67.1 | 17.1 | 9.3 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
| 2 | 15.1 | 0.14 | 17.0 | 43.9 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 4.8 | ||
| 3 | 17.3 | 0.16 | 21.7 | 26.0 | 34.7 | 6.5 | 2.1 | 8.7 | ||
| 4 | 16.6 | 0.18 | 15.9 | 20.4 | 31.8 | 22.7 | 4.5 | 2.2 | ||
| 5 | 14.0 | 0.18 | 2.7 | 16.2 | 43.2 | 18.9 | 13.5 | 5.4 | ||
| 6 | 13.2 | 0.22 | 2.7 | 5.5 | 19.4 | 27.7 | 30.5 | 13.8 | ||
| 4 | 山本 稔太朗 |
1 | 15.6 | 0.12 | 50.0 | 23.3 | 13.3 | 10.0 | 0.0 | 3.3 |
| 2 | 20.3 | 0.17 | 5.1 | 25.6 | 25.6 | 10.2 | 12.8 | 20.5 | ||
| 3 | 18.2 | 0.18 | 5.7 | 37.1 | 20.0 | 11.4 | 20.0 | 5.7 | ||
| 4 | 17.7 | 0.15 | 3.0 | 24.2 | 18.1 | 24.2 | 24.2 | 6.0 | ||
| 5 | 18.2 | 0.17 | 2.9 | 8.8 | 14.7 | 29.4 | 23.5 | 17.6 | ||
| 6 | 9.9 | 0.15 | 0.0 | 16.6 | 11.1 | 22.2 | 11.1 | 38.8 | ||
| 5 | 河合 三弘 |
1 | 12.2 | 0.17 | 42.3 | 11.5 | 7.6 | 15.3 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 18.3 | 0.19 | 5.1 | 20.5 | 25.6 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | ||
| 3 | 17.3 | 0.20 | 10.8 | 18.9 | 5.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | ||
| 4 | 20.6 | 0.16 | 9.0 | 13.6 | 15.9 | 34.0 | 13.6 | 13.6 | ||
| 5 | 15.0 | 0.20 | 6.2 | 9.3 | 6.2 | 21.8 | 21.8 | 34.3 | ||
| 6 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 5.7 | 8.5 | 17.1 | 20.0 | 48.5 | ||
| 6 | 齊藤 大将 |
1 | 12.6 | 0.15 | 33.3 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 11.1 | 5.5 |
| 2 | 18.3 | 0.18 | 0.0 | 26.9 | 30.7 | 11.5 | 7.6 | 19.2 | ||
| 3 | 20.4 | 0.16 | 0.0 | 24.1 | 13.7 | 13.7 | 24.1 | 24.1 | ||
| 4 | 16.9 | 0.17 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 12.5 | 16.6 | 20.8 | ||
| 5 | 21.8 | 0.17 | 3.3 | 16.6 | 20.0 | 16.6 | 16.6 | 23.3 | ||
| 6 | 9.8 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 50.0 | 28.5 |
