BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
栗原  直也
1 14.6 0.17 40.0 26.6 10.0 6.6 10.0 6.6
2 16.1 0.20 9.0 24.2 9.0 27.2 18.1 6.0
3 20.9 0.20 6.9 30.2 20.9 16.2 11.6 13.9
4 15.6 0.19 6.2 3.1 37.5 15.6 15.6 18.7
5 16.1 0.19 6.0 9.0 24.2 15.1 24.2 18.1
6 16.5 0.22 0.0 0.0 11.7 32.3 20.5 35.2
2
高橋  正男
1 20.4 0.16 60.7 21.5 5.8 1.9 5.8 1.9
2 14.8 0.16 13.5 29.7 10.8 24.3 13.5 8.1
3 16.8 0.16 14.2 33.3 19.0 14.2 4.7 14.2
4 18.4 0.14 10.8 21.7 36.9 15.2 10.8 2.1
5 14.4 0.17 13.8 8.3 25.0 25.0 13.8 13.8
6 14.8 0.18 0.0 5.4 35.1 16.2 21.6 21.6
3
板橋  侑我
1 18.3 0.15 70.7 12.2 2.4 2.4 2.4 4.8
2 15.2 0.14 29.4 17.6 14.7 20.5 2.9 14.7
3 18.3 0.13 24.3 29.2 21.9 4.8 4.8 12.2
4 19.2 0.15 9.3 20.9 25.5 23.2 6.9 11.6
5 17.0 0.16 13.1 21.0 15.7 15.7 23.6 10.5
6 11.6 0.18 0.0 11.5 34.6 15.3 26.9 11.5
4
吉永  浩則
1 13.9 0.13 56.0 16.0 8.0 4.0 12.0 4.0
2 17.8 0.16 3.1 9.3 28.1 15.6 21.8 21.8
3 21.2 0.14 5.2 18.4 21.0 15.7 23.6 13.1
4 14.5 0.17 3.8 3.8 15.3 26.9 19.2 30.7
5 18.4 0.18 0.0 3.0 15.1 24.2 27.2 30.3
6 13.9 0.19 0.0 0.0 4.0 12.0 32.0 52.0
5
牧原   崇
1 15.3 0.16 50.0 19.4 16.6 8.3 2.7 2.7
2 17.9 0.19 9.5 23.8 35.7 9.5 11.9 9.5
3 17.9 0.16 7.1 28.5 26.1 23.8 4.7 9.5
4 19.6 0.17 17.3 19.5 21.7 13.0 19.5 6.5
5 14.9 0.20 2.8 2.8 11.4 34.2 31.4 17.1
6 14.1 0.22 0.0 3.1 9.3 18.7 46.8 21.8
6
井田  涼介
1
2
3
4 8.3 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0
5 12.5 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 55.5
6 79.1 0.25 0.0 0.0 1.7 3.5 10.5 82.4