進入コース別選手成績
一般3日目
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 峻佑 |
1 | 14.0 | 0.13 | 51.5 | 18.1 | 6.0 | 6.0 | 12.1 | 6.0 |
| 2 | 16.6 | 0.18 | 7.6 | 20.5 | 15.3 | 17.9 | 20.5 | 17.9 | ||
| 3 | 21.2 | 0.17 | 12.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 26.0 | 4.0 | ||
| 4 | 14.0 | 0.17 | 6.0 | 3.0 | 21.2 | 24.2 | 15.1 | 27.2 | ||
| 5 | 18.7 | 0.18 | 2.2 | 2.2 | 13.6 | 25.0 | 25.0 | 31.8 | ||
| 6 | 15.3 | 0.18 | 2.7 | 0.0 | 13.8 | 16.6 | 36.1 | 27.7 | ||
| 2 | 山崎 裕司 |
1 | 18.2 | 0.17 | 66.0 | 20.7 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 9.8 | 31.3 | 25.4 | 13.7 | 9.8 | 9.8 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 11.7 | 25.4 | 21.5 | 17.6 | 15.6 | 7.8 | ||
| 4 | 20.2 | 0.18 | 12.0 | 17.2 | 36.2 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | ||
| 5 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 17.6 | 25.4 | 21.5 | 27.4 | 7.8 | ||
| 6 | 8.9 | 0.19 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 26.9 | ||
| 3 | 塚田 修二 |
1 | 15.1 | 0.20 | 10.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 |
| 2 | 15.1 | 0.20 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 15.0 | 35.0 | 10.0 | ||
| 3 | 18.9 | 0.18 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 44.0 | 16.0 | ||
| 4 | 15.9 | 0.19 | 4.7 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 23.8 | 33.3 | ||
| 5 | 19.7 | 0.17 | 7.6 | 11.5 | 3.8 | 26.9 | 15.3 | 34.6 | ||
| 6 | 15.1 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 31.5 | 15.7 | 36.8 | ||
| 4 | 金子 怜央 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 0.7 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 5.8 | 0.18 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 6 | 93.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 14.8 | 77.3 | ||
| 5 | 角谷 健吾 |
1 | 19.3 | 0.15 | 65.3 | 14.2 | 10.2 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 32.5 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 12.5 | 12.5 | ||
| 3 | 20.1 | 0.14 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | 15.6 | 7.8 | 5.8 | ||
| 4 | 15.8 | 0.14 | 10.0 | 35.0 | 25.0 | 7.5 | 15.0 | 7.5 | ||
| 5 | 15.0 | 0.14 | 2.6 | 26.3 | 15.7 | 28.9 | 15.7 | 10.5 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 11.7 | 8.8 | 44.1 | 26.4 | 8.8 | ||
| 6 | 丹下 健 |
1 | 14.4 | 0.15 | 40.0 | 26.6 | 13.3 | 6.6 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 16.6 | 19.4 | 8.3 | 16.6 | 22.2 | 16.6 | ||
| 3 | 21.7 | 0.16 | 6.6 | 20.0 | 24.4 | 13.3 | 22.2 | 13.3 | ||
| 4 | 16.9 | 0.16 | 17.1 | 5.7 | 11.4 | 14.2 | 28.5 | 22.8 | ||
| 5 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 11.7 | 8.8 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | ||
| 6 | 13.0 | 0.18 | 0.0 | 3.7 | 18.5 | 18.5 | 37.0 | 22.2 |
