進入コース別選手成績
一般4日目
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 秀二 |
1 | 18.9 | 0.15 | 49.0 | 23.5 | 11.7 | 3.9 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 16.7 | 0.16 | 15.5 | 26.6 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 2.2 | ||
| 3 | 17.4 | 0.17 | 14.8 | 21.2 | 23.4 | 21.2 | 8.5 | 10.6 | ||
| 4 | 15.9 | 0.18 | 16.2 | 9.3 | 20.9 | 23.2 | 20.9 | 6.9 | ||
| 5 | 17.1 | 0.18 | 8.7 | 17.3 | 19.5 | 32.6 | 19.5 | 2.1 | ||
| 6 | 13.7 | 0.20 | 2.7 | 13.8 | 13.8 | 19.4 | 25.0 | 25.0 | ||
| 2 | 尾嶋 一広 |
1 | 20.5 | 0.16 | 74.1 | 15.5 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 2 | 17.3 | 0.16 | 18.3 | 30.6 | 10.2 | 10.2 | 18.3 | 10.2 | ||
| 3 | 15.9 | 0.16 | 8.8 | 24.4 | 31.1 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | ||
| 4 | 16.3 | 0.16 | 15.5 | 28.8 | 22.2 | 15.5 | 11.1 | 6.6 | ||
| 5 | 18.7 | 0.16 | 11.3 | 30.1 | 20.7 | 18.8 | 11.3 | 5.6 | ||
| 6 | 10.9 | 0.17 | 0.0 | 19.3 | 22.5 | 16.1 | 35.4 | 6.4 | ||
| 3 | 高橋 二朗 |
1 | 16.2 | 0.17 | 3.7 | 29.6 | 14.8 | 18.5 | 22.2 | 11.1 |
| 2 | 19.8 | 0.18 | 3.0 | 9.0 | 15.1 | 27.2 | 27.2 | 18.1 | ||
| 3 | 19.8 | 0.23 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 24.2 | 27.2 | 33.3 | ||
| 4 | 17.4 | 0.22 | 0.0 | 6.9 | 13.7 | 17.2 | 27.5 | 31.0 | ||
| 5 | 18.6 | 0.23 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 41.9 | 25.8 | 19.3 | ||
| 6 | 7.8 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 30.7 | 53.8 | 7.6 | ||
| 4 | 後藤 孝義 |
1 | 15.4 | 0.17 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |
| 2 | 19.1 | 0.17 | 0.0 | 11.5 | 19.2 | 30.7 | 11.5 | 26.9 | ||
| 3 | 19.1 | 0.18 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 23.0 | 19.2 | 38.4 | ||
| 4 | 17.6 | 0.22 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | ||
| 5 | 17.6 | 0.20 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 20.8 | 20.8 | 45.8 | ||
| 6 | 11.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 40.0 | 46.6 | ||
| 5 | 山崎 善庸 |
1 | 15.7 | 0.23 | 22.5 | 16.1 | 22.5 | 16.1 | 19.3 | 3.2 |
| 2 | 16.2 | 0.23 | 3.1 | 25.0 | 9.3 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.21 | 0.0 | 14.2 | 22.8 | 25.7 | 22.8 | 14.2 | ||
| 4 | 19.2 | 0.21 | 0.0 | 15.7 | 13.1 | 34.2 | 13.1 | 21.0 | ||
| 5 | 16.2 | 0.21 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | 31.2 | 34.3 | 21.8 | ||
| 6 | 14.7 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 25.0 | 35.7 | ||
| 6 | 星野 太郎 |
1 | 17.6 | 0.17 | 42.8 | 20.0 | 14.2 | 8.5 | 5.7 | 5.7 |
| 2 | 16.6 | 0.17 | 21.2 | 12.1 | 24.2 | 15.1 | 12.1 | 15.1 | ||
| 3 | 15.6 | 0.18 | 6.6 | 26.6 | 16.6 | 33.3 | 10.0 | 6.6 | ||
| 4 | 19.1 | 0.17 | 13.5 | 16.2 | 13.5 | 21.6 | 21.6 | 10.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.17 | 0.0 | 8.5 | 22.8 | 25.7 | 17.1 | 25.7 | ||
| 6 | 13.1 | 0.22 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 15.3 | 38.4 | 30.7 |
