進入コース別選手成績
一般2日目
第62回日刊スポーツ賞
- 6
- 28日
- 29月
- 30火
- 7
- 1水
- 2木
集計期間:2025年 6月~2026年 5月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中 義生 |
1 | 16.8 | 0.18 | 29.0 | 32.2 | 9.6 | 12.9 | 6.4 | 6.4 |
| 2 | 15.2 | 0.17 | 14.2 | 7.1 | 17.8 | 17.8 | 28.5 | 14.2 | ||
| 3 | 15.7 | 0.17 | 3.4 | 13.7 | 6.9 | 20.6 | 27.5 | 24.1 | ||
| 4 | 14.1 | 0.15 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 32.0 | 8.0 | 16.0 | ||
| 5 | 17.3 | 0.13 | 9.3 | 12.5 | 18.7 | 25.0 | 21.8 | 12.5 | ||
| 6 | 20.6 | 0.14 | 0.0 | 10.5 | 23.6 | 13.1 | 26.3 | 23.6 | ||
| 2 | 島崎 丈一朗 |
1 | 14.1 | 0.18 | 43.7 | 6.2 | 12.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 21.0 | 10.5 | 5.2 | 36.8 | 15.7 | 10.5 | ||
| 3 | 17.7 | 0.19 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 20.0 | 15.0 | ||
| 4 | 22.1 | 0.19 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | ||
| 5 | 16.8 | 0.20 | 5.2 | 15.7 | 0.0 | 31.5 | 10.5 | 36.8 | ||
| 6 | 12.3 | 0.24 | 7.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 35.7 | 42.8 | ||
| 3 | 須藤 隆雄 |
1 | 13.4 | 0.17 | 25.9 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 7.4 | 7.4 |
| 2 | 16.9 | 0.14 | 5.8 | 26.4 | 11.7 | 23.5 | 23.5 | 8.8 | ||
| 3 | 20.4 | 0.16 | 7.3 | 7.3 | 17.0 | 19.5 | 24.3 | 21.9 | ||
| 4 | 15.9 | 0.19 | 0.0 | 12.5 | 31.2 | 15.6 | 25.0 | 15.6 | ||
| 5 | 19.4 | 0.18 | 0.0 | 15.3 | 10.2 | 7.6 | 41.0 | 25.6 | ||
| 6 | 13.9 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 32.1 | 32.1 | 21.4 | ||
| 4 | 早川 颯太 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 27.7 | 0.22 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 25.0 | 57.5 | ||
| 5 | 27.7 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.5 | 27.5 | 52.5 | ||
| 6 | 44.4 | 0.21 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 12.5 | 76.5 | ||
| 5 | 荒木 颯斗 |
1 | 17.4 | 0.14 | 50.0 | 23.6 | 10.5 | 7.8 | 5.2 | 2.6 |
| 2 | 19.2 | 0.14 | 9.5 | 23.8 | 38.1 | 11.9 | 4.7 | 11.9 | ||
| 3 | 16.5 | 0.15 | 13.8 | 30.5 | 22.2 | 13.8 | 13.8 | 5.5 | ||
| 4 | 16.9 | 0.16 | 19.4 | 16.6 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 2.7 | ||
| 5 | 16.5 | 0.16 | 2.8 | 20.0 | 17.1 | 22.8 | 28.5 | 8.5 | ||
| 6 | 13.3 | 0.17 | 10.3 | 0.0 | 24.1 | 13.7 | 20.6 | 31.0 | ||
| 6 | 前田 聖文 |
1 | 21.9 | 0.15 | 54.3 | 17.5 | 14.0 | 5.2 | 0.0 | 7.0 |
| 2 | 16.1 | 0.18 | 24.3 | 39.0 | 12.2 | 12.2 | 2.4 | 9.7 | ||
| 3 | 15.7 | 0.13 | 24.3 | 24.3 | 31.7 | 7.3 | 4.8 | 7.3 | ||
| 4 | 16.1 | 0.14 | 16.6 | 35.7 | 21.4 | 11.9 | 11.9 | 2.3 | ||
| 5 | 16.1 | 0.15 | 19.0 | 19.0 | 16.6 | 23.8 | 7.1 | 7.1 | ||
| 6 | 13.8 | 0.17 | 2.8 | 11.4 | 31.4 | 22.8 | 28.5 | 2.8 |
