BOAT RACE 多摩川
開催中
05/11
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 児島 一般 福岡 一般
住之江 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第21回マンスリーBOATRACE杯

5
6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
金山  立樹
1 14.3 0.20 27.2 22.7 31.8 4.5 13.6 0.0
2 13.7 0.21 19.0 19.0 23.8 9.5 9.5 19.0
3 18.3 0.18 17.8 21.4 14.2 10.7 10.7 25.0
4 18.9 0.20 3.4 17.2 24.1 10.3 24.1 17.2
5 18.3 0.20 0.0 14.2 28.5 35.7 10.7 7.1
6 16.3 0.24 4.0 12.0 12.0 12.0 44.0 16.0
2
高橋  真吾
1 15.5 0.15 40.0 20.0 20.0 4.0 16.0 0.0
2 17.3 0.19 17.8 10.7 25.0 14.2 10.7 14.2
3 13.6 0.14 4.5 27.2 13.6 18.1 4.5 27.2
4 17.3 0.15 3.5 28.5 10.7 14.2 14.2 28.5
5 18.0 0.18 0.0 10.3 13.7 20.6 31.0 24.1
6 18.0 0.17 0.0 3.4 17.2 13.7 17.2 48.2
3
濱崎  直矢
1 22.4 0.15 77.0 12.5 4.1 2.0 2.0 2.0
2 14.4 0.15 16.1 32.2 6.4 22.5 19.3 3.2
3 13.5 0.11 34.4 20.6 13.7 13.7 6.9 0.0
4 14.9 0.16 25.0 18.7 21.8 18.7 6.2 9.3
5 19.6 0.14 11.9 23.8 14.2 19.0 21.4 4.7
6 14.9 0.16 9.3 12.5 18.7 18.7 28.1 12.5
4
高橋   勲
1 15.8 0.15 48.4 27.2 21.2 3.0 0.0 0.0
2 19.2 0.16 7.5 27.5 20.0 15.0 20.0 7.5
3 20.6 0.13 16.2 13.9 18.6 20.9 20.9 9.3
4 24.0 0.16 16.3 16.3 14.2 16.3 22.4 12.2
5 15.3 0.16 3.1 25.0 25.0 12.5 25.0 9.3
6 4.8 0.16 0.0 0.0 22.2 44.4 22.2 11.1
5
松尾  光広
1 15.5 0.15 40.0 23.3 10.0 3.3 16.6 3.3
2 16.0 0.19 9.6 16.1 12.9 19.3 29.0 12.9
3 16.0 0.18 0.0 16.1 19.3 12.9 29.0 22.5
4 16.0 0.20 9.6 9.6 32.2 19.3 22.5 6.4
5 17.1 0.18 3.0 0.0 18.1 27.2 27.2 21.2
6 19.1 0.24 2.7 0.0 8.3 11.1 44.4 33.3
6
網代  良芽
1 9.8 0.15 5.2 26.3 10.5 26.3 21.0 10.5
2 13.9 0.18 3.7 11.1 11.1 25.9 29.6 14.8
3 16.0 0.15 16.1 6.4 16.1 22.5 19.3 19.3
4 18.6 0.16 11.1 11.1 13.8 19.4 13.8 27.7
5 19.6 0.17 2.7 8.1 16.2 27.0 18.9 27.0
6 21.7 0.16 2.3 4.7 21.4 14.2 23.8 28.5