BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
外崎   悟
1 15.2 0.15 63.3 10.0 3.3 13.3 6.6 3.3
2 18.2 0.17 25.0 16.6 11.1 19.4 16.6 11.1
3 19.8 0.16 12.8 15.3 33.3 17.9 10.2 10.2
4 17.7 0.14 8.5 28.5 22.8 20.0 14.2 5.7
5 17.7 0.16 17.1 20.0 14.2 17.1 17.1 11.4
6 11.1 0.16 0.0 4.5 22.7 27.2 31.8 13.6
2
鈴木  勝博
1 21.8 0.14 83.3 4.7 0.0 4.7 4.7 0.0
2 16.6 0.14 40.6 21.8 9.3 6.2 15.6 6.2
3 15.6 0.15 23.3 23.3 20.0 3.3 20.0 10.0
4 19.7 0.13 36.8 18.4 7.8 10.5 10.5 15.7
5 17.7 0.15 11.7 14.7 17.6 8.8 29.4 17.6
6 8.3 0.15 0.0 6.2 6.2 43.7 18.7 25.0
3
藤井  太雅
1 12.9 0.16 30.4 4.3 17.3 0.0 4.3 39.1
2 16.8 0.19 3.3 10.0 10.0 13.3 30.0 33.3
3 17.9 0.17 6.2 12.5 12.5 18.7 15.6 31.2
4 13.4 0.14 0.0 4.1 12.5 25.0 20.8 37.5
5 16.8 0.16 0.0 6.6 20.0 13.3 26.6 33.3
6 21.9 0.16 0.0 2.5 7.6 25.6 35.9 28.2
4
高倉  孝太
1 14.4 0.13 48.4 18.1 15.1 9.0 3.0 6.0
2 16.6 0.15 2.6 21.0 26.3 23.6 7.8 18.4
3 15.3 0.14 17.6 17.6 11.7 26.4 11.7 14.7
4 23.2 0.16 15.0 22.6 22.6 9.4 20.7 9.4
5 15.3 0.17 14.2 11.4 11.4 22.8 20.0 20.0
6 14.9 0.15 0.0 8.8 23.5 26.4 17.6 23.5
5
福島  勇樹
1 20.6 0.11 71.7 8.7 0.0 4.3 13.0 0.0
2 16.1 0.13 13.8 19.4 19.4 16.6 5.5 25.0
3 17.0 0.15 21.0 31.5 13.1 13.1 7.8 7.8
4 17.4 0.14 23.0 23.0 12.8 28.2 7.6 5.1
5 15.7 0.14 2.8 14.2 37.1 20.0 11.4 11.4
6 13.0 0.19 0.0 10.3 20.6 6.9 37.9 24.1
6
星野  政彦
1 15.0 0.17 48.1 14.8 3.7 14.8 11.1 7.4
2 19.5 0.18 5.7 22.8 17.1 14.2 28.5 11.4
3 17.8 0.15 12.5 9.3 12.5 25.0 28.1 12.5
4 25.7 0.16 2.1 8.7 15.2 17.3 36.9 17.3
5 18.4 0.15 0.0 6.0 6.0 6.0 45.4 33.3
6 3.3 0.14 16.6 0.0 16.6 0.0 50.0 16.6