進入コース別選手成績
一般3日目
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前原 大道 |
1 | 19.1 | 0.14 | 82.3 | 3.9 | 7.8 | 1.9 | 0.0 | 1.9 |
| 2 | 18.3 | 0.15 | 24.4 | 30.6 | 26.5 | 14.2 | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | 13.8 | 0.12 | 27.0 | 37.8 | 21.6 | 8.1 | 5.4 | 0.0 | ||
| 4 | 17.9 | 0.13 | 10.4 | 31.2 | 31.2 | 12.5 | 8.3 | 4.1 | ||
| 5 | 16.4 | 0.15 | 13.9 | 23.2 | 18.6 | 20.9 | 13.9 | 9.3 | ||
| 6 | 14.2 | 0.18 | 7.8 | 5.2 | 39.4 | 10.5 | 26.3 | 10.5 | ||
| 2 | 山崎 昂介 |
1 | 17.9 | 0.17 | 47.6 | 14.2 | 7.1 | 14.2 | 4.7 | 9.5 |
| 2 | 15.8 | 0.20 | 8.1 | 32.4 | 8.1 | 10.8 | 21.6 | 18.9 | ||
| 3 | 15.3 | 0.18 | 5.5 | 8.3 | 36.1 | 11.1 | 22.2 | 16.6 | ||
| 4 | 19.2 | 0.16 | 6.6 | 8.8 | 31.1 | 17.7 | 13.3 | 22.2 | ||
| 5 | 14.9 | 0.18 | 8.5 | 5.7 | 25.7 | 14.2 | 20.0 | 25.7 | ||
| 6 | 16.6 | 0.20 | 2.5 | 5.1 | 12.8 | 17.9 | 30.7 | 30.7 | ||
| 3 | 池永 太 |
1 | 24.4 | 0.14 | 73.7 | 11.4 | 8.2 | 0.0 | 1.6 | 3.2 |
| 2 | 14.4 | 0.13 | 30.5 | 22.2 | 16.6 | 19.4 | 5.5 | 5.5 | ||
| 3 | 16.4 | 0.14 | 31.7 | 36.5 | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 4.8 | ||
| 4 | 14.4 | 0.14 | 28.5 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 5.7 | 14.2 | ||
| 5 | 17.6 | 0.13 | 6.8 | 20.4 | 15.9 | 18.1 | 18.1 | 20.4 | ||
| 6 | 12.8 | 0.17 | 3.1 | 6.2 | 37.5 | 9.3 | 15.6 | 28.1 | ||
| 4 | 岸本 隆 |
1 | 16.3 | 0.15 | 54.0 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 5.4 |
| 2 | 19.3 | 0.16 | 18.1 | 34.0 | 11.3 | 9.0 | 15.9 | 9.0 | ||
| 3 | 18.0 | 0.15 | 9.7 | 24.3 | 34.1 | 9.7 | 17.0 | 4.8 | ||
| 4 | 16.3 | 0.14 | 29.7 | 18.9 | 13.5 | 18.9 | 13.5 | 5.4 | ||
| 5 | 19.3 | 0.16 | 2.3 | 11.6 | 11.6 | 20.9 | 41.8 | 11.6 | ||
| 6 | 10.5 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 37.5 | 33.3 | 20.8 | ||
| 5 | 篠原 晟弥 |
1 | 16.0 | 0.12 | 54.2 | 28.5 | 2.8 | 5.7 | 2.8 | 5.7 |
| 2 | 15.6 | 0.14 | 14.7 | 32.3 | 11.7 | 14.7 | 11.7 | 14.7 | ||
| 3 | 20.6 | 0.14 | 22.2 | 20.0 | 20.0 | 15.5 | 11.1 | 8.8 | ||
| 4 | 18.8 | 0.13 | 14.6 | 9.7 | 12.2 | 24.3 | 26.8 | 9.7 | ||
| 5 | 14.6 | 0.13 | 6.2 | 6.2 | 31.2 | 21.8 | 21.8 | 12.5 | ||
| 6 | 14.2 | 0.12 | 6.4 | 12.9 | 16.1 | 22.5 | 12.9 | 29.0 | ||
| 6 | 山崎 裕司 |
1 | 18.2 | 0.17 | 66.0 | 20.7 | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 0.0 |
| 2 | 17.5 | 0.16 | 9.8 | 31.3 | 25.4 | 13.7 | 9.8 | 9.8 | ||
| 3 | 17.5 | 0.17 | 11.7 | 25.4 | 21.5 | 17.6 | 15.6 | 7.8 | ||
| 4 | 20.2 | 0.18 | 12.0 | 17.2 | 36.2 | 17.2 | 8.6 | 8.6 | ||
| 5 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 17.6 | 25.4 | 21.5 | 27.4 | 7.8 | ||
| 6 | 8.9 | 0.19 | 0.0 | 3.8 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 26.9 |
