進入コース別選手成績
一般4日目
第48回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
- 1
- 25日
- 26月
- 27火
- 28水
- 29木
集計期間:2025年 1月~2025年12月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹下 将 |
1 | 19.3 | 0.17 | 60.7 | 21.5 | 3.9 | 5.8 | 3.9 | 1.9 |
| 2 | 17.1 | 0.17 | 4.4 | 31.1 | 15.5 | 8.8 | 31.1 | 8.8 | ||
| 3 | 17.8 | 0.15 | 21.2 | 25.5 | 23.4 | 14.8 | 6.3 | 8.5 | ||
| 4 | 14.8 | 0.16 | 25.6 | 30.7 | 10.2 | 23.0 | 0.0 | 10.2 | ||
| 5 | 15.9 | 0.15 | 16.6 | 14.2 | 11.9 | 26.1 | 19.0 | 11.9 | ||
| 6 | 14.8 | 0.19 | 2.5 | 7.6 | 17.9 | 25.6 | 20.5 | 25.6 | ||
| 2 | 石野 貴之 |
1 | 25.0 | 0.13 | 75.4 | 13.1 | 4.9 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
| 2 | 15.5 | 0.14 | 28.9 | 26.3 | 7.8 | 10.5 | 5.2 | 21.0 | ||
| 3 | 19.2 | 0.13 | 19.1 | 27.6 | 8.5 | 10.6 | 8.5 | 25.5 | ||
| 4 | 14.7 | 0.14 | 5.5 | 30.5 | 13.8 | 19.4 | 8.3 | 22.2 | ||
| 5 | 14.7 | 0.18 | 5.5 | 13.8 | 19.4 | 16.6 | 11.1 | 33.3 | ||
| 6 | 10.6 | 0.14 | 0.0 | 11.5 | 26.9 | 7.6 | 7.6 | 46.1 | ||
| 3 | 小池 哲也 |
1 | 19.8 | 0.15 | 58.4 | 20.7 | 9.4 | 9.4 | 1.8 | 0.0 |
| 2 | 16.4 | 0.15 | 9.0 | 34.0 | 18.1 | 15.9 | 11.3 | 11.3 | ||
| 3 | 17.6 | 0.14 | 10.8 | 34.7 | 21.7 | 15.2 | 6.5 | 10.8 | ||
| 4 | 16.1 | 0.16 | 11.6 | 20.9 | 23.2 | 13.9 | 16.2 | 13.9 | ||
| 5 | 16.8 | 0.15 | 11.1 | 17.7 | 28.8 | 20.0 | 17.7 | 4.4 | ||
| 6 | 13.1 | 0.17 | 5.7 | 0.0 | 22.8 | 42.8 | 11.4 | 17.1 | ||
| 4 | 佐々木 大河 |
1 | 14.5 | 0.15 | 60.7 | 3.5 | 10.7 | 14.2 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 14.5 | 0.15 | 17.8 | 25.0 | 14.2 | 32.1 | 3.5 | 7.1 | ||
| 3 | 18.7 | 0.13 | 22.2 | 25.0 | 22.2 | 2.7 | 22.2 | 5.5 | ||
| 4 | 20.8 | 0.14 | 12.5 | 30.0 | 15.0 | 12.5 | 20.0 | 10.0 | ||
| 5 | 15.6 | 0.13 | 6.6 | 13.3 | 16.6 | 16.6 | 26.6 | 20.0 | ||
| 6 | 15.6 | 0.17 | 6.9 | 3.4 | 20.6 | 10.3 | 34.4 | 24.1 | ||
| 5 | 薮内 瑞希 |
1 | 15.4 | 0.13 | 60.0 | 20.0 | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 3.3 |
| 2 | 19.0 | 0.17 | 8.1 | 29.7 | 21.6 | 18.9 | 16.2 | 2.7 | ||
| 3 | 18.5 | 0.15 | 16.6 | 19.4 | 13.8 | 30.5 | 11.1 | 8.3 | ||
| 4 | 17.0 | 0.18 | 3.0 | 15.1 | 18.1 | 21.2 | 24.2 | 18.1 | ||
| 5 | 15.9 | 0.16 | 3.2 | 12.9 | 9.6 | 25.8 | 22.5 | 25.8 | ||
| 6 | 13.9 | 0.17 | 0.0 | 3.7 | 14.8 | 25.9 | 22.2 | 29.6 | ||
| 6 | 吉田 俊彦 |
1 | 20.4 | 0.14 | 66.6 | 19.3 | 1.7 | 10.5 | 1.7 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 21.2 | 31.9 | 19.1 | 12.7 | 10.6 | 4.2 | ||
| 3 | 16.4 | 0.15 | 19.5 | 23.9 | 6.5 | 23.9 | 17.3 | 8.7 | ||
| 4 | 21.1 | 0.14 | 12.0 | 27.5 | 15.5 | 20.6 | 10.3 | 13.7 | ||
| 5 | 15.0 | 0.15 | 16.6 | 9.5 | 33.3 | 11.9 | 11.9 | 16.6 | ||
| 6 | 10.0 | 0.17 | 7.4 | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 37.0 | 29.6 |
