BOAT RACE 多摩川
開催中
04/20
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
鳴門 GⅠ 戸田 GⅢ 芦屋 一般 からつ 一般
江戸川 一般 宮島 一般 浜名湖 一般 住之江 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般初 日

第59回東京スポーツ賞

4
20
21
22
23
24

集計期間:2023年 4月~2024年 3月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
大澤  風葵
1 20.2 0.12 66.0 18.0 0.0 4.0 6.0 4.0
2 17.4 0.14 20.9 39.5 9.3 9.3 9.3 4.6
3 14.1 0.14 17.6 26.4 23.5 14.7 2.9 11.7
4 15.3 0.13 16.2 5.4 37.8 18.9 16.2 5.4
5 17.4 0.11 2.3 25.5 20.9 23.2 6.9 16.2
6 15.3 0.11 0.0 21.0 7.8 26.3 18.4 21.0
2
中山  翔太
1 9.6 0.17 42.1 21.0 15.7 5.2 10.5 5.2
2 12.9 0.19 11.1 3.7 18.5 25.9 22.2 14.8
3 14.9 0.15 24.1 20.6 17.2 17.2 10.3 10.3
4 18.2 0.14 7.8 7.8 10.5 13.1 39.4 21.0
5 22.6 0.15 6.3 21.2 10.6 27.6 14.8 17.0
6 21.6 0.13 0.0 6.6 11.1 26.6 33.3 17.7
3
久田   武
1 18.4 0.14 52.2 29.5 9.0 2.2 4.5 2.2
2 12.9 0.15 13.7 34.4 20.6 6.9 10.3 13.7
3 20.9 0.13 6.0 12.0 32.0 26.0 12.0 10.0
4 20.0 0.16 4.1 20.8 29.1 35.4 10.4 0.0
5 15.4 0.18 0.0 8.1 16.2 18.9 43.2 13.5
6 12.1 0.20 0.0 6.9 10.3 17.2 27.5 37.9
4
岡本   猛
1 16.7 0.17 28.5 23.8 16.6 11.9 11.9 7.1
2 16.7 0.18 11.9 23.8 30.9 7.1 11.9 14.2
3 18.7 0.16 6.3 21.2 21.2 25.5 12.7 12.7
4 15.9 0.16 12.5 20.0 30.0 25.0 7.5 5.0
5 17.9 0.17 2.2 15.5 22.2 28.8 17.7 13.3
6 13.9 0.15 0.0 0.0 14.7 35.2 20.5 26.4
5
中村 かなえ
1 16.3 0.15 50.0 10.0 10.0 15.0 7.5 7.5
2 17.2 0.14 23.8 23.8 21.4 11.9 11.9 7.1
3 15.9 0.14 15.3 12.8 10.2 25.6 20.5 15.3
4 18.4 0.13 22.2 13.3 13.3 15.5 17.7 15.5
5 15.9 0.13 10.2 10.2 25.6 5.1 17.9 28.2
6 15.9 0.14 7.6 7.6 12.8 20.5 15.3 33.3
6
芝田  浩治
1 19.4 0.15 70.3 11.1 5.5 3.7 1.8 7.4
2 18.7 0.17 13.4 32.6 21.1 9.6 11.5 11.5
3 18.0 0.14 12.0 24.0 34.0 22.0 8.0 0.0
4 15.8 0.15 18.1 20.4 34.0 18.1 6.8 2.2
5 14.8 0.17 0.0 26.8 17.0 9.7 31.7 12.2
6 13.0 0.15 0.0 8.3 22.2 22.2 30.5 16.6