BOAT RACE 多摩川
開催中
05/11
開門時間 10:00
本日の場間場外発売
江戸川 GⅡ GⅢ 鳴門 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 児島 一般 福岡 一般
住之江 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般最終日

第21回マンスリーBOATRACE杯

5
6
7
8
9
10
11

集計期間:2025年 5月~2026年 4月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
桐本  康臣
1 22.0 0.15 58.1 18.1 12.7 3.6 3.6 3.6
2 16.8 0.15 4.7 30.9 23.8 19.0 11.9 9.5
3 16.8 0.16 23.8 16.6 23.8 9.5 23.8 2.3
4 15.6 0.14 12.8 20.5 28.2 17.9 15.3 5.1
5 19.2 0.15 12.5 6.2 22.9 27.0 18.7 10.4
6 9.2 0.19 0.0 4.3 13.0 43.4 8.7 30.4
2
佐竹  太一
1 14.0 0.17 44.8 24.1 3.4 13.7 10.3 3.4
2 18.3 0.21 5.2 26.3 23.6 15.7 18.4 10.5
3 18.8 0.20 5.1 12.8 15.3 33.3 15.3 17.9
4 12.5 0.19 19.2 15.3 7.6 15.3 23.0 15.3
5 19.8 0.18 2.4 14.6 19.5 26.8 12.2 24.3
6 16.4 0.21 5.8 2.9 26.4 38.2 14.7 11.7
3
高橋   勲
1 15.8 0.15 48.4 27.2 21.2 3.0 0.0 0.0
2 19.2 0.16 7.5 27.5 20.0 15.0 20.0 7.5
3 20.6 0.13 16.2 13.9 18.6 20.9 20.9 9.3
4 24.0 0.16 16.3 16.3 14.2 16.3 22.4 12.2
5 15.3 0.16 3.1 25.0 25.0 12.5 25.0 9.3
6 4.8 0.16 0.0 0.0 22.2 44.4 22.2 11.1
4
鈴木  勝博
1 21.2 0.18 60.7 11.7 3.9 7.8 11.7 1.9
2 17.5 0.16 26.1 11.9 21.4 19.0 7.1 14.2
3 14.1 0.15 29.4 14.7 17.6 14.7 5.8 17.6
4 16.2 0.13 28.2 20.5 10.2 12.8 17.9 7.6
5 15.8 0.16 15.7 10.5 13.1 18.4 26.3 15.7
6 15.0 0.15 2.7 8.3 8.3 25.0 19.4 33.3
5
藤山  翔大
1 18.6 0.17 52.1 26.0 2.1 2.1 10.8 6.5
2 24.2 0.20 20.0 15.0 13.3 16.6 20.0 15.0
3 17.8 0.17 34.8 9.3 9.3 25.5 9.3 11.6
4 21.0 0.19 38.4 11.5 19.2 5.7 5.7 17.3
5 10.9 0.22 14.8 7.4 14.8 29.6 14.8 18.5
6 7.2 0.21 11.1 5.5 11.1 11.1 33.3 27.7
6
内山  文典
1 16.1 0.16 37.5 28.1 21.8 3.1 3.1 6.2
2 18.6 0.18 13.5 8.1 29.7 13.5 27.0 8.1
3 19.7 0.18 10.2 17.9 12.8 20.5 25.6 10.2
4 15.1 0.17 3.3 13.3 16.6 23.3 33.3 10.0
5 15.1 0.19 3.3 6.6 33.3 10.0 16.6 30.0
6 15.1 0.18 0.0 0.0 20.6 20.6 34.4 24.1