BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
篠田  優也
1 19.7 0.15 71.7 12.8 10.2 2.5 0.0 0.0
2 15.6 0.13 16.1 45.1 16.1 9.6 6.4 6.4
3 15.1 0.12 23.3 23.3 40.0 3.3 6.6 3.3
4 16.6 0.13 6.0 36.3 24.2 15.1 15.1 3.0
5 17.6 0.14 0.0 20.0 22.8 22.8 17.1 17.1
6 15.1 0.16 0.0 6.6 20.0 13.3 30.0 30.0
2
本多  宏和
1 20.9 0.14 64.1 15.3 2.5 10.2 5.1 2.5
2 17.7 0.17 21.2 30.3 15.1 18.1 12.1 3.0
3 16.6 0.18 9.6 32.2 29.0 6.4 16.1 6.4
4 17.7 0.15 9.0 21.2 36.3 21.2 9.0 0.0
5 15.0 0.17 7.1 7.1 7.1 25.0 35.7 17.8
6 11.8 0.18 0.0 0.0 27.2 13.6 31.8 27.2
3
吉永  浩則
1 13.9 0.13 56.0 16.0 8.0 4.0 12.0 4.0
2 17.8 0.16 3.1 9.3 28.1 15.6 21.8 21.8
3 21.2 0.14 5.2 18.4 21.0 15.7 23.6 13.1
4 14.5 0.17 3.8 3.8 15.3 26.9 19.2 30.7
5 18.4 0.18 0.0 3.0 15.1 24.2 27.2 30.3
6 13.9 0.19 0.0 0.0 4.0 12.0 32.0 52.0
4
品田  直樹
1 15.9 0.17 28.5 33.3 4.7 14.2 7.1 9.5
2 17.0 0.17 8.8 22.2 20.0 22.2 17.7 8.8
3 18.1 0.16 10.4 25.0 22.9 10.4 18.7 12.5
4 17.0 0.17 2.2 15.5 26.6 17.7 26.6 8.8
5 16.2 0.20 2.3 6.9 18.6 18.6 27.9 25.5
6 15.5 0.23 0.0 0.0 9.7 26.8 34.1 29.2
5
西尾  亮輔
1 12.9 0.17 25.0 25.0 16.6 12.5 16.6 4.1
2 16.2 0.17 10.0 16.6 13.3 20.0 23.3 16.6
3 18.9 0.15 5.7 5.7 17.1 14.2 28.5 22.8
4 16.7 0.16 3.2 12.9 16.1 25.8 25.8 16.1
5 20.5 0.18 7.8 5.2 15.7 15.7 36.8 15.7
6 14.5 0.20 0.0 0.0 11.1 22.2 25.9 40.7
6
富山  弘幸
1 19.3 0.17 33.3 33.3 18.5 11.1 3.7 0.0
2 19.0 0.18 7.5 32.0 22.6 22.6 13.2 1.8
3 18.2 0.19 7.8 11.7 31.3 23.5 21.5 3.9
4 20.0 0.17 12.5 19.6 19.6 25.0 17.8 5.3
5 15.0 0.19 4.7 4.7 14.2 38.1 30.9 4.7
6 8.2 0.20 0.0 0.0 21.7 30.4 26.0 21.7