進入コース別選手成績
一般4日目
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱本 優一 |
1 | 22.1 | 0.14 | 68.3 | 18.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 5.0 |
| 2 | 15.8 | 0.14 | 27.9 | 44.1 | 18.6 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | ||
| 3 | 15.5 | 0.15 | 11.9 | 33.3 | 28.5 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | ||
| 4 | 13.6 | 0.12 | 32.4 | 40.5 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 10.8 | ||
| 5 | 16.2 | 0.15 | 6.8 | 27.2 | 29.5 | 13.6 | 13.6 | 9.0 | ||
| 6 | 16.6 | 0.18 | 4.4 | 11.1 | 33.3 | 20.0 | 11.1 | 20.0 | ||
| 2 | 安達 裕樹 |
1 | 19.4 | 0.17 | 70.8 | 8.3 | 12.5 | 4.1 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 15.7 | 0.16 | 15.3 | 23.0 | 20.5 | 20.5 | 12.8 | 7.6 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 9.5 | 28.5 | 19.0 | 14.2 | 21.4 | 4.7 | ||
| 4 | 19.4 | 0.16 | 14.5 | 29.1 | 20.8 | 20.8 | 10.4 | 4.1 | ||
| 5 | 17.8 | 0.16 | 11.3 | 15.9 | 22.7 | 22.7 | 20.4 | 6.8 | ||
| 6 | 10.5 | 0.16 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | 34.6 | 30.7 | 19.2 | ||
| 3 | 永井 亮次 |
1 | 13.7 | 0.15 | 53.3 | 26.6 | 13.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
| 2 | 16.9 | 0.16 | 8.1 | 16.2 | 24.3 | 18.9 | 16.2 | 16.2 | ||
| 3 | 18.3 | 0.18 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | ||
| 4 | 20.1 | 0.19 | 2.2 | 18.1 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 25.0 | ||
| 5 | 16.5 | 0.19 | 5.5 | 8.3 | 13.8 | 16.6 | 13.8 | 41.6 | ||
| 6 | 14.2 | 0.21 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 19.3 | 16.1 | 51.6 | ||
| 4 | 佐竹 友樹 |
1 | 15.0 | 0.21 | 33.3 | 8.3 | 8.3 | 4.1 | 25.0 | 12.5 |
| 2 | 15.6 | 0.14 | 16.0 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | 8.0 | 12.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.16 | 8.0 | 20.0 | 4.0 | 16.0 | 40.0 | 12.0 | ||
| 4 | 18.7 | 0.14 | 16.6 | 16.6 | 13.3 | 16.6 | 23.3 | 13.3 | ||
| 5 | 17.5 | 0.17 | 14.2 | 25.0 | 17.8 | 17.8 | 14.2 | 10.7 | ||
| 6 | 17.5 | 0.16 | 0.0 | 14.2 | 10.7 | 25.0 | 14.2 | 35.7 | ||
| 5 | 亀山 雅幸 |
1 | 18.2 | 0.17 | 54.3 | 19.5 | 17.3 | 0.0 | 6.5 | 2.1 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 7.3 | 36.5 | 29.2 | 12.2 | 4.8 | 9.7 | ||
| 3 | 16.2 | 0.15 | 21.9 | 24.3 | 19.5 | 14.6 | 7.3 | 9.7 | ||
| 4 | 18.6 | 0.17 | 14.8 | 17.0 | 27.6 | 17.0 | 19.1 | 4.2 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 6.9 | 13.9 | 25.5 | 23.2 | 18.6 | 11.6 | ||
| 6 | 13.4 | 0.21 | 0.0 | 5.8 | 32.3 | 20.5 | 29.4 | 8.8 | ||
| 6 | 平瀬 城啓 |
1 | 15.8 | 0.16 | 29.4 | 20.5 | 5.8 | 14.7 | 20.5 | 5.8 |
| 2 | 16.3 | 0.19 | 8.5 | 11.4 | 11.4 | 37.1 | 11.4 | 20.0 | ||
| 3 | 16.3 | 0.18 | 2.8 | 11.4 | 20.0 | 25.7 | 22.8 | 17.1 | ||
| 4 | 19.6 | 0.16 | 0.0 | 16.6 | 28.5 | 14.2 | 23.8 | 16.6 | ||
| 5 | 17.2 | 0.20 | 2.7 | 5.4 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 27.0 | ||
| 6 | 14.4 | 0.21 | 0.0 | 3.2 | 19.3 | 16.1 | 19.3 | 41.9 |
