進入コース別選手成績
一般3日目
第36回日本モーターボート選手会会長賞
- 12
- 10水
- 11木
- 12金
- 13土
- 14日
集計期間:2024年12月~2025年11月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 裕二 |
1 | 22.0 | 0.17 | 69.3 | 12.2 | 6.1 | 6.1 | 4.0 | 2.0 |
| 2 | 13.9 | 0.17 | 16.1 | 38.7 | 25.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | ||
| 3 | 16.6 | 0.16 | 16.2 | 32.4 | 18.9 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | ||
| 4 | 18.4 | 0.15 | 17.0 | 21.9 | 24.3 | 12.2 | 17.0 | 4.8 | ||
| 5 | 16.2 | 0.16 | 2.7 | 19.4 | 13.8 | 27.7 | 30.5 | 5.5 | ||
| 6 | 12.6 | 0.21 | 3.5 | 7.1 | 21.4 | 25.0 | 28.5 | 14.2 | ||
| 2 | 丸尾 義孝 |
1 | 20.4 | 0.14 | 54.3 | 30.4 | 6.5 | 6.5 | 2.1 | 0.0 |
| 2 | 18.2 | 0.15 | 14.6 | 36.5 | 17.0 | 14.6 | 7.3 | 9.7 | ||
| 3 | 17.3 | 0.15 | 18.4 | 15.7 | 28.9 | 21.0 | 5.2 | 7.8 | ||
| 4 | 18.2 | 0.15 | 12.2 | 12.2 | 24.3 | 21.9 | 17.0 | 12.2 | ||
| 5 | 13.7 | 0.16 | 0.0 | 19.3 | 25.8 | 12.9 | 16.1 | 25.8 | ||
| 6 | 12.0 | 0.18 | 3.7 | 7.4 | 29.6 | 14.8 | 25.9 | 18.5 | ||
| 3 | 泉 具巳 |
1 | 15.3 | 0.20 | 22.2 | 18.5 | 7.4 | 22.2 | 14.8 | 11.1 |
| 2 | 19.3 | 0.19 | 0.0 | 26.4 | 26.4 | 5.8 | 20.5 | 20.5 | ||
| 3 | 17.0 | 0.16 | 10.0 | 20.0 | 13.3 | 13.3 | 23.3 | 20.0 | ||
| 4 | 17.6 | 0.14 | 6.4 | 12.9 | 22.5 | 16.1 | 22.5 | 19.3 | ||
| 5 | 15.9 | 0.15 | 0.0 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 17.8 | 17.8 | ||
| 6 | 14.7 | 0.20 | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 19.2 | 11.5 | 50.0 | ||
| 4 | 角谷 健吾 |
1 | 19.3 | 0.15 | 65.3 | 14.2 | 10.2 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 16.2 | 0.15 | 32.5 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 12.5 | 12.5 | ||
| 3 | 20.1 | 0.14 | 23.5 | 29.4 | 17.6 | 15.6 | 7.8 | 5.8 | ||
| 4 | 15.8 | 0.14 | 10.0 | 35.0 | 25.0 | 7.5 | 15.0 | 7.5 | ||
| 5 | 15.0 | 0.14 | 2.6 | 26.3 | 15.7 | 28.9 | 15.7 | 10.5 | ||
| 6 | 13.4 | 0.17 | 0.0 | 11.7 | 8.8 | 44.1 | 26.4 | 8.8 | ||
| 5 | 佐藤 謙史朗 |
1 | 10.8 | 0.17 | 18.7 | 18.7 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 16.3 | 0.18 | 8.3 | 25.0 | 12.5 | 29.1 | 20.8 | 4.1 | ||
| 3 | 19.0 | 0.18 | 10.7 | 14.2 | 10.7 | 39.2 | 14.2 | 7.1 | ||
| 4 | 16.3 | 0.17 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | ||
| 5 | 17.6 | 0.19 | 7.6 | 23.0 | 19.2 | 23.0 | 23.0 | 3.8 | ||
| 6 | 19.7 | 0.22 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 17.2 | 13.7 | 44.8 | ||
| 6 | 佐々木 翔斗 |
1 | 21.4 | 0.13 | 63.4 | 19.2 | 5.7 | 1.9 | 1.9 | 3.8 |
| 2 | 14.8 | 0.15 | 19.4 | 27.7 | 19.4 | 19.4 | 2.7 | 8.3 | ||
| 3 | 15.2 | 0.17 | 24.3 | 29.7 | 21.6 | 8.1 | 13.5 | 2.7 | ||
| 4 | 15.2 | 0.15 | 11.1 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 19.4 | ||
| 5 | 14.8 | 0.16 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 19.4 | 11.1 | 11.1 | ||
| 6 | 18.1 | 0.16 | 0.0 | 2.2 | 18.1 | 29.5 | 29.5 | 20.4 |
