進入コース別選手成績
一般3日目
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
- 8
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
- 20木
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 亮太 |
1 | 17.8 | 0.14 | 61.9 | 26.1 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
| 2 | 15.3 | 0.16 | 16.6 | 47.2 | 5.5 | 13.8 | 8.3 | 8.3 | ||
| 3 | 19.1 | 0.15 | 25.0 | 29.5 | 18.1 | 11.3 | 6.8 | 6.8 | ||
| 4 | 20.8 | 0.14 | 14.2 | 18.3 | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 4.0 | ||
| 5 | 15.3 | 0.14 | 8.3 | 19.4 | 36.1 | 16.6 | 13.8 | 5.5 | ||
| 6 | 11.4 | 0.12 | 0.0 | 7.4 | 40.7 | 22.2 | 11.1 | 18.5 | ||
| 2 | 三浦 裕貴 |
1 | 14.2 | 0.17 | 47.3 | 10.5 | 15.7 | 5.2 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | 13.5 | 0.16 | 5.5 | 22.2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | ||
| 3 | 18.8 | 0.17 | 8.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 12.0 | ||
| 4 | 12.0 | 0.15 | 12.5 | 6.2 | 31.2 | 12.5 | 18.7 | 18.7 | ||
| 5 | 20.3 | 0.16 | 3.7 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 22.2 | 14.8 | ||
| 6 | 21.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 28.5 | 14.2 | 35.7 | ||
| 3 | 杉山 貴博 |
1 | 19.8 | 0.13 | 53.1 | 25.5 | 6.3 | 4.2 | 6.3 | 2.1 |
| 2 | 16.8 | 0.16 | 7.5 | 35.0 | 22.5 | 17.5 | 7.5 | 10.0 | ||
| 3 | 15.6 | 0.15 | 18.9 | 37.8 | 16.2 | 24.3 | 0.0 | 2.7 | ||
| 4 | 16.4 | 0.15 | 10.2 | 23.0 | 23.0 | 12.8 | 12.8 | 17.9 | ||
| 5 | 16.8 | 0.17 | 5.0 | 15.0 | 22.5 | 27.5 | 12.5 | 17.5 | ||
| 6 | 14.3 | 0.20 | 5.8 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 11.7 | 17.6 | ||
| 4 | 大池 佑来 |
1 | 19.3 | 0.14 | 89.1 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 17.2 | 0.13 | 17.0 | 34.1 | 24.3 | 9.7 | 4.8 | 9.7 | ||
| 3 | 17.2 | 0.13 | 26.8 | 31.7 | 9.7 | 17.0 | 14.6 | 0.0 | ||
| 4 | 14.2 | 0.16 | 11.7 | 23.5 | 20.5 | 17.6 | 14.7 | 11.7 | ||
| 5 | 14.7 | 0.14 | 8.5 | 17.1 | 22.8 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | ||
| 6 | 17.2 | 0.15 | 7.3 | 12.2 | 12.2 | 19.5 | 19.5 | 29.2 | ||
| 5 | 田邉 亮蔵 |
1 | 13.6 | 0.18 | 48.1 | 18.5 | 3.7 | 11.1 | 3.7 | 14.8 |
| 2 | 17.6 | 0.18 | 14.2 | 17.1 | 31.4 | 17.1 | 8.5 | 11.4 | ||
| 3 | 16.6 | 0.19 | 6.0 | 21.2 | 12.1 | 24.2 | 18.1 | 18.1 | ||
| 4 | 18.1 | 0.18 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | 27.7 | 25.0 | 13.8 | ||
| 5 | 17.6 | 0.20 | 0.0 | 8.5 | 11.4 | 22.8 | 25.7 | 31.4 | ||
| 6 | 16.1 | 0.22 | 3.1 | 3.1 | 12.5 | 28.1 | 25.0 | 28.1 | ||
| 6 | 熊倉 幹太 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 7.2 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | ||
| 5 | 6.0 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | ||
| 6 | 86.7 | 0.21 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 11.1 | 80.5 |
