BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
佐々木 康幸
1 21.7 0.10 75.4 16.3 0.0 3.2 4.9 0.0
2 17.4 0.12 12.2 34.6 14.2 18.3 10.2 10.2
3 20.2 0.12 19.3 22.8 24.5 8.7 14.0 10.5
4 18.5 0.11 28.8 17.3 17.3 13.4 5.7 15.3
5 16.7 0.12 10.6 29.7 10.6 14.8 17.0 17.0
6 5.3 0.15 0.0 6.6 6.6 40.0 13.3 33.3
2
庄司 樹良々
1 16.5 0.16 43.2 16.2 13.5 13.5 10.8 2.7
2 15.1 0.14 20.5 35.2 23.5 14.7 2.9 2.9
3 15.1 0.12 14.7 26.4 23.5 17.6 11.7 5.8
4 19.6 0.13 27.2 31.8 9.0 20.4 4.5 4.5
5 18.3 0.13 7.3 17.0 19.5 24.3 19.5 9.7
6 15.1 0.16 0.0 2.9 26.4 32.3 20.5 17.6
3
北中  元樹
1 16.4 0.14 46.3 19.5 21.9 7.3 0.0 4.8
2 17.6 0.17 6.8 36.3 27.2 15.9 11.3 2.2
3 18.0 0.14 8.8 33.3 22.2 17.7 11.1 4.4
4 19.2 0.14 12.5 18.7 25.0 16.6 22.9 4.1
5 16.0 0.14 2.5 17.5 15.0 32.5 22.5 10.0
6 12.8 0.16 6.2 6.2 25.0 25.0 15.6 18.7
4
牧原   崇
1 15.3 0.16 50.0 19.4 16.6 8.3 2.7 2.7
2 17.9 0.19 9.5 23.8 35.7 9.5 11.9 9.5
3 17.9 0.16 7.1 28.5 26.1 23.8 4.7 9.5
4 19.6 0.17 17.3 19.5 21.7 13.0 19.5 6.5
5 14.9 0.20 2.8 2.8 11.4 34.2 31.4 17.1
6 14.1 0.22 0.0 3.1 9.3 18.7 46.8 21.8
5
田路  朋史
1 17.2 0.16 46.3 17.0 12.2 7.3 2.4 14.6
2 14.8 0.15 13.8 33.3 22.2 19.4 5.5 2.7
3 17.2 0.17 9.5 35.7 28.5 7.1 11.9 7.1
4 16.8 0.13 26.8 39.0 21.9 2.4 7.3 2.4
5 18.5 0.15 8.8 11.1 17.7 33.3 8.8 20.0
6 15.2 0.17 5.4 10.8 16.2 21.6 29.7 16.2
6
相原  利章
1 16.8 0.12 62.1 16.2 5.4 13.5 2.7 0.0
2 16.8 0.12 10.8 32.4 35.1 5.4 13.5 2.7
3 17.7 0.11 12.8 33.3 12.8 15.3 7.6 12.8
4 16.8 0.15 5.4 21.6 35.1 13.5 16.2 8.1
5 17.2 0.12 13.5 2.7 27.0 18.9 21.6 16.2
6 14.5 0.13 0.0 6.2 9.3 25.0 21.8 37.5