進入コース別選手成績
一般4日目
多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ
- 3
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
- 16月
集計期間:2025年 3月~2026年 2月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 三弘 |
1 | 12.2 | 0.17 | 42.3 | 11.5 | 7.6 | 15.3 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | 18.3 | 0.19 | 5.1 | 20.5 | 25.6 | 17.9 | 15.3 | 15.3 | ||
| 3 | 17.3 | 0.20 | 10.8 | 18.9 | 5.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | ||
| 4 | 20.6 | 0.16 | 9.0 | 13.6 | 15.9 | 34.0 | 13.6 | 13.6 | ||
| 5 | 15.0 | 0.20 | 6.2 | 9.3 | 6.2 | 21.8 | 21.8 | 34.3 | ||
| 6 | 16.4 | 0.18 | 0.0 | 5.7 | 8.5 | 17.1 | 20.0 | 48.5 | ||
| 2 | 高橋 二朗 |
1 | 16.2 | 0.17 | 3.7 | 29.6 | 14.8 | 18.5 | 22.2 | 11.1 |
| 2 | 19.8 | 0.18 | 3.0 | 9.0 | 15.1 | 27.2 | 27.2 | 18.1 | ||
| 3 | 19.8 | 0.23 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 24.2 | 27.2 | 33.3 | ||
| 4 | 17.4 | 0.22 | 0.0 | 6.9 | 13.7 | 17.2 | 27.5 | 31.0 | ||
| 5 | 18.6 | 0.23 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 41.9 | 25.8 | 19.3 | ||
| 6 | 7.8 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 30.7 | 53.8 | 7.6 | ||
| 3 | 亀山 雅幸 |
1 | 18.2 | 0.17 | 54.3 | 19.5 | 17.3 | 0.0 | 6.5 | 2.1 |
| 2 | 16.2 | 0.14 | 7.3 | 36.5 | 29.2 | 12.2 | 4.8 | 9.7 | ||
| 3 | 16.2 | 0.15 | 21.9 | 24.3 | 19.5 | 14.6 | 7.3 | 9.7 | ||
| 4 | 18.6 | 0.17 | 14.8 | 17.0 | 27.6 | 17.0 | 19.1 | 4.2 | ||
| 5 | 17.0 | 0.18 | 6.9 | 13.9 | 25.5 | 23.2 | 18.6 | 11.6 | ||
| 6 | 13.4 | 0.21 | 0.0 | 5.8 | 32.3 | 20.5 | 29.4 | 8.8 | ||
| 4 | 中嶋 健一郎 |
1 | 21.2 | 0.16 | 67.8 | 14.2 | 8.9 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
| 2 | 14.8 | 0.17 | 7.6 | 30.7 | 33.3 | 15.3 | 10.2 | 2.5 | ||
| 3 | 18.6 | 0.16 | 22.4 | 16.3 | 36.7 | 14.2 | 8.1 | 2.0 | ||
| 4 | 17.1 | 0.15 | 17.7 | 11.1 | 17.7 | 28.8 | 15.5 | 6.6 | ||
| 5 | 17.4 | 0.14 | 10.8 | 21.7 | 19.5 | 19.5 | 10.8 | 17.3 | ||
| 6 | 10.6 | 0.17 | 7.1 | 3.5 | 25.0 | 25.0 | 28.5 | 10.7 | ||
| 5 | 中村 楓 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 10.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 18.7 | 62.5 | ||
| 5 | 18.8 | 0.17 | 3.4 | 0.0 | 6.9 | 13.7 | 31.0 | 44.8 | ||
| 6 | 71.0 | 0.18 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 17.8 | 73.2 | ||
| 6 | 長谷川 充 |
1 | 18.5 | 0.16 | 41.4 | 26.8 | 4.8 | 14.6 | 9.7 | 2.4 |
| 2 | 16.7 | 0.18 | 13.5 | 21.6 | 24.3 | 16.2 | 16.2 | 8.1 | ||
| 3 | 15.8 | 0.17 | 14.2 | 17.1 | 20.0 | 22.8 | 22.8 | 2.8 | ||
| 4 | 16.2 | 0.18 | 5.5 | 11.1 | 27.7 | 25.0 | 19.4 | 11.1 | ||
| 5 | 15.8 | 0.21 | 0.0 | 11.4 | 8.5 | 37.1 | 20.0 | 22.8 | ||
| 6 | 16.7 | 0.20 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 27.0 | 32.4 | 27.0 |
