BOAT RACE 多摩川
開催中
07/01
開門時間 11:15
本日の場間場外発売
児島 GⅡ 徳山 一般 芦屋 一般 からつ 一般
常滑 一般 びわこ 一般 浜名湖 一般 蒲郡 一般
下関 一般 若松 一般 大村 一般

進入コース別選手成績

一般4日目

第58回報知新聞社賞静波まつり杯

6
28
29
30
7
1
2
3

集計期間:2024年 6月~2025年 5月

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1
川原  正明
1 17.2 0.15 51.1 20.9 11.6 6.9 2.3 6.9
2 14.4 0.12 25.0 30.5 19.4 11.1 8.3 2.7
3 19.6 0.13 24.4 20.4 16.3 8.1 18.3 12.2
4 16.4 0.14 17.0 19.5 19.5 9.7 19.5 14.6
5 18.4 0.13 10.8 15.2 2.1 21.7 32.6 17.3
6 14.0 0.17 0.0 5.7 17.1 14.2 31.4 31.4
2
高倉  孝太
1 14.4 0.13 48.4 18.1 15.1 9.0 3.0 6.0
2 16.6 0.15 2.6 21.0 26.3 23.6 7.8 18.4
3 15.3 0.14 17.6 17.6 11.7 26.4 11.7 14.7
4 23.2 0.16 15.0 22.6 22.6 9.4 20.7 9.4
5 15.3 0.17 14.2 11.4 11.4 22.8 20.0 20.0
6 14.9 0.15 0.0 8.8 23.5 26.4 17.6 23.5
3
栗原  直也
1 14.6 0.17 40.0 26.6 10.0 6.6 10.0 6.6
2 16.1 0.20 9.0 24.2 9.0 27.2 18.1 6.0
3 20.9 0.20 6.9 30.2 20.9 16.2 11.6 13.9
4 15.6 0.19 6.2 3.1 37.5 15.6 15.6 18.7
5 16.1 0.19 6.0 9.0 24.2 15.1 24.2 18.1
6 16.5 0.22 0.0 0.0 11.7 32.3 20.5 35.2
4
飯山   泰
1 23.2 0.15 68.2 17.4 6.3 6.3 0.0 0.0
2 16.2 0.14 25.0 18.1 27.2 9.0 11.3 9.0
3 15.8 0.15 18.6 25.5 23.2 13.9 9.3 6.9
4 17.3 0.14 13.0 10.8 26.0 21.7 15.2 13.0
5 13.6 0.16 8.1 16.2 24.3 27.0 16.2 5.4
6 13.6 0.17 2.7 13.5 10.8 37.8 5.4 29.7
5
渡邊  哲也
1 13.6 0.14 21.0 21.0 10.5 10.5 21.0 10.5
2 17.2 0.19 0.0 12.5 29.1 16.6 16.6 25.0
3 20.1 0.19 3.5 3.5 28.5 21.4 17.8 25.0
4 17.2 0.25 0.0 12.5 8.3 12.5 33.3 33.3
5 20.1 0.18 0.0 3.5 28.5 10.7 35.7 21.4
6 11.5 0.20 0.0 6.2 12.5 18.7 37.5 25.0
6
品田  直樹
1 15.9 0.17 28.5 33.3 4.7 14.2 7.1 9.5
2 17.0 0.17 8.8 22.2 20.0 22.2 17.7 8.8
3 18.1 0.16 10.4 25.0 22.9 10.4 18.7 12.5
4 17.0 0.17 2.2 15.5 26.6 17.7 26.6 8.8
5 16.2 0.20 2.3 6.9 18.6 18.6 27.9 25.5
6 15.5 0.23 0.0 0.0 9.7 26.8 34.1 29.2