進入コース別選手成績
一般4日目
BTS大郷開設記念第28回大郷葉月杯
- 8
- 15土
- 16日
- 17月
- 18火
- 19水
- 20木
集計期間:2025年 8月~2026年 7月
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 竜一 |
1 | 19.1 | 0.15 | 48.8 | 22.2 | 2.2 | 17.7 | 6.6 | 2.2 |
| 2 | 16.6 | 0.14 | 10.5 | 39.4 | 26.3 | 15.7 | 2.6 | 5.2 | ||
| 3 | 18.7 | 0.15 | 6.8 | 18.1 | 31.8 | 18.1 | 13.6 | 11.3 | ||
| 4 | 17.4 | 0.14 | 4.8 | 17.0 | 31.7 | 17.0 | 19.5 | 9.7 | ||
| 5 | 14.0 | 0.14 | 3.0 | 9.0 | 12.1 | 39.3 | 33.3 | 3.0 | ||
| 6 | 14.0 | 0.15 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 21.2 | 48.4 | 21.2 | ||
| 2 | 伊藤 紘章 |
1 | 13.8 | 0.17 | 44.0 | 16.0 | 4.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 |
| 2 | 20.0 | 0.21 | 11.1 | 13.8 | 22.2 | 11.1 | 19.4 | 22.2 | ||
| 3 | 17.7 | 0.18 | 19.3 | 16.1 | 16.1 | 6.4 | 16.1 | 25.8 | ||
| 4 | 16.6 | 0.25 | 0.0 | 16.6 | 16.6 | 20.0 | 13.3 | 33.3 | ||
| 5 | 17.2 | 0.23 | 9.6 | 16.1 | 22.5 | 19.3 | 12.9 | 19.3 | ||
| 6 | 14.4 | 0.24 | 0.0 | 3.8 | 15.3 | 7.6 | 34.6 | 38.4 | ||
| 3 | 山田 亮太 |
1 | 17.8 | 0.14 | 61.9 | 26.1 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
| 2 | 15.3 | 0.16 | 16.6 | 47.2 | 5.5 | 13.8 | 8.3 | 8.3 | ||
| 3 | 19.1 | 0.15 | 25.0 | 29.5 | 18.1 | 11.3 | 6.8 | 6.8 | ||
| 4 | 20.8 | 0.14 | 14.2 | 18.3 | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 4.0 | ||
| 5 | 15.3 | 0.14 | 8.3 | 19.4 | 36.1 | 16.6 | 13.8 | 5.5 | ||
| 6 | 11.4 | 0.12 | 0.0 | 7.4 | 40.7 | 22.2 | 11.1 | 18.5 | ||
| 4 | 角谷 健吾 |
1 | 18.8 | 0.14 | 64.7 | 17.6 | 7.8 | 5.8 | 3.9 | 0.0 |
| 2 | 15.5 | 0.15 | 21.4 | 40.4 | 14.2 | 7.1 | 11.9 | 4.7 | ||
| 3 | 19.2 | 0.12 | 11.5 | 38.4 | 17.3 | 23.0 | 3.8 | 5.7 | ||
| 4 | 18.1 | 0.14 | 16.3 | 30.6 | 24.4 | 12.2 | 12.2 | 4.0 | ||
| 5 | 14.4 | 0.16 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 30.7 | 15.3 | 12.8 | ||
| 6 | 13.7 | 0.18 | 0.0 | 8.1 | 10.8 | 29.7 | 21.6 | 29.7 | ||
| 5 | 宮内 由紀英 |
1 | 15.0 | 0.17 | 7.4 | 18.5 | 11.1 | 25.9 | 18.5 | 18.5 |
| 2 | 17.8 | 0.19 | 0.0 | 21.8 | 18.7 | 18.7 | 25.0 | 15.6 | ||
| 3 | 17.3 | 0.20 | 0.0 | 3.2 | 9.6 | 35.4 | 22.5 | 29.0 | ||
| 4 | 16.7 | 0.19 | 0.0 | 10.0 | 33.3 | 13.3 | 20.0 | 23.3 | ||
| 5 | 17.3 | 0.21 | 0.0 | 6.6 | 23.3 | 20.0 | 26.6 | 23.3 | ||
| 6 | 15.6 | 0.21 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 17.8 | 28.5 | 35.7 | ||
| 6 | 高井 駿弥 |
1 | 11.1 | 0.19 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 18.3 | 0.19 | 0.0 | 15.1 | 12.1 | 36.3 | 24.2 | 12.1 | ||
| 3 | 20.5 | 0.15 | 2.7 | 16.2 | 35.1 | 24.3 | 8.1 | 10.8 | ||
| 4 | 18.8 | 0.15 | 2.9 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 20.5 | 20.5 | ||
| 5 | 18.3 | 0.15 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 33.3 | 36.3 | 15.1 | ||
| 6 | 12.7 | 0.19 | 0.0 | 9.0 | 13.6 | 18.1 | 27.2 | 31.8 |
