モーターデータ
集計期間:2026年09月18日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 50.46 | 6.45 | 31 | 24 | 22 | 109 | 4 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 54 | 47.17 | 5.92 | 24 | 26 | 13 | 106 | 3 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 57 | 47.12 | 6.45 | 27 | 22 | 24 | 104 | 3 | 1 | 6.73 | 1'47"3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | 44.71 | 5.85 | 20 | 18 | 14 | 85 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | 41.88 | 5.91 | 22 | 27 | 28 | 117 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | 41.67 | 5.77 | 18 | 27 | 17 | 108 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | 40.91 | 5.23 | 15 | 21 | 6 | 88 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 40.59 | 5.67 | 20 | 21 | 18 | 101 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 40.50 | 5.64 | 19 | 30 | 21 | 121 | 5 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 39.81 | 5.39 | 16 | 25 | 13 | 103 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 39.25 | 5.80 | 25 | 17 | 20 | 107 | 3 | 1 | 6.77 | 1'46"3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | 39.17 | 5.87 | 27 | 20 | 25 | 120 | 5 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 36 | 38.83 | 5.67 | 19 | 21 | 20 | 103 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 38.00 | 5.70 | 25 | 13 | 14 | 100 | 3 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 37.84 | 5.50 | 18 | 24 | 20 | 111 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 37.50 | 5.63 | 24 | 15 | 19 | 104 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 37.29 | 4.95 | 25 | 19 | 10 | 118 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | 37.14 | 5.73 | 24 | 15 | 17 | 105 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | 37.04 | 5.62 | 30 | 10 | 14 | 108 | 2 | 1 | 6.75 | 1'46"8 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | 36.45 | 5.41 | 17 | 22 | 18 | 107 | 3 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | 36.19 | 5.40 | 18 | 20 | 20 | 105 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 64 | 36.00 | 5.13 | 16 | 20 | 14 | 100 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 35.92 | 5.39 | 16 | 21 | 16 | 103 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 35.79 | 5.51 | 19 | 15 | 17 | 95 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | 34.95 | 5.26 | 20 | 16 | 16 | 103 | 2 | 2 | 6.73 | 1'47"7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 34.82 | 5.11 | 16 | 23 | 19 | 112 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | 34.82 | 5.35 | 18 | 21 | 21 | 112 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 34.74 | 5.27 | 15 | 18 | 14 | 95 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 53 | 34.65 | 5.34 | 19 | 16 | 18 | 101 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 65 | 34.62 | 5.11 | 13 | 23 | 15 | 104 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 34.44 | 5.29 | 18 | 13 | 17 | 90 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 34.21 | 5.54 | 22 | 17 | 23 | 114 | 2 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 34.09 | 5.23 | 13 | 17 | 17 | 88 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 33.98 | 5.23 | 21 | 14 | 17 | 103 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 33.70 | 5.18 | 15 | 16 | 16 | 92 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 56 | 33.33 | 4.90 | 20 | 16 | 12 | 108 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 33.03 | 4.95 | 17 | 19 | 20 | 109 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 32.99 | 4.86 | 12 | 20 | 15 | 97 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 32.00 | 4.90 | 13 | 19 | 17 | 100 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 31.48 | 5.23 | 16 | 18 | 22 | 108 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 31.46 | 5.06 | 12 | 16 | 18 | 89 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 31.07 | 4.98 | 15 | 17 | 16 | 103 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 30.68 | 5.13 | 15 | 12 | 16 | 88 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 29.90 | 5.08 | 13 | 16 | 16 | 97 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | 29.90 | 5.49 | 13 | 16 | 30 | 97 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | 29.73 | 5.14 | 20 | 13 | 21 | 111 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 34 | 29.70 | 4.85 | 14 | 16 | 16 | 101 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 29.67 | 4.90 | 12 | 15 | 15 | 91 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | 29.63 | 4.79 | 12 | 12 | 10 | 81 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 28.72 | 4.93 | 13 | 14 | 16 | 94 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 28.42 | 4.88 | 13 | 14 | 17 | 95 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 28.16 | 4.66 | 13 | 16 | 17 | 103 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 26.53 | 4.67 | 11 | 15 | 15 | 98 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 26.04 | 4.45 | 13 | 12 | 14 | 96 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 59 | 25.84 | 4.27 | 12 | 11 | 11 | 89 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 25.77 | 4.59 | 13 | 12 | 18 | 97 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 73 | 24.49 | 4.68 | 14 | 10 | 15 | 98 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 23.76 | 4.37 | 8 | 16 | 17 | 101 | 1 | 0 | 6.80 | 1'47"4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 23.47 | 4.58 | 15 | 8 | 17 | 98 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 22.12 | 4.18 | 14 | 9 | 12 | 104 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21.59 | 4.18 | 9 | 10 | 9 | 88 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.11 | 4.03 | 9 | 10 | 13 | 90 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 20.24 | 4.29 | 8 | 9 | 18 | 84 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 19.75 | 4.23 | 7 | 9 | 12 | 81 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 19.05 | 4.15 | 11 | 5 | 14 | 84 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
