モーターデータ
集計期間:2026年06月01日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 28 | 57.89 | 7.42 | 7 | 4 | 6 | 19 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 52.78 | 7.03 | 11 | 8 | 11 | 36 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 52.27 | 6.70 | 13 | 10 | 7 | 44 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 50.00 | 6.47 | 7 | 10 | 5 | 34 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 48.57 | 6.06 | 9 | 8 | 5 | 35 | 1 | 1 | 6.76 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 48.48 | 6.12 | 8 | 8 | 4 | 33 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 47.22 | 6.25 | 10 | 7 | 6 | 36 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 45.83 | 5.92 | 5 | 6 | 3 | 24 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 45.00 | 5.75 | 10 | 8 | 4 | 40 | 1 | 0 | 6.74 | 1'46"3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 42.42 | 5.85 | 6 | 8 | 5 | 33 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 42.31 | 5.77 | 4 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 41.67 | 5.88 | 6 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 40.74 | 5.52 | 4 | 7 | 4 | 27 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40.00 | 5.83 | 6 | 8 | 8 | 35 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 40.00 | 5.36 | 6 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 39.39 | 5.73 | 8 | 5 | 5 | 33 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 37.50 | 5.21 | 5 | 4 | 2 | 24 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 37.50 | 5.13 | 3 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 37.14 | 5.63 | 5 | 8 | 7 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 37.14 | 5.83 | 7 | 6 | 9 | 35 | 0 | 0 | 6.72 | 1'47"3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 37.14 | 5.54 | 6 | 7 | 9 | 35 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 37.14 | 5.74 | 6 | 7 | 8 | 35 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 37.04 | 5.93 | 5 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | 36.36 | 4.67 | 7 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 36.36 | 5.03 | 4 | 8 | 3 | 33 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 36.00 | 5.00 | 5 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 35.29 | 5.59 | 11 | 1 | 4 | 34 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 35.29 | 4.74 | 7 | 5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 34.78 | 5.04 | 4 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 33.33 | 5.42 | 4 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 33.33 | 5.38 | 4 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 32.14 | 4.54 | 5 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.69 | 1'49"4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 32.00 | 5.16 | 3 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 31.71 | 4.49 | 7 | 6 | 2 | 41 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 31.43 | 5.14 | 7 | 4 | 6 | 35 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 31.25 | 5.72 | 7 | 3 | 8 | 32 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 31.03 | 4.90 | 4 | 5 | 5 | 29 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 30.77 | 4.62 | 1 | 7 | 4 | 26 | 0 | 0 | 6.73 | 1'49"4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 29.41 | 5.03 | 2 | 8 | 6 | 34 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 29.17 | 5.38 | 5 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 29.17 | 4.88 | 4 | 3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.71 | 1'49"3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 28.57 | 3.93 | 1 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 28.57 | 5.14 | 4 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 28.57 | 4.32 | 3 | 5 | 3 | 28 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 28.00 | 4.56 | 1 | 6 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 27.27 | 4.55 | 5 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 26.47 | 4.18 | 2 | 7 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.81 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 25.00 | 4.89 | 3 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 25.00 | 4.66 | 3 | 5 | 5 | 32 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 25.00 | 4.33 | 5 | 5 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 25.00 | 4.61 | 3 | 4 | 4 | 28 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25.00 | 4.50 | 3 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 25.00 | 4.39 | 3 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 24.24 | 5.36 | 5 | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24.14 | 4.79 | 3 | 4 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22.86 | 4.20 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22.58 | 4.29 | 6 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21.88 | 4.16 | 3 | 4 | 5 | 32 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.83 | 4.33 | 3 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 20.69 | 3.93 | 3 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 20.69 | 4.34 | 4 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20.00 | 4.68 | 1 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 18.52 | 4.37 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 18.52 | 4.74 | 2 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 16.67 | 4.10 | 5 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
