モーターデータ
集計期間:2026年06月20日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 56.25 | 7.06 | 15 | 12 | 12 | 48 | 1 | 1 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 55.26 | 6.58 | 11 | 10 | 6 | 38 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 48.89 | 6.16 | 12 | 10 | 6 | 45 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 47.27 | 6.53 | 15 | 11 | 11 | 55 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 46.81 | 6.04 | 8 | 14 | 5 | 47 | 2 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 43.24 | 5.73 | 9 | 7 | 5 | 37 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 42.86 | 5.57 | 9 | 9 | 5 | 42 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 42.86 | 5.94 | 13 | 8 | 8 | 49 | 1 | 0 | 6.73 | 1'47"4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | 42.55 | 5.55 | 10 | 10 | 5 | 47 | 1 | 1 | 6.77 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 42.11 | 5.82 | 6 | 10 | 7 | 38 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 41.30 | 5.59 | 8 | 11 | 9 | 46 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | 40.91 | 6.25 | 11 | 7 | 10 | 44 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 40.82 | 6.12 | 12 | 8 | 13 | 49 | 1 | 0 | 6.71 | 1'47"3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 40.54 | 5.68 | 7 | 8 | 4 | 37 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 40.43 | 5.85 | 8 | 11 | 13 | 47 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 39.47 | 5.68 | 7 | 8 | 6 | 38 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 38.64 | 5.82 | 8 | 9 | 10 | 44 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 37.50 | 5.63 | 10 | 8 | 8 | 48 | 1 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 36.96 | 5.76 | 14 | 3 | 7 | 46 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 36.84 | 5.45 | 6 | 8 | 7 | 38 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 36.59 | 5.51 | 5 | 10 | 8 | 41 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 36.54 | 5.08 | 11 | 8 | 6 | 52 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | 36.36 | 5.71 | 13 | 7 | 12 | 55 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 36.17 | 5.57 | 7 | 10 | 9 | 47 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 35.90 | 5.54 | 8 | 6 | 7 | 39 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | 35.56 | 5.58 | 7 | 9 | 11 | 45 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 35.14 | 4.95 | 4 | 9 | 5 | 37 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 34.88 | 5.09 | 5 | 10 | 5 | 43 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 34.09 | 5.14 | 6 | 9 | 7 | 44 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | 34.09 | 5.02 | 6 | 9 | 6 | 44 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 33.33 | 4.94 | 7 | 10 | 7 | 51 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 33.33 | 4.81 | 7 | 7 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 32.56 | 5.79 | 6 | 8 | 14 | 43 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 32.43 | 5.08 | 7 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 6.71 | 1'47"1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 32.35 | 4.85 | 6 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6.70 | 1'49"0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 31.58 | 5.29 | 4 | 8 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 31.43 | 5.20 | 8 | 3 | 6 | 35 | 0 | 0 | 6.70 | 1'48"7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | 31.11 | 5.07 | 8 | 6 | 7 | 45 | 1 | 0 | 6.72 | 1'46"5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 31.11 | 5.02 | 7 | 7 | 8 | 45 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 30.95 | 5.40 | 9 | 4 | 7 | 42 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 30.95 | 4.98 | 6 | 7 | 8 | 42 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 30.77 | 5.03 | 5 | 7 | 8 | 39 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30.43 | 5.07 | 6 | 8 | 9 | 46 | 0 | 0 | 6.79 | 1'47"8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 30.43 | 4.83 | 8 | 6 | 6 | 46 | 0 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30.23 | 5.37 | 6 | 7 | 7 | 43 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 30.23 | 4.67 | 5 | 8 | 5 | 43 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 29.27 | 5.12 | 8 | 4 | 8 | 41 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 28.89 | 4.38 | 7 | 6 | 5 | 45 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 28.57 | 4.90 | 9 | 3 | 8 | 42 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 27.45 | 4.18 | 8 | 6 | 3 | 51 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 27.03 | 4.73 | 5 | 5 | 7 | 37 | 0 | 0 | 6.72 | 1'49"2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 26.83 | 4.17 | 3 | 8 | 6 | 41 | 0 | 0 | 6.72 | 1'48"3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 26.19 | 4.79 | 2 | 9 | 8 | 42 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 26.19 | 4.29 | 5 | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24.39 | 4.59 | 4 | 6 | 9 | 41 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23.40 | 4.23 | 6 | 5 | 8 | 47 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 22.73 | 3.80 | 2 | 8 | 4 | 44 | 0 | 0 | 6.80 | 1'49"6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 21.05 | 4.21 | 3 | 5 | 8 | 38 | 0 | 0 | 6.75 | 1'49"8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 21.05 | 4.32 | 4 | 4 | 4 | 38 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.93 | 4.26 | 7 | 2 | 7 | 43 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 20.59 | 4.00 | 4 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.74 | 1'48"7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 18.60 | 3.77 | 3 | 5 | 6 | 43 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 18.18 | 4.07 | 4 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14.63 | 3.98 | 4 | 2 | 9 | 41 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 14.63 | 3.83 | 4 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 | 6.82 | 1'48"2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
