モーターデータ
集計期間:2026年10月06日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 49.61 | 6.30 | 35 | 29 | 24 | 129 | 5 | 2 | 6.72 | 1'47"5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 57 | 47.15 | 6.47 | 31 | 27 | 28 | 123 | 4 | 2 | 6.74 | 1'47"3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 54 | 43.90 | 5.70 | 26 | 28 | 15 | 123 | 4 | 1 | 6.74 | 1'47"4 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 43.22 | 5.87 | 20 | 31 | 19 | 118 | 2 | 0 | 6.75 | 1'46"4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 61 | 42.40 | 5.81 | 27 | 26 | 22 | 125 | 1 | 1 | 6.75 | 1'46"9 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 28 | 41.49 | 5.69 | 20 | 19 | 16 | 94 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | 40.91 | 5.86 | 30 | 15 | 14 | 110 | 3 | 1 | 6.71 | 1'46"7 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 31 | 40.48 | 5.76 | 33 | 18 | 17 | 126 | 4 | 1 | 6.74 | 1'46"8 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 55 | 40.00 | 5.74 | 22 | 28 | 30 | 125 | 3 | 0 | 6.74 | 1'48"2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 39.62 | 5.60 | 20 | 22 | 18 | 106 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 39.13 | 5.77 | 27 | 18 | 21 | 115 | 3 | 1 | 6.76 | 1'46"3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 37 | 38.74 | 5.30 | 17 | 26 | 13 | 111 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 49 | 38.46 | 5.48 | 20 | 30 | 21 | 130 | 5 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 50 | 37.98 | 5.74 | 28 | 21 | 25 | 129 | 5 | 0 | 6.73 | 1'47"3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 37.93 | 5.53 | 23 | 21 | 17 | 116 | 1 | 0 | 6.72 | 1'47"8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 66 | 37.90 | 5.51 | 27 | 20 | 19 | 124 | 2 | 2 | 6.73 | 1'46"1 | 14 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 75 | 37.72 | 5.57 | 25 | 18 | 20 | 114 | 4 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 37.50 | 5.52 | 20 | 22 | 21 | 112 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 37.50 | 4.90 | 27 | 21 | 10 | 128 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 67 | 37.14 | 4.97 | 15 | 24 | 9 | 105 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 36.94 | 5.40 | 18 | 23 | 16 | 111 | 2 | 0 | 6.77 | 1'48"0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 36.75 | 5.15 | 19 | 24 | 16 | 117 | 0 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 36.45 | 5.50 | 16 | 23 | 24 | 107 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 36.36 | 5.40 | 20 | 24 | 21 | 121 | 3 | 0 | 6.73 | 1'46"5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 35.96 | 5.68 | 24 | 17 | 20 | 114 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | 35.71 | 5.27 | 20 | 20 | 18 | 112 | 2 | 1 | 6.75 | 1'47"4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 35.20 | 5.13 | 16 | 28 | 22 | 125 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 51 | 35.16 | 5.70 | 25 | 20 | 29 | 128 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 35.16 | 5.15 | 19 | 26 | 23 | 128 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 34.45 | 5.24 | 19 | 22 | 21 | 119 | 3 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 33.93 | 5.38 | 22 | 16 | 20 | 112 | 2 | 0 | 6.73 | 1'47"7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 68 | 33.88 | 5.16 | 22 | 19 | 20 | 121 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"1 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 33.65 | 5.37 | 21 | 14 | 23 | 104 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 33.64 | 5.02 | 16 | 20 | 18 | 107 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 33.33 | 5.09 | 16 | 18 | 15 | 102 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 53 | 33.33 | 5.29 | 20 | 20 | 24 | 120 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 56 | 33.06 | 4.93 | 24 | 17 | 16 | 124 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 33.06 | 5.10 | 18 | 22 | 18 | 121 | 3 | 0 | 6.75 | 1'46"7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 65 | 31.97 | 4.91 | 13 | 26 | 17 | 122 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 31.25 | 5.02 | 18 | 17 | 18 | 112 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 40 | 31.25 | 5.17 | 15 | 20 | 19 | 112 | 0 | 0 | 6.80 | 1'47"8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 31.19 | 4.78 | 13 | 21 | 17 | 109 | 2 | 1 | 6.73 | 1'47"5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 31.03 | 5.16 | 17 | 19 | 23 | 116 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 47 | 30.09 | 5.06 | 16 | 18 | 20 | 113 | 0 | 0 | 6.77 | 1'46"9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 29.47 | 4.68 | 13 | 15 | 10 | 95 | 1 | 1 | 6.79 | 1'48"1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 29.41 | 5.08 | 16 | 14 | 20 | 102 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 29.00 | 4.92 | 13 | 16 | 20 | 100 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 28.95 | 4.95 | 17 | 16 | 22 | 114 | 2 | 1 | 6.77 | 1'47"4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | 28.95 | 4.75 | 17 | 16 | 16 | 114 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | 28.81 | 4.71 | 15 | 19 | 20 | 118 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 28.44 | 5.36 | 15 | 16 | 31 | 109 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | 28.00 | 5.04 | 20 | 15 | 24 | 125 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 73 | 26.27 | 5.00 | 20 | 11 | 22 | 118 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 25.89 | 4.63 | 16 | 13 | 21 | 112 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | 25.86 | 4.52 | 11 | 19 | 18 | 116 | 1 | 0 | 6.79 | 1'47"2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 60 | 25.66 | 4.61 | 12 | 17 | 19 | 113 | 0 | 0 | 6.79 | 1'49"0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 24.79 | 4.76 | 17 | 12 | 22 | 117 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | 24.04 | 4.20 | 13 | 12 | 14 | 104 | 1 | 0 | 6.76 | 1'46"3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 23.96 | 4.64 | 12 | 11 | 15 | 96 | 2 | 0 | 6.73 | 1'48"0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 23.47 | 4.18 | 12 | 11 | 14 | 98 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 22.12 | 4.19 | 16 | 9 | 13 | 113 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.43 | 4.18 | 13 | 6 | 14 | 93 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 20.41 | 4.02 | 9 | 11 | 14 | 98 | 2 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 20.21 | 4.34 | 10 | 9 | 21 | 94 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 19.79 | 4.00 | 9 | 10 | 9 | 96 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
