モーターデータ
集計期間:2026年07月16日時点
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現モーターの使用開始 : 2026年04月18日
| モーター番号 |
2連対率 |
勝率 |
1着 |
2着 |
3着 |
出走回数 |
優出回数 |
優勝回数 |
平均展示 タイム |
最高タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | |||||||||||
| 32 | 58.82 | 7.09 | 25 | 15 | 13 | 68 | 3 | 2 | 6.72 | 1'47"7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 52.54 | 6.39 | 14 | 17 | 9 | 59 | 3 | 0 | 6.73 | 1'47"8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 44.78 | 6.27 | 18 | 12 | 12 | 67 | 3 | 1 | 6.77 | 1'48"0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 43.86 | 5.89 | 14 | 11 | 11 | 57 | 2 | 0 | 6.75 | 1'47"9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 43.28 | 5.99 | 23 | 6 | 7 | 67 | 1 | 1 | 6.75 | 1'47"0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 42.47 | 6.11 | 20 | 11 | 14 | 73 | 4 | 0 | 6.74 | 1'47"7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 42.19 | 5.73 | 10 | 17 | 9 | 64 | 2 | 0 | 6.74 | 1'48"1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 40.91 | 5.38 | 10 | 17 | 10 | 66 | 1 | 0 | 6.74 | 1'47"3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | 40.28 | 5.94 | 14 | 15 | 15 | 72 | 2 | 0 | 6.76 | 1'47"9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | 40.00 | 5.98 | 15 | 11 | 13 | 65 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 39.34 | 6.05 | 9 | 15 | 18 | 61 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 38.36 | 6.00 | 17 | 11 | 18 | 73 | 3 | 0 | 6.72 | 1'47"3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | 38.10 | 5.57 | 11 | 13 | 10 | 63 | 1 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 38.10 | 5.62 | 15 | 9 | 7 | 63 | 1 | 1 | 6.71 | 1'47"1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 37.50 | 5.44 | 10 | 14 | 11 | 64 | 3 | 0 | 6.72 | 1'46"5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 37.50 | 5.25 | 11 | 10 | 8 | 56 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 37.50 | 5.42 | 15 | 9 | 9 | 64 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 37.10 | 5.40 | 11 | 12 | 8 | 62 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | 36.92 | 5.54 | 11 | 13 | 15 | 65 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 36.51 | 5.25 | 11 | 12 | 8 | 63 | 2 | 0 | 6.74 | 1'47"4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 36.51 | 5.68 | 13 | 10 | 12 | 63 | 1 | 0 | 6.74 | 1'46"7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 36.36 | 4.98 | 10 | 10 | 5 | 55 | 1 | 1 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 36.21 | 5.26 | 12 | 9 | 9 | 58 | 1 | 1 | 6.72 | 1'48"4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | 35.82 | 4.78 | 12 | 12 | 7 | 67 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 35.48 | 5.73 | 18 | 4 | 10 | 62 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | 35.48 | 5.26 | 8 | 14 | 12 | 62 | 1 | 0 | 6.74 | 1'48"6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 35.38 | 5.43 | 10 | 13 | 12 | 65 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 35.19 | 5.76 | 10 | 9 | 10 | 54 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 35.09 | 5.28 | 9 | 11 | 9 | 57 | 2 | 1 | 6.76 | 1'47"4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 34.55 | 5.25 | 8 | 11 | 10 | 55 | 1 | 0 | 6.77 | 1'48"7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 34.55 | 4.87 | 7 | 12 | 5 | 55 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 33.93 | 5.52 | 12 | 7 | 12 | 56 | 1 | 0 | 6.72 | 1'48"7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 33.87 | 4.81 | 6 | 15 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.73 | 1'48"3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 33.87 | 4.95 | 11 | 10 | 8 | 62 | 1 | 0 | 6.73 | 1'46"3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 33.85 | 5.22 | 9 | 13 | 13 | 65 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 33.33 | 5.35 | 11 | 10 | 14 | 63 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 33.33 | 5.37 | 8 | 10 | 8 | 54 | 0 | 0 | 6.78 | 1'48"5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 33.33 | 5.19 | 10 | 8 | 9 | 54 | 1 | 1 | 6.76 | 1'47"7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 72 | 33.33 | 5.60 | 8 | 12 | 17 | 60 | 0 | 0 | 6.73 | 1'48"9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 32.81 | 5.39 | 10 | 11 | 14 | 64 | 1 | 0 | 6.78 | 1'48"1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 32.81 | 5.05 | 7 | 14 | 11 | 64 | 0 | 0 | 6.76 | 1'49"0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 32.31 | 4.85 | 10 | 11 | 9 | 65 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 32.26 | 5.15 | 11 | 9 | 10 | 62 | 1 | 0 | 6.76 | 1'47"6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 31.75 | 5.00 | 7 | 13 | 12 | 63 | 1 | 0 | 6.75 | 1'47"8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 31.48 | 4.74 | 6 | 11 | 8 | 54 | 1 | 0 | 6.75 | 1'48"1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | 31.03 | 4.74 | 9 | 9 | 8 | 58 | 1 | 0 | 6.74 | 1'49"0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 30.65 | 4.56 | 7 | 12 | 8 | 62 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 30.30 | 5.06 | 11 | 9 | 11 | 66 | 3 | 0 | 6.75 | 1'48"5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | 29.51 | 4.90 | 9 | 9 | 12 | 61 | 0 | 0 | 6.78 | 1'46"9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | 29.23 | 5.08 | 8 | 11 | 12 | 65 | 0 | 0 | 6.78 | 1'49"0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 27.87 | 4.56 | 8 | 9 | 11 | 61 | 0 | 0 | 6.75 | 1'47"4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 27.59 | 4.72 | 7 | 9 | 11 | 58 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 27.42 | 5.05 | 5 | 12 | 13 | 62 | 1 | 0 | 6.77 | 1'47"9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | 27.42 | 4.03 | 10 | 7 | 3 | 62 | 0 | 0 | 6.77 | 1'48"6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 26.56 | 4.48 | 9 | 8 | 7 | 64 | 0 | 0 | 6.78 | 1'47"9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 25.00 | 4.56 | 8 | 8 | 7 | 64 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 24.59 | 4.52 | 11 | 4 | 11 | 61 | 0 | 0 | 6.76 | 1'47"1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 22.22 | 4.05 | 6 | 8 | 9 | 63 | 0 | 0 | 6.79 | 1'48"8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 20.63 | 4.32 | 8 | 5 | 10 | 63 | 0 | 0 | 6.81 | 1'48"3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 20.31 | 3.95 | 3 | 10 | 9 | 64 | 0 | 0 | 6.80 | 1'48"4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 18.97 | 4.17 | 4 | 7 | 10 | 58 | 0 | 0 | 6.77 | 1'49"8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18.33 | 3.87 | 5 | 6 | 9 | 60 | 1 | 0 | 6.78 | 1'47"4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 17.65 | 3.96 | 5 | 4 | 8 | 51 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 16.67 | 4.07 | 7 | 3 | 12 | 60 | 0 | 0 | 6.76 | 1'48"1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | 13.56 | 3.92 | 5 | 3 | 10 | 59 | 0 | 0 | 6.83 | 1'48"2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
