一般
第20回マンスリーBOATRACE杯
- 4
- 9水
- 10木
- 11金
- 12土
- 13日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年09月01日~2025年02月28日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率2538 高橋二朗
東京/B10.21 3.51 10.0% 27.1% 3072 西田靖
東京/B10.18 4.03 20.9% 35.2% 3277 齋藤勇
東京/B10.17 4.62 24.1% 43.7% 3294 野中義生
静岡/B10.15 4.46 23.0% 40.5% 3339 泉具巳
兵庫/B10.16 4.73 24.4% 47.4% 3370 坪内実
大阪/B10.20 3.86 13.7% 34.3% 3414 加瀬智宏
群馬/B10.16 4.32 21.1% 35.1% 3462 竹上真司
岡山/B10.18 4.11 21.5% 35.5% 3475 橋本久和
群馬/A20.18 6.27 48.8% 62.2% 3542 清水紀克
愛知/B20.19 3.45 19.7% 24.2% 3746 岡瀬正人
岡山/A20.17 5.64 39.6% 57.1% 3769 佐竹恒彦
滋賀/A20.17 5.52 36.3% 52.8% 3814 金子貴志
福井/B10.20 4.44 23.5% 36.7% 3822 平尾崇典
岡山/A10.17 7.07 56.0% 74.6% 3842 星野太郎
三重/A20.18 5.72 38.3% 60.0% 3947 寺本昇平
群馬/B10.18 4.93 22.6% 46.1% 3977 山本兼士
大阪/B10.18 4.38 22.9% 41.0% 3981 今坂晃広
静岡/B10.19 3.32 14.9% 24.1% 3988 古川誠之
愛知/A20.15 5.51 35.5% 53.6% 4003 表憲一
福井/A20.18 5.39 32.6% 51.5% 4066 東本勝利
三重/A10.16 6.42 46.4% 71.0% 4089 妹尾忠幸
岡山/A10.15 6.54 46.4% 71.9% 4169 多田有佑
東京/B10.17 3.56 17.1% 26.1% 4181 花本夏樹
三重/B10.18 4.39 18.0% 41.0% 4253 西川真人
滋賀/B10.17 4.79 25.2% 43.2% 4295 小坂尚哉
兵庫/A10.13 7.08 55.4% 73.7% 4335 若林将
東京/A10.12 6.98 49.2% 70.8% 4407 鹿島敏弘
群馬/B10.18 4.33 21.2% 39.4% 4496 内堀学
東京/A20.16 6.57 53.7% 71.9% 4528 黒井達矢
埼玉/A10.16 6.14 42.1% 53.4% 4593 小坂宗司
大阪/A20.17 5.94 46.4% 60.8% 4666 日笠勝弘
大阪/B10.16 4.13 21.0% 31.0% 4675 井手良太
大阪/B10.13 5.05 25.0% 47.6% 4681 太田潮
愛知/B10.18 4.43 24.5% 40.4% 4837 酒井陽祐
愛知/B10.18 4.46 24.7% 38.3% 4944 田代達也
東京/B10.16 3.90 20.8% 34.7% 4960 黒野元基
愛知/A10.15 6.31 43.9% 62.1% 5016 宮田龍馬
兵庫/A20.15 6.52 46.7% 67.6% 5038 金田智博
福井/A20.18 5.56 35.0% 55.3% 5066 鈴木孝明
埼玉/B10.18 5.16 32.1% 48.9% 5089 前田翔
愛知/A20.15 6.53 49.4% 65.1% 5132 中野希一
埼玉/A20.15 6.01 41.8% 60.7% 5220 青木蓮
埼玉/A20.15 5.85 44.9% 57.1% 5313 鈴木唯央
群馬/B10.17 3.36 10.5% 24.4% 5371 早川颯太
東京/B20.20 1.32 0.0% 2.0% - [全国成績:2024年09月01日~2025年02月28日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 2538 高橋二朗
東京/B11 6 70 3072 西田靖
東京/B17 12 91 3277 齋藤勇
東京/B112 9 87 3294 野中義生
静岡/B15 12 74 3339 泉具巳
兵庫/B19 10 78 3370 坪内実
大阪/B15 5 73 3414 加瀬智宏
群馬/B14 8 57 3462 竹上真司
岡山/B19 11 93 3475 橋本久和
群馬/A227 35 127 3542 清水紀克
愛知/B23 10 66 3746 岡瀬正人
岡山/A222 37 149 3769 佐竹恒彦
滋賀/A214 19 91 3814 金子貴志
福井/B19 14 98 3822 平尾崇典
岡山/A141 34 134 3842 星野太郎
三重/A222 24 120 3947 寺本昇平
群馬/B111 12 102 3977 山本兼士
大阪/B110 14 105 3981 今坂晃広
静岡/B13 10 87 3988 古川誠之
愛知/A226 23 138 4003 表憲一
福井/A220 25 138 4066 東本勝利
三重/A129 35 138 4089 妹尾忠幸
岡山/A136 35 153 4169 多田有佑
東京/B110 5 88 4181 花本夏樹
三重/B110 11 117 4253 西川真人
滋賀/B112 16 111 4295 小坂尚哉
兵庫/A142 40 148 4335 若林将
東京/A143 21 130 4407 鹿島敏弘
群馬/B110 19 137 4496 内堀学
東京/A237 28 121 4528 黒井達矢
埼玉/A131 25 133 4593 小坂宗司
大阪/A223 22 97 4666 日笠勝弘
大阪/B113 8 100 4675 井手良太
大阪/B114 7 84 4681 太田潮
愛知/B16 17 94 4837 酒井陽祐
愛知/B17 13 81 4944 田代達也
東京/B12 13 72 4960 黒野元基
愛知/A131 27 132 5016 宮田龍馬
兵庫/A227 22 105 5038 金田智博
福井/A213 23 103 5066 鈴木孝明
埼玉/B118 24 131 5089 前田翔
愛知/A225 16 83 5132 中野希一
埼玉/A220 31 122 5220 青木蓮
埼玉/A226 18 98 5313 鈴木唯央
群馬/B12 7 86 5371 早川颯太
東京/B20 0 50 - [多摩川成績:2022年03月01日~2025年02月28日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 2538 高橋二朗
東京/B117.1% 0 0 3072 西田靖
東京/B129.4% 1 0 3277 齋藤勇
東京/B116.7% 0 0 3294 野中義生
静岡/B124.0% 0 0 3339 泉具巳
兵庫/B141.7% 1 0 3370 坪内実
大阪/B124.0% 0 0 3414 加瀬智宏
群馬/B135.2% 0 0 3462 竹上真司
岡山/B112.5% 0 0 3475 橋本久和
群馬/A225.0% 0 0 3542 清水紀克
愛知/B212.9% 0 0 3746 岡瀬正人
岡山/A227.3% 0 0 3769 佐竹恒彦
滋賀/A23年間出走なし 3814 金子貴志
福井/B10.0% 0 0 3822 平尾崇典
岡山/A137.8% 1 0 3842 星野太郎
三重/A247.4% 1 0 3947 寺本昇平
群馬/B122.9% 0 0 3977 山本兼士
大阪/B130.6% 0 0 3981 今坂晃広
静岡/B112.5% 0 0 3988 古川誠之
愛知/A240.9% 2 0 4003 表憲一
福井/A234.6% 0 0 4066 東本勝利
三重/A145.3% 2 0 4089 妹尾忠幸
岡山/A151.7% 1 0 4169 多田有佑
東京/B128.6% 1 0 4181 花本夏樹
三重/B123.3% 0 0 4253 西川真人
滋賀/B113.6% 0 0 4295 小坂尚哉
兵庫/A146.3% 1 0 4335 若林将
東京/A153.1% 5 2 4407 鹿島敏弘
群馬/B119.6% 0 0 4496 内堀学
東京/A238.5% 1 1 4528 黒井達矢
埼玉/A138.5% 1 0 4593 小坂宗司
大阪/A225.8% 0 0 4666 日笠勝弘
大阪/B113.3% 0 0 4675 井手良太
大阪/B150.0% 0 0 4681 太田潮
愛知/B116.1% 0 0 4837 酒井陽祐
愛知/B115.6% 0 0 4944 田代達也
東京/B111.1% 0 0 4960 黒野元基
愛知/A159.6% 3 1 5016 宮田龍馬
兵庫/A227.3% 0 0 5038 金田智博
福井/A237.5% 1 0 5066 鈴木孝明
埼玉/B139.3% 1 0 5089 前田翔
愛知/A248.9% 1 0 5132 中野希一
埼玉/A229.4% 0 0 5220 青木蓮
埼玉/A216.4% 0 0 5313 鈴木唯央
群馬/B110.0% 0 0 5371 早川颯太
東京/B20.0% 0 0
-