一般
第59回報知新聞社賞
- 7
- 5日
- 6月
- 7火
- 8水
- 9木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年12月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4604 岩瀬裕亮
愛知/A10.14 7.22 50.4% 67.9% 4760 山崎郡
大阪/A10.14 7.11 46.1% 67.1% 4290 稲田浩二
兵庫/A10.13 7.02 48.5% 70.8% 5005 石田貴洋
埼玉/A10.16 6.79 52.6% 70.5% 5196 鰐部太空海
愛知/A10.15 6.64 51.2% 67.4% 3641 一瀬明
東京/A10.18 6.43 45.8% 64.9% 4086 寺本重宣
東京/A20.14 6.22 43.7% 62.7% 4207 松下一也
静岡/A10.13 6.20 47.7% 62.4% 3439 大平誉史明
大阪/A10.16 6.05 42.6% 60.7% 4593 小坂宗司
大阪/A20.16 6.03 35.8% 67.2% 4118 宇佐見淳
愛知/A20.15 5.99 43.2% 59.4% 3300 川崎智幸
岡山/A20.15 5.89 42.1% 59.4% 4318 桑原将光
東京/A20.16 5.75 38.2% 65.7% 4365 盛本真輔
兵庫/A20.17 5.75 39.6% 56.4% 3685 荒井輝年
岡山/A20.15 5.65 38.7% 55.0% 4077 品田直樹
東京/A20.18 5.57 33.1% 54.8% 4934 佐々木翔斗
大阪/A20.18 5.49 37.5% 55.5% 3885 久田武
愛知/A20.17 5.47 36.2% 54.3% 3161 古場輝義
大阪/B10.19 5.32 40.0% 56.7% 4598 加藤政彦
東京/B10.16 5.31 38.6% 49.1% 4489 岩川仁士
大阪/B10.15 5.30 33.6% 50.9% 3939 渡辺真至
愛知/B20.15 5.29 47.1% 52.9% 3933 山地正樹
岡山/B10.18 5.27 36.4% 51.2% 3362 間嶋仁志
三重/B10.19 5.16 36.1% 50.5% 3866 木山誠一
岡山/B10.13 5.16 34.0% 51.0% 4979 中野夢斗
愛知/B10.16 5.03 30.0% 48.3% 4281 大澤大夢
埼玉/B10.17 4.96 29.0% 49.5% 4462 夏山亮平
大阪/B10.15 4.93 30.3% 48.3% 3445 加藤高史
埼玉/B10.18 4.90 23.0% 45.9% 4273 佐藤旭
静岡/B10.19 4.87 26.2% 46.6% 3690 河合三弘
愛知/B10.19 4.69 27.3% 45.5% 3340 池田雷太
東京/B10.19 4.45 24.3% 36.0% 4735 角山雄哉
兵庫/B10.16 4.44 24.8% 37.6% 4274 長畑友輔
東京/B10.15 4.40 21.0% 41.0% 4461 安田吉宏
三重/B10.17 4.40 16.7% 43.1% 3852 澤大介
三重/B10.20 4.25 20.2% 36.0% 4917 岩橋裕馬
兵庫/B10.17 4.24 19.1% 30.0% 3929 杢野誓良
愛知/B10.16 4.16 19.0% 36.0% 3775 泉啓文
岡山/B10.18 4.13 19.2% 33.3% 4047 吉永浩則
大阪/B10.18 3.92 20.0% 34.0% 3808 秋田健太郎
埼玉/B10.16 3.89 17.2% 26.9% 3467 森弘行
東京/B10.19 3.78 14.5% 32.5% 3839 川合理司
静岡/B10.17 3.52 11.4% 26.7% 5259 野田昇吾
埼玉/B20.16 3.22 12.2% 18.4% 5466 成田華音
埼玉/B20.22 1.63 0.0% 0.0% - [全国成績:2025年12月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4604 岩瀬裕亮
愛知/A141 28 137 4760 山崎郡
大阪/A144 26 152 4290 稲田浩二
兵庫/A133 30 130 5005 石田貴洋
埼玉/A130 20 95 5196 鰐部太空海
愛知/A140 26 129 3641 一瀬明
東京/A133 27 131 4086 寺本重宣
東京/A226 29 126 4207 松下一也
静岡/A131 21 109 3439 大平誉史明
大阪/A129 23 122 4593 小坂宗司
大阪/A223 25 134 4118 宇佐見淳
愛知/A234 33 155 3300 川崎智幸
岡山/A229 27 133 4318 桑原将光
東京/A213 26 102 4365 盛本真輔
兵庫/A224 16 101 3685 荒井輝年
岡山/A216 27 111 4077 品田直樹
東京/A226 15 124 4934 佐々木翔斗
大阪/A220 28 128 3885 久田武
愛知/A220 18 105 3161 古場輝義
大阪/B17 29 90 4598 加藤政彦
東京/B118 26 114 4489 岩川仁士
大阪/B119 20 116 3939 渡辺真至
愛知/B24 4 17 3933 山地正樹
岡山/B115 29 121 3362 間嶋仁志
三重/B113 22 97 3866 木山誠一
岡山/B111 23 100 4979 中野夢斗
愛知/B118 18 120 4281 大澤大夢
埼玉/B113 14 93 4462 夏山亮平
大阪/B113 14 89 3445 加藤高史
埼玉/B19 19 122 4273 佐藤旭
静岡/B114 13 103 3690 河合三弘
愛知/B19 21 110 3340 池田雷太
東京/B115 12 111 4735 角山雄哉
兵庫/B113 14 109 4274 長畑友輔
東京/B110 11 100 4461 安田吉宏
三重/B18 9 102 3852 澤大介
三重/B17 11 89 4917 岩橋裕馬
兵庫/B16 15 110 3929 杢野誓良
愛知/B110 9 100 3775 泉啓文
岡山/B17 12 99 4047 吉永浩則
大阪/B110 10 100 3808 秋田健太郎
埼玉/B16 10 93 3467 森弘行
東京/B13 9 83 3839 川合理司
静岡/B12 10 105 5259 野田昇吾
埼玉/B22 4 49 5466 成田華音
埼玉/B20 0 16 - [多摩川成績:2023年06月01日~2026年05月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4604 岩瀬裕亮
愛知/A147.6% 0 0 4760 山崎郡
大阪/A148.6% 1 0 4290 稲田浩二
兵庫/A162.2% 2 2 5005 石田貴洋
埼玉/A126.9% 0 0 5196 鰐部太空海
愛知/A128.6% 0 0 3641 一瀬明
東京/A141.8% 3 1 4086 寺本重宣
東京/A238.9% 0 0 4207 松下一也
静岡/A147.1% 3 0 3439 大平誉史明
大阪/A129.0% 0 0 4593 小坂宗司
大阪/A227.3% 0 0 4118 宇佐見淳
愛知/A236.6% 1 0 3300 川崎智幸
岡山/A226.3% 0 0 4318 桑原将光
東京/A233.9% 1 0 4365 盛本真輔
兵庫/A237.9% 0 0 3685 荒井輝年
岡山/A250.0% 1 0 4077 品田直樹
東京/A220.4% 0 0 4934 佐々木翔斗
大阪/A225.8% 0 0 3885 久田武
愛知/A237.2% 0 0 3161 古場輝義
大阪/B120.0% 0 0 4598 加藤政彦
東京/B123.3% 1 0 4489 岩川仁士
大阪/B139.5% 0 0 3939 渡辺真至
愛知/B238.5% 1 0 3933 山地正樹
岡山/B155.6% 0 0 3362 間嶋仁志
三重/B144.2% 2 1 3866 木山誠一
岡山/B133.3% 0 0 4979 中野夢斗
愛知/B13年間出走なし 4281 大澤大夢
埼玉/B125.5% 0 0 4462 夏山亮平
大阪/B130.3% 0 0 3445 加藤高史
埼玉/B132.4% 0 0 4273 佐藤旭
静岡/B126.1% 0 0 3690 河合三弘
愛知/B122.0% 0 0 3340 池田雷太
東京/B128.1% 0 0 4735 角山雄哉
兵庫/B112.5% 0 0 4274 長畑友輔
東京/B127.3% 0 0 4461 安田吉宏
三重/B132.1% 0 0 3852 澤大介
三重/B127.8% 0 0 4917 岩橋裕馬
兵庫/B19.1% 0 0 3929 杢野誓良
愛知/B112.5% 0 0 3775 泉啓文
岡山/B130.6% 0 0 4047 吉永浩則
大阪/B126.5% 1 0 3808 秋田健太郎
埼玉/B17.1% 0 0 3467 森弘行
東京/B18.7% 0 0 3839 川合理司
静岡/B119.1% 0 0 5259 野田昇吾
埼玉/B20.0% 0 0 5466 成田華音
埼玉/B2当地初出走
-