一般
第3回坂上忍杯
- 11
- 21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2026年04月01日~2026年09月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4614 石倉洋行
福岡/A10.13 7.27 58.5% 79.7% 4786 佐藤博亮
愛知/A10.13 6.77 57.9% 71.7% 5064 品川二千翔
山口/A10.15 6.65 48.5% 70.0% 4769 馬場剛
東京/A10.11 6.61 47.5% 66.4% 4292 麻生慎介
広島/A10.13 6.58 45.4% 69.2% 4985 井本昌也
山口/A10.14 6.55 50.0% 64.8% 4793 金子萌
静岡/A20.12 6.51 49.2% 65.4% 4983 前田篤哉
愛知/A10.15 6.51 48.9% 62.6% 4287 今井貴士
福岡/A20.15 6.43 46.9% 65.6% 3576 白水勝也
福岡/A10.16 6.29 44.8% 70.5% 4148 枝尾賢
福岡/A20.14 6.29 45.0% 64.3% 4451 松崎祐太郎
福岡/A20.15 6.27 47.0% 64.4% 4459 片岡雅裕
香川/A20.13 6.17 41.5% 52.1% 4539 金子賢志
群馬/A10.13 6.17 42.1% 57.9%
5129山口真喜子
長崎/A20.14 5.98 41.5% 61.5% 4430 永田秀二
東京/A20.16 5.91 38.2% 61.8% 4523 中村辰也
長崎/A20.15 5.81 35.8% 64.2% 4077 品田直樹
東京/A20.18 5.48 35.3% 52.9%
5195北村寧々
長崎/A20.14 5.47 36.8% 49.1% 4574 東潤樹
広島/A20.18 5.33 35.8% 49.6% 4432 黄金井力良
埼玉/B10.14 5.30 28.7% 54.5% 3992 関口智久
埼玉/B10.15 5.12 29.6% 50.6% 5201 村上宗太郎
東京/B20.18 4.96 27.3% 48.5% 5041 荒牧凪沙
福岡/B10.20 4.92 31.4% 45.4% 4951 新田洋一
広島/B10.15 4.88 25.0% 47.0%
4484稲生夏季
東京/B10.19 4.65 20.2% 42.4% 3718 伊達正利
静岡/B10.17 4.43 22.6% 36.3% 4139 丹下健
愛知/B10.17 4.42 26.1% 43.2% 3661 柳瀬興志
山口/A20.17 4.38 22.9% 37.3% 5308 藤森拓海
福岡/B10.16 4.36 23.5% 38.3% 3315 広瀬聖仁
愛知/B10.15 4.34 22.3% 36.2% 4944 田代達也
東京/B10.15 4.30 18.4% 37.8% 5022 伊藤尚汰
福岡/B10.16 4.19 27.1% 36.5% 4665 加藤啓太
愛知/B10.15 4.11 18.3% 33.7% 5039 倉田茂将
愛知/B10.16 4.06 19.6% 33.0% 4439 近藤友宝
埼玉/B10.17 4.05 16.9% 33.7% 4219 本岡勝利
広島/B10.21 3.93 9.9% 27.2% 3730 塩崎優司
愛知/B10.15 3.92 18.2% 31.8%
5322根岸真優
埼玉/B10.15 3.66 16.4% 30.9% 3906 飯山晃三
長崎/B10.21 3.60 19.0% 30.0% 3578 塩田雄一
香川/B10.19 3.51 12.8% 23.4%
5361植竹玲奈
東京/B10.21 3.11 9.1% 19.3% 5006 久保原秀人
群馬/B10.19 2.72 7.1% 17.4%
5072吉田杏美
埼玉/B20.19 2.67 6.7% 13.3%
5480梅澤直未
東京/B20.00 0.00 0.0% 0.0%
5487北萌々花
埼玉/B20.00 0.00 0.0% 0.0% - [全国成績:2026年04月01日~2026年09月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4614 石倉洋行
福岡/A142 30 123 4786 佐藤博亮
愛知/A138 46 145 5064 品川二千翔
山口/A134 29 130 4769 馬場剛
東京/A135 23 122 4292 麻生慎介
広島/A137 22 130 4985 井本昌也
山口/A140 31 142 4793 金子萌
静岡/A240 24 130 4983 前田篤哉
愛知/A139 29 139 4287 今井貴士
福岡/A235 25 128 3576 白水勝也
福岡/A122 25 105 4148 枝尾賢
福岡/A225 33 129 4451 松崎祐太郎
福岡/A225 29 115 4459 片岡雅裕
香川/A219 20 94 4539 金子賢志
群馬/A131 25 133
5129山口真喜子
長崎/A227 29 135 4430 永田秀二
東京/A224 26 131 4523 中村辰也
長崎/A215 24 109 4077 品田直樹
東京/A227 15 119
5195北村寧々
長崎/A227 12 106 4574 東潤樹
広島/A216 28 123 4432 黄金井力良
埼玉/B115 14 101 3992 関口智久
埼玉/B113 11 81 5201 村上宗太郎
東京/B214 13 99 5041 荒牧凪沙
福岡/B115 12 86 4951 新田洋一
広島/B113 12 100
4484稲生夏季
東京/B18 12 99 3718 伊達正利
静岡/B114 9 102 4139 丹下健
愛知/B18 15 88 3661 柳瀬興志
山口/A212 15 118 5308 藤森拓海
福岡/B111 16 115 3315 広瀬聖仁
愛知/B18 13 94 4944 田代達也
東京/B111 7 98 5022 伊藤尚汰
福岡/B16 20 96 4665 加藤啓太
愛知/B18 11 104 5039 倉田茂将
愛知/B18 11 97 4439 近藤友宝
埼玉/B17 7 83 4219 本岡勝利
広島/B12 6 81 3730 塩崎優司
愛知/B17 13 110
5322根岸真優
埼玉/B19 9 110 3906 飯山晃三
長崎/B16 13 100 3578 塩田雄一
香川/B14 2 47
5361植竹玲奈
東京/B13 5 88 5006 久保原秀人
群馬/B12 5 98
5072吉田杏美
埼玉/B20 1 15
5480梅澤直未
東京/B20 0 0
5487北萌々花
埼玉/B20 0 0 - [多摩川成績:2023年10月01日~2026年09月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4614 石倉洋行
福岡/A13年間出走なし 4786 佐藤博亮
愛知/A160.0% 1 0 5064 品川二千翔
山口/A147.1% 1 0 4769 馬場剛
東京/A139.5% 2 0 4292 麻生慎介
広島/A146.0% 1 0 4985 井本昌也
山口/A145.5% 0 0 4793 金子萌
静岡/A244.4% 0 0 4983 前田篤哉
愛知/A151.3% 2 0 4287 今井貴士
福岡/A234.5% 0 0 3576 白水勝也
福岡/A13年間出走なし 4148 枝尾賢
福岡/A23年間出走なし 4451 松崎祐太郎
福岡/A23年間出走なし 4459 片岡雅裕
香川/A235.7% 0 0 4539 金子賢志
群馬/A150.0% 1 0
5129山口真喜子
長崎/A233.3% 0 0 4430 永田秀二
東京/A240.6% 1 0 4523 中村辰也
長崎/A23年間出走なし 4077 品田直樹
東京/A220.6% 0 0
5195北村寧々
長崎/A240.0% 0 0 4574 東潤樹
広島/A242.3% 0 0 4432 黄金井力良
埼玉/B123.3% 0 0 3992 関口智久
埼玉/B128.1% 0 0 5201 村上宗太郎
東京/B229.1% 0 0 5041 荒牧凪沙
福岡/B125.0% 0 0 4951 新田洋一
広島/B13年間出走なし
4484稲生夏季
東京/B124.2% 0 0 3718 伊達正利
静岡/B128.6% 0 0 4139 丹下健
愛知/B131.6% 0 0 3661 柳瀬興志
山口/A250.0% 0 0 5308 藤森拓海
福岡/B10.0% 0 0 3315 広瀬聖仁
愛知/B124.0% 0 0 4944 田代達也
東京/B115.6% 0 0 5022 伊藤尚汰
福岡/B13年間出走なし 4665 加藤啓太
愛知/B144.4% 0 0 5039 倉田茂将
愛知/B144.7% 2 0 4439 近藤友宝
埼玉/B116.0% 0 0 4219 本岡勝利
広島/B10.0% 0 0 3730 塩崎優司
愛知/B141.2% 1 1
5322根岸真優
埼玉/B14.2% 0 0 3906 飯山晃三
長崎/B13年間出走なし 3578 塩田雄一
香川/B13年間出走なし
5361植竹玲奈
東京/B11.7% 0 0 5006 久保原秀人
群馬/B113.3% 0 0
5072吉田杏美
埼玉/B23年間出走なし
5480梅澤直未
東京/B2当地初出走
5487北萌々花
埼玉/B2当地初出走
-