BOATRACE 多摩川
非開催 06/12 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

モーターデータ

集計期間:2026年06月11日時点

をタップすると、各データを昇順または降順に並
び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月18日

  • モーター
    番号
    2連対

    勝率
    1着
    2着
    3着
    17 48.98 6.63 141010
    74 42.86 5.94 1388
    75 40.82 5.90 1379
    32 54.76 7.02 121112
    50 40.82 6.12 12813
    25 41.30 5.37 1184
    31 33.33 5.49 1125
    14 48.72 6.03 1094
    69 46.34 5.93 1095
    71 37.50 5.63 1088
    23 43.24 5.73 975
    26 47.22 5.94 984
    28 59.38 6.91 9106
    51 35.14 5.92 948
    16 30.00 4.83 845
    27 46.81 6.04 8145
    37 45.00 5.90 8108
    44 36.84 5.79 869
    58 35.90 5.54 867
    19 40.54 5.68 784
    30 31.43 5.14 746
    40 39.47 5.68 786
    42 32.43 5.08 754
    45 36.17 5.57 7109
    56 33.33 4.62 764
    63 28.89 4.33 763
    64 33.33 4.61 754
    68 27.78 4.86 738
    12 30.43 5.07 689
    29 23.40 4.23 658
    36 34.21 5.55 679
    39 36.84 5.45 687
    53 36.84 5.50 687
    55 35.00 5.48 6811
    59 32.35 4.85 655
    70 28.95 4.74 656
    72 32.56 5.79 6814
    11 36.59 5.51 5108
    13 29.55 4.64 586
    18 30.56 5.31 565
    20 26.32 4.71 556
    22 13.51 3.70 506
    47 27.78 4.72 556
    52 25.00 4.82 525
    57 41.94 5.58 584
    61 34.21 5.03 586
    62 27.78 4.61 556
    38 21.05 4.03 444
    41 27.27 4.97 458
    43 25.00 4.66 444
    46 22.86 4.77 446
    48 25.00 4.46 434
    60 31.58 5.29 488
    65 35.14 4.95 495
    66 22.58 4.55 437
    67 33.33 4.81 483
    73 17.14 4.03 424
    15 14.29 3.94 328
    24 21.62 4.16 356
    34 20.00 4.43 349
    35 21.05 4.21 358
    54 27.03 4.35 375
    21 28.57 3.91 283
    33 23.68 3.87 274
    49 30.56 5.14 297
  • モーター
    番号
    出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    平均展示
    タイム
    最高タイム
    (1800m)
    17 49 3 1 6.77 1'48"0
    74 49 1 0 6.73 1'47"4
    75 49 2 0 6.73 1'47"7
    32 42 1 1 6.75 1'47"7
    50 49 1 0 6.71 1'47"3
    25 46 1 0 6.73 1'46"3
    31 39 1 1 6.75 1'47"0
    14 39 1 0 6.74 1'47"8
    69 41 1 1 6.76 1'48"1
    71 48 1 0 6.75 1'46"7
    23 37 1 0 6.75 1'48"2
    26 36 2 1 6.76 1'47"4
    28 32 2 0 6.73 1'47"9
    51 37 1 0 6.73 1'48"1
    16 40 0 0 6.77 1'47"9
    27 47 2 0 6.73 1'48"1
    37 40 1 0 6.71 1'47"3
    44 38 1 0 6.77 1'48"1
    58 39 1 1 6.75 1'47"7
    19 37 0 0 6.73 1'48"8
    30 35 1 0 6.74 1'47"6
    40 38 0 0 6.78 1'48"5
    42 37 0 0 6.71 1'47"1
    45 47 1 0 6.76 1'47"9
    56 39 0 0 6.76 1'47"7
    63 45 0 0 6.78 1'48"6
    64 36 0 0 6.73 1'47"4
    68 36 0 0 6.74 1'47"1
    12 46 0 0 6.79 1'47"8
    29 47 0 0 6.79 1'48"8
    36 38 0 0 6.76 1'48"2
    39 38 0 0 6.76 1'48"1
    53 38 1 0 6.74 1'48"1
    55 40 0 0 6.74 1'48"3
    59 34 0 0 6.70 1'49"0
    70 38 0 0 6.77 1'48"8
    72 43 0 0 6.73 1'48"9
    11 41 1 0 6.77 1'48"7
    13 44 1 0 6.76 1'47"8
    18 36 1 0 6.75 1'48"9
    20 38 1 0 6.71 1'46"5
    22 37 0 0 6.82 1'48"3
    47 36 0 0 6.77 1'46"9
    52 28 0 0 6.70 1'48"7
    57 31 1 0 6.75 1'48"0
    61 38 0 0 6.76 1'49"0
    62 36 0 0 6.74 1'47"4
    38 38 0 0 6.78 1'48"6
    41 33 0 0 6.76 1'48"3
    43 32 1 0 6.74 1'48"5
    46 35 0 0 6.79 1'48"2
    48 28 0 0 6.73 1'48"7
    60 38 0 0 6.79 1'49"0
    65 37 0 0 6.73 1'48"6
    66 31 0 0 6.72 1'49"3
    67 36 1 0 6.74 1'48"3
    73 35 0 0 6.82 1'48"2
    15 35 0 0 6.76 1'48"1
    24 37 1 0 6.77 1'47"4
    34 35 0 0 6.77 1'48"5
    35 38 0 0 6.75 1'49"8
    54 37 0 0 6.76 1'47"4
    21 35 0 0 6.73 1'48"7
    33 38 0 0 6.81 1'49"6
    49 36 1 0 6.76 1'47"9
  • モーター
    番号
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    17 9 2 2 0 1 0
    74 7 2 1 1 2 0
    75 5 5 1 1 1 0
    32 4 1 4 1 2 0
    50 3 5 1 2 1 0
    25 5 2 2 2 0 0
    31 6 2 1 1 1 0
    14 5 1 3 1 0 0
    69 7 1 1 1 0 0
    71 6 1 2 1 0 0
    23 3 4 1 0 1 0
    26 5 1 1 0 1 1
    28 6 1 0 2 0 0
    51 4 0 2 2 1 0
    16 3 3 2 0 0 0
    27 5 0 1 2 0 0
    37 4 1 0 2 1 0
    44 5 0 1 2 0 0
    58 4 0 1 2 1 0
    19 4 1 0 1 0 1
    30 3 0 3 0 0 1
    40 3 3 0 1 0 0
    42 5 1 1 0 0 0
    45 4 1 2 0 0 0
    56 5 0 0 1 1 0
    63 3 1 1 0 1 1
    64 3 3 0 1 0 0
    68 3 3 0 0 1 0
    12 3 1 1 1 0 0
    29 4 1 0 1 0 0
    36 6 0 0 0 0 0
    39 3 0 2 1 0 0
    53 2 0 1 2 1 0
    55 2 2 1 1 0 0
    59 3 2 0 0 1 0
    70 3 0 0 1 2 0
    72 4 2 0 0 0 0
    11 4 1 0 0 0 0
    13 4 0 0 1 0 0
    18 2 0 1 1 0 1
    20 3 1 1 0 0 0
    22 3 1 1 0 0 0
    47 3 0 2 0 0 0
    52 3 0 0 1 1 0
    57 2 2 1 0 0 0
    61 2 1 0 1 1 0
    62 4 0 1 0 0 0
    38 3 0 1 0 0 0
    41 3 1 0 0 0 0
    43 3 0 1 0 0 0
    46 3 1 0 0 0 0
    48 3 0 0 1 0 0
    60 3 0 1 0 0 0
    65 2 0 2 0 0 0
    66 2 0 1 1 0 0
    67 4 0 0 0 0 0
    73 2 1 1 0 0 0
    15 1 1 0 1 0 0
    24 3 0 0 0 0 0
    34 3 0 0 0 0 0
    35 2 0 1 0 0 0
    54 0 2 0 1 0 0
    21 0 2 0 0 0 0
    33 1 0 0 0 1 0
    49 0 0 1 1 0 0