一般
多摩川巧者決定戦!第19回澤乃井カップ
- 3
- 19火
- 20水
- 21木
- 22金
- 23土
- 24日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2023年08月01日~2024年01月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4850 野中一平
愛知/A10.10 7.52 61.8% 79.7% 4759 今泉友吾
東京/A10.17 6.45 48.7% 69.8% 4292 麻生慎介
広島/A10.14 6.25 39.7% 68.8% 3256 三角哲男
東京/A10.14 6.73 53.7% 67.7% 4083 福島勇樹
東京/A20.15 6.54 54.6% 66.9% 4991 宗行治哉
広島/A10.20 5.88 34.7% 66.7% 3826 村田修次
東京/A20.14 6.09 42.3% 66.4% 4486 野村誠
群馬/A10.15 6.38 46.5% 65.8% 4118 宇佐見淳
愛知/A10.14 6.28 43.7% 64.6% 3940 飯山泰
東京/A10.14 6.46 46.3% 63.8% 4413 水摩敦
福岡/A20.15 6.36 50.8% 62.9% 3988 古川誠之
愛知/A20.15 6.09 38.8% 62.1% 4420 津久井拓也
群馬/A20.14 6.06 42.9% 61.9% 4318 桑原将光
東京/A20.14 5.87 38.9% 61.1% 4737 竹井貴史
福岡/A10.18 5.94 43.7% 60.3% 3888 山本英志
東京/A20.15 5.98 42.5% 60.0% 4953 尾上雅也
埼玉/A20.16 5.97 42.2% 59.5% 4398 船岡洋一郎
広島/A10.15 6.32 50.8% 58.5% 3772 一柳和孝
埼玉/A20.15 5.68 34.4% 56.5% 4058 野末智一
静岡/A20.19 5.43 38.6% 55.9% 4216 星栄爾
静岡/B10.16 5.21 35.6% 53.0% 4215 吉島祥之
愛知/A20.16 5.67 36.1% 52.8% 5096 上原崚
東京/B10.11 5.30 35.2% 50.5% 4037 別府正幸
埼玉/A20.17 5.09 35.9% 47.7% 4039 村上功祐
大阪/B10.15 5.00 29.4% 47.1% 3656 伯母芳恒
東京/B10.17 4.78 26.0% 46.0% 4918 川島拓郎
静岡/B10.15 4.86 27.2% 45.6% 4906 鈴木雅希
東京/B10.17 4.79 25.4% 45.1% 4467 渡邉俊介
愛知/B10.13 4.83 25.8% 44.2% 4789 古賀智之
福岡/B10.17 4.85 28.2% 43.5% 4651 佐藤大騎
大阪/B10.14 4.74 26.9% 42.3% 3602 奥平拓也
東京/B10.18 4.40 20.8% 41.5% 3807 岡部哲
埼玉/B10.16 4.78 28.5% 41.5% 4047 吉永浩則
大阪/B10.17 4.40 26.2% 41.1% 3414 加瀬智宏
群馬/B10.15 4.66 26.6% 40.4% 4495 森晋太郎
福岡/B10.15 4.67 26.8% 40.2% 3880 浅見宗孝
埼玉/B10.18 4.27 20.4% 39.8% 5110 杉山喜一
静岡/B10.19 4.21 20.2% 38.6% 3992 関口智久
埼玉/B10.17 4.38 22.2% 38.1% 4779 伊倉光
東京/B20.16 4.39 18.4% 36.7% 5279 石渡翔一郎
東京/B10.14 4.25 23.6% 34.2% 4565 西村豪洋
愛知/B10.18 4.39 27.5% 33.3% 3503 堂原洋史
埼玉/B10.17 3.68 10.8% 28.0% 4527 高野心吾
愛知/B10.19 3.68 17.0% 27.0% 5253 藤井太雅
東京/B20.21 1.76 2.7% 6.8% - [全国成績:2023年08月01日~2024年01月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4850 野中一平
愛知/A149 27 123 4759 今泉友吾
東京/A124 34 119 4292 麻生慎介
広島/A132 24 141 3256 三角哲男
東京/A138 35 136 4083 福島勇樹
東京/A244 27 130 4991 宗行治哉
広島/A113 13 75 3826 村田修次
東京/A223 35 137 4486 野村誠
群馬/A131 22 114 4118 宇佐見淳
愛知/A145 24 158 3940 飯山泰
東京/A140 29 149 4413 水摩敦
福岡/A233 34 132 3988 古川誠之
愛知/A218 22 103 4420 津久井拓也
群馬/A231 32 147 4318 桑原将光
東京/A224 27 131 4737 竹井貴史
福岡/A129 26 126 3888 山本英志
東京/A228 23 120 4953 尾上雅也
埼玉/A225 26 121 4398 船岡洋一郎
広島/A131 35 130 3772 一柳和孝
埼玉/A217 28 131 4058 野末智一
静岡/A215 34 127 4216 星栄爾
静岡/B122 25 132 4215 吉島祥之
愛知/A228 24 144 5096 上原崚
東京/B118 19 105 4037 別府正幸
埼玉/A226 20 128 4039 村上功祐
大阪/B115 15 102 3656 伯母芳恒
東京/B17 19 100 4918 川島拓郎
静岡/B113 15 103 4906 鈴木雅希
東京/B111 7 71 4467 渡邉俊介
愛知/B116 15 120 4789 古賀智之
福岡/B112 12 85 4651 佐藤大騎
大阪/B114 14 104 3602 奥平拓也
東京/B16 16 106 3807 岡部哲
埼玉/B115 22 130 4047 吉永浩則
大阪/B112 16 107 3414 加瀬智宏
群馬/B19 16 94 4495 森晋太郎
福岡/B115 15 112 3880 浅見宗孝
埼玉/B16 15 103 5110 杉山喜一
静岡/B16 17 114 3992 関口智久
埼玉/B15 9 63 4779 伊倉光
東京/B25 4 49 5279 石渡翔一郎
東京/B114 15 123 4565 西村豪洋
愛知/B18 11 69 3503 堂原洋史
埼玉/B13 7 93 4527 高野心吾
愛知/B18 9 100 5253 藤井太雅
東京/B22 0 74 - [多摩川成績:2021年02月01日~2024年01月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4850 野中一平
愛知/A141.2% 1 0 4759 今泉友吾
東京/A141.1% 4 1 4292 麻生慎介
広島/A138.9% 1 0 3256 三角哲男
東京/A144.9% 4 2 4083 福島勇樹
東京/A244.8% 2 0 4991 宗行治哉
広島/A140.0% 0 0 3826 村田修次
東京/A247.5% 4 1 4486 野村誠
群馬/A145.5% 1 0 4118 宇佐見淳
愛知/A144.4% 0 0 3940 飯山泰
東京/A143.6% 6 0 4413 水摩敦
福岡/A250.0% 2 0 3988 古川誠之
愛知/A241.3% 1 0 4420 津久井拓也
群馬/A241.2% 0 0 4318 桑原将光
東京/A244.4% 2 0 4737 竹井貴史
福岡/A158.3% 0 0 3888 山本英志
東京/A246.8% 2 1 4953 尾上雅也
埼玉/A241.3% 2 0 4398 船岡洋一郎
広島/A137.5% 1 0 3772 一柳和孝
埼玉/A229.9% 1 0 4058 野末智一
静岡/A244.4% 0 0 4216 星栄爾
静岡/B146.5% 2 0 4215 吉島祥之
愛知/A232.7% 0 0 5096 上原崚
東京/B119.0% 2 1 4037 別府正幸
埼玉/A231.3% 1 0 4039 村上功祐
大阪/B137.0% 1 0 3656 伯母芳恒
東京/B133.0% 1 0 4918 川島拓郎
静岡/B122.6% 0 0 4906 鈴木雅希
東京/B130.0% 0 0 4467 渡邉俊介
愛知/B147.9% 2 0 4789 古賀智之
福岡/B122.2% 0 0 4651 佐藤大騎
大阪/B136.7% 0 0 3602 奥平拓也
東京/B133.8% 2 0 3807 岡部哲
埼玉/B126.7% 0 0 4047 吉永浩則
大阪/B116.7% 0 0 3414 加瀬智宏
群馬/B136.9% 1 0 4495 森晋太郎
福岡/B157.1% 1 0 3880 浅見宗孝
埼玉/B130.4% 0 0 5110 杉山喜一
静岡/B111.8% 1 0 3992 関口智久
埼玉/B137.7% 1 0 4779 伊倉光
東京/B231.6% 1 0 5279 石渡翔一郎
東京/B120.5% 0 0 4565 西村豪洋
愛知/B132.8% 0 0 3503 堂原洋史
埼玉/B119.1% 1 0 4527 高野心吾
愛知/B125.7% 0 0 5253 藤井太雅
東京/B25.3% 0 0
-