一般
第60回日刊スポーツ賞
- 2
- 23日
- 24月
- 25火
- 26水
- 27木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年07月01日~2024年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3582 吉川昭男
滋賀/A10.16 6.84 59.3% 72.9% 4850 野中一平
愛知/A10.11 7.01 55.4% 72.3% 5051 松本純平
埼玉/A10.17 6.90 56.0% 70.6% 4512 高野哲史
兵庫/A10.15 6.83 48.8% 67.7% 4743 木村仁紀
滋賀/A10.14 6.32 43.9% 64.9% 4379 桑島和宏
東京/A20.18 6.18 40.0% 64.8% 4362 土屋智則
群馬/A10.13 7.05 46.9% 64.6% 4336 松田竜馬
福岡/A20.14 5.96 38.6% 63.5% 4884 勝浦真帆
岡山/A20.13 6.18 47.5% 61.9% 3987 後藤正宗
静岡/A20.14 5.98 42.4% 60.2% 4055 吉田俊彦
兵庫/A10.15 6.34 43.8% 59.5% 4478 櫻本あゆみ
群馬/A20.16 6.01 46.7% 58.9% 3303 渡辺豊
東京/A20.19 5.63 35.9% 58.8% 4266 長田頼宗
東京/A10.14 6.61 43.4% 58.2% 4989 石原翼
静岡/A20.14 5.77 34.9% 57.9% 4375 照屋厚仁
兵庫/A20.17 5.71 40.7% 57.1% 4131 原豊土
静岡/B10.17 5.78 43.9% 57.0% 3655 本橋克洋
群馬/A20.18 5.59 38.5% 56.6% 4109 谷津幸宏
埼玉/A20.12 5.93 40.3% 56.0% 4501 樋口由加里
岡山/B10.14 5.26 30.8% 55.4% 3572 安田政彦
兵庫/B10.19 5.19 32.8% 54.6% 4797 中山将
三重/A20.13 5.41 33.7% 51.9% 5083 柳瀬幹太
山口/B10.14 5.17 29.3% 50.0% 3302 谷川里江
愛知/B10.17 5.48 39.8% 49.6% 4508 野間大樹
大阪/B10.20 4.76 37.3% 46.3% 4618 乃村康友
三重/B10.15 5.09 36.4% 46.3% 4158 木場雄二郎
山口/B10.17 4.75 24.4% 46.2% 5137 川原涼
愛知/B10.16 5.16 28.8% 46.0% 3580 水口由紀
滋賀/B10.19 4.60 21.4% 44.1% 3827 今泉徹
群馬/B10.17 4.36 20.0% 42.9% 3889 須藤隆雄
群馬/B10.17 4.80 31.0% 42.5% 4060 島田一生
福岡/B10.16 4.34 24.5% 42.2% 4865 立具敬司
大阪/B10.16 4.45 19.0% 41.4% 4176 樋口喜彦
兵庫/B10.16 4.62 27.7% 40.4% 4527 高野心吾
愛知/B10.17 4.39 23.2% 37.9% 3605 中村守成
三重/B10.18 4.15 19.8% 37.5% 3434 松尾宣邦
福岡/B10.17 4.36 22.6% 34.8% 3567 吉岡誠
山口/B10.14 4.12 20.3% 33.9% 3778 安達美帆
埼玉/B10.21 4.21 26.8% 33.8% 5033 藤原孝斗
愛知/B10.18 3.88 19.4% 33.3% 3652 森下勇
群馬/B10.20 3.84 15.0% 31.0% 2014 高塚清一
静岡/B10.20 3.56 16.7% 27.8% 4952 吉武真也
福岡/B10.16 3.52 16.4% 26.2% 5340 樋江井舞
愛知/B20.21 1.94 1.0% 5.0% 5390 高橋涼夏
群馬/B20.21 1.38 0.0% 0.0% - [全国成績:2024年07月01日~2024年12月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3582 吉川昭男
滋賀/A142 41 140 4850 野中一平
愛知/A130 32 112 5051 松本純平
埼玉/A129 32 109 4512 高野哲史
兵庫/A138 24 127 4743 木村仁紀
滋賀/A137 28 148 4379 桑島和宏
東京/A221 21 105 4362 土屋智則
群馬/A130 23 113 4336 松田竜馬
福岡/A230 26 145 4884 勝浦真帆
岡山/A239 27 139 3987 後藤正宗
静岡/A225 25 118 4055 吉田俊彦
兵庫/A130 23 121 4478 櫻本あゆみ
群馬/A219 23 90 3303 渡辺豊
東京/A216 31 131 4266 長田頼宗
東京/A125 28 122 4989 石原翼
静岡/A223 21 126 4375 照屋厚仁
兵庫/A228 29 140 4131 原豊土
静岡/B124 23 107 3655 本橋克洋
群馬/A219 28 122 4109 谷津幸宏
埼玉/A234 20 134 4501 樋口由加里
岡山/B120 20 130 3572 安田政彦
兵庫/B116 23 119 4797 中山将
三重/A222 13 104 5083 柳瀬幹太
山口/B113 18 106 3302 谷川里江
愛知/B131 14 113 4508 野間大樹
大阪/B110 15 67 4618 乃村康友
三重/B117 27 121 4158 木場雄二郎
山口/B116 13 119 5137 川原涼
愛知/B118 14 111 3580 水口由紀
滋賀/B16 12 84 3827 今泉徹
群馬/B13 11 70 3889 須藤隆雄
群馬/B112 15 87 4060 島田一生
福岡/B112 13 102 4865 立具敬司
大阪/B14 7 58 4176 樋口喜彦
兵庫/B14 9 47 4527 高野心吾
愛知/B18 14 95 3605 中村守成
三重/B17 12 96 3434 松尾宣邦
福岡/B113 13 115 3567 吉岡誠
山口/B18 4 59 3778 安達美帆
埼玉/B111 8 71 5033 藤原孝斗
愛知/B17 14 108 3652 森下勇
群馬/B111 4 100 2014 高塚清一
静岡/B12 7 54 4952 吉武真也
福岡/B15 5 61 5340 樋江井舞
愛知/B20 1 100 5390 高橋涼夏
群馬/B20 0 16 - [多摩川成績:2022年01月01日~2024年12月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3582 吉川昭男
滋賀/A171.8% 3 0 4850 野中一平
愛知/A141.2% 1 0 5051 松本純平
埼玉/A159.5% 1 0 4512 高野哲史
兵庫/A146.7% 2 0 4743 木村仁紀
滋賀/A148.5% 1 0 4379 桑島和宏
東京/A236.4% 0 0 4362 土屋智則
群馬/A157.1% 0 0 4336 松田竜馬
福岡/A244.4% 0 0 4884 勝浦真帆
岡山/A242.1% 1 0 3987 後藤正宗
静岡/A245.5% 1 1 4055 吉田俊彦
兵庫/A155.3% 2 1 4478 櫻本あゆみ
群馬/A234.2% 0 0 3303 渡辺豊
東京/A240.4% 1 0 4266 長田頼宗
東京/A155.7% 4 0 4989 石原翼
静岡/A256.4% 1 0 4375 照屋厚仁
兵庫/A238.1% 0 0 4131 原豊土
静岡/B135.5% 0 0 3655 本橋克洋
群馬/A229.6% 1 0 4109 谷津幸宏
埼玉/A242.9% 2 0 4501 樋口由加里
岡山/B143.8% 0 0 3572 安田政彦
兵庫/B144.4% 0 0 4797 中山将
三重/A235.9% 1 0 5083 柳瀬幹太
山口/B133.3% 0 0 3302 谷川里江
愛知/B142.9% 1 0 4508 野間大樹
大阪/B131.3% 1 0 4618 乃村康友
三重/B135.9% 0 0 4158 木場雄二郎
山口/B13年間出走なし 5137 川原涼
愛知/B119.4% 1 0 3580 水口由紀
滋賀/B150.0% 0 0 3827 今泉徹
群馬/B118.5% 0 0 3889 須藤隆雄
群馬/B131.3% 1 0 4060 島田一生
福岡/B111.1% 0 0 4865 立具敬司
大阪/B110.5% 0 0 4176 樋口喜彦
兵庫/B111.1% 0 0 4527 高野心吾
愛知/B118.4% 0 0 3605 中村守成
三重/B114.8% 0 0 3434 松尾宣邦
福岡/B141.2% 0 0 3567 吉岡誠
山口/B111.1% 0 0 3778 安達美帆
埼玉/B120.0% 0 0 5033 藤原孝斗
愛知/B115.4% 0 0 3652 森下勇
群馬/B116.7% 0 0 2014 高塚清一
静岡/B126.9% 0 0 4952 吉武真也
福岡/B137.5% 0 0 5340 樋江井舞
愛知/B20.0% 0 0 5390 高橋涼夏
群馬/B2当地初出走
-