一般
第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
- 11
- 22金
- 23土
- 24日
- 25月
- 26火
- 27水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年04月01日~2024年09月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3582 吉川昭男
滋賀/A20.17 6.62 53.3% 72.1% 3548 室田泰史
福井/A20.13 5.67 42.1% 54.8% 4710 福田宗平
大阪/A10.14 6.07 41.7% 63.2% 3905 天野友和
愛知/A20.16 5.98 40.7% 64.3% 4297 山田哲也
東京/A10.10 6.81 52.3% 67.7% 4033 伊藤将吉
静岡/A10.14 6.34 49.6% 64.8% 4230 濱崎直矢
埼玉/A10.15 6.21 49.0% 63.7% 3838 伊藤啓三
埼玉/A20.14 6.07 45.0% 64.3% 4460 後藤翔之
東京/A20.14 5.75 45.0% 60.0% 4748 渡邉雄朗
東京/A10.14 6.83 53.9% 69.2% 4175 川尻泰輔
埼玉/A20.14 5.76 38.0% 60.9% 4512 高野哲史
兵庫/A10.14 7.22 56.5% 75.7% 4090 中村尊
埼玉/A10.12 6.31 43.8% 64.7% 4608 荒井翔伍
東京/A20.14 5.70 36.6% 56.4% 4057 松井賢治
兵庫/A20.16 5.64 41.3% 58.0% 3290 倉谷和信
大阪/B10.17 4.77 27.4% 45.2% 3388 今垣光太郎
福井/A20.18 7.22 53.1% 69.1% 4056 小西英輝
福井/B10.15 4.58 20.9% 42.6% 4380 鈴木峻佑
静岡/B10.16 4.48 22.2% 43.2% 4875 大塚康雅
東京/B10.16 4.49 20.0% 41.0% 4513 河野真也
福岡/A20.16 5.54 36.9% 54.1% 4842 山下昂大
岡山/B10.17 5.17 26.9% 51.9% 4065 金田幸子
岡山/A20.17 5.79 40.8% 59.2% 3934 鋤柄貴俊
愛知/B10.15 5.13 26.2% 49.5% 3589 西村勝
埼玉/B10.16 4.79 30.8% 44.2% 4422 永井亮次
大阪/B10.19 4.80 33.0% 44.3% 3558 山本浩次
岡山/B10.16 5.01 24.5% 53.8% 4735 角山雄哉
兵庫/B10.16 4.39 26.5% 38.6% 4283 石井裕美
東京/B20.18 3.95 18.0% 31.2% 4327 加藤翔
静岡/B10.20 4.35 18.4% 41.2% 4484 稲生夏季
東京/B10.19 4.18 16.2% 36.5% 4527 高野心吾
愛知/B10.17 3.89 19.8% 30.7% 4253 西川真人
滋賀/B10.18 4.79 27.0% 42.9% 3411 池上隆行
広島/B10.17 3.75 16.7% 25.5% 3459 中野和裕
佐賀/B10.18 3.59 12.2% 25.6% 3623 深川真二
佐賀/A10.13 8.18 75.6% 81.3% 3663 木山和幸
広島/B10.16 4.99 29.8% 50.4% 4000 松本博昭
広島/A20.17 5.34 33.1% 50.0% 4234 野相弘司
福岡/B10.17 4.72 28.4% 44.1% 4296 岡崎恭裕
福岡/A10.13 6.31 42.3% 54.0% 4853 前原哉
岡山/B10.20 4.59 25.9% 41.0% 5210 藤井公人
福岡/B10.16 4.95 30.2% 51.1% 5314 中曽瑠華
東京/B20.20 1.38 0.0% 0.0% 5346 中村紋夕梨
愛知/B20.22 1.05 0.0% 0.0% 5361 植竹玲奈
東京/B20.27 1.25 0.0% 0.0% 5365 石村日奈那
東京/B20.00 0.00 0.0% 0.0% - [全国成績:2024年04月01日~2024年09月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3582 吉川昭男
滋賀/A239 43 154 3548 室田泰史
福井/A220 33 126 4710 福田宗平
大阪/A130 30 144 3905 天野友和
愛知/A226 31 140 4297 山田哲也
東京/A158 23 155 4033 伊藤将吉
静岡/A133 29 125 4230 濱崎直矢
埼玉/A127 23 102 3838 伊藤啓三
埼玉/A224 39 140 4460 後藤翔之
東京/A214 22 80 4748 渡邉雄朗
東京/A150 34 156 4175 川尻泰輔
埼玉/A217 18 92 4512 高野哲史
兵庫/A139 26 115 4090 中村尊
埼玉/A142 25 153 4608 荒井翔伍
東京/A217 20 101 4057 松井賢治
兵庫/A217 42 143 3290 倉谷和信
大阪/B17 10 62 3388 今垣光太郎
福井/A228 15 81 4056 小西英輝
福井/B110 14 115 4380 鈴木峻佑
静岡/B17 11 81 4875 大塚康雅
東京/B115 6 105 4513 河野真也
福岡/A225 20 122 4842 山下昂大
岡山/B114 14 104 4065 金田幸子
岡山/A224 25 120 3934 鋤柄貴俊
愛知/B113 14 103 3589 西村勝
埼玉/B114 23 120 4422 永井亮次
大阪/B113 22 106 3558 山本浩次
岡山/B19 17 106 4735 角山雄哉
兵庫/B18 14 83 4283 石井裕美
東京/B24 7 61 4327 加藤翔
静岡/B14 17 114 4484 稲生夏季
東京/B15 7 74 4527 高野心吾
愛知/B17 13 101 4253 西川真人
滋賀/B112 22 126 3411 池上隆行
広島/B19 8 102 3459 中野和裕
佐賀/B14 7 90 3623 深川真二
佐賀/A164 29 123 3663 木山和幸
広島/B119 20 131 4000 松本博昭
広島/A233 24 172 4234 野相弘司
福岡/B112 17 102 4296 岡崎恭裕
福岡/A140 18 137 4853 前原哉
岡山/B113 23 139 5210 藤井公人
福岡/B117 25 139 5314 中曽瑠華
東京/B20 0 58 5346 中村紋夕梨
愛知/B20 0 56 5361 植竹玲奈
東京/B20 0 44 5365 石村日奈那
東京/B20 0 0 - [多摩川成績:2021年10月01日~2024年09月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3582 吉川昭男
滋賀/A272.4% 2 0 3548 室田泰史
福井/A260.0% 0 0 4710 福田宗平
大阪/A160.0% 0 0 3905 天野友和
愛知/A259.3% 0 0 4297 山田哲也
東京/A156.3% 3 0 4033 伊藤将吉
静岡/A155.6% 3 1 4230 濱崎直矢
埼玉/A155.0% 1 0 3838 伊藤啓三
埼玉/A252.9% 3 0 4460 後藤翔之
東京/A252.5% 1 0 4748 渡邉雄朗
東京/A151.7% 1 1 4175 川尻泰輔
埼玉/A250.0% 1 1 4512 高野哲史
兵庫/A146.7% 1 0 4090 中村尊
埼玉/A146.6% 2 0 4608 荒井翔伍
東京/A246.2% 1 1 4057 松井賢治
兵庫/A244.4% 0 0 3290 倉谷和信
大阪/B143.2% 0 0 3388 今垣光太郎
福井/A241.2% 0 0 4056 小西英輝
福井/B140.0% 0 0 4380 鈴木峻佑
静岡/B135.9% 0 0 4875 大塚康雅
東京/B134.0% 1 0 4513 河野真也
福岡/A233.3% 0 0 4842 山下昂大
岡山/B131.3% 0 0 4065 金田幸子
岡山/A230.0% 0 0 3934 鋤柄貴俊
愛知/B129.0% 0 0 3589 西村勝
埼玉/B128.2% 0 0 4422 永井亮次
大阪/B126.5% 0 0 3558 山本浩次
岡山/B123.8% 0 0 4735 角山雄哉
兵庫/B118.8% 0 0 4283 石井裕美
東京/B218.6% 0 0 4327 加藤翔
静岡/B117.9% 0 0 4484 稲生夏季
東京/B117.7% 0 0 4527 高野心吾
愛知/B117.1% 0 0 4253 西川真人
滋賀/B15.9% 0 0 3411 池上隆行
広島/B10.0% 0 0 3459 中野和裕
佐賀/B13年間出走なし 3623 深川真二
佐賀/A13年間出走なし 3663 木山和幸
広島/B13年間出走なし 4000 松本博昭
広島/A20.0% 0 0 4234 野相弘司
福岡/B13年間出走なし 4296 岡崎恭裕
福岡/A13年間出走なし 4853 前原哉
岡山/B10.0% 0 0 5210 藤井公人
福岡/B1当地初出走 5314 中曽瑠華
東京/B20.0% 0 0 5346 中村紋夕梨
愛知/B20.0% 0 0 5361 植竹玲奈
東京/B20.0% 0 0 5365 石村日奈那
東京/B2当地初出走
-