一般
第62回日刊スポーツ賞
- 6
- 28日
- 29月
- 30火
- 7
- 1水
- 2木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2025年11月01日~2026年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4218 吉川喜継
滋賀/A10.15 6.71 53.6% 74.2% 4675 井手良太
大阪/B10.14 5.72 37.0% 60.5% 4570 前田聖文
愛知/A10.16 6.37 45.9% 67.0% 3931 黒崎竜也
三重/B10.15 5.70 37.9% 58.6% 4654 篠田優也
兵庫/A20.17 6.28 44.0% 64.7% 4233 亀山雅幸
群馬/A20.17 5.98 40.7% 65.0% 3590 濱野谷憲吾
東京/A10.14 6.61 44.7% 62.6% 4575 戸塚邦好
東京/A10.16 5.95 37.2% 61.7% 3968 茶谷信次
滋賀/A20.18 5.75 31.2% 61.5% 4496 内堀学
東京/A20.16 7.01 62.3% 71.7% 4134 杉山貴博
東京/A20.16 5.97 43.9% 61.4% 4435 服部達哉
愛知/B10.18 5.56 35.2% 56.8% 4431 石塚裕介
三重/B10.18 4.86 29.1% 44.3% 4369 丹下将
愛知/A20.16 5.92 39.9% 59.4% 5087 佐藤航
埼玉/A20.15 7.08 55.7% 74.8% 3319 山崎義明
埼玉/B10.16 5.55 36.5% 58.9% 3800 牧宏次
東京/B10.16 5.55 40.2% 56.3% 3563 堤昇
静岡/B10.15 5.03 30.9% 48.2% 4623 中北将史
三重/B10.16 4.65 24.1% 41.4% 4442 松竹大輔
愛知/B10.16 5.45 37.7% 50.9% 3889 須藤隆雄
群馬/B10.18 3.85 17.0% 33.0% 3796 長野道臣
静岡/B10.17 5.24 35.7% 53.6% 4578 藤山雅弘
大阪/A10.18 5.74 46.7% 58.1% 5220 青木蓮
埼玉/A10.12 6.09 44.0% 61.3% 3699 富永正人
埼玉/B10.19 4.24 20.0% 36.0% 5252 荒木颯斗
愛知/A20.14 5.87 40.0% 64.8% 5137 川原涼
愛知/B10.17 5.54 38.3% 59.6% 4432 黄金井力良
埼玉/B10.16 5.31 31.1% 52.9% 3294 野中義生
静岡/B10.17 4.28 22.8% 36.7% 3647 伊藤雄二
埼玉/B10.18 3.66 12.6% 32.0% 4381 田路朋史
兵庫/A20.17 5.64 39.0% 55.1% 5130 上野拓馬
三重/B10.18 4.45 16.5% 39.8% 3392 小森信雄
三重/B10.21 4.40 21.3% 37.2% 2878 富山弘幸
大阪/B10.17 5.26 28.4% 56.0% 4785 木幡純也
愛知/B10.20 4.84 27.5% 45.1% 5127 沼田大都
愛知/B10.22 4.51 24.7% 43.8% 5175 島崎丈一朗
東京/B20.18 4.45 23.9% 38.0% 4229 市川美宏
静岡/B10.19 3.69 11.6% 32.6% 3503 堂原洋史
埼玉/B10.16 4.12 18.9% 31.1% 5036 福田翔吾
大阪/B10.18 5.14 36.1% 46.2% 5020 宮村勇哉
三重/B10.18 4.25 21.9% 35.6% 5077 滝沢崚
埼玉/B20.18 4.18 18.4% 35.5% 3915 繁野谷圭介
大阪/A20.19 5.66 36.6% 57.1% 5371 早川颯太
東京/B20.22 1.66 2.6% 2.6% 5427 港理樹
東京/B20.22 2.44 2.2% 10.8% - [全国成績:2025年11月01日~2026年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4218 吉川喜継
滋賀/A135 46 151 4675 井手良太
大阪/B113 17 81 4570 前田聖文
愛知/A123 27 109 3931 黒崎竜也
三重/B115 18 87 4654 篠田優也
兵庫/A225 26 116 4233 亀山雅幸
群馬/A225 25 123 3590 濱野谷憲吾
東京/A128 27 123 4575 戸塚邦好
東京/A120 15 94 3968 茶谷信次
滋賀/A222 16 122 4496 内堀学
東京/A254 32 138 4134 杉山貴博
東京/A222 28 114 4435 服部達哉
愛知/B117 14 88 4431 石塚裕介
三重/B112 11 79 4369 丹下将
愛知/A228 27 138 5087 佐藤航
埼玉/A241 23 115 3319 山崎義明
埼玉/B114 25 107 3800 牧宏次
東京/B113 22 87 3563 堤昇
静岡/B110 24 110 4623 中北将史
三重/B110 18 116 4442 松竹大輔
愛知/B128 15 114 3889 須藤隆雄
群馬/B15 12 100 3796 長野道臣
静岡/B111 19 84 4578 藤山雅弘
大阪/A121 28 105 5220 青木蓮
埼玉/A140 26 150 3699 富永正人
埼玉/B16 9 75 5252 荒木颯斗
愛知/A224 26 125 5137 川原涼
愛知/B116 20 94 4432 黄金井力良
埼玉/B112 25 119 3294 野中義生
静岡/B17 11 79 3647 伊藤雄二
埼玉/B13 10 103 4381 田路朋史
兵庫/A225 21 118 5130 上野拓馬
三重/B15 12 103 3392 小森信雄
三重/B17 13 94 2878 富山弘幸
大阪/B112 19 109 4785 木幡純也
愛知/B18 17 91 5127 沼田大都
愛知/B17 11 73 5175 島崎丈一朗
東京/B211 6 71 4229 市川美宏
静岡/B14 6 86 3503 堂原洋史
埼玉/B15 12 90 5036 福田翔吾
大阪/B119 24 119 5020 宮村勇哉
三重/B19 7 73 5077 滝沢崚
埼玉/B26 8 76 3915 繁野谷圭介
大阪/A222 19 112 5371 早川颯太
東京/B21 1 77 5427 港理樹
東京/B21 1 93 - [多摩川成績:2023年05月01日~2026年04月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4218 吉川喜継
滋賀/A164.9% 2 1 4675 井手良太
大阪/B153.1% 1 0 4570 前田聖文
愛知/A152.6% 1 0 3931 黒崎竜也
三重/B150.0% 1 1 4654 篠田優也
兵庫/A250.0% 1 0 4233 亀山雅幸
群馬/A248.7% 1 0 3590 濱野谷憲吾
東京/A148.5% 5 0 4575 戸塚邦好
東京/A147.1% 2 0 3968 茶谷信次
滋賀/A243.8% 0 0 4496 内堀学
東京/A243.5% 2 2 4134 杉山貴博
東京/A243.1% 3 2 4435 服部達哉
愛知/B140.7% 0 0 4431 石塚裕介
三重/B140.0% 0 0 4369 丹下将
愛知/A239.7% 2 0 5087 佐藤航
埼玉/A239.3% 0 0 3319 山崎義明
埼玉/B136.0% 0 0 3800 牧宏次
東京/B136.0% 1 0 3563 堤昇
静岡/B134.9% 1 0 4623 中北将史
三重/B134.6% 0 0 4442 松竹大輔
愛知/B133.3% 1 0 3889 須藤隆雄
群馬/B130.1% 1 0 3796 長野道臣
静岡/B129.6% 0 0 4578 藤山雅弘
大阪/A129.4% 0 0 5220 青木蓮
埼玉/A129.3% 1 0 3699 富永正人
埼玉/B126.7% 0 0 5252 荒木颯斗
愛知/A225.6% 1 0 5137 川原涼
愛知/B124.2% 0 0 4432 黄金井力良
埼玉/B122.9% 0 0 3294 野中義生
静岡/B121.7% 0 0 3647 伊藤雄二
埼玉/B121.4% 0 0 4381 田路朋史
兵庫/A221.1% 0 0 5130 上野拓馬
三重/B120.9% 0 0 3392 小森信雄
三重/B117.4% 0 0 2878 富山弘幸
大阪/B116.7% 0 0 4785 木幡純也
愛知/B116.7% 0 0 5127 沼田大都
愛知/B116.1% 0 0 5175 島崎丈一朗
東京/B214.7% 0 0 4229 市川美宏
静岡/B114.3% 0 0 3503 堂原洋史
埼玉/B112.1% 0 0 5036 福田翔吾
大阪/B111.1% 0 0 5020 宮村勇哉
三重/B110.0% 0 0 5077 滝沢崚
埼玉/B23.9% 0 0 3915 繁野谷圭介
大阪/A23年間出走なし 5371 早川颯太
東京/B20.0% 0 0 5427 港理樹
東京/B20.0% 0 0
-