一般
第61回サンケイスポーツ賞
- 9
- 11水
- 12木
- 13金
- 14土
- 15日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年02月01日~2024年07月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率2878 富山弘幸
大阪/A20.17 5.56 36.3% 51.4% 3141 山来和人
東京/B10.18 4.14 20.8% 38.9% 3353 前田光昭
埼玉/B10.16 3.33 17.7% 21.6% 3377 塚田修二
東京/B10.19 4.29 17.8% 43.3% 3381 滝沢芳行
埼玉/B10.14 5.62 38.9% 55.8% 3502 渡邉英児
静岡/B10.17 5.98 43.8% 60.8% 3532 柴田光
群馬/A10.14 7.27 60.2% 78.9% 3563 堤昇
静岡/B10.16 5.18 32.0% 51.0% 3589 西村勝
埼玉/B10.17 4.49 29.8% 41.2% 3602 奥平拓也
東京/B10.17 4.58 22.1% 40.7% 3652 森下勇
群馬/B10.19 3.61 16.8% 24.3% 3654 武田光史
福井/A10.18 6.30 43.9% 59.8% 3687 花田和明
愛知/B10.17 4.84 27.8% 48.9% 3730 塩崎優司
愛知/B10.16 4.03 21.5% 30.6% 3792 田中豪
東京/A20.17 6.22 50.6% 68.1% 3800 牧宏次
東京/B10.16 5.39 32.4% 56.8% 3812 山崎聖司
東京/B10.18 3.90 18.1% 28.9% 3826 村田修次
東京/A10.14 6.14 41.4% 61.5% 3852 澤大介
三重/A20.16 5.31 34.5% 48.7% 3905 天野友和
愛知/A20.16 5.88 36.5% 64.9% 3939 渡辺真至
愛知/A20.15 5.93 38.6% 65.8% 3947 寺本昇平
群馬/B20.17 4.65 26.5% 41.2% 4049 荒川健太
三重/A10.17 6.43 45.9% 67.1% 4051 清水敦揮
岡山/A10.15 6.99 52.5% 74.6% 4089 妹尾忠幸
岡山/A10.15 6.49 41.6% 71.4% 4145 小澤学
東京/B10.25 3.89 19.2% 33.7% 4228 吉田慎二郎
愛知/A20.16 5.72 41.2% 56.3% 4229 市川美宏
静岡/B10.18 4.18 18.7% 39.6% 4325 新出浩司
大阪/A20.14 5.05 28.2% 48.2% 4345 西舘健
東京/B10.16 4.64 28.1% 41.4% 4417 服部剛
静岡/B10.20 4.89 25.3% 46.8% 4465 大西賢
東京/B10.18 4.08 13.5% 30.3% 4518 大須賀友
愛知/A10.16 6.27 46.3% 66.3% 4580 長谷川雅和
岡山/A20.17 5.95 44.4% 60.1% 4626 伊藤紘章
愛知/B10.17 5.15 29.8% 51.2% 4644 山田亮太
東京/A20.18 5.70 34.1% 56.8% 4692 酒井俊弘
福井/A20.13 5.28 36.1% 48.2% 4752 西尾亮輔
愛知/B10.19 3.88 11.9% 32.2% 4826 井上一輝
大阪/A10.13 6.72 48.1% 66.7% 4865 立具敬司
大阪/B10.17 4.17 20.8% 33.3% 4930 佐藤悠
福井/B10.16 5.29 32.7% 49.1% 4973 栗原直也
埼玉/B10.18 5.16 31.1% 55.3% 5253 藤井太雅
東京/B20.19 2.25 4.6% 9.2% 5316 村松将平
静岡/B10.17 2.18 0.0% 11.1% 5349 宮崎奏磨
静岡/B20.21 1.00 0.0% 0.0% - [全国成績:2024年02月01日~2024年07月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 2878 富山弘幸
大阪/A220 33 146 3141 山来和人
東京/B14 11 72 3353 前田光昭
埼玉/B15 4 51 3377 塚田修二
東京/B15 11 90 3381 滝沢芳行
埼玉/B123 21 113 3502 渡邉英児
静岡/B130 37 153 3532 柴田光
群馬/A138 36 123 3563 堤昇
静岡/B125 24 153 3589 西村勝
埼玉/B111 23 114 3602 奥平拓也
東京/B113 12 113 3652 森下勇
群馬/B110 8 107 3654 武田光史
福井/A126 21 107 3687 花田和明
愛知/B17 18 90 3730 塩崎優司
愛知/B16 20 121 3792 田中豪
東京/A220 26 91 3800 牧宏次
東京/B115 21 111 3812 山崎聖司
東京/B16 9 83 3826 村田修次
東京/A117 26 104 3852 澤大介
三重/A222 17 113 3905 天野友和
愛知/A221 33 148 3939 渡辺真至
愛知/A218 26 114 3947 寺本昇平
群馬/B22 7 34 4049 荒川健太
三重/A139 28 146 4051 清水敦揮
岡山/A137 25 118 4089 妹尾忠幸
岡山/A133 34 161 4145 小澤学
東京/B15 15 104 4228 吉田慎二郎
愛知/A224 25 119 4229 市川美宏
静岡/B17 10 91 4325 新出浩司
大阪/A218 13 110 4345 西舘健
東京/B121 15 128 4417 服部剛
静岡/B18 12 79 4465 大西賢
東京/B18 4 89 4518 大須賀友
愛知/A122 22 95 4580 長谷川雅和
岡山/A233 35 153 4626 伊藤紘章
愛知/B113 12 84 4644 山田亮太
東京/A219 26 132 4692 酒井俊弘
福井/A219 11 83 4752 西尾亮輔
愛知/B12 5 59 4826 井上一輝
大阪/A140 35 156 4865 立具敬司
大阪/B13 12 72 4930 佐藤悠
福井/B116 20 110 4973 栗原直也
埼玉/B114 18 103 5253 藤井太雅
東京/B23 1 87 5316 村松将平
静岡/B10 0 72 5349 宮崎奏磨
静岡/B20 0 29 - [多摩川成績:2021年08月01日~2024年07月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 2878 富山弘幸
大阪/A218.2% 0 0 3141 山来和人
東京/B117.9% 0 0 3353 前田光昭
埼玉/B124.6% 0 0 3377 塚田修二
東京/B127.5% 1 0 3381 滝沢芳行
埼玉/B132.3% 0 0 3502 渡邉英児
静岡/B134.4% 0 0 3532 柴田光
群馬/A137.3% 1 0 3563 堤昇
静岡/B134.9% 1 0 3589 西村勝
埼玉/B131.3% 0 0 3602 奥平拓也
東京/B127.7% 1 0 3652 森下勇
群馬/B110.5% 0 0 3654 武田光史
福井/A143.8% 1 0 3687 花田和明
愛知/B123.1% 0 0 3730 塩崎優司
愛知/B134.8% 1 1 3792 田中豪
東京/A254.1% 5 0 3800 牧宏次
東京/B135.4% 0 0 3812 山崎聖司
東京/B126.8% 0 0 3826 村田修次
東京/A146.3% 3 1 3852 澤大介
三重/A232.1% 0 0 3905 天野友和
愛知/A255.6% 0 0 3939 渡辺真至
愛知/A229.4% 1 0 3947 寺本昇平
群馬/B222.2% 0 0 4049 荒川健太
三重/A135.4% 0 0 4051 清水敦揮
岡山/A137.5% 0 0 4089 妹尾忠幸
岡山/A135.0% 0 0 4145 小澤学
東京/B114.8% 0 0 4228 吉田慎二郎
愛知/A248.8% 3 0 4229 市川美宏
静岡/B116.7% 0 0 4325 新出浩司
大阪/A232.5% 0 0 4345 西舘健
東京/B137.3% 3 0 4417 服部剛
静岡/B122.2% 0 0 4465 大西賢
東京/B111.3% 0 0 4518 大須賀友
愛知/A135.3% 1 0 4580 長谷川雅和
岡山/A228.0% 0 0 4626 伊藤紘章
愛知/B119.4% 0 0 4644 山田亮太
東京/A242.7% 0 0 4692 酒井俊弘
福井/A234.5% 1 0 4752 西尾亮輔
愛知/B120.0% 0 0 4826 井上一輝
大阪/A148.0% 1 0 4865 立具敬司
大阪/B118.2% 0 0 4930 佐藤悠
福井/B128.6% 0 0 4973 栗原直也
埼玉/B135.1% 0 0 5253 藤井太雅
東京/B24.3% 0 0 5316 村松将平
静岡/B1当地初出走 5349 宮崎奏磨
静岡/B2当地初出走
-