一般
第32回多摩川さつき杯
- 4
- 26土
- 27日
- 28月
- 29火
- 30水
- 5
- 1木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年09月01日~2025年02月28日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3377 塚田修二
東京/B10.23 4.30 30.0% 30.0% 3517 高橋勲
東京/B10.14 5.50 40.9% 54.0% 3569 増田進
東京/B10.19 4.23 21.7% 32.2% 3590 濱野谷憲吾
東京/A20.13 6.84 44.2% 59.7% 3792 田中豪
東京/A20.19 5.91 40.7% 62.6% 3863 海老澤泰行
東京/B10.16 4.52 26.3% 39.8% 4075 中野次郎
東京/A10.14 6.44 41.4% 61.4% 4077 品田直樹
東京/B10.19 4.43 26.1% 42.0% 4114 深澤達徳
東京/A20.17 5.50 30.0% 58.5% 4117
廣中智紗衣
東京/A20.19 5.95 33.7% 62.2% 4134 杉山貴博
東京/A10.16 6.20 45.7% 64.6% 4140 梶野学志
東京/A10.15 6.79 50.9% 72.6% 4245 高橋直哉
東京/B10.18 5.04 26.8% 54.5% 4266 長田頼宗
東京/A10.14 6.27 39.5% 53.8% 4286
平田さやか
東京/A20.14 6.04 33.6% 62.0% 4297 山田哲也
東京/A10.10 6.66 49.6% 63.4% 4421 森作広大
東京/B10.18 3.61 8.5% 27.1% 4440 萩原知哉
東京/B10.18 4.50 23.4% 42.1% 4465 大西賢
東京/B10.18 4.73 25.5% 46.8% 4540 相原利章
東京/B10.13 5.44 33.6% 56.6% 4560 庄司樹良々
東京/B10.14 6.10 43.6% 62.4% 4641 磯村匠
東京/B10.18 5.05 28.7% 50.5% 4644 山田亮太
東京/A20.17 4.75 25.0% 45.5% 4676 後藤隼之
東京/B10.15 5.08 29.9% 47.7% 4688 永井彪也
東京/A10.14 6.57 46.5% 64.8% 4758
富樫麗加
東京/A20.17 5.94 34.9% 62.1% 4759 今泉友吾
東京/A10.16 7.21 58.7% 73.7% 4781
西舘果里
東京/B10.18 4.53 18.7% 44.9% 4791
黒澤めぐみ
東京/A20.16 5.92 40.2% 62.6% 4815 伏島祐介
東京/B10.17 5.05 32.7% 51.4% 4825
倉持莉々
東京/B20.12 6.61 58.4% 67.5% 4847 佐藤隆太郎
東京/A10.13 6.86 46.4% 59.2% 4875 大塚康雅
東京/B10.18 4.95 30.6% 44.9% 4880 澤崎雄哉
東京/B10.15 5.43 39.2% 55.9% 4889 後藤盛也
東京/A20.13 5.71 41.4% 49.5% 4891
寺島美里
東京/A20.16 5.74 40.0% 56.2% 4906 鈴木雅希
東京/B10.16 5.23 35.1% 51.8% 4939 宮之原輝紀
東京/A10.14 6.69 48.6% 61.9% 4945 上村宏太
東京/B10.17 4.35 19.7% 39.4% 4976 金山立樹
東京/B10.16 5.41 33.6% 52.7% 5190 大月遊雅
東京/B10.22 3.83 18.1% 32.5% 5201 村上宗太郎
東京/B10.18 5.17 41.0% 51.8% 5226 藤田俊祐
東京/A10.17 5.90 43.1% 56.9% 5253 藤井太雅
東京/B10.17 3.44 15.8% 27.7% 5290 坂本一真
東京/B10.18 2.53 4.6% 11.4% 5314
中曽瑠華
東京/B20.21 1.98 0.0% 7.0% - [全国成績:2024年09月01日~2025年02月28日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3377 塚田修二
東京/B10 3 10 3517 高橋勲
東京/B123 33 137 3569 増田進
東京/B113 12 115 3590 濱野谷憲吾
東京/A240 28 154 3792 田中豪
東京/A219 18 91 3863 海老澤泰行
東京/B110 21 118 4075 中野次郎
東京/A131 27 140 4077 品田直樹
東京/B110 21 119 4114 深澤達徳
東京/A219 20 130 4117
廣中智紗衣
東京/A219 14 98 4134 杉山貴博
東京/A132 26 127 4140 梶野学志
東京/A134 20 106 4245 高橋直哉
東京/B111 19 112 4266 長田頼宗
東京/A123 24 119 4286
平田さやか
東京/A231 15 137 4297 山田哲也
東京/A143 18 123 4421 森作広大
東京/B12 3 59 4440 萩原知哉
東京/B17 18 107 4465 大西賢
東京/B18 16 94 4540 相原利章
東京/B122 19 122 4560 庄司樹良々
東京/B124 27 117 4641 磯村匠
東京/B116 13 101 4644 山田亮太
東京/A26 5 44 4676 後藤隼之
東京/B111 21 107 4688 永井彪也
東京/A130 36 142 4758
富樫麗加
東京/A213 10 66 4759 今泉友吾
東京/A145 33 133 4781
西舘果里
東京/B17 13 107 4791
黒澤めぐみ
東京/A216 27 107 4815 伏島祐介
東京/B114 21 107 4825
倉持莉々
東京/B225 20 77 4847 佐藤隆太郎
東京/A135 23 125 4875 大塚康雅
東京/B110 20 98 4880 澤崎雄哉
東京/B115 25 102 4889 後藤盛也
東京/A226 15 99 4891
寺島美里
東京/A223 19 105 4906 鈴木雅希
東京/B119 21 114 4939 宮之原輝紀
東京/A127 24 105 4945 上村宏太
東京/B19 5 71 4976 金山立樹
東京/B130 19 146 5190 大月遊雅
東京/B18 7 83 5201 村上宗太郎
東京/B112 22 83 5226 藤田俊祐
東京/A119 25 102 5253 藤井太雅
東京/B16 10 101 5290 坂本一真
東京/B11 3 88 5314
中曽瑠華
東京/B20 0 57 - [多摩川成績:2022年03月01日~2025年02月28日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3377 塚田修二
東京/B129.8% 1 0 3517 高橋勲
東京/B147.4% 1 1 3569 増田進
東京/B113.0% 0 0 3590 濱野谷憲吾
東京/A254.4% 4 1 3792 田中豪
東京/A254.0% 3 0 3863 海老澤泰行
東京/B129.6% 0 0 4075 中野次郎
東京/A149.2% 3 1 4077 品田直樹
東京/B122.7% 0 0 4114 深澤達徳
東京/A235.0% 0 0 4117
廣中智紗衣
東京/A234.0% 1 0 4134 杉山貴博
東京/A143.2% 4 2 4140 梶野学志
東京/A147.1% 3 0 4245 高橋直哉
東京/B127.5% 1 0 4266 長田頼宗
東京/A155.0% 4 1 4286
平田さやか
東京/A243.8% 3 0 4297 山田哲也
東京/A162.1% 4 1 4421 森作広大
東京/B116.1% 0 0 4440 萩原知哉
東京/B125.8% 0 0 4465 大西賢
東京/B113.1% 0 0 4540 相原利章
東京/B144.3% 2 0 4560 庄司樹良々
東京/B142.6% 1 1 4641 磯村匠
東京/B128.3% 0 0 4644 山田亮太
東京/A243.8% 0 0 4676 後藤隼之
東京/B130.2% 1 0 4688 永井彪也
東京/A155.0% 9 3 4758
富樫麗加
東京/A244.7% 1 0 4759 今泉友吾
東京/A153.3% 3 1 4781
西舘果里
東京/B116.7% 0 0 4791
黒澤めぐみ
東京/A226.6% 0 0 4815 伏島祐介
東京/B122.5% 0 0 4825
倉持莉々
東京/B263.2% 2 0 4847 佐藤隆太郎
東京/A144.0% 2 1 4875 大塚康雅
東京/B133.3% 1 0 4880 澤崎雄哉
東京/B119.4% 1 0 4889 後藤盛也
東京/A230.0% 0 0 4891
寺島美里
東京/A232.2% 0 0 4906 鈴木雅希
東京/B137.4% 0 0 4939 宮之原輝紀
東京/A158.7% 5 2 4945 上村宏太
東京/B135.5% 1 0 4976 金山立樹
東京/B122.9% 1 0 5190 大月遊雅
東京/B16.7% 0 0 5201 村上宗太郎
東京/B123.7% 0 0 5226 藤田俊祐
東京/A142.2% 1 0 5253 藤井太雅
東京/B17.7% 0 0 5290 坂本一真
東京/B10.0% 0 0 5314
中曽瑠華
東京/B20.0% 0 0
-