BOATRACE 多摩川
開催中 07/08 開門時間 11:15
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般初 日

第2回坂上忍杯

7
8
9
10
11
12
13
  • 1村田   敦
  • 2松下  直也
  • 3飯島   誠
  • 4北川  潤二
  • 5島崎 丈一朗
  • 6谷口   丞
集計期間:2024年 7月~2025年 6月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 12.7 0.14 38.1 19.0 9.5 9.5 19.0 4.7
2 16.9 0.16 3.5 21.4 14.2 21.4 14.2 25.0
3 19.3 0.15 18.7 18.7 18.7 15.6 15.6 12.5
4 16.9 0.13 0.0 3.8 26.9 19.2 30.7 19.2
5 15.7 0.13 0.0 7.6 7.6 19.2 42.3 23.0
6 18.1 0.17 0.0 3.4 3.4 17.2 44.8 31.0
2 1 18.9 0.19 46.1 21.1 11.5 9.6 3.8 5.7
2 16.7 0.18 13.0 26.0 21.7 13.0 13.0 13.0
3 20.0 0.18 10.9 21.8 29.0 21.8 9.0 5.4
4 16.7 0.17 13.0 10.8 26.0 19.5 17.3 13.0
5 15.6 0.18 11.6 11.6 27.9 23.2 13.9 11.6
6 11.6 0.17 0.0 3.1 18.7 25.0 25.0 28.1
3 1 13.3 0.16 37.0 22.2 11.1 18.5 7.4 3.7
2 18.2 0.20 5.4 21.6 24.3 24.3 10.8 13.5
3 17.2 0.18 5.7 17.1 20.0 17.1 17.1 22.8
4 17.2 0.18 2.8 14.2 20.0 28.5 14.2 20.0
5 16.7 0.19 2.9 0.0 11.7 32.3 26.4 26.4
6 17.2 0.21 0.0 5.7 22.8 11.4 20.0 40.0
4 1 20.8 0.12 67.8 16.9 3.3 3.3 3.3 3.3
2 28.9 0.15 6.1 32.1 19.7 17.2 18.5 6.1
3 24.3 0.14 18.8 23.1 20.2 15.9 17.3 4.3
4 21.2 0.13 5.0 21.6 26.6 21.6 13.3 11.6
5 4.2 0.14 16.6 8.3 25.0 25.0 0.0 25.0
6 0.3 0.14 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
5 1 10.9 0.23 11.7 29.4 17.6 11.7 5.8 11.7
2 18.5 0.19 13.7 20.6 10.3 20.6 17.2 13.7
3 19.8 0.22 0.0 6.4 9.6 25.8 29.0 25.8
4 14.7 0.21 4.3 8.7 21.7 17.3 30.4 17.3
5 16.6 0.21 0.0 3.8 11.5 38.4 23.0 23.0
6 19.2 0.28 0.0 0.0 10.0 10.0 36.6 40.0
6 1
2
3
4 9.2 0.11 7.1 7.1 7.1 7.1 28.5 42.8
5 18.5 0.16 0.0 14.2 10.7 14.2 28.5 32.1
6 72.1 0.15 0.9 0.0 0.9 8.2 23.8 63.3