BOATRACE 多摩川
開催中 11/24 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般3日目

第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

11
22
23
24
25
26
27
  • 1福田  宗平
  • 2荒井  翔伍
  • 3加藤   翔
  • 4鈴木  峻佑
  • 5天野  友和
  • 6吉川  昭男
集計期間:2023年11月~2024年10月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.9 0.14 67.8 21.4 3.5 3.5 0.0 3.5
2 14.9 0.15 21.4 33.3 16.6 9.5 7.1 9.5
3 18.1 0.16 15.6 33.3 21.5 13.7 11.7 3.9
4 15.6 0.14 6.8 27.2 27.2 27.2 4.5 6.8
5 14.5 0.14 9.7 12.2 24.3 24.3 21.9 7.3
6 16.7 0.15 2.1 10.8 28.2 19.5 19.5 19.5
2 1 19.1 0.13 71.4 14.2 2.3 2.3 0.0 2.3
2 16.4 0.15 13.5 29.7 27.0 13.5 13.5 2.7
3 18.6 0.15 16.6 14.2 30.9 9.5 21.4 7.1
4 14.2 0.15 12.9 32.2 25.8 9.6 6.4 9.6
5 17.3 0.18 2.5 17.9 20.5 23.0 25.6 10.2
6 14.2 0.16 0.0 6.2 15.6 31.2 28.1 18.7
3 1 15.3 0.22 26.4 26.4 17.6 11.7 8.8 8.8
2 17.1 0.19 7.8 15.7 28.9 13.1 18.4 13.1
3 18.9 0.18 0.0 19.0 26.1 26.1 19.0 9.5
4 16.6 0.19 2.7 18.9 13.5 16.2 27.0 18.9
5 17.1 0.21 0.0 10.5 13.1 13.1 31.5 31.5
6 14.8 0.23 0.0 0.0 6.0 21.2 45.4 27.2
4 1 11.7 0.15 40.9 18.1 27.2 4.5 0.0 4.5
2 18.1 0.16 11.7 23.5 8.8 26.4 14.7 11.7
3 20.3 0.17 2.6 15.7 15.7 18.4 31.5 13.1
4 16.0 0.17 6.6 16.6 10.0 23.3 13.3 30.0
5 18.1 0.17 0.0 5.8 11.7 8.8 50.0 23.5
6 15.5 0.16 0.0 3.4 17.2 17.2 17.2 44.8
5 1 21.1 0.17 50.0 29.3 6.9 5.1 8.6 0.0
2 15.6 0.16 11.6 23.2 41.8 13.9 6.9 2.3
3 16.7 0.15 10.8 23.9 13.0 32.6 15.2 4.3
4 15.3 0.14 19.0 26.1 30.9 7.1 14.2 2.3
5 15.3 0.15 9.5 16.6 30.9 16.6 14.2 11.9
6 15.6 0.19 2.3 4.6 18.6 25.5 23.2 25.5
6 1 22.1 0.16 57.6 22.0 11.8 1.6 6.7 0.0
2 33.5 0.17 16.4 27.4 18.6 12.0 10.9 14.2
3 32.4 0.16 17.0 29.5 17.0 12.5 11.3 11.3
4 11.4 0.18 9.6 32.2 22.5 12.9 19.3 3.2
5 0.3 0.26 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6