一般
ボートレース多摩川バースデイカップ
- 6
- 5水
- 6木
- 7金
- 8土
- 9日
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2023年11月01日~2024年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率5360 高木茉白
埼玉/B20.00 0.00 0.0% 0.0% 4061 萩原秀人
福井/A10.12 7.06 46.0% 67.2% 4627 藤原菜希
東京/A10.12 6.75 53.9% 64.8% 4769 馬場剛
東京/A10.13 7.12 57.0% 76.0% 4539 金子賢志
群馬/A20.14 5.70 41.7% 53.5% 4650 中山雄太
愛知/A10.14 6.30 40.7% 68.2% 4856 豊田健士郎
三重/A10.14 6.65 44.0% 62.7% 4926 吉川貴仁
三重/A10.14 7.49 63.0% 76.1% 3435 寺田千恵
岡山/A10.15 6.51 48.6% 63.9% 4405 南野利騰
福井/B10.15 5.16 31.1% 48.1% 4431 石塚裕介
三重/B10.15 5.59 35.8% 55.8% 4570 前田聖文
愛知/A20.15 6.62 48.3% 68.5% 4895 門間雄大
東京/A20.15 4.18 17.7% 36.3% 4954 内山峻輔
東京/B10.15 5.44 33.0% 53.0% 5226 藤田俊祐
東京/A20.15 6.18 50.0% 60.0% 3353 前田光昭
埼玉/B10.16 4.08 23.3% 30.0% 3406 中里英夫
群馬/B10.16 5.72 30.8% 63.5% 3867 松浦勝
愛知/B10.16 4.26 25.0% 36.9% 3992 関口智久
埼玉/B10.16 4.82 26.3% 43.2% 4131 原豊土
静岡/A20.16 6.03 43.8% 61.6% 4193 郷原章平
福岡/A20.16 6.45 47.7% 69.5% 4243 西村歩
大阪/A20.16 5.72 37.7% 55.7% 4432 黄金井力良
埼玉/B10.16 5.46 33.0% 51.0% 5002 上田健太
愛知/A20.16 5.79 45.7% 59.8% 5046 松山裕基
大阪/B10.16 4.43 22.1% 37.9% 5133 堀越雄貴
東京/B10.16 4.56 21.2% 42.4% 5166 仲道大輔
愛知/A20.16 6.32 47.9% 67.2% 3156 金子良昭
静岡/B10.17 5.07 37.0% 43.5% 3620 信濃由行
福井/B10.17 4.48 24.5% 35.7% 3696 白井友晴
埼玉/B10.17 5.64 35.1% 58.5% 4003 表憲一
福井/A20.17 5.48 33.9% 53.4% 4122 安東幸治
福岡/A20.17 5.93 42.2% 62.2% 4233 亀山雅幸
群馬/A20.17 5.54 36.4% 59.1% 4377 濱本優一
大阪/A20.17 5.79 42.3% 59.5% 4791 黒澤めぐみ
東京/B10.17 4.98 31.4% 44.6% 4900 中田夕貴
埼玉/B20.17 5.26 36.1% 51.4% 4943 八木治樹
愛知/B10.17 5.45 30.1% 57.8% 3392 小森信雄
三重/B10.18 4.38 23.8% 32.4% 4086 寺本重宣
東京/A10.18 5.46 31.8% 54.2% 4181 花本夏樹
三重/B10.18 4.27 21.4% 36.6% 4389 伊藤喜智
大阪/B10.18 5.51 32.0% 62.0% 5076 石原光
静岡/B10.21 3.94 19.4% 36.1% 5132 中野希一
埼玉/A20.21 3.08 13.1% 23.0% 5254 羽田妃希
愛知/B20.21 2.38 5.6% 9.9% 5305 伊藤栞
愛知/B20.21 1.20 0.0% 0.0% - [全国成績:2023年11月01日~2024年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 5360 高木茉白
埼玉/B20 0 0 4061 萩原秀人
福井/A137 26 137 4627 藤原菜希
東京/A147 22 128 4769 馬場剛
東京/A140 29 121 4539 金子賢志
群馬/A232 28 144 4650 中山雄太
愛知/A128 27 135 4856 豊田健士郎
三重/A136 23 134 4926 吉川貴仁
三重/A136 22 92 3435 寺田千恵
岡山/A140 30 144 4405 南野利騰
福井/B115 18 106 4431 石塚裕介
三重/B116 18 95 4570 前田聖文
愛知/A242 27 143 4895 門間雄大
東京/A26 12 102 4954 内山峻輔
東京/B119 19 115 5226 藤田俊祐
東京/A215 10 50 3353 前田光昭
埼玉/B17 7 60 3406 中里英夫
群馬/B115 17 104 3867 松浦勝
愛知/B19 12 84 3992 関口智久
埼玉/B110 15 95 4131 原豊土
静岡/A230 34 146 4193 郷原章平
福岡/A229 32 128 4243 西村歩
大阪/A223 17 106 4432 黄金井力良
埼玉/B115 18 100 5002 上田健太
愛知/A219 23 92 5046 松山裕基
大阪/B114 7 95 5133 堀越雄貴
東京/B112 9 99 5166 仲道大輔
愛知/A224 33 119 3156 金子良昭
静岡/B118 16 92 3620 信濃由行
福井/B113 11 98 3696 白井友晴
埼玉/B113 20 94 4003 表憲一
福井/A213 27 118 4122 安東幸治
福岡/A228 29 135 4233 亀山雅幸
群馬/A215 25 110 4377 濱本優一
大阪/A229 18 111 4791 黒澤めぐみ
東京/B118 20 121 4900 中田夕貴
埼玉/B224 28 144 4943 八木治樹
愛知/B18 17 83 3392 小森信雄
三重/B112 13 105 4086 寺本重宣
東京/A116 18 107 4181 花本夏樹
三重/B111 13 112 4389 伊藤喜智
大阪/B18 24 100 5076 石原光
静岡/B18 6 72 5132 中野希一
埼玉/A23 5 61 5254 羽田妃希
愛知/B21 3 71 5305 伊藤栞
愛知/B20 0 85 - [多摩川成績:2021年05月01日~2024年04月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 5360 高木茉白
埼玉/B2当地初出走 4061 萩原秀人
福井/A153.3% 1 1 4627 藤原菜希
東京/A146.3% 3 0 4769 馬場剛
東京/A148.1% 4 0 4539 金子賢志
群馬/A250.0% 0 0 4650 中山雄太
愛知/A155.6% 1 0 4856 豊田健士郎
三重/A116.0% 0 0 4926 吉川貴仁
三重/A148.4% 0 0 3435 寺田千恵
岡山/A145.5% 1 0 4405 南野利騰
福井/B13年間出走なし 4431 石塚裕介
三重/B131.4% 0 0 4570 前田聖文
愛知/A237.5% 0 0 4895 門間雄大
東京/A220.0% 0 0 4954 内山峻輔
東京/B116.7% 0 0 5226 藤田俊祐
東京/A232.7% 1 0 3353 前田光昭
埼玉/B128.0% 0 0 3406 中里英夫
群馬/B124.3% 0 0 3867 松浦勝
愛知/B150.0% 0 0 3992 関口智久
埼玉/B133.6% 0 0 4131 原豊土
静岡/A233.3% 0 0 4193 郷原章平
福岡/A245.0% 1 0 4243 西村歩
大阪/A233.3% 1 0 4432 黄金井力良
埼玉/B125.5% 0 0 5002 上田健太
愛知/A239.6% 0 0 5046 松山裕基
大阪/B130.6% 0 0 5133 堀越雄貴
東京/B112.7% 0 0 5166 仲道大輔
愛知/A220.8% 0 0 3156 金子良昭
静岡/B130.0% 0 0 3620 信濃由行
福井/B117.7% 0 0 3696 白井友晴
埼玉/B124.2% 0 0 4003 表憲一
福井/A240.0% 0 0 4122 安東幸治
福岡/A235.7% 0 0 4233 亀山雅幸
群馬/A245.2% 0 0 4377 濱本優一
大阪/A230.0% 1 0 4791 黒澤めぐみ
東京/B129.3% 0 0 4900 中田夕貴
埼玉/B226.6% 0 0 4943 八木治樹
愛知/B113.5% 0 0 3392 小森信雄
三重/B130.4% 0 0 4086 寺本重宣
東京/A136.4% 1 0 4181 花本夏樹
三重/B125.9% 0 0 4389 伊藤喜智
大阪/B137.5% 0 0 5076 石原光
静岡/B118.8% 0 0 5132 中野希一
埼玉/A223.1% 0 0 5254 羽田妃希
愛知/B2当地初出走 5305 伊藤栞
愛知/B2当地初出走
-