一般
BTS大郷開設記念第26回大郷葉月杯
- 8
- 11日
- 12月
- 13火
- 14水
- 15木
- 16金
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年01月01日~2024年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4818 伏見俊介
東京/B20.12 5.50 40.0% 54.0% 3826 村田修次
東京/A10.13 6.58 45.3% 70.5% 4540 相原利章
東京/A20.13 5.52 37.6% 56.9% 4702 三浦敬太
東京/A10.13 6.55 52.1% 65.6% 5096 上原崚
東京/B10.13 4.62 25.3% 44.0% 5232 樅山拓馬
愛知/B10.13 4.53 25.9% 41.0% 3256 三角哲男
東京/A10.14 6.59 51.7% 66.7% 3805 高橋英之
東京/A20.14 5.52 31.1% 58.5% 3888 山本英志
東京/A20.14 5.46 38.8% 50.8% 4140 梶野学志
東京/A20.14 6.59 51.9% 66.7% 4266 長田頼宗
東京/A10.14 6.93 45.5% 64.2% 4575 戸塚邦好
東京/A20.14 6.20 42.4% 60.0% 4847 佐藤隆太郎
東京/A10.14 7.75 69.6% 80.4% 4887 富澤祐作
群馬/B10.14 5.63 38.1% 55.6% 4911 片岡大地
東京/B10.14 4.63 23.1% 38.5% 5201 村上宗太郎
東京/A20.14 5.71 43.0% 56.0% 5226 藤田俊祐
東京/B10.14 6.12 48.1% 57.1% 3159 江口晃生
群馬/A10.15 7.32 63.3% 70.4% 3992 関口智久
埼玉/B10.15 5.01 30.9% 44.7% 4016 西川新太郎
愛知/B10.15 5.61 41.7% 57.5% 4129 宇野博之
愛知/B10.15 4.90 25.8% 47.6% 4134 杉山貴博
東京/A20.15 6.56 48.7% 67.5% 4573 佐藤翼
埼玉/A10.15 7.18 52.3% 66.9% 3517 高橋勲
東京/B10.16 4.93 28.3% 44.4% 3641 一瀬明
東京/A10.16 6.55 48.0% 70.6% 3656 伯母芳恒
東京/B10.16 5.13 28.5% 49.1% 4379 桑島和宏
東京/A20.16 6.08 38.9% 66.7% 5006 久保原秀人
群馬/B10.16 3.95 19.3% 31.6% 5137 川原涼
愛知/B10.16 4.38 24.2% 37.4% 3105 内山文典
東京/B10.17 4.98 29.9% 51.3% 3202 三品隆浩
東京/B10.17 4.55 26.8% 40.2% 3613 角谷健吾
東京/A20.17 6.02 44.2% 60.8% 4169 多田有佑
東京/B10.17 4.38 25.9% 40.2% 4435 服部達哉
愛知/B10.17 4.86 27.6% 43.3% 4560 庄司樹良々
東京/B10.17 4.80 26.6% 48.1% 3902 蜷川哲平
東京/A20.18 5.79 34.2% 60.5% 4728 山口亮
東京/B10.18 4.92 25.8% 48.3% 2538 高橋二朗
東京/B10.19 4.09 14.9% 35.6% 3859 多羅尾達之
東京/B10.19 3.23 17.4% 24.6% 4114 深澤達徳
東京/A20.19 5.34 31.1% 51.9% 4306 畔柳俊吾
愛知/B10.19 4.77 21.7% 43.5% 4430 永田秀二
東京/A10.19 6.19 39.5% 65.1% 3455 谷本幸司
愛知/B20.20 4.39 25.0% 36.4% 3467 森弘行
東京/B10.21 3.57 16.9% 30.1% 4085 荻野裕介
東京/B10.23 4.47 17.3% 40.4% 5359 佐藤世那
東京/B20.23 2.26 0.0% 8.7% - [全国成績:2024年01月01日~2024年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4818 伏見俊介
東京/B211 9 50 3826 村田修次
東京/A119 24 95 4540 相原利章
東京/A219 22 109 4702 三浦敬太
東京/A134 28 119 5096 上原崚
東京/B110 13 91 5232 樅山拓馬
愛知/B117 19 139 3256 三角哲男
東京/A122 40 120 3805 高橋英之
東京/A217 16 106 3888 山本英志
東京/A224 28 134 4140 梶野学志
東京/A240 30 135 4266 長田頼宗
東京/A129 32 134 4575 戸塚邦好
東京/A222 14 85 4847 佐藤隆太郎
東京/A159 37 138 4887 富澤祐作
群馬/B127 21 126 4911 片岡大地
東京/B113 11 104 5201 村上宗太郎
東京/A220 23 100 5226 藤田俊祐
東京/B123 14 77 3159 江口晃生
群馬/A137 25 98 3992 関口智久
埼玉/B112 17 94 4016 西川新太郎
愛知/B119 34 127 4129 宇野博之
愛知/B114 18 124 4134 杉山貴博
東京/A230 27 117 4573 佐藤翼
埼玉/A137 31 130 3517 高橋勲
東京/B113 15 99 3641 一瀬明
東京/A131 39 146 3656 伯母芳恒
東京/B112 21 116 4379 桑島和宏
東京/A224 25 126 5006 久保原秀人
群馬/B19 13 114 5137 川原涼
愛知/B110 12 91 3105 内山文典
東京/B112 23 117 3202 三品隆浩
東京/B111 11 82 3613 角谷健吾
東京/A228 25 120 4169 多田有佑
東京/B19 20 112 4435 服部達哉
愛知/B116 19 127 4560 庄司樹良々
東京/B18 13 79 3902 蜷川哲平
東京/A219 20 114 4728 山口亮
東京/B114 17 120 2538 高橋二朗
東京/B15 10 101 3859 多羅尾達之
東京/B16 6 69 4114 深澤達徳
東京/A213 20 106 4306 畔柳俊吾
愛知/B110 10 92 4430 永田秀二
東京/A123 28 129 3455 谷本幸司
愛知/B26 5 44 3467 森弘行
東京/B15 9 83 4085 荻野裕介
東京/B15 13 104 5359 佐藤世那
東京/B20 0 23 - [多摩川成績:2021年07月01日~2024年06月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4818 伏見俊介
東京/B234.1% 0 0 3826 村田修次
東京/A147.3% 4 1 4540 相原利章
東京/A247.7% 3 0 4702 三浦敬太
東京/A151.2% 3 1 5096 上原崚
東京/B123.4% 3 1 5232 樅山拓馬
愛知/B18.3% 0 0 3256 三角哲男
東京/A151.5% 5 2 3805 高橋英之
東京/A224.4% 0 0 3888 山本英志
東京/A244.9% 2 1 4140 梶野学志
東京/A244.9% 2 0 4266 長田頼宗
東京/A156.6% 5 0 4575 戸塚邦好
東京/A245.8% 3 0 4847 佐藤隆太郎
東京/A137.0% 0 0 4887 富澤祐作
群馬/B135.4% 0 0 4911 片岡大地
東京/B124.7% 0 0 5201 村上宗太郎
東京/A215.5% 0 0 5226 藤田俊祐
東京/B134.5% 1 0 3159 江口晃生
群馬/A167.9% 2 2 3992 関口智久
埼玉/B133.0% 0 0 4016 西川新太郎
愛知/B127.9% 0 0 4129 宇野博之
愛知/B129.0% 0 0 4134 杉山貴博
東京/A244.7% 2 1 4573 佐藤翼
埼玉/A142.6% 2 1 3517 高橋勲
東京/B140.7% 1 1 3641 一瀬明
東京/A149.5% 5 1 3656 伯母芳恒
東京/B131.0% 1 0 4379 桑島和宏
東京/A237.5% 0 0 5006 久保原秀人
群馬/B122.5% 0 0 5137 川原涼
愛知/B122.7% 1 0 3105 内山文典
東京/B138.1% 0 0 3202 三品隆浩
東京/B121.4% 0 0 3613 角谷健吾
東京/A253.8% 5 1 4169 多田有佑
東京/B125.0% 0 0 4435 服部達哉
愛知/B150.0% 0 0 4560 庄司樹良々
東京/B122.5% 0 0 3902 蜷川哲平
東京/A235.4% 0 0 4728 山口亮
東京/B126.4% 0 0 2538 高橋二朗
東京/B117.0% 0 0 3859 多羅尾達之
東京/B123.2% 0 0 4114 深澤達徳
東京/A231.8% 1 0 4306 畔柳俊吾
愛知/B138.5% 1 0 4430 永田秀二
東京/A157.1% 2 0 3455 谷本幸司
愛知/B244.8% 0 0 3467 森弘行
東京/B16.7% 0 0 4085 荻野裕介
東京/B124.5% 0 0 5359 佐藤世那
東京/B20.0% 0 0
-