一般
第10回ホットマンカップ
- 6
- 29土
- 30日
- 7
- 1月
- 2火
- 3水
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2023年12月01日~2024年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4514 上條嘉嗣
大阪/A10.20 6.87 55.3% 70.5% 4959 井上忠政
大阪/A10.16 6.81 50.7% 70.0% 4083 福島勇樹
東京/A20.14 6.69 55.8% 66.7% 4144 石塚久也
埼玉/A20.16 6.67 50.5% 70.7% 4295 小坂尚哉
兵庫/A10.15 6.67 46.2% 69.7% 4066 東本勝利
三重/A20.17 6.47 48.9% 67.7% 4033 伊藤将吉
静岡/A10.14 6.41 47.2% 63.0% 4366 前沢丈史
東京/A10.14 6.22 42.2% 66.4% 4133 高橋正男
兵庫/A20.15 6.16 44.1% 64.0% 3686 鳥居塚孝博
群馬/A20.15 6.09 37.9% 62.9% 3562 山下和彦
広島/A10.18 6.00 43.0% 60.3% 3931 黒崎竜也
三重/A10.14 5.93 37.9% 58.9% 3582 吉川昭男
滋賀/A20.18 5.86 43.0% 62.0% 4142 平野和明
愛知/A20.19 5.73 35.7% 60.5% 4593 小坂宗司
大阪/B10.15 5.51 34.9% 54.3% 3769 佐竹恒彦
滋賀/B10.16 5.34 28.0% 51.0% 4675 井手良太
大阪/B10.13 5.27 36.2% 53.3% 4146 柳橋宏紀
滋賀/B10.15 5.19 30.8% 51.9% 4656 大崎翔
兵庫/B10.15 5.16 32.2% 50.0% 4489 岩川仁士
大阪/A20.16 5.14 33.0% 50.5% 4641 磯村匠
東京/B20.17 5.08 31.3% 45.0% 4058 野末智一
静岡/A20.18 5.05 27.9% 52.1% 3441 土屋太朗
群馬/B10.19 5.03 25.9% 48.3% 4992 廣瀬篤哉
滋賀/B10.16 4.98 28.2% 50.0% 4365 盛本真輔
兵庫/B10.20 4.94 28.9% 49.6% 3558 山本浩次
岡山/A20.17 4.89 24.0% 44.2% 5255 藤原仙二
滋賀/B10.16 4.88 18.3% 50.0% 4731 間野兼礼
愛知/B10.16 4.78 22.3% 44.7% 5096 上原崚
東京/B10.12 4.78 26.6% 46.8% 3664 鈴木賢一
埼玉/B10.17 4.75 33.0% 44.3% 3306 武田正紀
埼玉/B10.17 4.58 22.1% 40.0% 4037 別府正幸
埼玉/A20.17 4.57 27.6% 45.5% 5070 中島航
東京/B20.18 4.51 23.9% 40.9% 3614 谷勝幸
広島/B10.18 4.47 22.7% 37.8% 3448 高山秀雄
群馬/B10.20 4.43 14.3% 41.8% 3202 三品隆浩
東京/B10.17 4.34 22.5% 38.8% 4169 多田有佑
東京/B10.17 4.34 27.1% 39.8% 3569 増田進
東京/B10.19 4.30 18.7% 34.3% 3277 齋藤勇
東京/B10.18 4.29 20.7% 35.1% 3834 細川明人
岡山/B10.18 4.18 20.4% 36.6% 3419 栗原謙治
群馬/B10.21 4.11 19.0% 33.7% 3411 池上隆行
広島/B10.18 4.10 23.3% 25.6% 3141 山来和人
東京/B10.21 3.79 15.0% 32.5% 4465 大西賢
東京/B10.19 3.49 9.5% 23.0% 5359 佐藤世那
東京/B20.24 2.47 0.0% 13.3% - [全国成績:2023年12月01日~2024年05月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4514 上條嘉嗣
大阪/A147 26 132 4959 井上忠政
大阪/A147 24 140 4083 福島勇樹
東京/A241 36 138 4144 石塚久也
埼玉/A222 28 99 4295 小坂尚哉
兵庫/A132 29 132 4066 東本勝利
三重/A232 33 133 4033 伊藤将吉
静岡/A138 22 127 4366 前沢丈史
東京/A126 23 116 4133 高橋正男
兵庫/A224 25 111 3686 鳥居塚孝博
群馬/A227 23 132 3562 山下和彦
広島/A123 29 121 3931 黒崎竜也
三重/A131 16 124 3582 吉川昭男
滋賀/A222 30 121 4142 平野和明
愛知/A228 28 157 4593 小坂宗司
大阪/B121 24 129 3769 佐竹恒彦
滋賀/B116 12 100 4675 井手良太
大阪/B113 25 105 4146 柳橋宏紀
滋賀/B113 19 104 4656 大崎翔
兵庫/B114 24 118 4489 岩川仁士
大阪/A218 18 109 4641 磯村匠
東京/B214 11 80 4058 野末智一
静岡/A212 27 140 3441 土屋太朗
群馬/B17 23 116 4992 廣瀬篤哉
滋賀/B117 14 110 4365 盛本真輔
兵庫/B114 21 121 3558 山本浩次
岡山/A212 13 104 5255 藤原仙二
滋賀/B14 11 82 4731 間野兼礼
愛知/B16 15 94 5096 上原崚
東京/B110 11 79 3664 鈴木賢一
埼玉/B119 16 106 3306 武田正紀
埼玉/B17 14 95 4037 別府正幸
埼玉/A211 26 134 5070 中島航
東京/B211 10 88 3614 谷勝幸
広島/B19 18 119 3448 高山秀雄
群馬/B13 11 98 3202 三品隆浩
東京/B18 10 80 4169 多田有佑
東京/B19 23 118 3569 増田進
東京/B110 15 134 3277 齋藤勇
東京/B19 14 111 3834 細川明人
岡山/B110 9 93 3419 栗原謙治
群馬/B16 12 95 3411 池上隆行
広島/B19 11 86 3141 山来和人
東京/B11 11 80 4465 大西賢
東京/B14 3 74 5359 佐藤世那
東京/B20 0 15 - [多摩川成績:2021年06月01日~2024年05月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4514 上條嘉嗣
大阪/A140.0% 0 0 4959 井上忠政
大阪/A143.9% 3 1 4083 福島勇樹
東京/A246.3% 2 0 4144 石塚久也
埼玉/A252.9% 4 0 4295 小坂尚哉
兵庫/A150.9% 1 0 4066 東本勝利
三重/A243.1% 2 0 4033 伊藤将吉
静岡/A155.6% 2 1 4366 前沢丈史
東京/A146.7% 1 0 4133 高橋正男
兵庫/A237.0% 0 0 3686 鳥居塚孝博
群馬/A236.4% 2 0 3562 山下和彦
広島/A143.2% 1 0 3931 黒崎竜也
三重/A165.0% 1 1 3582 吉川昭男
滋賀/A271.4% 1 0 4142 平野和明
愛知/A250.0% 1 0 4593 小坂宗司
大阪/B120.0% 0 0 3769 佐竹恒彦
滋賀/B136.4% 0 0 4675 井手良太
大阪/B160.0% 0 0 4146 柳橋宏紀
滋賀/B13年間出走なし 4656 大崎翔
兵庫/B132.0% 0 0 4489 岩川仁士
大阪/A243.5% 0 0 4641 磯村匠
東京/B228.9% 0 0 4058 野末智一
静岡/A228.6% 0 0 3441 土屋太朗
群馬/B126.3% 0 0 4992 廣瀬篤哉
滋賀/B140.0% 0 0 4365 盛本真輔
兵庫/B141.4% 1 0 3558 山本浩次
岡山/A230.8% 0 0 5255 藤原仙二
滋賀/B10.0% 0 0 4731 間野兼礼
愛知/B137.1% 0 0 5096 上原崚
東京/B123.2% 3 1 3664 鈴木賢一
埼玉/B140.7% 0 0 3306 武田正紀
埼玉/B117.8% 0 0 4037 別府正幸
埼玉/A227.8% 1 0 5070 中島航
東京/B219.5% 0 0 3614 谷勝幸
広島/B118.2% 0 0 3448 高山秀雄
群馬/B125.0% 0 0 3202 三品隆浩
東京/B120.5% 0 0 4169 多田有佑
東京/B122.0% 0 0 3569 増田進
東京/B114.3% 0 0 3277 齋藤勇
東京/B117.0% 0 0 3834 細川明人
岡山/B122.2% 0 0 3419 栗原謙治
群馬/B110.4% 0 0 3411 池上隆行
広島/B10.0% 0 0 3141 山来和人
東京/B117.0% 0 0 4465 大西賢
東京/B18.9% 0 0 5359 佐藤世那
東京/B2当地初出走
-