一般
第8回住信SBIネット銀行賞
- 8
- 21水
- 22木
- 23金
- 24土
- 25日
- 26月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年01月01日~2024年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率4308 河村了
愛知/A10.15 6.88 54.9% 68.9% 3918 深井利寿
滋賀/A10.17 6.85 52.5% 71.6% 3412 鈴木博
埼玉/A20.16 6.62 52.1% 70.6% 3606 川北浩貴
滋賀/A10.16 6.26 50.0% 64.8% 3952 中澤和志
埼玉/A10.13 7.15 49.6% 65.7% 4903 吉田凌太朗
愛知/A10.17 6.27 48.5% 60.4% 5034 若林義人
静岡/A10.14 6.42 48.5% 67.3% 5226 藤田俊祐
東京/B10.14 6.12 48.1% 57.1% 4369 丹下将
愛知/A20.15 5.98 47.3% 58.0% 5089 前田翔
愛知/A10.15 6.67 47.1% 73.5% 4099 吉永則雄
大阪/A10.16 6.37 46.2% 64.1% 4207 松下一也
静岡/A10.14 5.69 44.7% 56.4% 4012 中村有裕
滋賀/A20.16 6.10 43.4% 63.8% 4442 松竹大輔
愛知/A20.15 5.75 41.5% 53.1% 3659 藤生雄人
群馬/A10.16 5.75 40.2% 55.9% 4119 泥谷一毅
大阪/B10.16 5.67 38.9% 54.9% 4000 松本博昭
広島/A20.17 5.60 38.5% 55.0% 3489 大場敏
静岡/A20.14 5.72 37.0% 57.8% 3873 別府昌樹
広島/A20.15 5.61 36.6% 58.2% 3893 汐崎正則
愛知/B20.19 4.86 35.7% 50.0% 3439 大平誉史明
大阪/A20.16 5.24 35.1% 48.1% 4128 川口貴久
東京/B10.14 4.97 33.0% 47.4% 4138 中井俊祐
大阪/B10.17 5.23 33.0% 51.8% 3497 後藤浩
埼玉/B10.16 4.82 32.4% 43.1% 4933 板橋侑我
静岡/A10.14 5.92 32.3% 57.6% 3577 向所浩二
兵庫/A20.15 5.14 31.6% 48.4% 3505 山田竜一
東京/A20.14 5.40 30.2% 50.9% 3848 川上聡介
愛知/B10.16 5.43 29.8% 63.1% 4257 古川健
広島/B10.15 4.73 25.4% 40.4% 4918 川島拓郎
静岡/B10.16 4.84 23.3% 47.4% 4343 村岡賢
広島/B10.17 4.38 21.8% 41.6% 4203 小倉康典
群馬/B10.16 3.87 21.4% 33.3% 4633 森智也
兵庫/B10.17 4.69 21.4% 49.5% 5269 山口晃朋
静岡/B10.18 3.91 21.2% 30.8% 4895 門間雄大
東京/B10.15 4.55 20.5% 40.2% 3596 河上年昭
埼玉/B10.17 4.53 20.4% 42.9% 3293 宮内由紀英
東京/B10.18 3.82 20.2% 28.1% 4031 飯島誠
埼玉/B10.20 3.82 16.9% 31.5% 4550 石岡将太
群馬/B10.18 3.59 15.4% 28.6% 3642 大塚浩二
静岡/B10.19 4.05 14.4% 33.7% 3400 樋江井愼祐
愛知/B10.17 3.06 10.9% 20.3% 5077 滝沢崚
埼玉/B20.17 3.88 10.0% 30.0% 5293 眞崎武蔵
静岡/B10.17 2.47 7.4% 14.7% 5331 佐藤永梧
東京/B10.12 2.43 6.9% 12.5% 5259 野田昇吾
埼玉/B10.17 2.23 3.5% 9.3% 5304 井田涼介
群馬/B20.19 1.07 0.0% 0.0% - [全国成績:2024年01月01日~2024年06月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 4308 河村了
愛知/A136 31 122 3918 深井利寿
滋賀/A146 28 141 3412 鈴木博
埼玉/A243 33 146 3606 川北浩貴
滋賀/A128 36 128 3952 中澤和志
埼玉/A140 28 137 4903 吉田凌太朗
愛知/A133 16 101 5034 若林義人
静岡/A125 24 101 5226 藤田俊祐
東京/B123 14 77 4369 丹下将
愛知/A231 22 112 5089 前田翔
愛知/A130 34 136 4099 吉永則雄
大阪/A130 24 117 4207 松下一也
静岡/A121 21 94 4012 中村有裕
滋賀/A237 29 152 4442 松竹大輔
愛知/A230 31 147 3659 藤生雄人
群馬/A118 23 102 4119 泥谷一毅
大阪/B119 25 113 4000 松本博昭
広島/A231 34 169 3489 大場敏
静岡/A223 27 135 3873 別府昌樹
広島/A221 28 134 3893 汐崎正則
愛知/B21 4 14 3439 大平誉史明
大阪/A224 22 131 4128 川口貴久
東京/B112 20 97 4138 中井俊祐
大阪/B119 18 112 3497 後藤浩
埼玉/B115 18 102 4933 板橋侑我
静岡/A120 12 99 3577 向所浩二
兵庫/A220 10 95 3505 山田竜一
東京/A218 14 106 3848 川上聡介
愛知/B111 14 84 4257 古川健
広島/B117 12 114 4918 川島拓郎
静岡/B115 12 116 4343 村岡賢
広島/B16 16 101 4203 小倉康典
群馬/B17 11 84 4633 森智也
兵庫/B17 15 103 5269 山口晃朋
静岡/B113 9 104 4895 門間雄大
東京/B111 14 122 3596 河上年昭
埼玉/B16 14 98 3293 宮内由紀英
東京/B15 13 89 4031 飯島誠
埼玉/B15 10 89 4550 石岡将太
群馬/B13 11 91 3642 大塚浩二
静岡/B14 11 104 3400 樋江井愼祐
愛知/B13 4 64 5077 滝沢崚
埼玉/B23 3 60 5293 眞崎武蔵
静岡/B12 3 68 5331 佐藤永梧
東京/B11 4 72 5259 野田昇吾
埼玉/B11 2 86 5304 井田涼介
群馬/B20 0 42 - [多摩川成績:2021年07月01日~2024年06月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 4308 河村了
愛知/A152.3% 4 1 3918 深井利寿
滋賀/A152.6% 1 0 3412 鈴木博
埼玉/A245.6% 5 1 3606 川北浩貴
滋賀/A140.8% 1 0 3952 中澤和志
埼玉/A137.9% 2 0 4903 吉田凌太朗
愛知/A145.5% 0 0 5034 若林義人
静岡/A133.3% 0 0 5226 藤田俊祐
東京/B134.5% 1 0 4369 丹下将
愛知/A245.6% 1 0 5089 前田翔
愛知/A144.4% 1 0 4099 吉永則雄
大阪/A133.3% 1 0 4207 松下一也
静岡/A145.3% 2 0 4012 中村有裕
滋賀/A233.3% 0 0 4442 松竹大輔
愛知/A231.4% 1 0 3659 藤生雄人
群馬/A138.5% 0 0 4119 泥谷一毅
大阪/B140.7% 0 0 4000 松本博昭
広島/A23年間出走なし 3489 大場敏
静岡/A20.0% 0 0 3873 別府昌樹
広島/A231.3% 0 0 3893 汐崎正則
愛知/B239.5% 0 0 3439 大平誉史明
大阪/A241.1% 0 0 4128 川口貴久
東京/B139.2% 0 0 4138 中井俊祐
大阪/B125.0% 0 0 3497 後藤浩
埼玉/B127.4% 0 0 4933 板橋侑我
静岡/A146.3% 0 0 3577 向所浩二
兵庫/A222.7% 0 0 3505 山田竜一
東京/A230.9% 1 0 3848 川上聡介
愛知/B120.0% 0 0 4257 古川健
広島/B136.8% 0 0 4918 川島拓郎
静岡/B121.1% 0 0 4343 村岡賢
広島/B13年間出走なし 4203 小倉康典
群馬/B125.0% 0 0 4633 森智也
兵庫/B129.8% 0 0 5269 山口晃朋
静岡/B10.0% 0 0 4895 門間雄大
東京/B121.8% 0 0 3596 河上年昭
埼玉/B126.4% 0 0 3293 宮内由紀英
東京/B126.0% 2 0 4031 飯島誠
埼玉/B115.3% 0 0 4550 石岡将太
群馬/B124.2% 0 0 3642 大塚浩二
静岡/B114.3% 0 0 3400 樋江井愼祐
愛知/B10.0% 0 0 5077 滝沢崚
埼玉/B24.6% 0 0 5293 眞崎武蔵
静岡/B14.4% 0 0 5331 佐藤永梧
東京/B10.0% 0 0 5259 野田昇吾
埼玉/B10.0% 0 0 5304 井田涼介
群馬/B2当地初出走
-