一般
第31回多摩川さつき杯
- 4
- 27土
- 28日
- 29月
- 30火
- 5
- 1水
- 2木
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2023年09月01日~2024年02月29日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3141 山来和人
東京/B10.21 3.59 15.6% 31.3% 3256 三角哲男
東京/A10.14 6.48 50.0% 64.5% 3293 宮内由紀英
東京/B10.21 4.08 18.6% 37.2% 3347 矢後剛
東京/B10.18 5.28 32.5% 50.0% 3467 森弘行
東京/B10.19 4.22 19.8% 35.4% 3590 濱野谷憲吾
東京/A10.12 7.66 53.7% 67.5% 3602 奥平拓也
東京/B10.18 4.62 23.5% 46.1% 3656 伯母芳恒
東京/B10.17 4.94 26.9% 47.1% 3805 高橋英之
東京/A20.14 6.04 40.2% 64.8% 3812 山崎聖司
東京/B10.18 4.54 19.2% 40.4% 3902 蜷川哲平
東京/A20.18 5.53 35.2% 56.2% 3966 作間章
東京/A10.18 6.11 38.1% 59.9% 4059 入澤友治
東京/B10.14 5.61 44.2% 52.6% 4075 中野次郎
東京/A10.15 6.49 44.1% 57.6% 4083 福島勇樹
東京/A20.15 6.64 56.8% 67.6% 4085 荻野裕介
東京/A20.22 4.57 22.1% 45.6% 4134 杉山貴博
東京/A10.15 6.60 51.4% 65.8% 4145 小澤学
東京/B10.25 4.12 19.5% 35.4% 4152 深水慎一郎
東京/B10.19 4.69 23.1% 41.5% 4274 長畑友輔
東京/B10.18 3.86 16.7% 31.9% 4345 西舘健
東京/B10.16 4.32 18.1% 37.2% 4366 前沢丈史
東京/A10.14 6.10 39.3% 61.5% 4465 大西賢
東京/B10.19 3.89 18.3% 32.9% 4535 北山康介
東京/A10.15 6.40 44.9% 64.7% 4540 相原利章
東京/A20.13 5.82 42.7% 57.4% 4560 庄司樹良々
東京/B10.16 5.46 35.8% 53.7% 4568 廣瀬真也
東京/B10.13 4.89 29.4% 46.2% 4619 伏田裕隆
東京/B10.21 4.83 28.6% 45.5% 4641 磯村匠
東京/B20.17 5.16 34.4% 45.9% 4688 永井彪也
東京/A10.14 6.73 42.5% 65.8% 4702 三浦敬太
東京/A20.13 6.65 53.6% 66.4% 4728 山口亮
東京/B10.18 4.90 26.4% 49.5% 4759 今泉友吾
東京/A10.17 6.33 46.1% 66.4% 4779 伊倉光
東京/B20.15 4.33 16.7% 33.3% 4792 杉村賢也
東京/B10.17 4.48 20.7% 37.8% 4813 宮内直哉
東京/B10.19 4.33 19.2% 41.4% 4818 伏見俊介
東京/B10.13 5.78 43.1% 62.8% 4883 岡部大輝
東京/A20.15 5.26 32.2% 52.5% 4889 後藤盛也
東京/A20.12 5.85 44.4% 57.4% 4906 鈴木雅希
東京/B10.16 5.53 33.8% 52.9% 4939 宮之原輝紀
東京/A10.14 7.76 63.0% 77.2% 4976 金山立樹
東京/B10.18 5.10 26.4% 54.7% 5007 近藤雄一郎
東京/B10.18 4.85 26.2% 47.7% 5047 國分将太郎
東京/B10.17 5.44 40.0% 56.3% 5070 中島航
東京/B20.18 4.52 25.0% 45.8% 5175 島崎丈一朗
東京/B10.19 4.35 20.8% 37.5% - [全国成績:2023年09月01日~2024年02月29日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3141 山来和人
東京/B10 15 96 3256 三角哲男
東京/A131 38 138 3293 宮内由紀英
東京/B12 14 86 3347 矢後剛
東京/B119 20 120 3467 森弘行
東京/B18 11 96 3590 濱野谷憲吾
東京/A139 27 123 3602 奥平拓也
東京/B18 16 102 3656 伯母芳恒
東京/B110 22 119 3805 高橋英之
東京/A225 24 122 3812 山崎聖司
東京/B19 9 94 3902 蜷川哲平
東京/A214 23 105 3966 作間章
東京/A131 25 147 4059 入澤友治
東京/B124 18 95 4075 中野次郎
東京/A125 27 118 4083 福島勇樹
東京/A244 35 139 4085 荻野裕介
東京/A23 12 68 4134 杉山貴博
東京/A137 20 111 4145 小澤学
東京/B18 14 113 4152 深水慎一郎
東京/B115 15 130 4274 長畑友輔
東京/B15 7 72 4345 西舘健
東京/B17 10 94 4366 前沢丈史
東京/A122 24 117 4465 大西賢
東京/B14 11 82 4535 北山康介
東京/A135 26 136 4540 相原利章
東京/A230 28 136 4560 庄司樹良々
東京/B114 10 67 4568 廣瀬真也
東京/B117 18 119 4619 伏田裕隆
東京/B18 14 77 4641 磯村匠
東京/B211 10 61 4688 永井彪也
東京/A127 24 120 4702 三浦敬太
東京/A243 24 125 4728 山口亮
東京/B111 13 91 4759 今泉友吾
東京/A126 33 128 4779 伊倉光
東京/B26 5 66 4792 杉村賢也
東京/B112 5 82 4813 宮内直哉
東京/B18 12 104 4818 伏見俊介
東京/B114 8 51 4883 岡部大輝
東京/A216 22 118 4889 後藤盛也
東京/A229 22 115 4906 鈴木雅希
東京/B115 8 68 4939 宮之原輝紀
東京/A153 27 127 4976 金山立樹
東京/B113 15 106 5007 近藤雄一郎
東京/B113 15 107 5047 國分将太郎
東京/B112 20 80 5070 中島航
東京/B25 7 48 5175 島崎丈一朗
東京/B18 12 96 - [多摩川成績:2021年03月01日~2024年02月29日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3141 山来和人
東京/B123.9% 0 0 3256 三角哲男
東京/A149.0% 4 2 3293 宮内由紀英
東京/B127.0% 1 0 3347 矢後剛
東京/B124.2% 0 0 3467 森弘行
東京/B124.2% 0 0 3590 濱野谷憲吾
東京/A162.2% 5 1 3602 奥平拓也
東京/B131.0% 2 0 3656 伯母芳恒
東京/B131.9% 1 0 3805 高橋英之
東京/A227.8% 0 0 3812 山崎聖司
東京/B128.9% 0 0 3902 蜷川哲平
東京/A238.2% 0 0 3966 作間章
東京/A146.8% 3 0 4059 入澤友治
東京/B132.1% 0 0 4075 中野次郎
東京/A154.3% 5 3 4083 福島勇樹
東京/A244.6% 2 0 4085 荻野裕介
東京/A227.5% 0 0 4134 杉山貴博
東京/A147.3% 3 1 4145 小澤学
東京/B110.4% 0 0 4152 深水慎一郎
東京/B141.9% 1 0 4274 長畑友輔
東京/B126.9% 0 0 4345 西舘健
東京/B128.1% 2 0 4366 前沢丈史
東京/A145.3% 1 0 4465 大西賢
東京/B110.8% 0 0 4535 北山康介
東京/A138.0% 2 0 4540 相原利章
東京/A251.0% 4 0 4560 庄司樹良々
東京/B122.6% 0 0 4568 廣瀬真也
東京/B134.5% 1 1 4619 伏田裕隆
東京/B138.9% 0 0 4641 磯村匠
東京/B230.2% 0 0 4688 永井彪也
東京/A158.4% 9 4 4702 三浦敬太
東京/A248.0% 3 1 4728 山口亮
東京/B122.2% 0 0 4759 今泉友吾
東京/A142.6% 4 1 4779 伊倉光
東京/B231.6% 1 0 4792 杉村賢也
東京/B132.1% 0 0 4813 宮内直哉
東京/B124.5% 1 0 4818 伏見俊介
東京/B129.6% 0 0 4883 岡部大輝
東京/A229.7% 1 0 4889 後藤盛也
東京/A246.9% 2 0 4906 鈴木雅希
東京/B130.0% 0 0 4939 宮之原輝紀
東京/A151.7% 3 1 4976 金山立樹
東京/B119.8% 0 0 5007 近藤雄一郎
東京/B18.6% 0 0 5047 國分将太郎
東京/B129.3% 0 0 5070 中島航
東京/B219.1% 0 0 5175 島崎丈一朗
東京/B12.5% 0 0
-