一般
第60回デイリースポーツ賞
- 6
- 12水
- 13木
- 14金
- 15土
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2023年11月01日~2024年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3072 西田靖
東京/B10.15 5.59 39.2% 56.9% 3280 垣内清美
三重/B10.18 4.18 25.3% 39.2% 3282 池本輝明
広島/B10.18 4.75 26.8% 45.4% 3293 宮内由紀英
東京/B10.20 3.89 19.8% 31.9% 3385 渡邉睦広
東京/A20.16 5.76 36.7% 63.3% 3467 森弘行
東京/B10.21 3.87 14.7% 34.7% 3502 渡邉英児
静岡/A20.18 5.32 37.2% 53.4% 3518 倉田郁美
静岡/B10.21 4.78 30.5% 39.0% 3544 豊田訓靖
静岡/B10.19 4.12 20.7% 32.9% 3589 西村勝
埼玉/A20.18 4.41 26.5% 38.6% 3596 河上年昭
埼玉/B10.17 4.79 24.1% 47.1% 3653 品川賢次
群馬/B10.18 5.35 25.7% 55.8% 3656 伯母芳恒
東京/B10.16 5.38 31.0% 53.1% 3801 五反田忍
大阪/B10.17 4.81 26.9% 46.3% 3827 今泉徹
群馬/B10.15 4.43 22.0% 40.0% 3889 須藤隆雄
群馬/B10.15 4.07 20.8% 30.6% 3978 齊藤仁
東京/A10.14 6.85 47.9% 65.3% 3994 茶谷桜
滋賀/A20.21 5.14 28.8% 52.3% 4051 清水敦揮
岡山/A10.15 6.81 48.0% 74.5% 4145 小澤学
東京/B10.26 4.10 21.1% 37.6% 4161 黒柳浩孝
愛知/A20.17 5.99 37.4% 61.0% 4188 久田敏之
群馬/A10.13 7.00 55.3% 69.9% 4246 喜多那由夏
静岡/B10.18 4.52 27.2% 42.7% 4293 鈴木智啓
愛知/B10.18 5.18 36.6% 47.6% 4300 加藤綾
三重/B10.18 4.78 27.5% 48.4% 4317 木村紗友希
静岡/B10.15 4.64 28.3% 44.3% 4430 永田秀二
東京/A10.19 6.62 45.5% 69.7% 4580 長谷川雅和
岡山/A20.17 5.60 39.2% 55.2% 4644 山田亮太
東京/A20.18 5.74 34.3% 60.6% 4653 小野達哉
大阪/A10.14 6.95 53.1% 70.3% 4700 金子和之
埼玉/A20.16 6.05 42.2% 61.7% 4771 下寺秀和
広島/A20.13 5.90 40.8% 59.2% 4782 浜崎準也
岡山/A20.16 5.46 32.1% 50.9% 4788 小池哲也
大阪/A10.14 6.72 52.1% 70.8% 4840 鈴木秀茉
静岡/B10.17 4.98 27.2% 47.6% 4863 三浦裕貴
東京/B10.17 5.11 37.1% 48.6% 4872 山下流心
広島/A20.20 4.58 19.5% 39.0% 5006 久保原秀人
群馬/B10.17 3.69 16.0% 26.4% 5137 川原涼
愛知/B10.16 4.41 21.0% 38.0% 5139 大場恒季
愛知/B10.18 4.85 30.0% 52.5% 5178 成貞琳平
愛知/B10.20 3.03 7.8% 20.6% 5242 高山弘斗
埼玉/B10.19 1.82 1.7% 6.7% 5246 楠将太郎
埼玉/B10.20 3.90 23.3% 33.3% - [全国成績:2023年11月01日~2024年04月30日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3072 西田靖
東京/B115 25 102 3280 垣内清美
三重/B15 15 79 3282 池本輝明
広島/B111 15 97 3293 宮内由紀英
東京/B14 14 91 3385 渡邉睦広
東京/A214 15 79 3467 森弘行
東京/B15 6 75 3502 渡邉英児
静岡/A222 33 148 3518 倉田郁美
静岡/B18 17 82 3544 豊田訓靖
静岡/B19 8 82 3589 西村勝
埼玉/A29 13 83 3596 河上年昭
埼玉/B15 16 87 3653 品川賢次
群馬/B114 15 113 3656 伯母芳恒
東京/B113 22 113 3801 五反田忍
大阪/B110 8 67 3827 今泉徹
群馬/B19 13 100 3889 須藤隆雄
群馬/B17 8 72 3978 齊藤仁
東京/A137 32 144 3994 茶谷桜
滋賀/A212 20 111 4051 清水敦揮
岡山/A129 20 102 4145 小澤学
東京/B17 16 109 4161 黒柳浩孝
愛知/A227 19 123 4188 久田敏之
群馬/A132 25 103 4246 喜多那由夏
静岡/B19 19 103 4293 鈴木智啓
愛知/B111 19 82 4300 加藤綾
三重/B110 15 91 4317 木村紗友希
静岡/B19 21 106 4430 永田秀二
東京/A136 24 132 4580 長谷川雅和
岡山/A226 30 143 4644 山田亮太
東京/A219 15 99 4653 小野達哉
大阪/A144 24 128 4700 金子和之
埼玉/A230 24 128 4771 下寺秀和
広島/A218 24 103 4782 浜崎準也
岡山/A216 20 112 4788 小池哲也
大阪/A145 30 144 4840 鈴木秀茉
静岡/B114 14 103 4863 三浦裕貴
東京/B110 16 70 4872 山下流心
広島/A212 3 77 5006 久保原秀人
群馬/B16 11 106 5137 川原涼
愛知/B111 10 100 5139 大場恒季
愛知/B15 7 40 5178 成貞琳平
愛知/B11 7 102 5242 高山弘斗
埼玉/B10 1 60 5246 楠将太郎
埼玉/B16 8 60 - [多摩川成績:2021年05月01日~2024年04月30日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3072 西田靖
東京/B127.2% 1 0 3280 垣内清美
三重/B13年間出走なし 3282 池本輝明
広島/B140.0% 0 0 3293 宮内由紀英
東京/B125.3% 1 0 3385 渡邉睦広
東京/A233.3% 0 0 3467 森弘行
東京/B120.6% 0 0 3502 渡邉英児
静岡/A233.3% 0 0 3518 倉田郁美
静岡/B140.0% 0 0 3544 豊田訓靖
静岡/B118.2% 0 0 3589 西村勝
埼玉/A241.3% 0 0 3596 河上年昭
埼玉/B128.3% 0 0 3653 品川賢次
群馬/B120.7% 0 0 3656 伯母芳恒
東京/B131.1% 1 0 3801 五反田忍
大阪/B120.8% 0 0 3827 今泉徹
群馬/B110.5% 0 0 3889 須藤隆雄
群馬/B125.3% 0 0 3978 齊藤仁
東京/A148.8% 3 0 3994 茶谷桜
滋賀/A232.8% 0 0 4051 清水敦揮
岡山/A13年間出走なし 4145 小澤学
東京/B111.1% 0 0 4161 黒柳浩孝
愛知/A250.0% 0 0 4188 久田敏之
群馬/A165.4% 2 0 4246 喜多那由夏
静岡/B111.1% 0 0 4293 鈴木智啓
愛知/B129.4% 0 0 4300 加藤綾
三重/B131.0% 0 0 4317 木村紗友希
静岡/B140.0% 0 0 4430 永田秀二
東京/A150.0% 1 0 4580 長谷川雅和
岡山/A222.2% 0 0 4644 山田亮太
東京/A241.6% 0 0 4653 小野達哉
大阪/A139.5% 0 0 4700 金子和之
埼玉/A237.8% 2 0 4771 下寺秀和
広島/A246.4% 0 0 4782 浜崎準也
岡山/A233.3% 0 0 4788 小池哲也
大阪/A143.8% 0 0 4840 鈴木秀茉
静岡/B118.4% 0 0 4863 三浦裕貴
東京/B117.0% 0 0 4872 山下流心
広島/A211.5% 0 0 5006 久保原秀人
群馬/B124.0% 0 0 5137 川原涼
愛知/B120.0% 1 0 5139 大場恒季
愛知/B135.1% 1 0 5178 成貞琳平
愛知/B10.0% 0 0 5242 高山弘斗
埼玉/B10.0% 0 0 5246 楠将太郎
埼玉/B17.7% 0 0
-