一般
第31回神奈川新聞社賞
- 9
- 18水
- 19木
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
をタップすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
- [全国成績:2024年02月01日~2024年07月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 平均
ST勝率 2連対
率3連対
率3024 西島義則
広島/A10.16 6.52 51.1% 66.7% 3233 小畑実成
岡山/B10.16 4.16 20.0% 34.4% 3277 齋藤勇
東京/B10.18 3.94 16.9% 27.0% 3643 米田隆弘
岡山/B10.15 5.58 30.0% 56.9% 3655 本橋克洋
群馬/A20.19 5.66 38.4% 60.8% 3692 竹腰正樹
福井/B10.16 4.80 25.5% 46.1% 3713 伊藤誠二
愛知/A20.12 6.36 44.8% 65.7% 3718 伊達正利
静岡/B10.19 4.46 20.4% 44.1% 3731 高濱芳久
広島/B10.19 5.26 36.1% 48.5% 3775 泉啓文
岡山/B10.18 4.34 25.9% 37.5% 3776 横井健太
愛知/B10.18 3.76 15.8% 27.6% 3857 阿波勝哉
東京/B10.20 3.85 8.7% 31.8% 3911 鈴木猛
東京/B10.17 4.83 27.6% 42.5% 3951 石川吉鎬
大阪/A20.17 5.73 32.5% 60.8% 3963 原田秀弥
大阪/A20.17 5.82 37.1% 58.1% 4062 後藤陽介
愛知/B10.15 5.68 41.0% 54.0% 4097 貫地谷直人
広島/B10.21 3.38 5.5% 27.5% 4175 川尻泰輔
埼玉/A20.15 5.68 37.4% 58.6% 4210 松村康太
福井/A20.16 5.90 38.9% 59.0% 4261 岡祐臣
三重/A10.14 6.69 51.8% 67.1% 4269 杉山裕也
愛知/A10.14 6.71 52.7% 66.7% 4303 牧原崇
愛知/A20.17 5.11 29.5% 47.6% 4399 松本晶恵
群馬/A20.18 5.93 42.7% 64.0% 4400 加藤奈月
福井/B10.19 4.15 16.0% 36.0% 4414 大澤真菜
東京/B10.17 4.34 27.4% 35.5% 4428 有賀達也
埼玉/A10.14 6.53 45.8% 67.5% 4429 豊田泰洋
広島/B10.17 4.61 28.4% 36.7% 4509 平見真彦
愛知/A20.17 6.16 40.3% 62.7% 4532 秋元哲
埼玉/A10.14 6.52 47.7% 66.7% 4569 中澤宏奈
東京/B10.16 5.47 37.1% 53.2% 4574 東潤樹
広島/B10.19 4.34 18.3% 35.8% 4598 加藤政彦
東京/A10.16 6.27 47.3% 67.9% 4645 上村純一
群馬/A20.13 6.38 47.5% 66.7% 4796 春園功太
三重/A10.14 7.18 59.7% 74.3% 4847 佐藤隆太郎
東京/A10.14 7.57 65.0% 79.0% 4904 松本一毅
大阪/A20.16 5.54 37.6% 54.4% 4995 田邉亮蔵
東京/B10.21 3.89 13.3% 28.9% 5030 金子千穂
群馬/B20.19 2.98 9.7% 16.1% 5045 平川香織
埼玉/A20.19 5.78 37.4% 54.8% 5046 松山裕基
大阪/B10.16 4.12 21.2% 34.6% 5065 伊久間陽優
群馬/B10.16 4.65 34.6% 46.2% 5114 小林孝彰
福井/B10.17 4.69 25.6% 41.9% 5184 飯塚響
群馬/B10.18 3.44 15.1% 20.6% 5301 岩下巧斗
群馬/B10.20 3.33 7.3% 18.7% 5322 根岸真優
埼玉/B20.16 1.43 1.9% 1.9% 5332 村松遥輝
静岡/B10.17 2.16 1.6% 8.2% - [全国成績:2024年02月01日~2024年07月31日]
登番 選手名
支部/級別全国成績 1着 2着 出走回数 3024 西島義則
広島/A132 37 135 3233 小畑実成
岡山/B17 11 90 3277 齋藤勇
東京/B17 8 89 3643 米田隆弘
岡山/B119 20 130 3655 本橋克洋
群馬/A220 28 125 3692 竹腰正樹
福井/B112 14 102 3713 伊藤誠二
愛知/A234 30 143 3718 伊達正利
静岡/B19 10 93 3731 高濱芳久
広島/B118 17 97 3775 泉啓文
岡山/B111 18 112 3776 横井健太
愛知/B17 13 127 3857 阿波勝哉
東京/B13 8 126 3911 鈴木猛
東京/B116 21 134 3951 石川吉鎬
大阪/A220 19 120 3963 原田秀弥
大阪/A220 26 124 4062 後藤陽介
愛知/B126 15 100 4097 貫地谷直人
広島/B10 5 91 4175 川尻泰輔
埼玉/A220 17 99 4210 松村康太
福井/A221 35 144 4261 岡祐臣
三重/A148 26 143 4269 杉山裕也
愛知/A141 38 150 4303 牧原崇
愛知/A214 17 105 4399 松本晶恵
群馬/A213 25 89 4400 加藤奈月
福井/B15 11 100 4414 大澤真菜
東京/B19 8 62 4428 有賀達也
埼玉/A134 21 120 4429 豊田泰洋
広島/B113 18 109 4509 平見真彦
愛知/A232 22 134 4532 秋元哲
埼玉/A135 28 132 4569 中澤宏奈
東京/B122 24 124 4574 東潤樹
広島/B111 14 137 4598 加藤政彦
東京/A125 28 112 4645 上村純一
群馬/A230 27 120 4796 春園功太
三重/A149 37 144 4847 佐藤隆太郎
東京/A161 32 143 4904 松本一毅
大阪/A221 26 125 4995 田邉亮蔵
東京/B17 5 90 5030 金子千穂
群馬/B21 5 62 5045 平川香織
埼玉/A223 20 115 5046 松山裕基
大阪/B111 11 104 5065 伊久間陽優
群馬/B16 12 52 5114 小林孝彰
福井/B14 18 86 5184 飯塚響
群馬/B15 6 73 5301 岩下巧斗
群馬/B13 6 123 5322 根岸真優
埼玉/B20 1 53 5332 村松遥輝
静岡/B10 1 61 - [多摩川成績:2021年08月01日~2024年07月31日]
登番 選手名
支部/級別多摩川成績 2連対率 優出 優勝 3024 西島義則
広島/A137.5% 0 0 3233 小畑実成
岡山/B150.0% 0 0 3277 齋藤勇
東京/B117.2% 0 0 3643 米田隆弘
岡山/B126.1% 0 0 3655 本橋克洋
群馬/A230.2% 1 0 3692 竹腰正樹
福井/B111.1% 0 0 3713 伊藤誠二
愛知/A249.1% 4 0 3718 伊達正利
静岡/B123.1% 0 0 3731 高濱芳久
広島/B150.0% 0 0 3775 泉啓文
岡山/B140.0% 0 0 3776 横井健太
愛知/B122.7% 0 0 3857 阿波勝哉
東京/B118.4% 0 0 3911 鈴木猛
東京/B119.2% 0 0 3951 石川吉鎬
大阪/A220.8% 0 0 3963 原田秀弥
大阪/A225.0% 1 0 4062 後藤陽介
愛知/B132.5% 1 0 4097 貫地谷直人
広島/B13年間出走なし 4175 川尻泰輔
埼玉/A250.0% 1 1 4210 松村康太
福井/A230.0% 0 0 4261 岡祐臣
三重/A152.3% 3 0 4269 杉山裕也
愛知/A156.6% 4 1 4303 牧原崇
愛知/A213.6% 0 0 4399 松本晶恵
群馬/A235.1% 0 0 4400 加藤奈月
福井/B119.4% 0 0 4414 大澤真菜
東京/B118.8% 0 0 4428 有賀達也
埼玉/A148.6% 1 0 4429 豊田泰洋
広島/B133.3% 0 0 4509 平見真彦
愛知/A241.9% 1 0 4532 秋元哲
埼玉/A141.2% 0 0 4569 中澤宏奈
東京/B133.3% 0 0 4574 東潤樹
広島/B144.4% 0 0 4598 加藤政彦
東京/A137.7% 2 0 4645 上村純一
群馬/A237.5% 0 0 4796 春園功太
三重/A143.4% 1 0 4847 佐藤隆太郎
東京/A137.0% 0 0 4904 松本一毅
大阪/A220.0% 0 0 4995 田邉亮蔵
東京/B19.1% 0 0 5030 金子千穂
群馬/B23年間出走なし 5045 平川香織
埼玉/A225.0% 1 0 5046 松山裕基
大阪/B128.6% 0 0 5065 伊久間陽優
群馬/B124.2% 0 0 5114 小林孝彰
福井/B112.5% 0 0 5184 飯塚響
群馬/B19.1% 0 0 5301 岩下巧斗
群馬/B14.8% 0 0 5322 根岸真優
埼玉/B20.0% 0 0 5332 村松遥輝
静岡/B10.0% 0 0
-