BOATRACE 多摩川
開催中 07/08 開門時間 11:15
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般初 日

第2回坂上忍杯

7
8
9
10
11
12
13
  • 1渡邊  裕貴
  • 2久永  祥平
  • 3西村  拓也
  • 4横田  海人
  • 5長岡  良也
  • 6長谷川  暖
集計期間:2024年 7月~2025年 6月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 11.6 0.13 54.5 18.1 4.5 9.0 9.0 0.0
2 17.6 0.18 2.8 20.0 22.8 17.1 22.8 14.2
3 20.7 0.15 9.7 17.0 19.5 4.8 26.8 21.9
4 16.6 0.15 3.0 18.1 18.1 21.2 12.1 27.2
5 18.6 0.15 2.7 8.3 22.2 13.8 33.3 19.4
6 14.6 0.13 0.0 13.7 13.7 24.1 20.6 27.5
2 1 17.2 0.14 56.7 18.9 5.4 5.4 8.1 2.7
2 15.3 0.15 15.1 21.2 24.2 18.1 9.0 12.1
3 17.2 0.15 5.4 21.6 24.3 18.9 10.8 18.9
4 17.6 0.16 7.8 23.6 15.7 18.4 18.4 15.7
5 16.2 0.16 5.7 8.5 28.5 17.1 28.5 11.4
6 16.2 0.18 2.8 5.7 8.5 20.0 42.8 20.0
3 1 20.6 0.13 78.4 10.7 9.2 1.5 0.0 0.0
2 18.4 0.11 24.1 39.6 15.5 10.3 3.4 6.9
3 19.6 0.13 20.9 33.8 22.5 12.9 6.4 3.2
4 14.6 0.13 8.7 26.0 28.2 15.2 15.2 6.5
5 16.1 0.13 7.8 15.6 29.4 17.6 19.6 9.8
6 10.4 0.15 6.0 9.0 15.1 27.2 15.1 27.2
4 1 4.6 0.20 22.2 11.1 0.0 0.0 33.3 33.3
2 5.6 0.14 0.0 0.0 10.0 30.0 20.0 40.0
3 7.2 0.15 14.2 7.1 14.2 7.1 21.4 35.7
4 18.5 0.21 5.5 2.7 2.7 2.7 25.0 61.1
5 29.3 0.16 1.7 3.5 1.7 3.5 31.5 56.1
6 34.5 0.18 0.0 0.0 1.4 7.4 13.4 76.1
5 1 21.4 0.14 67.3 13.4 5.7 3.8 5.7 1.9
2 16.1 0.16 12.8 30.7 23.0 12.8 10.2 10.2
3 16.9 0.15 17.0 24.3 29.2 19.5 9.7 0.0
4 16.5 0.16 15.0 22.5 30.0 17.5 10.0 2.5
5 19.4 0.17 4.2 29.7 14.8 25.5 14.8 8.5
6 9.5 0.16 0.0 13.0 26.0 43.4 17.3 0.0
6 1
2
3
4 14.3 0.17 9.5 0.0 19.0 28.5 23.8 14.2
5 16.3 0.16 0.0 4.0 16.0 24.0 24.0 32.0
6 69.2 0.15 1.9 2.8 8.5 20.0 26.6 39.0