BOATRACE 多摩川
開催中 07/08 開門時間 11:15
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般2日目

第2回坂上忍杯

7
8
9
10
11
12
13
  • 1泉   啓文
  • 2松山  将吾
  • 3東口   晃
  • 4伊藤  誠二
  • 5谷口   丞
  • 6清水  敦揮
集計期間:2024年 7月~2025年 6月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 14.9 0.15 44.7 34.2 10.5 2.6 5.2 0.0
2 16.5 0.18 4.7 7.1 11.9 30.9 21.4 23.8
3 18.5 0.16 8.5 27.6 8.5 19.1 19.1 17.0
4 15.7 0.17 5.0 15.0 12.5 22.5 15.0 25.0
5 16.1 0.17 12.2 12.2 17.0 24.3 17.0 17.0
6 18.1 0.17 0.0 2.1 17.3 13.0 28.2 36.9
2 1 16.7 0.12 74.4 12.7 4.2 2.1 6.3 0.0
2 18.1 0.15 17.3 30.7 13.4 25.0 9.6 3.8
3 18.1 0.13 15.6 27.4 19.6 17.6 17.6 1.9
4 16.4 0.12 17.3 21.7 17.3 21.7 15.2 6.5
5 16.0 0.13 8.7 13.0 28.2 21.7 13.0 15.2
6 14.3 0.16 2.4 4.8 9.7 29.2 29.2 24.3
3 1 13.3 0.15 24.1 31.0 17.2 10.3 13.7 3.4
2 17.0 0.18 8.1 13.5 13.5 24.3 16.2 24.3
3 20.2 0.19 9.0 11.3 9.0 13.6 18.1 38.6
4 17.5 0.20 2.7 10.8 16.2 16.2 24.3 29.7
5 17.9 0.21 2.5 2.5 10.2 17.9 35.9 30.7
6 13.8 0.21 0.0 3.3 3.3 26.6 30.0 36.6
4 1 19.3 0.12 48.8 17.7 17.7 4.4 0.0 8.8
2 15.8 0.14 10.8 40.5 18.9 10.8 13.5 5.4
3 13.7 0.13 12.5 31.2 15.6 15.6 18.7 6.2
4 18.0 0.14 28.5 7.1 14.2 23.8 14.2 11.9
5 17.1 0.14 2.5 15.3 17.9 28.2 17.9 15.3
6 15.8 0.16 2.7 5.5 19.4 27.7 22.2 22.2
5 1
2
3
4 9.2 0.11 7.1 7.1 7.1 7.1 28.5 42.8
5 18.5 0.16 0.0 14.2 10.7 14.2 28.5 32.1
6 72.1 0.15 0.9 0.0 0.9 8.2 23.8 63.3
6 1 22.8 0.15 62.5 23.2 8.9 3.5 0.0 1.7
2 16.7 0.15 17.5 32.5 17.5 7.5 2.5 22.5
3 16.7 0.16 26.8 39.0 17.0 17.0 0.0 0.0
4 14.6 0.16 13.8 30.5 16.6 22.2 13.8 2.7
5 14.2 0.18 11.4 28.5 17.1 25.7 8.5 8.5
6 14.6 0.19 11.4 17.1 20.0 28.5 17.1 5.7