BOATRACE 多摩川
開催中 03/14 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般5日目

多摩川巧者決定戦!第21回澤乃井カップ

3
11
12
13
14
15
16
  • 1亀山  雅幸
  • 2渡邉   健
  • 3山本 稔太朗
  • 4伏田  裕隆
  • 5後藤  孝義
  • 6鈴木  雄登
集計期間:2025年 3月~2026年 2月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 18.2 0.17 54.3 19.5 17.3 0.0 6.5 2.1
2 16.2 0.14 7.3 36.5 29.2 12.2 4.8 9.7
3 16.2 0.15 21.9 24.3 19.5 14.6 7.3 9.7
4 18.6 0.17 14.8 17.0 27.6 17.0 19.1 4.2
5 17.0 0.18 6.9 13.9 25.5 23.2 18.6 11.6
6 13.4 0.21 0.0 5.8 32.3 20.5 29.4 8.8
2 1 16.2 0.15 44.4 11.1 5.5 5.5 13.8 19.4
2 16.7 0.15 16.2 21.6 16.2 21.6 18.9 5.4
3 18.1 0.13 20.0 17.5 22.5 17.5 10.0 10.0
4 17.6 0.12 25.6 12.8 7.6 17.9 7.6 28.2
5 15.8 0.14 8.5 14.2 11.4 17.1 25.7 22.8
6 15.3 0.18 0.0 8.8 14.7 14.7 29.4 32.3
3 1 15.6 0.12 50.0 23.3 13.3 10.0 0.0 3.3
2 20.3 0.17 5.1 25.6 25.6 10.2 12.8 20.5
3 18.2 0.18 5.7 37.1 20.0 11.4 20.0 5.7
4 17.7 0.15 3.0 24.2 18.1 24.2 24.2 6.0
5 18.2 0.17 2.9 8.8 14.7 29.4 23.5 17.6
6 9.9 0.15 0.0 16.6 11.1 22.2 11.1 38.8
4 1 11.7 0.16 39.1 21.7 17.3 13.0 4.3 4.3
2 11.2 0.18 9.0 18.1 13.6 36.3 9.0 13.6
3 15.8 0.18 12.9 41.9 6.4 22.5 9.6 6.4
4 15.3 0.16 13.3 30.0 23.3 16.6 10.0 3.3
5 17.3 0.18 8.8 11.7 20.5 23.5 20.5 14.7
6 28.5 0.16 10.7 5.3 14.2 16.0 12.5 41.0
5 1 15.4 0.17 25.0 20.0 0.0 20.0 20.0 15.0
2 19.1 0.17 0.0 11.5 19.2 30.7 11.5 26.9
3 19.1 0.18 3.8 3.8 7.6 23.0 19.2 38.4
4 17.6 0.22 4.1 4.1 4.1 16.6 29.1 37.5
5 17.6 0.20 0.0 4.1 8.3 20.8 20.8 45.8
6 11.0 0.20 0.0 0.0 6.6 6.6 40.0 46.6
6 1
2
3
4
5 1.4 0.17 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 98.5 0.18 7.6 12.3 7.6 16.9 23.0 32.3