BOATRACE 多摩川
開催中 11/24 開門時間 10:00
warkey-ico
menu-open-ico MENU

進入コース別選手成績

一般3日目

第47回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯

11
22
23
24
25
26
27
  • 1金田  幸子
  • 2山田  哲也
  • 3中野  和裕
  • 4高野  心吾
  • 5池上  隆行
  • 6深川  真二
集計期間:2023年11月~2024年10月

進入
平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.9 0.17 72.3 14.8 4.2 2.1 4.2 2.1
2 15.2 0.18 28.5 20.0 17.1 8.5 14.2 11.4
3 19.9 0.18 13.0 28.2 21.7 13.0 10.8 13.0
4 15.2 0.17 11.4 22.8 25.7 20.0 5.7 14.2
5 17.3 0.18 2.4 19.5 19.5 14.6 31.7 12.2
6 12.2 0.19 3.4 0.0 27.5 20.6 27.5 17.2
2 1 22.0 0.12 87.5 2.0 2.0 0.0 0.0 6.2
2 12.8 0.10 21.4 21.4 25.0 14.2 10.7 7.1
3 22.4 0.11 24.4 28.5 8.1 20.4 16.3 2.0
4 13.7 0.10 40.0 13.3 13.3 3.3 16.6 13.3
5 15.6 0.11 5.8 11.7 23.5 23.5 17.6 14.7
6 13.3 0.08 6.9 17.2 17.2 27.5 17.2 13.7
3 1 13.4 0.18 11.5 19.2 19.2 11.5 23.0 15.3
2 19.6 0.17 15.7 13.1 18.4 13.1 18.4 18.4
3 19.1 0.17 5.4 18.9 13.5 18.9 21.6 21.6
4 13.9 0.16 3.7 11.1 33.3 29.6 14.8 7.4
5 18.6 0.18 0.0 8.3 5.5 33.3 22.2 30.5
6 15.0 0.22 0.0 0.0 3.4 24.1 20.6 44.8
4 1 14.5 0.16 42.8 17.8 7.1 14.2 10.7 7.1
2 17.7 0.16 0.0 17.6 8.8 23.5 23.5 26.4
3 17.7 0.17 5.8 17.6 5.8 35.2 14.7 20.5
4 16.1 0.18 3.2 16.1 22.5 19.3 16.1 22.5
5 16.1 0.19 3.2 3.2 9.6 12.9 25.8 45.1
6 17.7 0.22 0.0 2.9 5.8 14.7 35.2 41.1
5 1 16.4 0.16 40.7 14.8 3.7 18.5 7.4 7.4
2 15.2 0.18 4.0 16.0 8.0 32.0 20.0 20.0
3 17.6 0.17 0.0 6.9 13.7 34.4 20.6 24.1
4 17.0 0.16 3.5 7.1 10.7 25.0 32.1 21.4
5 20.1 0.19 0.0 6.0 6.0 36.3 21.2 30.3
6 13.4 0.22 0.0 0.0 0.0 31.8 31.8 36.3
6 1 28.0 0.13 61.3 26.6 5.3 4.0 2.6 0.0
2 52.4 0.15 28.5 22.8 8.5 14.2 15.7 9.2
3 19.1 0.11 39.2 21.5 11.7 15.6 1.9 9.8
4 0.3 0.09 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
5
6