開催日程
レジャーチャンネル<放送時間>10:00~17:00 | ※開催日程は予定なく変更になる場合があります。 |
---|---|
1JLC680スカパー!680Ch. | 2JLC681スカパー!681Ch. |
3JLC682スカパー!682Ch. | 4JLC683スカパー!683Ch. |
5JLC684スカパー!684Ch. |
2024年11月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2024/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
本場 | GⅠウェイキーカップ 開設70周年記念 | ヴィーナスシリーズ第17戦 是政プリンセスカップ | 第47回関東日刊紙 ボートレース記者クラブ杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | GⅢ三国 | GⅢ鳴門 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 徳山 | 徳山 | 徳山 | 芦屋 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 三国 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
デイ | 戸田 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 江戸川 | 浜名湖 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ戸田 | 戸田 | GⅢ常滑 | GⅢ尼崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | 平和島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||
津 | 浜名湖 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 宮島 | 津 | びわこ | びわこ | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 宮島 | 尼崎 | びわこ | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅠ住之江 | 桐生 | 若松 | SG下関 | 若松 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | GⅠ丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 蒲郡 | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 大村 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2024年12月の開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …本場
- …レディース
- …サマータイム
- …ミッドナイト
2024/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
本場 | にっぽん未来 プロジェクト競走 in多摩川 | 四市組合 設立57周年記念 BTS市原カップ | 第39回多摩川カップ ファイティング ボートガイド 創刊70周年記念 | |||||||||||||||||||||||||||||
JLC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
||||||||||||||||||||||||
場間場外発売 | モーニング | 徳山 | 三国 | GⅢ芦屋 | GⅢからつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
芦屋 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | 三国 | からつ | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | からつ | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | びわこ | GⅠ福岡 | 平和島 | 戸田 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎 | びわこ | GⅠ鳴門 | 児島 | 戸田 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 常滑 | 戸田 | 江戸川 | 常滑 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 常滑 | 常滑 | 浜名湖 | 浜名湖 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 平和島 | びわこ | 児島 | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 浜名湖 | 尼崎 | 尼崎 | 津 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 宮島 | 宮島 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | SG住之江 | 桐生 | 住之江 | 丸亀 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | GⅢ下関 | 桐生 | 下関 | PGⅠ蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | GⅢ若松 | 大村 | 若松 | 蒲郡 | 丸亀 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅢ住之江 | 大村 | 大村 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
下関 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
- ※休館日は、発売・払戻業務を行いません。
- ※多摩川開催レースをクリックすると、出場予定選手成績一覧・レース展望がご覧いただけます。
(出場予定選手成績一覧は3節前、レース展望は2節前を目処に公開されます。) - ※場外発売レースをクリックすると、出場予定選手一覧がご覧いただけます。(出場予定選手一覧は3節前を目処に公開されます。)
- ※開催日程は予告なく変更になる場合があります。
- ※全投票所において最大12場発売となります。