ボートデータ
集計期間:2025年12月 3日以前 全節
- をクリックすると、各データを昇順または降順に並び替えできます。
- 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
- ※現ボートの使用開始:2025年4月9日
| ボート番号 | 2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 43.51 | 6.07 | 44 | 23 | 25 | 154 | 4 | 1 |
| 26 | 46.05 | 6.02 | 40 | 30 | 21 | 152 | 4 | 1 |
| 73 | 47.44 | 5.86 | 34 | 40 | 15 | 156 | 4 | 1 |
| 29 | 38.96 | 5.81 | 37 | 23 | 26 | 154 | 4 | 1 |
| 71 | 37.01 | 5.69 | 35 | 22 | 31 | 154 | 2 | 0 |
| 34 | 43.31 | 5.68 | 34 | 34 | 22 | 157 | 5 | 2 |
| 78 | 38.99 | 5.64 | 34 | 28 | 31 | 159 | 5 | 0 |
| 31 | 37.66 | 5.62 | 30 | 28 | 28 | 154 | 2 | 0 |
| 48 | 38.82 | 5.56 | 29 | 30 | 30 | 152 | 4 | 1 |
| 47 | 36.25 | 5.53 | 34 | 24 | 32 | 160 | 3 | 0 |
| 25 | 35.71 | 5.50 | 27 | 28 | 30 | 154 | 2 | 0 |
| 57 | 39.87 | 5.47 | 30 | 33 | 22 | 158 | 3 | 0 |
| 63 | 36.84 | 5.46 | 30 | 26 | 30 | 152 | 3 | 1 |
| 22 | 36.84 | 5.44 | 26 | 30 | 29 | 152 | 3 | 1 |
| 75 | 40.27 | 5.40 | 31 | 29 | 15 | 149 | 3 | 1 |
| 42 | 33.99 | 5.39 | 22 | 30 | 33 | 153 | 2 | 0 |
| 52 | 38.64 | 5.39 | 26 | 25 | 22 | 132 | 3 | 0 |
| 40 | 34.21 | 5.36 | 28 | 24 | 28 | 152 | 3 | 1 |
| 32 | 37.42 | 5.35 | 30 | 28 | 15 | 155 | 2 | 0 |
| 70 | 37.91 | 5.35 | 26 | 32 | 23 | 153 | 2 | 1 |
| 59 | 32.14 | 5.34 | 21 | 24 | 28 | 140 | 3 | 0 |
| 54 | 34.87 | 5.32 | 22 | 31 | 34 | 152 | 4 | 1 |
| 37 | 37.82 | 5.29 | 29 | 30 | 23 | 156 | 3 | 2 |
| 84 | 31.61 | 5.27 | 18 | 31 | 33 | 155 | 1 | 0 |
| 46 | 34.42 | 5.23 | 18 | 35 | 27 | 154 | 3 | 0 |
| 38 | 33.96 | 5.22 | 29 | 25 | 35 | 159 | 2 | 1 |
| 33 | 34.87 | 5.18 | 24 | 29 | 19 | 152 | 2 | 0 |
| 66 | 38.46 | 5.17 | 21 | 34 | 15 | 143 | 2 | 0 |
| 74 | 30.30 | 5.17 | 18 | 22 | 27 | 132 | 1 | 0 |
| 21 | 34.93 | 5.16 | 26 | 25 | 22 | 146 | 3 | 0 |
| 27 | 32.26 | 5.16 | 24 | 26 | 28 | 155 | 3 | 0 |
| 53 | 34.44 | 5.15 | 28 | 24 | 24 | 151 | 3 | 0 |
| 64 | 33.54 | 5.15 | 30 | 23 | 22 | 158 | 5 | 0 |
| 68 | 31.13 | 5.15 | 21 | 26 | 30 | 151 | 1 | 0 |
| 76 | 31.65 | 5.14 | 23 | 27 | 32 | 158 | 2 | 0 |
| 61 | 33.33 | 5.12 | 20 | 28 | 23 | 144 | 1 | 1 |
| 49 | 30.92 | 5.09 | 31 | 16 | 29 | 152 | 2 | 1 |
| 24 | 30.46 | 5.06 | 21 | 25 | 30 | 151 | 0 | 0 |
| 28 | 32.28 | 5.06 | 27 | 24 | 29 | 158 | 2 | 0 |
| 67 | 32.47 | 5.06 | 26 | 24 | 26 | 154 | 1 | 0 |
| 23 | 31.69 | 5.05 | 20 | 25 | 24 | 142 | 0 | 0 |
| 44 | 28.03 | 5.05 | 22 | 15 | 26 | 132 | 1 | 0 |
| 55 | 30.82 | 5.03 | 21 | 24 | 25 | 146 | 2 | 0 |
| 79 | 29.53 | 5.03 | 20 | 24 | 29 | 149 | 3 | 0 |
| 77 | 31.79 | 5.01 | 28 | 20 | 23 | 151 | 1 | 0 |
| 36 | 32.41 | 4.99 | 28 | 19 | 22 | 145 | 1 | 1 |
| 69 | 28.76 | 4.95 | 25 | 19 | 26 | 153 | 2 | 1 |
| 62 | 30.92 | 4.92 | 24 | 23 | 22 | 152 | 3 | 1 |
| 81 | 31.65 | 4.91 | 27 | 23 | 20 | 158 | 2 | 1 |
| 51 | 29.77 | 4.89 | 23 | 16 | 21 | 131 | 1 | 0 |
| 83 | 25.96 | 4.84 | 12 | 15 | 22 | 104 | 1 | 0 |
| 35 | 28.67 | 4.83 | 25 | 18 | 22 | 150 | 2 | 0 |
| 30 | 27.34 | 4.82 | 18 | 20 | 23 | 139 | 2 | 0 |
| 39 | 27.12 | 4.80 | 17 | 15 | 24 | 118 | 2 | 1 |
| 45 | 29.41 | 4.79 | 20 | 25 | 20 | 153 | 2 | 0 |
| 65 | 28.77 | 4.79 | 19 | 23 | 25 | 146 | 0 | 0 |
| 80 | 29.30 | 4.72 | 25 | 21 | 20 | 157 | 2 | 1 |
| 50 | 27.63 | 4.70 | 17 | 25 | 25 | 152 | 0 | 0 |
| 58 | 30.20 | 4.62 | 21 | 24 | 19 | 149 | 2 | 0 |
| 82 | 24.64 | 4.62 | 18 | 16 | 27 | 138 | 1 | 0 |
| 41 | 25.00 | 4.58 | 15 | 17 | 22 | 128 | 0 | 0 |
| 56 | 25.71 | 4.56 | 16 | 20 | 19 | 140 | 1 | 0 |
| 60 | 28.68 | 4.53 | 12 | 27 | 22 | 136 | 3 | 0 |
| 85 | 26.43 | 4.51 | 15 | 22 | 14 | 140 | 1 | 0 |
| 72 | 24.19 | 4.32 | 15 | 15 | 20 | 124 | 2 | 0 |
