モーター節間成績
35番モーターの節間成績
※[]内の成績は優勝戦
| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 節間成績 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22~2026/10/27 | ルーキーS第20戦第27回スカパー!JLCカップ | 藤原仙二 | 324513522[5] |
| 2026/10/04~2026/10/09 | 第10回ドコモSMTBネット銀行賞 | 中山雄太 | 435143432 |
| 2026/09/25~2026/09/30 | 第37回日本モーターボート選手会会長賞 | 竹井貴史 | 431311122[4] |
| 2026/09/09~2026/09/13 | にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | 寺本昇平 | 5431142[5] |
| 2026/08/08~2026/08/11 | 第33回神奈川新聞社賞 | 中嶋達也 | 554465 |
| 2026/07/31~2026/08/05 | 多摩川のおんなカップ | 泉具巳 | 544466132 |
| 2026/07/12~2026/07/16 | BOATRACE振興会会長賞 | 中井俊祐 | 6466 |
| 2026/07/05~2026/07/09 | 第59回報知新聞社賞 | 中野夢斗 | 44424453 |
| 2026/06/28~2026/07/02 | 第62回日刊スポーツ賞 | 上野拓馬 | 44261534 |
| 2026/06/07~2026/06/11 | ボートレース多摩川バースデイカップ | 宇留田翔平 | 5261155妨6 |
| 2026/05/30~2026/06/04 | オールレディースリップルカップ | 飯塚響 | 54654666 |
| 2026/05/06~2026/05/11 | 第21回マンスリーBOATRACE杯 | 松井賢治 | 1643643235 |
| 2026/04/27~2026/05/02 | 第33回多摩川さつき杯 | 後藤翔之 | 23323532535 |
